Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 L7-0822-2026-003 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0774967
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: BC-___-2025
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Sivander, Peter, Veckholms- säby gård 14,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 12-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
12-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 12-08-2025 PX141,
3 St. 00 12-08-2025 Helypse,
4 St. 00 12-08-2025 DK Expose,
5 St. 00 12-08-2025 DK Expat,
6 St. 00 12-08-2025 DK Sequel,
7 St. 00 12-08-2025 LG Auckland,
8 St. 00 12-08-2025 Crotora,
9 St. 00 12-08-2025 NPZ19248W11,
10 St. 00 12-08-2025 CWH483D,
11 St. 00 12-08-2025 DK Excentric,
12 St. 00 12-08-2025 Cratos,
13 St. 00 12-08-2025 CWH520,
14 St. 00 12-08-2025 LG Armada,
15 St. 00 12-08-2025 LG Adapt,
16 St. 00 12-08-2025 Artemis,
17 St. 00 12-08-2025 Hemma,
18 St. 00 12-08-2025 Cezanne,
19 St. 00 12-08-2025 DK Exsprint,
20 St. 00 12-08-2025 DK Exupery,
21 St. 00 12-08-2025 DK Exantra,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
12-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
12-08-2025, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 294
15-08-2025, Herbicider, Kalif 360 CS, 0,25
13-09-2025, Herbicider, Select 240 EC (reg.nr. 509-2), 0,8
13-09-2025, Vækstregulering, Caryx, 0,75
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bob Wennström   /070-6022684
bob.wennstrom@hushallningssallskapet.se

2026 L7-0822-2026-003 , 0774967



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
17 (1)15 (43)
9 (2)3 (44)
15 (3)11 (45)
14 (4)14 (46)
20 (5)5 (47)
6 (6)19 (48)
11 (7)10 (49)
18 (8)17 (50)
5 (9)18 (51)
19 (10)8 (52)
1 (11)13 (53)
8 (12)20 (54)
7 (13)12 (55)
21 (14)21 (56)
10 (15)2 (57)
13 (16)6 (58)
3 (17)7 (59)
16 (18)4 (60)
2 (19)16 (61)
12 (20)1 (62)
4 (21)9 (63)
11 (22)9 (64)
14 (23)17 (65)
7 (24)2 (66)
20 (25)19 (67)
2 (26)18 (68)
4 (27)16 (69)
21 (28)11 (70)
10 (29)3 (71)
16 (30)7 (72)
15 (31)12 (73)
19 (32)5 (74)
6 (33)6 (75)
18 (34)14 (76)
8 (35)8 (77)
3 (36)20 (78)
12 (37)13 (79)
5 (38)15 (80)
13 (39)4 (81)
9 (40)21 (82)
17 (41)1 (83)
1 (42)10 (84)
VærnVærn