Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 OS7-027-2026-004 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0774957
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-1146-2025
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Henrik Lindby, Fole, Stentollby
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 17-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
17-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
17-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
17-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 17-08-2025 Helypse,
3 St. 00 17-08-2025 DK Expose,
4 St. 00 17-08-2025 DK Expat,
5 St. 00 17-08-2025 DK Expat (Obetad),
6 St. 00 17-08-2025 V367OL,
7 St. 00 17-08-2025 Artemis,
8 St. 00 17-08-2025 DK Sequel,
9 St. 00 17-08-2025 LG Auckland,
10 St. 00 17-08-2025 LG Academic,
11 St. 00 17-08-2025 NPZ19248W11,
12 St. 00 17-08-2025 CWH483D,
13 St. 00 17-08-2025 Romeo,
14 St. 00 17-08-2025 DK Excentric,
15 St. 00 17-08-2025 DK Exaura,
16 St. 00 17-08-2025 PT314,
17 St. 00 17-08-2025 PT315,
18 St. 00 17-08-2025 Ceos,
19 St. 00 17-08-2025 V407OL,
20 St. 00 17-08-2025 Drifter,
21 St. 00 17-08-2025 LG Armada,
22 St. 00 17-08-2025 LG Adapt,
23 St. 00 17-08-2025 DK Exigent,
24 St. 00 17-08-2025 DK Exagris,
25 St. 00 17-08-2025 Cognac,
26 St. 00 17-08-2025 Bernstein,
27 St. 00 17-08-2025 Detlef,
28 St. 00 17-08-2025 PT326,
29 St. 00 17-08-2025 Hemma,
30 St. 00 17-08-2025 KWS Ambos,
31 St. 00 17-08-2025 Andor,
32 St. 00 17-08-2025 KWS Nautilos,
33 St. 00 17-08-2025 HRI1279,
34 St. 00 17-08-2025 Haaland,
35 St. 00 17-08-2025 Cezanne,
36 St. 00 17-08-2025 DK Exsprint,
37 St. 00 17-08-2025 Maverick,
38 St. 00 17-08-2025 Commodore,
39 St. 00 17-08-2025 LG Arrakis,
40 St. 00 17-08-2025 Dompteur,
41 St. 00 17-08-2025 DK Exquis,
42 St. 00 17-08-2025 LID Hello,
43 St. 00 17-08-2025 RAP 676,
44 St. 00 17-08-2025 Invigor 2040,
45 St. 00 17-08-2025 Invigor 2050,
46 St. 00 17-08-2025 CWH647,
47 St. 00 17-08-2025 CWH649,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Handelsgødninger, Grundgødskning
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Led-Blomstr.begyndt, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-027-2026-004 , 0774957



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
41 (1)41 (48)24 (95)19 (142)
46 (2)13 (49)25 (96)32 (143)
26 (3)4 (50)44 (97)25 (144)
45 (4)9 (51)27 (98)5 (145)
33 (5)33 (52)39 (99)41 (146)
35 (6)37 (53)38 (100)28 (147)
17 (7)27 (54)2 (101)22 (148)
7 (8)Værn35 (102)14 (149)
19 (9)8 (55)46 (103)18 (150)
4 (10)Værn1 (104)47 (151)
10 (11)10 (56)17 (105)38 (152)
2 (12)23 (57)20 (106)36 (153)
29 (13)25 (58)5 (107)29 (154)
20 (14)29 (59)3 (108)17 (155)
44 (15)43 (60)40 (109)9 (156)
42 (16)40 (61)Værn26 (157)
11 (17)18 (62)8 (110)10 (158)
6 (18)7 (63)Værn35 (159)
34 (19)3 (64)14 (111)34 (160)
Værn1 (65)9 (112)3 (161)
8 (20)28 (66)6 (113)11 (162)
Værn24 (67)37 (114)27 (163)
28 (21)26 (68)16 (115)40 (164)
23 (22)6 (69)45 (116)37 (165)
38 (23)42 (70)Værn24 (166)
Værn39 (71)12 (117)33 (167)
12 (24)30 (72)VærnVærn
Værn2 (73)29 (118)12 (168)
32 (25)32 (74)11 (119)Værn
1 (26)47 (75)18 (120)20 (169)
5 (27)35 (76)41 (121)15 (170)
9 (28)46 (77)23 (122)42 (171)
27 (29)14 (78)42 (123)43 (172)
31 (30)Værn21 (124)30 (173)
43 (31)12 (79)15 (125)44 (174)
36 (32)Værn32 (126)16 (175)
16 (33)17 (80)43 (127)4 (176)
25 (34)15 (81)47 (128)46 (177)
14 (35)34 (82)34 (129)7 (178)
40 (36)16 (83)19 (130)1 (179)
15 (37)31 (84)13 (131)6 (180)
13 (38)44 (85)26 (132)21 (181)
24 (39)22 (86)4 (133)39 (182)
47 (40)19 (87)30 (134)23 (183)
37 (41)36 (88)33 (135)31 (184)
21 (42)20 (89)7 (136)Værn
30 (43)38 (90)36 (137)8 (185)
22 (44)45 (91)10 (138)Værn
18 (45)5 (92)28 (139)13 (186)
3 (46)21 (93)31 (140)45 (187)
39 (47)11 (94)22 (141)2 (188)
VærnVærnVærnVærn