Nordic Field Trial System Version: 1.1.9020.19547
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 L7-0822-2024-002 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0770998
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: BC
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Forkarby snickeri och entreprenad, Forkarby 316, Pär & Johan Andersson
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 18-08-2023 Sortblandning (Sverige), Atora
18-08-2023 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
18-08-2023 Sortblandning (Sverige), DK Expansion
18-08-2023 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 18-08-2023 LE16/318,
3 St. 00 18-08-2023 PX141,
4 St. 00 18-08-2023 Helypse,
5 St. 00 18-08-2023 DK Explicit,
6 St. 00 18-08-2023 Mercedes,
7 St. 00 18-08-2023 DK Expose,
8 St. 00 18-08-2023 DK Expat,
9 St. 00 18-08-2023 Artemis,
10 St. 00 18-08-2023 DK Sequel,
11 St. 00 18-08-2023 Cristiano KWS,
12 St. 00 18-08-2023 KWS Heikos,
13 St. 00 18-08-2023 LG Auckland,
14 St. 00 18-08-2023 Crotora,
15 St. 00 18-08-2023 NPZ17164W11,
16 St. 00 18-08-2023 PX144,
17 St. 00 18-08-2023 NPZ19248W11,
18 St. 00 18-08-2023 CWH483D,
19 St. 00 18-08-2023 DK Excentric,
20 St. 00 18-08-2023 PX147,
21 St. 00 18-08-2023 Janosh,
22 St. 00 18-08-2023 DK Exaura,
23 St. 00 18-08-2023 LE18/406,
Grundbehandlinger:
14-08-2023, Organiske gødninger, Rötrest (flytande), 20
18-08-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
12-09-2023, Herbicider, Belkar, 0,25
20-09-2023, Herbicider, Targa super, 1,5
20-09-2023, Vækstregulering, Caryx, 0,35
04-04-2024, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
03-05-2024, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
04-05-2024, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
29-05-2024, Fungicider, Pictor Active, 0,7
08-08-2024, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Torröta, % angripna stængler med symptom på stænglern/rothalsen
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Sofie Erikson   021-177728/070-7537797
sofie.erikson@hushallningssallskapet.se

2024 L7-0822-2024-002 , 0770998



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
5 (1)23 (24)6 (47)22 (70)
1 (2)20 (25)10 (48)1 (71)
12 (3)15 (26)23 (49)7 (72)
6 (4)5 (27)17 (50)23 (73)
11 (5)18 (28)12 (51)21 (74)
17 (6)9 (29)15 (52)14 (75)
18 (7)13 (30)14 (53)17 (76)
21 (8)1 (31)9 (54)11 (77)
9 (9)16 (32)22 (55)20 (78)
8 (10)7 (33)3 (56)2 (79)
20 (11)19 (34)11 (57)18 (80)
4 (12)12 (35)18 (58)13 (81)
22 (13)4 (36)7 (59)12 (82)
3 (14)17 (37)16 (60)8 (83)
2 (15)10 (38)4 (61)15 (84)
10 (16)22 (39)21 (62)16 (85)
15 (17)8 (40)13 (63)6 (86)
7 (18)11 (41)5 (64)4 (87)
16 (19)14 (42)1 (65)10 (88)
13 (20)6 (43)8 (66)9 (89)
14 (21)2 (44)2 (67)19 (90)
23 (22)3 (45)19 (68)5 (91)
19 (23)21 (46)20 (69)3 (92)
VærnVærnVærnVærn