Nordic Field Trial System Version: 1.1.9778.10132
FÄLTKORT Till översikt
2026 OS7-027-2026-009 Nationellt jordbruksområde: Vänerns S kustområde (15B) , 0774962
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: R-___-2025
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Jerker Anerös, Ulvåsen,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2025-08-11 Sortblandning (Sverige), Artemis
2025-08-11 Sortblandning (Sverige), DK Expat
2025-08-11 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2025-08-11 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 2025-08-11 Helypse,
3 St. 00 2025-08-11 DK Expose,
4 St. 00 2025-08-11 DK Expat,
5 St. 00 2025-08-11 DK Expat (Obetad),
6 St. 00 2025-08-11 V367OL,
7 St. 00 2025-08-11 Artemis,
8 St. 00 2025-08-11 DK Sequel,
9 St. 00 2025-08-11 LG Auckland,
10 St. 00 2025-08-11 LG Academic,
11 St. 00 2025-08-11 Triathlon,
12 St. 00 2025-08-11 DK Sephor,
13 St. 00 2025-08-11 Romeo,
14 St. 00 2025-08-11 DK Excentric,
15 St. 00 2025-08-11 DK Exaura,
16 St. 00 2025-08-11 PT314,
17 St. 00 2025-08-11 PT315,
18 St. 00 2025-08-11 Ceos,
19 St. 00 2025-08-11 V407OL,
20 St. 00 2025-08-11 Drifter,
21 St. 00 2025-08-11 LG Armada,
22 St. 00 2025-08-11 LG Adapt,
23 St. 00 2025-08-11 DK Exigent,
24 St. 00 2025-08-11 DK Exagris,
25 St. 00 2025-08-11 Cognac,
26 St. 00 2025-08-11 Bernstein,
27 St. 00 2025-08-11 Detlef,
28 St. 00 2025-08-11 PT326,
29 St. 00 2025-08-11 Hemma,
30 St. 00 2025-08-11 KWS Ambos,
31 St. 00 2025-08-11 Andor,
32 St. 00 2025-08-11 KWS Nautilos,
33 St. 00 2025-08-11 Blackpanther,
34 St. 00 2025-08-11 Haaland,
35 St. 00 2025-08-11 Cezanne,
36 St. 00 2025-08-11 DK Exsprint,
37 St. 00 2025-08-11 Maverick,
38 St. 00 2025-08-11 Commodore,
39 St. 00 2025-08-11 LG Arrakis,
40 St. 00 2025-08-11 Dompteur,
41 St. 00 2025-08-11 CWH602,
42 St. 00 2025-08-11 LID Hello,
43 St. 00 2025-08-11 Teflon,
44 St. 00 2025-08-11 Invigor 2040,
45 St. 00 2025-08-11 Invigor 2050,
46 St. 00 2025-08-11 CWH647,
47 St. 00 2025-08-11 CWH649,
Grundbehandlingar:
2025-08-11, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2025-08-11, Gödselmedel, YaraMila Raps 17-5-10 , , 300
2025-08-20, Annat, IronMax, 6
2025-09-17, Herbicider, Agil 100 EC, 0,9
2025-09-29, Herbicider, Belkar, 0,5
2025-09-29, Gödselmedel, Raps Micro, 3
2026-03-22, Gödselmedel, NPK 24-4-5, 350
2026-04-13, Gödselmedel, Axan, 250
2026-04-29, Gödselmedel, Raps Micro, 3
2026-04-30, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
2026-05-23, Fungicider, Avastel, 1
2026-08-18, Skörd och bärgning, Skördedatum
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Torröta, index
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier
 Ledvis-Blomning, begynnade, datum för
 Rutvis-Ljusa bladfläckar, % bladtäckning
 Rutvis-Svartfläcksjuka, % täckning på skidor
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-027-2026-009 , 0774962



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
26 (1)27 (48)39 (95)5 (142)
9 (2)39 (49)5 (96)9 (143)
10 (3)22 (50)13 (97)35 (144)
18 (4)42 (51)37 (98)45 (145)
46 (5)40 (52)44 (99)47 (146)
27 (6)35 (53)Skydd33 (147)
44 (7)2 (54)12 (100)30 (148)
36 (8)28 (55)Skydd23 (149)
31 (9)46 (56)Skydd24 (150)
16 (10)43 (57)8 (101)46 (151)
Skydd4 (58)Skydd22 (152)
12 (11)Skydd1 (102)1 (153)
Skydd8 (59)11 (103)41 (154)
17 (12)Skydd6 (104)6 (155)
25 (13)11 (60)19 (105)16 (156)
38 (14)30 (61)29 (106)17 (157)
30 (15)38 (62)16 (107)3 (158)
28 (16)5 (63)2 (108)37 (159)
19 (17)14 (64)9 (109)11 (160)
14 (18)Skydd41 (110)34 (161)
23 (19)12 (65)43 (111)26 (162)
2 (20)Skydd14 (112)14 (163)
24 (21)26 (66)21 (113)28 (164)
Skydd10 (67)7 (114)Skydd
8 (22)29 (68)18 (115)8 (165)
Skydd16 (69)30 (116)Skydd
32 (23)47 (70)27 (117)21 (166)
15 (24)13 (71)22 (118)38 (167)
41 (25)15 (72)46 (119)36 (168)
11 (26)9 (73)45 (120)13 (169)
37 (27)41 (74)31 (121)2 (170)
47 (28)7 (75)42 (122)10 (171)
20 (29)3 (76)32 (123)42 (172)
39 (30)24 (77)23 (124)40 (173)
21 (31)31 (78)26 (125)27 (174)
22 (32)1 (79)24 (126)7 (175)
33 (33)18 (80)38 (127)32 (176)
40 (34)33 (81)25 (128)20 (177)
5 (35)17 (82)34 (129)4 (178)
3 (36)23 (83)40 (130)19 (179)
42 (37)36 (84)47 (131)Skydd
43 (38)19 (85)35 (132)12 (180)
6 (39)37 (86)36 (133)Skydd
1 (40)20 (87)33 (134)31 (181)
45 (41)45 (88)28 (135)25 (182)
4 (42)25 (89)17 (136)29 (183)
13 (43)6 (90)4 (137)43 (184)
29 (44)32 (91)20 (138)18 (185)
34 (45)34 (92)10 (139)44 (186)
35 (46)21 (93)15 (140)39 (187)
7 (47)44 (94)3 (141)15 (188)
SkyddSkyddSkyddSkydd