Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 OS7-027-2026-001 Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 0774954
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-89-2025
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Per Persson, Hagalund 123,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (Sverige), Artemis
Sortblandning (Sverige), DK Expat
Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 Helypse,
3 St. 00 DK Expose,
4 St. 00 DK Expat,
5 St. 00 DK Expat (Obetad),
6 St. 00 V367OL,
7 St. 00 Artemis,
8 St. 00 DK Sequel,
9 St. 00 LG Auckland,
10 St. 00 LG Academic,
11 St. 00 NPZ19248W11,
12 St. 00 CWH483D,
13 St. 00 Romeo,
14 St. 00 DK Excentric,
15 St. 00 DK Exaura,
16 St. 00 PT314,
17 St. 00 PT315,
18 St. 00 Ceos,
19 St. 00 V407OL,
20 St. 00 Drifter,
21 St. 00 LG Armada,
22 St. 00 LG Adapt,
23 St. 00 DK Exigent,
24 St. 00 DK Exagris,
25 St. 00 Cognac,
26 St. 00 Bernstein,
27 St. 00 Detlef,
28 St. 00 PT326,
29 St. 00 Hemma,
30 St. 00 KWS Ambos,
31 St. 00 Andor,
32 St. 00 KWS Nautilos,
33 St. 00 HRI1279,
34 St. 00 Haaland,
35 St. 00 Cezanne,
36 St. 00 DK Exsprint,
37 St. 00 Maverick,
38 St. 00 Commodore,
39 St. 00 LG Arrakis,
40 St. 00 Dompteur,
41 St. 00 DK Exquis,
42 St. 00 LID Hello,
43 St. 00 RAP 676,
44 St. 00 Invigor 2040,
45 St. 00 Invigor 2050,
46 St. 00 CWH647,
47 St. 00 CWH649,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
16-08-2025, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
16-08-2025, Handelsgødninger, NPK 22-6-6, 272
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Led-Blomstr.begyndt, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-027-2026-001 , 0774954



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
14 (1)32 (48)38 (95)31 (142)
Værn3 (49)15 (96)6 (143)
12 (2)16 (50)16 (97)30 (144)
Værn22 (51)27 (98)36 (145)
31 (3)30 (52)Værn28 (146)
6 (4)41 (53)12 (99)15 (147)
46 (5)23 (54)Værn27 (148)
41 (6)25 (55)18 (100)37 (149)
19 (7)1 (56)3 (101)4 (150)
17 (8)35 (57)42 (102)32 (151)
24 (9)39 (58)31 (103)38 (152)
5 (10)47 (59)Værn14 (153)
18 (11)4 (60)8 (104)5 (154)
45 (12)28 (61)Værn9 (155)
44 (13)Værn45 (105)23 (156)
47 (14)12 (62)23 (106)17 (157)
15 (15)Værn34 (107)34 (158)
32 (16)2 (63)28 (108)35 (159)
16 (17)29 (64)2 (109)3 (160)
36 (18)24 (65)10 (110)20 (161)
Værn37 (66)25 (111)24 (162)
8 (19)33 (67)35 (112)43 (163)
Værn14 (68)36 (113)21 (164)
20 (20)15 (69)41 (114)1 (165)
33 (21)13 (70)19 (115)26 (166)
1 (22)5 (71)24 (116)41 (167)
9 (23)40 (72)4 (117)16 (168)
37 (24)18 (73)22 (118)29 (169)
13 (25)46 (74)7 (119)2 (170)
11 (26)42 (75)1 (120)45 (171)
3 (27)36 (76)26 (121)46 (172)
26 (28)21 (77)13 (122)33 (173)
42 (29)6 (78)43 (123)Værn
35 (30)27 (79)6 (124)12 (174)
23 (31)9 (80)5 (125)Værn
22 (32)26 (81)33 (126)47 (175)
43 (33)34 (82)30 (127)42 (176)
38 (34)43 (83)47 (128)44 (177)
21 (35)Værn21 (129)10 (178)
39 (36)8 (84)14 (130)22 (179)
28 (37)Værn9 (131)7 (180)
25 (38)19 (85)46 (132)18 (181)
2 (39)44 (86)11 (133)13 (182)
29 (40)17 (87)29 (134)40 (183)
34 (41)31 (88)40 (135)25 (184)
4 (42)11 (89)39 (136)11 (185)
27 (43)10 (90)17 (137)19 (186)
30 (44)7 (91)32 (138)39 (187)
7 (45)20 (92)37 (139)Værn
40 (46)45 (93)44 (140)8 (188)
10 (47)38 (94)20 (141)Værn
VærnVærnVærnVærn