Nordic Field Trial System Version: 1.1.9585.18949
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2026 OS7-021-2026-004 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0774947
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-1145-2025
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Ove Klintberg, Källunge, Burs
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 11-08-2025 Sortblandning (Sverige), Artemis
11-08-2025 Sortblandning (Sverige), DK Expat
11-08-2025 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
11-08-2025 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 11-08-2025 Blackberry,
3 St. 00 11-08-2025 Genios,
4 St. 00 11-08-2025 Hindiana,
5 St. 00 11-08-2025 Karat,
6 St. 00 11-08-2025 Crown,
7 St. 00 11-08-2025 KWS Domingos,
8 St. 00 11-08-2025 KWS Talentos,
9 St. 00 11-08-2025 RGT Eros,
10 St. 00 11-08-2025 RGT Inezz,
11 St. 00 11-08-2025 DK Exupery,
12 St. 00 11-08-2025 PT330,
13 St. 00 11-08-2025 LG Adrenalin,
14 St. 00 11-08-2025 DMH679,
15 St. 00 11-08-2025 Dora,
16 St. 00 11-08-2025 DK Exantra,
17 St. 00 11-08-2025 Heden,
18 St. 00 11-08-2025 DK Exarho,
19 St. 00 11-08-2025 Challenger,
20 St. 00 11-08-2025 Bartosh,
21 St. 00 11-08-2025 Lotus,
22 St. 00 11-08-2025 Manet,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Phoma, index
 Led-Blomstr.begyndt, dato for
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-021-2026-004 , 0774947



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
12 (1)11 (45)
22 (2)7 (46)
21 (3)1 (47)
15 (4)2 (48)
6 (5)19 (49)
18 (6)22 (50)
10 (7)12 (51)
7 (8)9 (52)
2 (9)8 (53)
14 (10)17 (54)
19 (11)14 (55)
17 (12)10 (56)
8 (13)6 (57)
13 (14)5 (58)
4 (15)16 (59)
5 (16)3 (60)
9 (17)21 (61)
16 (18)13 (62)
11 (19)20 (63)
1 (20)18 (64)
3 (21)4 (65)
20 (22)15 (66)
6 (23)5 (67)
9 (24)2 (68)
7 (25)21 (69)
21 (26)16 (70)
4 (27)18 (71)
17 (28)12 (72)
1 (29)17 (73)
19 (30)11 (74)
22 (31)15 (75)
3 (32)14 (76)
20 (33)7 (77)
8 (34)19 (78)
5 (35)4 (79)
18 (36)3 (80)
2 (37)9 (81)
11 (38)22 (82)
14 (39)10 (83)
16 (40)6 (84)
10 (41)13 (85)
15 (42)20 (86)
12 (43)8 (87)
13 (44)1 (88)
VærnVærn