Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-021-2025-006 Placeringsgruppering: Skåne SO (1B) , 0773298
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: LB-250-2024
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Raftastens Drift AB, Borrbystrandsv. 7, Krister
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 24-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
24-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
24-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
24-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 24-08-2024 RNX233337,
3 St. 00 24-08-2024 RNX233029,
4 St. 00 24-08-2024 Credo,
5 St. 00 24-08-2024 KWS Ambos,
6 St. 00 24-08-2024 Andor,
7 St. 00 24-08-2024 KWS Vamos,
8 St. 00 24-08-2024 Hinsta,
9 St. 00 24-08-2024 Gator,
10 St. 00 24-08-2024 PT325,
11 St. 00 24-08-2024 PT326,
12 St. 00 24-08-2024 HRI1279,
13 St. 00 24-08-2024 Haaland,
14 St. 00 24-08-2024 Hemma,
15 St. 00 24-08-2024 DK Exedge,
16 St. 00 24-08-2024 Cezanne,
17 St. 00 24-08-2024 DK Exsprint,
18 St. 00 24-08-2024 Maverick,
19 St. 00 24-08-2024 Commodore,
20 St. 00 24-08-2024 LG Arrakis,
21 St. 00 24-08-2024 Dompteur,
22 St. 00 24-08-2024 DK Exquis,
23 St. 00 24-08-2024 CWH611,
24 St. 00 24-08-2024 Carail,
25 St. 00 24-08-2024 LID Hello,
26 St. 00 24-08-2024 RAP 676,
27 St. 00 24-08-2024 Invigor 2040,
28 St. 00 24-08-2024 Invigor 2050,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Handelsgødninger, Grundgødskning
20-08-2024, Organiske gødninger, Gylle
24-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
06-09-2024, Herbicider, Agil 100 EC, 0,3
06-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,05
30-09-2024, Herbicider, Belkar, 0,24
08-10-2024, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1,5
08-10-2024, Handelsgødninger, Bor, 1
21-10-2024, Herbicider, Belkar, 0,24
02-03-2025, Handelsgødninger, Yara 1, 290
07-03-2025, Handelsgødninger, Kalisalt 50, 100
08-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 225
25-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 185
01-05-2025, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1,5
01-05-2025, Handelsgødninger, Bor, 1,5
12-05-2025, Insekticider, Mavrik, 0,2
12-05-2025, Fungicider, Pictor Active, 0,8
03-06-2025, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
03-06-2025, Fungicider, Propulse SE 250, 0,8
11-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Andreas Andersson   
andreas.andersson@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-021-2025-006 , 0773298



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
4 (1)11 (29)21 (57)16 (85)
21 (2)10 (30)3 (58)26 (86)
11 (3)15 (31)9 (59)15 (87)
2 (4)18 (32)18 (60)8 (88)
16 (5)17 (33)24 (61)18 (89)
7 (6)22 (34)28 (62)12 (90)
18 (7)3 (35)23 (63)9 (91)
17 (8)19 (36)12 (64)11 (92)
25 (9)23 (37)14 (65)20 (93)
22 (10)4 (38)22 (66)1 (94)
5 (11)16 (39)6 (67)24 (95)
8 (12)6 (40)11 (68)4 (96)
24 (13)28 (41)20 (69)13 (97)
28 (14)14 (42)8 (70)28 (98)
1 (15)27 (43)19 (71)19 (99)
6 (16)12 (44)1 (72)27 (100)
13 (17)24 (45)17 (73)23 (101)
19 (18)26 (46)26 (74)5 (102)
3 (19)1 (47)16 (75)7 (103)
12 (20)25 (48)5 (76)3 (104)
15 (21)21 (49)2 (77)22 (105)
9 (22)13 (50)15 (78)6 (106)
23 (23)20 (51)25 (79)25 (107)
26 (24)9 (52)7 (80)2 (108)
27 (25)8 (53)27 (81)17 (109)
14 (26)7 (54)4 (82)21 (110)
20 (27)2 (55)13 (83)10 (111)
10 (28)5 (56)10 (84)14 (112)
VærnVærnVærnVærn