Nordic Field Trial System Version: 1.1.9501.21942
Komprimeret dokumentation Til oversigt
2025 OS7-027-2025-008 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A) , 0773309
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2024
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Mattias Dahlstrand, Emtunga gård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 13-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
13-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
13-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
13-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 13-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 13-08-2024 Helypse,
4 St. 00 13-08-2024 DK Expose,
5 St. 00 13-08-2024 DK Expat,
6 St. 00 13-08-2024 V367OL,
7 St. 00 13-08-2024 Artemis,
8 St. 00 13-08-2024 DK Exsteel,
9 St. 00 13-08-2024 DK Sequel,
10 St. 00 13-08-2024 LG Auckland,
11 St. 00 13-08-2024 DK Excited,
12 St. 00 13-08-2024 NPZ17164W11,
13 St. 00 13-08-2024 LG Academic,
14 St. 00 13-08-2024 NPZ19248W11,
15 St. 00 13-08-2024 CWH483D,
16 St. 00 13-08-2024 Romeo,
17 St. 00 13-08-2024 DK Excentric,
18 St. 00 13-08-2024 HRF19240,
19 St. 00 13-08-2024 Janosh,
20 St. 00 13-08-2024 DK Exaura,
21 St. 00 13-08-2024 LE18/406,
22 St. 00 13-08-2024 DK Expat (Obetad),
23 St. 00 13-08-2024 RNX223353,
24 St. 00 13-08-2024 KWS Heikos,
25 St. 00 13-08-2024 PT314,
26 St. 00 13-08-2024 PT315,
27 St. 00 13-08-2024 Ceos,
28 St. 00 13-08-2024 V407OL,
29 St. 00 13-08-2024 Drifter,
30 St. 00 13-08-2024 LG Armada,
31 St. 00 13-08-2024 PT322,
32 St. 00 13-08-2024 PT323,
33 St. 00 13-08-2024 KWS Nautilos,
34 St. 00 13-08-2024 LG Adapt,
35 St. 00 13-08-2024 DK Exigent,
36 St. 00 13-08-2024 DK Exagris,
37 St. 00 13-08-2024 DK Exdeka,
38 St. 00 13-08-2024 Mammut,
39 St. 00 13-08-2024 Cognac,
40 St. 00 13-08-2024 Bernstein,
41 St. 00 13-08-2024 Detlef,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
Høst og bjærgning, Høst-dato
07-08-2024, Organiske gødninger, Staldg. slagtekyllinger, 6
11-08-2024, Jordbehandling, Pløjning
13-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
13-08-2024, Handelsgødninger, YaraMila Raps 17-5-10 , m. S, Mg og B, 300
14-08-2024, Herbicider, Kalif 360 CS, 0,3
16-08-2024, Andet, Sluxx HP, 5,6
04-09-2024, Additiver, Renol, 0,45
04-09-2024, Insekticider, Nexide, 0,05
04-09-2024, Herbicider, VextaDim 240 EC, 0,45
13-09-2024, Fungicider, Orius 200 EW, 0,425
20-09-2024, Herbicider, Belkar, 0,5
01-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 240
10-03-2025, Handelsgødninger, Kaliumchlorid 50. Kaligød, 100
11-03-2025, Handelsgødninger, Ammoniumsulfat NS 21-24, 101
26-03-2025, Handelsgødninger, NS 27-4, 219
14-04-2025, Vækstregulering, Caryx, 0,65
14-04-2025, Fungicider, Quadris, 0,5
25-04-2025, Handelsgødninger, Kalksalpeter 15, Hydro, 196
07-05-2025, Fungicider, Zenby, 0,4
07-05-2025, Fungicider, Soratel, 0,6
13-08-2025, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-JORDPRØVE-UDT., 0 -25 cm til Agrolab(pose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
 Parcel-Dækning af jord, forår, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2025 OS7-027-2025-008 , 0773309



Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
39 (1)23 (42)17 (83)22 (124)
22 (2)40 (43)25 (84)28 (125)
14 (3)8 (44)35 (85)18 (126)
6 (4)Værn27 (86)14 (127)
24 (5)15 (45)21 (87)40 (128)
8 (6)Værn14 (88)31 (129)
16 (7)21 (46)20 (89)20 (130)
27 (8)1 (47)4 (90)29 (131)
2 (9)4 (48)3 (91)38 (132)
21 (10)35 (49)36 (92)3 (133)
7 (11)18 (50)5 (93)4 (134)
29 (12)39 (51)22 (94)1 (135)
18 (13)13 (52)11 (95)6 (136)
26 (14)11 (53)7 (96)35 (137)
12 (15)10 (54)39 (97)34 (138)
11 (16)3 (55)1 (98)37 (139)
36 (17)30 (56)41 (99)5 (140)
25 (18)20 (57)28 (100)19 (141)
40 (19)19 (58)2 (101)39 (142)
19 (20)24 (59)30 (102)21 (143)
1 (21)7 (60)Værn10 (144)
4 (22)16 (61)15 (103)7 (145)
10 (23)41 (62)Værn24 (146)
Værn17 (63)16 (104)33 (147)
9 (24)25 (64)37 (105)25 (148)
Værn31 (65)10 (106)2 (149)
32 (25)6 (66)26 (107)Værn
41 (26)26 (67)40 (108)15 (150)
20 (27)5 (68)38 (109)Værn
37 (28)36 (69)23 (110)32 (151)
13 (29)Værn24 (111)13 (152)
34 (30)9 (70)6 (112)36 (153)
3 (31)Værn18 (113)16 (154)
28 (32)14 (71)12 (114)27 (155)
Værn33 (72)34 (115)23 (156)
15 (33)37 (73)Værn41 (157)
Værn29 (74)9 (116)17 (158)
17 (34)28 (75)Værn12 (159)
23 (35)27 (76)32 (117)30 (160)
5 (36)38 (77)19 (118)Værn
33 (37)32 (78)8 (119)9 (161)
31 (38)2 (79)29 (120)Værn
38 (39)12 (80)13 (121)11 (162)
35 (40)34 (81)33 (122)8 (163)
30 (41)22 (82)31 (123)26 (164)
VærnVærnVærnVærn