Nordic Field Trial System Version: 1.1.9778.10132
FÄLTKORT Till översikt
2026 OS7-027-2026-004 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9) , 0774957
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: I-1146-2025
Lfe: 120 - HS Gotland Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Henrik Lindby, Fole, Stentollby
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2025-08-17 Sortblandning (Sverige), Artemis
2025-08-17 Sortblandning (Sverige), DK Expat
2025-08-17 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2025-08-17 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 2025-08-17 Helypse,
3 St. 00 2025-08-17 DK Expose,
4 St. 00 2025-08-17 DK Expat,
5 St. 00 2025-08-17 DK Expat (Obetad),
6 St. 00 2025-08-17 V367OL,
7 St. 00 2025-08-17 Artemis,
8 St. 00 2025-08-17 DK Sequel,
9 St. 00 2025-08-17 LG Auckland,
10 St. 00 2025-08-17 LG Academic,
11 St. 00 2025-08-17 Triathlon,
12 St. 00 2025-08-17 DK Sephor,
13 St. 00 2025-08-17 Romeo,
14 St. 00 2025-08-17 DK Excentric,
15 St. 00 2025-08-17 DK Exaura,
16 St. 00 2025-08-17 PT314,
17 St. 00 2025-08-17 PT315,
18 St. 00 2025-08-17 Ceos,
19 St. 00 2025-08-17 V407OL,
20 St. 00 2025-08-17 Drifter,
21 St. 00 2025-08-17 LG Armada,
22 St. 00 2025-08-17 LG Adapt,
23 St. 00 2025-08-17 DK Exigent,
24 St. 00 2025-08-17 DK Exagris,
25 St. 00 2025-08-17 Cognac,
26 St. 00 2025-08-17 Bernstein,
27 St. 00 2025-08-17 Detlef,
28 St. 00 2025-08-17 PT326,
29 St. 00 2025-08-17 Hemma,
30 St. 00 2025-08-17 KWS Ambos,
31 St. 00 2025-08-17 Andor,
32 St. 00 2025-08-17 KWS Nautilos,
33 St. 00 2025-08-17 Blackpanther,
34 St. 00 2025-08-17 Haaland,
35 St. 00 2025-08-17 Cezanne,
36 St. 00 2025-08-17 DK Exsprint,
37 St. 00 2025-08-17 Maverick,
38 St. 00 2025-08-17 Commodore,
39 St. 00 2025-08-17 LG Arrakis,
40 St. 00 2025-08-17 Dompteur,
41 St. 00 2025-08-17 CWH602,
42 St. 00 2025-08-17 LID Hello,
43 St. 00 2025-08-17 Teflon,
44 St. 00 2025-08-17 Invigor 2040,
45 St. 00 2025-08-17 Invigor 2050,
46 St. 00 2025-08-17 CWH647,
47 St. 00 2025-08-17 CWH649,
Grundbehandlingar:
2025-08-17, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2025-08-17, Gödselmedel, NPK 17-5-10, 350
2025-08-18, Herbicider, Centium 36 CS, 0,25
2025-09-07, Herbicider, Gajus, 2,4
2025-09-07, Insekticider, Nexide, 0,05
2025-09-07, Gödselmedel, Mikro Mangan, 1
2025-09-07, Gödselmedel, Bor, 2
2025-09-27, Herbicider, Zetrola, 0,75
2025-10-15, Gödselmedel, Mikro Mangan, 1
2025-10-15, Gödselmedel, Bor, 2
2026-03-21, Gödselmedel, NS 27-4, 500
2026-04-01, Gödselmedel, NS 27-4, 185
2026-05-04, Annat, Bevattning, 25
2026-06-19, Annat, Bevattning, 25
2026-08-07, Skörd och bärgning, Skördedatum
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Torröta, index
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier
 Ledvis-Blomning, begynnade, datum för
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-027-2026-004 , 0774957



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
41 (1)41 (48)24 (95)19 (142)
46 (2)13 (49)25 (96)32 (143)
26 (3)4 (50)44 (97)25 (144)
45 (4)9 (51)27 (98)5 (145)
33 (5)33 (52)39 (99)41 (146)
35 (6)37 (53)38 (100)28 (147)
17 (7)27 (54)2 (101)22 (148)
7 (8)Skydd35 (102)14 (149)
19 (9)8 (55)46 (103)18 (150)
4 (10)Skydd1 (104)47 (151)
10 (11)10 (56)17 (105)38 (152)
2 (12)23 (57)20 (106)36 (153)
29 (13)25 (58)5 (107)29 (154)
20 (14)29 (59)3 (108)17 (155)
44 (15)43 (60)40 (109)9 (156)
42 (16)40 (61)Skydd26 (157)
11 (17)18 (62)8 (110)10 (158)
6 (18)7 (63)Skydd35 (159)
34 (19)3 (64)14 (111)34 (160)
Skydd1 (65)9 (112)3 (161)
8 (20)28 (66)6 (113)11 (162)
Skydd24 (67)37 (114)27 (163)
28 (21)26 (68)16 (115)40 (164)
23 (22)6 (69)45 (116)37 (165)
38 (23)42 (70)Skydd24 (166)
Skydd39 (71)12 (117)33 (167)
12 (24)30 (72)SkyddSkydd
Skydd2 (73)29 (118)12 (168)
32 (25)32 (74)11 (119)Skydd
1 (26)47 (75)18 (120)20 (169)
5 (27)35 (76)41 (121)15 (170)
9 (28)46 (77)23 (122)42 (171)
27 (29)14 (78)42 (123)43 (172)
31 (30)Skydd21 (124)30 (173)
43 (31)12 (79)15 (125)44 (174)
36 (32)Skydd32 (126)16 (175)
16 (33)17 (80)43 (127)4 (176)
25 (34)15 (81)47 (128)46 (177)
14 (35)34 (82)34 (129)7 (178)
40 (36)16 (83)19 (130)1 (179)
15 (37)31 (84)13 (131)6 (180)
13 (38)44 (85)26 (132)21 (181)
24 (39)22 (86)4 (133)39 (182)
47 (40)19 (87)30 (134)23 (183)
37 (41)36 (88)33 (135)31 (184)
21 (42)20 (89)7 (136)Skydd
30 (43)38 (90)36 (137)8 (185)
22 (44)45 (91)10 (138)Skydd
18 (45)5 (92)28 (139)13 (186)
3 (46)21 (93)31 (140)45 (187)
39 (47)11 (94)22 (141)2 (188)
SkyddSkyddSkyddSkydd