Nordic Field Trial System Version: 1.1.9224.25621
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2025 L7-0822-2025-004 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0773288
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: T-___-2024
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Johansson, Erik, Byrsta Sången 409,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 07-08-2024 Sortblandning (Sverige), Artemis
07-08-2024 Sortblandning (Sverige), DK Expat
07-08-2024 Sortblandning (Sverige), NPZ19248W11
07-08-2024 Sortblandning (Sverige), Smaragd
2 St. 00 07-08-2024 LE16/318,
3 St. 00 07-08-2024 PX141,
4 St. 00 07-08-2024 Helypse,
5 St. 00 07-08-2024 Mercedes,
6 St. 00 07-08-2024 DK Expose,
7 St. 00 07-08-2024 DK Expat,
8 St. 00 07-08-2024 DK Sequel,
9 St. 00 07-08-2024 LG Auckland,
10 St. 00 07-08-2024 Crotora,
11 St. 00 07-08-2024 NPZ17164W11,
12 St. 00 07-08-2024 NPZ19248W11,
13 St. 00 07-08-2024 CWH483D,
14 St. 00 07-08-2024 DK Excentric,
15 St. 00 07-08-2024 PX147,
16 St. 00 07-08-2024 LE18/406,
17 St. 00 07-08-2024 Cratos,
18 St. 00 07-08-2024 Artemis,
19 St. 00 07-08-2024 CWH520,
20 St. 00 07-08-2024 LG Armada,
21 St. 00 07-08-2024 LG Adapt,
22 St. 00 07-08-2024 DK Exagris,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
07-08-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
07-08-2024, Handelsgødninger, NPK 21-4-7, 300
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Hanna Olofsson   019-6032704
hanna.olofsson@hushallningssallskapet.se

2025 L7-0822-2025-004 , 0773288



Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
2 (1)8 (45)
18 (2)13 (46)
12 (3)3 (47)
22 (4)9 (48)
4 (5)22 (49)
16 (6)4 (50)
17 (7)7 (51)
11 (8)21 (52)
19 (9)12 (53)
21 (10)2 (54)
6 (11)20 (55)
13 (12)1 (56)
9 (13)5 (57)
20 (14)18 (58)
8 (15)14 (59)
5 (16)17 (60)
15 (17)15 (61)
10 (18)6 (62)
3 (19)11 (63)
7 (20)10 (64)
1 (21)16 (65)
14 (22)19 (66)
22 (23)9 (67)
3 (24)10 (68)
12 (25)8 (69)
17 (26)12 (70)
8 (27)21 (71)
14 (28)1 (72)
6 (29)17 (73)
15 (30)6 (74)
21 (31)7 (75)
13 (32)14 (76)
10 (33)18 (77)
11 (34)20 (78)
5 (35)11 (79)
4 (36)22 (80)
18 (37)5 (81)
2 (38)13 (82)
20 (39)4 (83)
16 (40)15 (84)
1 (41)16 (85)
19 (42)2 (86)
9 (43)19 (87)
7 (44)3 (88)
VærnVærn