Nordic Field Trial System Version: 1.1.9778.10132
FÄLTKORT Till översikt
2026 OS7-027-2026-008 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A) , 0774961
Försök titel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) Försöksnummer:: R-___-2025
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Gröda: Höstraps
Försöksvärd: Mattias Dahlstrand, Emtunga gård,
Försöksbehandlingar:
F1  Sorter
1 St. 00 2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Artemis
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), DK Expat
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Triathlon
2025-08-14 Sortblandning (Sverige), Helypse
2 St. 00 2025-08-14 Helypse,
3 St. 00 2025-08-14 DK Expose,
4 St. 00 2025-08-14 DK Expat,
5 St. 00 2025-08-14 DK Expat (Obetad),
6 St. 00 2025-08-14 V367OL,
7 St. 00 2025-08-14 Artemis,
8 St. 00 2025-08-14 DK Sequel,
9 St. 00 2025-08-14 LG Auckland,
10 St. 00 2025-08-14 LG Academic,
11 St. 00 2025-08-14 Triathlon,
12 St. 00 2025-08-14 DK Sephor,
13 St. 00 2025-08-14 Romeo,
14 St. 00 2025-08-14 DK Excentric,
15 St. 00 2025-08-14 DK Exaura,
16 St. 00 2025-08-14 PT314,
17 St. 00 2025-08-14 PT315,
18 St. 00 2025-08-14 Ceos,
19 St. 00 2025-08-14 V407OL,
20 St. 00 2025-08-14 Drifter,
21 St. 00 2025-08-14 LG Armada,
22 St. 00 2025-08-14 LG Adapt,
23 St. 00 2025-08-14 DK Exigent,
24 St. 00 2025-08-14 DK Exagris,
25 St. 00 2025-08-14 Cognac,
26 St. 00 2025-08-14 Bernstein,
27 St. 00 2025-08-14 Detlef,
28 St. 00 2025-08-14 PT326,
29 St. 00 2025-08-14 Hemma,
30 St. 00 2025-08-14 KWS Ambos,
31 St. 00 2025-08-14 Andor,
32 St. 00 2025-08-14 KWS Nautilos,
33 St. 00 2025-08-14 Blackpanther,
34 St. 00 2025-08-14 Haaland,
35 St. 00 2025-08-14 Cezanne,
36 St. 00 2025-08-14 DK Exsprint,
37 St. 00 2025-08-14 Maverick,
38 St. 00 2025-08-14 Commodore,
39 St. 00 2025-08-14 LG Arrakis,
40 St. 00 2025-08-14 Dompteur,
41 St. 00 2025-08-14 CWH602,
42 St. 00 2025-08-14 LID Hello,
43 St. 00 2025-08-14 Teflon,
44 St. 00 2025-08-14 Invigor 2040,
45 St. 00 2025-08-14 Invigor 2050,
46 St. 00 2025-08-14 CWH647,
47 St. 00 2025-08-14 CWH649,
Grundbehandlingar:
Svampbekämpning,
2025-08-14, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
2025-08-14, Gödselmedel, YaraMila Kombi 13-8-14, 460
2025-08-23, Herbicider, Kalif 360 CS, 0,3
2025-08-23, Annat, Sluxx HP, 5
2025-09-23, Herbicider, VextaDim 240 EC, 0,45
2025-09-23, Tillsatser, Renol, 0,45
2025-09-23, Insekticider, Nexide, 0,06
2026-03-20, Gödselmedel, Axan, 300
2026-04-17, Gödselmedel, Axan, 235
2026-04-23, Herbicider, Cliophar, 0,2
2026-04-23, Insekticider, Carnadine, 0,25
2026-04-23, Gödselmedel, Wuxal - Raps, Wuxal - Raps, 2
2026-08-14, Skörd och bärgning, Skördedatum
Mätparametrar:
P01 Vid anläggning
 Försök-Jordprov, 0 -25 cm tilll laboratorium
P02 Efter uppkomst
 Rutvis-Planttäthet höst, %
 Rutvis-Plantbestånd, döda plantor, %
 Rutvis-Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal
 Rutvis-Planttäthet vår, %
P03 Vid förekomst
 Rutvis-Sjukdomar, % angrepp
 Rutvis-Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
 Rutvis-Torröta, index
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med
 Rutvis-Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar
 Rutvis-Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier
 Ledvis-Blomning, begynnade, datum för
 Rutvis-Ljusa bladfläckar, % bladtäckning
P04 7-10 dagar före skörd
 Ledvis-Mognad, datum för
 Ledvis-Strålängd, cm
P05 Vid skörd
 Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
 Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 Rutvis-Stråstyrka, %


   Försöksledare
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Utförar-ansvarig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2026 OS7-027-2026-008 , 0774961



Rad1.Rad2.Rad3.Rad4.
SkyddSkyddSkyddSkydd
5 (1)31 (48)10 (95)36 (142)
32 (2)28 (49)28 (96)39 (143)
26 (3)20 (50)31 (97)18 (144)
18 (4)37 (51)47 (98)37 (145)
10 (5)38 (52)6 (99)34 (146)
7 (6)35 (53)15 (100)6 (147)
35 (7)46 (54)29 (101)19 (148)
3 (8)3 (55)21 (102)20 (149)
2 (9)15 (56)24 (103)10 (150)
17 (10)2 (57)46 (104)25 (151)
20 (11)34 (58)27 (105)47 (152)
47 (12)30 (59)30 (106)33 (153)
24 (13)25 (60)35 (107)43 (154)
Skydd22 (61)36 (108)24 (155)
12 (14)7 (62)9 (109)38 (156)
Skydd33 (63)7 (110)42 (157)
40 (15)17 (64)38 (111)22 (158)
23 (16)1 (65)13 (112)31 (159)
15 (17)47 (66)41 (113)2 (160)
33 (18)6 (67)1 (114)11 (161)
39 (19)44 (68)2 (115)35 (162)
46 (20)36 (69)39 (116)1 (163)
45 (21)32 (70)26 (117)4 (164)
44 (22)14 (71)17 (118)23 (165)
28 (23)21 (72)40 (119)14 (166)
11 (24)19 (73)SkyddSkydd
29 (25)23 (74)8 (120)8 (167)
19 (26)SkyddSkyddSkydd
13 (27)8 (75)18 (121)27 (168)
36 (28)Skydd37 (122)45 (169)
25 (29)24 (76)4 (123)Skydd
Skydd5 (77)33 (124)12 (170)
8 (30)16 (78)23 (125)Skydd
Skydd41 (79)14 (126)7 (171)
38 (31)10 (80)34 (127)28 (172)
6 (32)40 (81)25 (128)44 (173)
43 (33)39 (82)44 (129)30 (174)
16 (34)26 (83)3 (130)29 (175)
4 (35)42 (84)11 (131)5 (176)
34 (36)27 (85)16 (132)41 (177)
31 (37)11 (86)Skydd26 (178)
27 (38)45 (87)12 (133)17 (179)
41 (39)SkyddSkydd46 (180)
22 (40)12 (88)32 (134)15 (181)
9 (41)Skydd20 (135)16 (182)
37 (42)4 (89)19 (136)3 (183)
21 (43)43 (90)45 (137)13 (184)
1 (44)29 (91)42 (138)32 (185)
42 (45)9 (92)5 (139)40 (186)
14 (46)18 (93)43 (140)9 (187)
30 (47)13 (94)22 (141)21 (188)
SkyddSkyddSkyddSkydd