Observerede rå-data og modelkontrol
P05: Ved høst |
18-08-2023 ST. |
| UDBYTTE kg olie | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 2234 | 1945,8 | 2522,7 | Ref. 100 | | |
2 | 2312 | 2023,4 | 2601,3 | 103 | 90 | 119 |
3 | 2107 | 1818,9 | 2395,8 | 94 | 82 | 109 |
4 | 2266 | 1976,8 | 2554,6 | 101 | 88 | 117 |
5 | 1854 | 1566,1 | 2142,9 | 83 | 71 | 97 |
6 | 2271 | 1983,0 | 2559,7 | 102 | 88 | 117 |
7 | 2242 | 1953,4 | 2530,2 | 100 | 87 | 116 |
8 | 2348 | 2059,7 | 2636,4 | 105 | 92 | 121 |
9 | 2196 | 1907,5 | 2484,3 | 98 | 85 | 113 |
10 | 2378 | 2089,4 | 2666,1 | 106 | 93 | 122 |
11 | 2266 | 1977,7 | 2554,5 | 101 | 88 | 116 |
12 | 2291 | 2002,8 | 2579,5 | 103 | 89 | 118 |
13 | 2310 | 2021,1 | 2597,9 | 103 | 90 | 119 |
14 | 2342 | 2053,9 | 2630,6 | 105 | 92 | 120 |
15 | 2063 | 1774,4 | 2351,1 | 92 | 80 | 107 |
16 | 2072 | 1783,3 | 2360,1 | 93 | 80 | 107 |
17 | 2257 | 1969,0 | 2545,8 | 101 | 88 | 116 |
18 | 2333 | 2044,9 | 2621,6 | 104 | 91 | 120 |
19 | 2010 | 1721,5 | 2298,4 | 90 | 77 | 104 |
20 | 2030 | 1741,3 | 2318,0 | 91 | 78 | 105 |
21 | 2372 | 2083,6 | 2660,5 | 106 | 93 | 122 |
22 | 2329 | 2005,8 | 2652,5 | 104 | 90 | 121 |
23 | 2197 | 1908,1 | 2485,0 | 98 | 85 | 113 |
24 | 2499 | 2176,0 | 2822,7 | 112 | 97 | 129 |
P05: Ved høst |
07-09-2023 ST. |
| RENHED % i råvare | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
1 | 96,2 | 90,1 | 102,3 |
2 | 94,9 | 88,8 | 101,0 |
3 | 95 | 88,9 | 101,2 |
4 | 94,6 | 88,5 | 100,7 |
5 | 92,7 | 86,6 | 98,8 |
6 | 96,3 | 90,1 | 102,4 |
7 | 95,8 | 89,7 | 101,9 |
8 | 95,2 | 89,1 | 101,4 |
9 | 98,3 | 92,1 | 104,4 |
10 | 95 | 88,9 | 101,2 |
11 | 96,6 | 90,5 | 102,8 |
12 | 93,7 | 87,6 | 99,9 |
13 | 96,3 | 90,2 | 102,5 |
14 | 96,6 | 90,4 | 102,7 |
15 | 95,5 | 89,3 | 101,6 |
16 | 96,2 | 90,1 | 102,4 |
17 | 96,2 | 90,1 | 102,3 |
18 | 93,7 | 87,6 | 99,9 |
19 | 92,7 | 86,6 | 98,8 |
20 | 95,7 | 89,6 | 101,8 |
21 | 96,4 | 90,3 | 102,5 |
22 | 97,3 | 91,3 | 103,4 |
23 | 99,5 | 93,4 | 105,6 |
24 | 96,7 | 90,7 | 102,8 |
P05: Ved høst |
07-09-2023 ST. |
| OLIE % i tørstof | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 50,7 | 50,2 | 51,3 | efg |
2 | 51,4 | 50,8 | 52,0 | abcde |
3 | 51,6 | 51,0 | 52,1 | abcd |
4 | 50,9 | 50,3 | 51,4 | defg |
5 | 49,9 | 49,3 | 50,5 | hi |
6 | 50,8 | 50,2 | 51,3 | efg |
7 | 50,5 | 49,9 | 51,1 | fghi |
8 | 51,9 | 51,4 | 52,5 | a |
9 | 49,9 | 49,3 | 50,5 | i |
10 | 51,2 | 50,6 | 51,7 | bcdef |
11 | 50,3 | 49,8 | 50,9 | ghi |
12 | 50,7 | 50,1 | 51,3 | efgh |
13 | 51,5 | 51,0 | 52,1 | abcd |
14 | 50,6 | 50,0 | 51,2 | fghi |
15 | 50,3 | 49,7 | 50,9 | ghi |
16 | 50,6 | 50,0 | 51,1 | fghi |
17 | 51,2 | 50,6 | 51,7 | bcdef |
18 | 51 | 50,4 | 51,6 | cdefg |
19 | 51,8 | 51,2 | 52,3 | abc |
20 | 51,6 | 51,0 | 52,2 | abcd |
21 | 51,8 | 51,3 | 52,4 | ab |
22 | 51,1 | 50,4 | 51,8 | bcdefg |
23 | 51,6 | 51,1 | 52,2 | abc |
24 | 51,5 | 50,8 | 52,2 | abcde |
P02: Efter fremspiring |
06-10-2022 ST. 15 |
| Plantebestand høst % | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
1 | 99 | 94,3 | 103,0 |
2 | 95 | 90,3 | 99,1 |
3 | 97 | 93,0 | 101,7 |
4 | 98 | 93,2 | 101,9 |
5 | 97 | 93,1 | 101,9 |
6 | 96 | 91,6 | 100,4 |
7 | 96 | 91,7 | 100,4 |
8 | 98 | 93,6 | 102,3 |
9 | 97 | 93,1 | 101,9 |
10 | 98 | 93,3 | 102,1 |
11 | 99 | 94,5 | 103,3 |
12 | 96 | 91,7 | 100,4 |
13 | 97 | 92,4 | 101,1 |
14 | 99 | 94,7 | 103,5 |
15 | 99 | 94,3 | 103,1 |
16 | 100 | 95,2 | 104,0 |
17 | 97 | 92,4 | 101,1 |
18 | 98 | 94,1 | 102,8 |
19 | 91 | 87,0 | 95,7 |
20 | 97 | 92,4 | 101,2 |
21 | 102 | 97,2 | 106,0 |
22 | 98 | 93,3 | 102,0 |
23 | 95 | 90,6 | 99,4 |
24 | 99 | 94,3 | 103,1 |
P02: Efter fremspiring |
03-04-2023 ST. 19 |
| PLANTEBESTAND døde planter, % | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
1 | 2 | -0,6 | 4,1 |
2 | 1 | -0,9 | 3,8 |
3 | 2 | -0,7 | 4,0 |
4 | 2 | -0,4 | 4,3 |
5 | 1 | -1,4 | 3,4 |
6 | 1 | -1,2 | 3,5 |
7 | 2 | -0,3 | 4,4 |
8 | 1 | -1,1 | 3,6 |
9 | 2 | 0,1 | 4,8 |
10 | 1 | -1,2 | 3,5 |
11 | 2 | -0,7 | 4,1 |
12 | 0,6 | -1,7 | 3,0 |
13 | 0,6 | -1,7 | 3,0 |
14 | 2 | -0,0 | 4,7 |
15 | 3 | 1,0 | 5,8 |
16 | 2 | -0,0 | 4,7 |
17 | 2 | -0,6 | 4,1 |
18 | 1 | -1,0 | 3,7 |
19 | 6 | 3,2 | 7,9 |
20 | 2 | -0,7 | 4,0 |
21 | 2 | -0,9 | 3,9 |
22 | 0,6 | -1,8 | 2,9 |
23 | 1 | -1,2 | 3,5 |
24 | 2 | 0,1 | 4,9 |
P03: Ved forekomst |
14-07-2023 ST. 82 |
| KNOLDBÆGERSVAMP index, tid 1 | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
1 | 0,06 | -0,1 | 0,3 |
2 | 0,06 | -0,1 | 0,3 |
3 | 0 | -0,2 | 0,2 |
4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
5 | 0,2 | -0,0 | 0,4 |
6 | 0,2 | -0,0 | 0,4 |
7 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
8 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
10 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
11 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
12 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
13 | 0,06 | -0,1 | 0,3 |
14 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
15 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
16 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
17 | 0 | -0,2 | 0,2 |
18 | 0,06 | -0,1 | 0,3 |
19 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
20 | 0,2 | -0,0 | 0,4 |
21 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
22 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
23 | 0 | -0,2 | 0,2 |
24 | 0,06 | -0,1 | 0,3 |
P05: Ved høst |
18-08-2023 ST. |
| UDBYTTE kg frø | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 4836 | 4208,0 | 5463,2 | Ref. 100 | | |
2 | 4943 | 4314,9 | 5571,7 | 102 | 89 | 117 |
3 | 4488 | 3860,9 | 5115,8 | 93 | 81 | 107 |
4 | 4898 | 4269,9 | 5526,7 | 101 | 88 | 116 |
5 | 4081 | 3453,8 | 4708,6 | 84 | 72 | 98 |
6 | 4919 | 4291,6 | 5546,3 | 102 | 89 | 117 |
7 | 4876 | 4248,5 | 5503,3 | 101 | 88 | 116 |
8 | 4968 | 4340,6 | 5595,3 | 103 | 90 | 118 |
9 | 4834 | 4206,6 | 5461,5 | 100 | 87 | 114 |
10 | 5111 | 4484,0 | 5738,7 | 106 | 92 | 121 |
11 | 4936 | 4308,2 | 5563,1 | 102 | 89 | 117 |
12 | 4974 | 4346,2 | 5600,9 | 103 | 90 | 118 |
13 | 4928 | 4301,0 | 5555,9 | 102 | 89 | 117 |
14 | 5093 | 4465,4 | 5720,1 | 105 | 92 | 120 |
15 | 4508 | 3880,9 | 5135,5 | 93 | 81 | 107 |
16 | 4512 | 3884,3 | 5139,0 | 93 | 81 | 108 |
17 | 4845 | 4217,5 | 5472,4 | 100 | 87 | 115 |
18 | 5024 | 4396,9 | 5651,5 | 104 | 91 | 119 |
19 | 4266 | 3639,0 | 4893,9 | 88 | 76 | 102 |
20 | 4324 | 3697,0 | 4951,7 | 89 | 77 | 103 |
21 | 5031 | 4403,2 | 5658,1 | 104 | 91 | 119 |
22 | 5013 | 4314,8 | 5710,3 | 104 | 89 | 120 |
23 | 4669 | 4042,0 | 5296,9 | 97 | 84 | 111 |
24 | 5324 | 4625,9 | 6021,4 | 110 | 95 | 127 |
P05: Ved høst |
18-08-2023 ST. |
| UDBYTTE kg tørstof | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 4400 | 3829,3 | 4971,5 | Ref. 100 | | |
2 | 4498 | 3926,6 | 5070,2 | 102 | 89 | 117 |
3 | 4084 | 3513,4 | 4655,4 | 93 | 81 | 107 |
4 | 4457 | 3885,6 | 5029,3 | 101 | 88 | 116 |
5 | 3714 | 3142,9 | 4284,8 | 84 | 72 | 98 |
6 | 4476 | 3905,4 | 5047,1 | 102 | 89 | 117 |
7 | 4437 | 3866,1 | 5008,0 | 101 | 88 | 116 |
8 | 4521 | 3949,9 | 5091,7 | 103 | 90 | 118 |
9 | 4399 | 3828,0 | 4969,9 | 100 | 87 | 114 |
10 | 4651 | 4080,5 | 5222,2 | 106 | 92 | 121 |
11 | 4491 | 3920,5 | 5062,4 | 102 | 89 | 117 |
12 | 4526 | 3955,1 | 5096,8 | 103 | 90 | 118 |
13 | 4485 | 3913,9 | 5055,9 | 102 | 89 | 117 |
14 | 4634 | 4063,5 | 5205,3 | 105 | 92 | 120 |
15 | 4102 | 3531,6 | 4673,3 | 93 | 81 | 107 |
16 | 4106 | 3534,7 | 4676,5 | 93 | 81 | 108 |
17 | 4409 | 3837,9 | 4979,9 | 100 | 87 | 115 |
18 | 4572 | 4001,1 | 5142,9 | 104 | 91 | 119 |
19 | 3882 | 3311,5 | 4453,5 | 88 | 76 | 102 |
20 | 3935 | 3364,3 | 4506,0 | 89 | 77 | 103 |
21 | 4578 | 4006,9 | 5148,9 | 104 | 91 | 119 |
22 | 4561 | 3926,4 | 5196,4 | 104 | 89 | 120 |
23 | 4249 | 3678,2 | 4820,2 | 97 | 84 | 111 |
24 | 4845 | 4209,6 | 5479,5 | 110 | 95 | 127 |
P05: Ved høst |
07-09-2023 ST. |
| VAND % i kerne/frø | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 10,1 | 8,9 | 11,2 | cdef |
2 | 10,3 | 9,2 | 11,4 | bcde |
3 | 10,3 | 9,2 | 11,5 | bcd |
4 | 10,5 | 9,3 | 11,6 | bcd |
5 | 11,6 | 10,5 | 12,7 | a |
6 | 10 | 8,8 | 11,1 | cdef |
7 | 9,5 | 8,4 | 10,7 | def |
8 | 10 | 8,9 | 11,2 | cdef |
9 | 9,4 | 8,3 | 10,5 | ef |
10 | 10,2 | 9,0 | 11,3 | bcdef |
11 | 10,2 | 9,0 | 11,3 | bcdef |
12 | 11 | 9,9 | 12,2 | ab |
13 | 10,4 | 9,3 | 11,6 | bcd |
14 | 10,3 | 9,2 | 11,4 | bcde |
15 | 10,3 | 9,1 | 11,4 | bcde |
16 | 10 | 8,9 | 11,1 | cdef |
17 | 10,7 | 9,6 | 11,9 | abc |
18 | 9,9 | 8,8 | 11,0 | cdef |
19 | 10,7 | 9,6 | 11,9 | abc |
20 | 10,3 | 9,1 | 11,4 | bcde |
21 | 9,4 | 8,3 | 10,6 | ef |
22 | 9,1 | 8,0 | 10,3 | f |
23 | 10,1 | 8,9 | 11,2 | cdef |
24 | 10,1 | 8,9 | 11,3 | bcdef |
|