Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2022-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1356 | 1090,2 | 1621,7 | Ref. 100 | | |
2 | 1406 | 1140,2 | 1671,6 | 104 | 94 | 114 |
3 | 1282 | 1015,8 | 1547,3 | 95 | 85 | 105 |
4 | 1338 | 1072,2 | 1603,7 | 99 | 89 | 109 |
5 | 1429 | 1163,0 | 1694,5 | 105 | 96 | 116 |
6 | 1369 | 1103,7 | 1635,2 | 101 | 92 | 111 |
P05: Vid skörd |
2022-09-16 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 92,1 | 89,0 | 95,3 |
2 | 90,9 | 87,7 | 94,0 |
3 | 91,8 | 88,7 | 95,0 |
4 | 92,1 | 88,9 | 95,2 |
5 | 92 | 88,9 | 95,2 |
6 | 91,8 | 88,7 | 94,9 |
P05: Vid skörd |
2022-09-16 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 46,6 | 46,1 | 47,2 | b |
2 | 47,7 | 47,2 | 48,3 | a |
3 | 45,8 | 45,2 | 46,3 | c |
4 | 46,7 | 46,1 | 47,2 | b |
5 | 47,8 | 47,2 | 48,3 | a |
6 | 46,7 | 46,1 | 47,2 | b |
P05: Vid skörd |
2022-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3202 | 2552,4 | 3851,3 | Ref. 100 | | |
2 | 3224 | 2574,4 | 3873,3 | 101 | 93 | 110 |
3 | 3072 | 2422,9 | 3721,7 | 96 | 88 | 105 |
4 | 3153 | 2503,6 | 3802,5 | 98 | 90 | 107 |
5 | 3284 | 2634,1 | 3933,0 | 103 | 94 | 112 |
6 | 3240 | 2590,9 | 3889,8 | 101 | 93 | 110 |
P05: Vid skörd |
2022-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2914 | 2322,7 | 3504,6 | Ref. 100 | | |
2 | 2934 | 2342,7 | 3524,7 | 101 | 93 | 110 |
3 | 2796 | 2204,8 | 3386,8 | 96 | 88 | 105 |
4 | 2869 | 2278,3 | 3460,3 | 98 | 90 | 107 |
5 | 2988 | 2397,0 | 3579,0 | 103 | 94 | 112 |
6 | 2949 | 2357,8 | 3539,7 | 101 | 93 | 110 |
P05: Vid skörd |
2022-09-16 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 11,5 | 10,0 | 13,1 |
2 | 11,4 | 9,8 | 12,9 |
3 | 12,7 | 11,1 | 14,2 |
4 | 12,2 | 10,7 | 13,8 |
5 | 11,2 | 9,7 | 12,7 |
6 | 10,9 | 9,3 | 12,4 |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P05
|
2022-09-06
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=ns p1=0,63252
|
17,15m2
|
P05
|
2022-09-06
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=ns p1=0,27815
|
17,15m2
|
P05
|
2022-09-06
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=ns p1=0,63252
|
17,15m2
|
P05
|
2022-09-16
|
Olja, % av TS
|
lsd1=0,8 p1=0,00063
|
|
P05
|
2022-09-16
|
Renhet, % av råvara
|
lsd1=ns p1=0,97842
|
|
P05
|
2022-09-16
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=ns p1=0,08166
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-09-06 ST. | 2022-09-16 ST. | 2022-09-06 ST. | 2022-09-16 ST. | 2022-09-07 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 1356 | 92,1 | 46,6 | 2914 | 3202 | 11,5 | 100 |
2 | 50 | 90,9 | 47,7 | 2934 | 22 | 11,4 | 95 |
3 | -74 | 91,8 | 45,8 | 2796 | -130 | 12,7 | 100 |
4 | -18 | 92,1 | 46,7 | 2869 | -49 | 12,2 | 85 |
5 | 73 | 92 | 47,8 | 2988 | 82 | 11,2 | 110 |
6 | 14 | 91,8 | 46,7 | 2949 | 39 | 10,9 | 90 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2022-05-31 ST. | 2022-09-01 ST. | 2022-09-07 ST. | 2022-09-01 ST. | 2022-09-07 ST. |
Planttäthet, vår % | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Sjukdomar % angrepp | Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 78 | 0 | 0 | 19-08 | 81 |
2 | 80 | 0 | 0 | 21-08 | 81 |
3 | 75 | 0 | 0 | 25-08 | 86 |
4 | 78 | 0 | 0 | 20-08 | 84 |
5 | 78 | 0 | 0 | 17-08 | 81 |
6 | 80 | 0 | 0 | 18-08 | 85 |
|