OS7-917-2019-004. Oljelin. Sortförsök
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Oljelin. Förfrukt: Höstvete. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 3. Antal rader: 3. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2019-04-11 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
2019-04-11 | | 300 kg | Gödselmedel | NPK 20-5-10 | | | | Endast försöket |
2019-04-26 | | 0,2 l | Insekticider | Mavrik 2F | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-22 | | 15 g | Herbicider | Gratil 75 WG | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-22 | | 1 l | Gödselmedel | Mangannitrat 235 | 0,07 | 0 | 0 | Försöket och fältet omkring |
2019-05-22 | | 0,2 l | Herbicider | MCPA | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-09-21 | | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade | | L |
2 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Taurus | | L |
3 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Buffalo (OVB 1001-01) | | L |
4 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade 500 | | L |
5 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade 900 | | L |
6 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade 1100 | | L |
7 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade 700+40 N | | L |
8 | 1 | St. 00 | 2019-04-11 | | Serenade 1100+40 N | | L |
|
|
|
|
Statistik - Revision
P02: Efter uppkomst |
2019-05-24 ST. |
| Planttäthet, vår % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98 | 97,2 | 98,8 | c |
2 | 98 | 97,2 | 98,8 | c |
3 | 98 | 97,2 | 98,8 | c |
4 | 97 | 95,9 | 97,5 | d |
5 | 99 | 98,5 | 100,1 | ab |
6 | 100 | 99,2 | 100,8 | a |
7 | 99 | 97,9 | 99,5 | bc |
8 | 100 | 99,2 | 100,8 | a |
P02: Efter uppkomst |
2019-05-28 ST. |
| Plantbestånd plantor/m2 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 599,7 | 531,5 | 667,9 | c |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | 408,4 | 338,4 | 478,5 | d |
5 | 735,8 | 667,6 | 803,9 | b |
6 | 901,6 | 831,5 | 971,6 | a |
7 | | | | |
8 | | | | |
P05: Vid skörd |
2019-09-14 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 90 | 76,5 | 104,2 | ab |
2 | 82 | 68,5 | 96,2 | bc |
3 | 100 | 85,8 | 113,5 | a |
4 | 91 | 77,1 | 104,8 | ab |
5 | 84 | 69,8 | 97,5 | ab |
6 | 82 | 68,5 | 96,3 | bc |
7 | 68 | 53,8 | 81,5 | cd |
8 | 56 | 42,4 | 70,2 | d |
P05: Vid skörd |
2019-09-21 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4245 | 3951,6 | 4537,9 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 3870 | 3576,9 | 4163,2 | cd | 91 | 82 | 101 |
3 | 3742 | 3448,9 | 4035,2 | d | 88 | 79 | 98 |
4 | 3896 | 3603,1 | 4189,4 | cd | 92 | 83 | 102 |
5 | 4084 | 3790,4 | 4376,7 | cd | 96 | 87 | 106 |
6 | 4629 | 4335,6 | 4922,0 | ab | 109 | 99 | 120 |
7 | 4142 | 3849,1 | 4435,4 | cd | 98 | 88 | 108 |
8 | 4690 | 4397,1 | 4983,4 | a | 110 | 101 | 121 |
P05: Vid skörd |
2019-09-21 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3820 | 3556,4 | 4084,1 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 3483 | 3219,2 | 3746,9 | cd | 91 | 82 | 101 |
3 | 3368 | 3104,0 | 3631,7 | d | 88 | 79 | 98 |
4 | 3507 | 3242,8 | 3770,5 | cd | 92 | 83 | 102 |
5 | 3675 | 3411,3 | 3939,0 | cd | 96 | 87 | 106 |
6 | 4166 | 3902,1 | 4429,8 | ab | 109 | 99 | 120 |
7 | 3728 | 3464,2 | 3991,9 | cd | 98 | 88 | 108 |
8 | 4221 | 3957,4 | 4485,1 | a | 110 | 101 | 121 |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P02
|
2019-05-24
|
Planttäthet, vår, %
|
lsd1=1 p1=0,00057
|
|
P02
|
2019-05-28
|
Plantbestånd, plantor/m2
|
lsd1=83,2 p1=0,00133
|
0,5m2
|
P05
|
2019-09-14
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=15 p1=0,00087
|
|
P05
|
2019-09-21
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=415 p1=0,00279
|
16,2m2
|
P05
|
2019-09-21
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=373 p1=0,00279
|
16,2m2
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Planttäthet vår, %
|
P02
|
2019-05-24
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Planttäthet vår, %
|
P02
|
2019-05-24
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.645
|
Plantbestånd, plantor/yta
|
P02
|
2019-05-28
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Plantbestånd, plantor/yta
|
P02
|
2019-05-28
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.207
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2019-09-14
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2019-09-14
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 9.592
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-09-21
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-09-21
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.543
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-09-21
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-09-21
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.543
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2019-07-25 | Jordart | | 134 |
| pH | | 6,4 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
2019-05-24 ST. | 2019-05-28 ST. | 2019-09-14 ST. | 2019-09-21 ST. | 2019-10-22 ST. |
Planttäthet, vår % | Plantbestånd plantor/m2 | Stråstyrka % | Skörd kg/ha frö | Skörd kg/ha TS | Skörd kg/ha olja | Renhet % av råvara |
1 | 98 | 599,7 | 90 | 4245 | 3820 | 1841 | 97,9 |
2 | 98 | | 82 | 3870 | 3483 | 1769 | 97,4 |
3 | 98 | | 100 | 3742 | 3368 | 1643 | 97 |
4 | 97 | 408,4 | 91 | 3896 | 3507 | 1690 | 96,9 |
5 | 99 | 735,8 | 84 | 4084 | 3675 | 1764 | 97 |
6 | 100 | 901,6 | 82 | 4629 | 4166 | 1995 | 97,3 |
7 | 99 | | 68 | 4142 | 3728 | 1767 | 98 |
8 | 100 | | 56 | 4690 | 4221 | 1980 | 97,7 |
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2019-10-22 ST. | 2019-08-26 ST. | 2019-07-08 ST. 67 | 2019-06-10 ST. | 2019-08-26 ST. 89 | 2019-10-22 ST. |
Olja % av TS | Strålängd cm | Sjukdomar antecknas % | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Blomning datum för | Mognad datum för | Vatten % i kärna/frö |
1 | 48,2 | 65 | 0 | 0 | 21-06 | 29-08 | 6,3 |
2 | 50,8 | 70 | 0 | 0 | 19-06 | 24-08 | 5,7 |
3 | 48,8 | 75 | 0 | 0 | 20-06 | 26-08 | 6,1 |
4 | 48,2 | 75 | 0 | 0 | 22-06 | 29-08 | 6,1 |
5 | 48 | 75 | 0 | 0 | 21-06 | 26-08 | 6,1 |
6 | 47,9 | 65 | 0 | 0 | 21-06 | 29-08 | 6,1 |
7 | 47,4 | 65 | 0 | 0 | 22-06 | 24-08 | 6,2 |
8 | 46,9 | 75 | 0 | 0 | 21-06 | 24-08 | 6,3 |
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
Mättidpunkt | Mätparameter |
P03 | Blomning, datum för |
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Anläggning OK |
OK | Grundbehandling OK |
OK | Försöksbehandling OK |
OK | Registreringar OK |
OK | Analyser OK |
OK | Säkerhet i skördeuppskattning OK |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2019-05-22 | | Grundbehandlingar | Grödan 5 cm vid ogräsbehandling. HL |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|