L5-8150-2019-003. Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Höstraps. Sort: Hillico H (MH 13CB085). Förfrukt: Höstvete. |
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2018-08-10 | | 7 t | Organiske gødninger | Stallgödsel, kycklinguppf. | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-08-12 | | 1,9 kg | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-08-12 | | 40 st/m2 | | Utsädesmängd grobara kärnor/m2 | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-08-19 | | 5 kg | Annat | Sluxx HP | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-08-23 | | 0,5 l | Herbicider | Agil 100 EC | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-09-02 | | 16,75 g | | Salsa | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-09-02 | | 0,1 l | Annat | Vätmedel | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-09-09 | | 0,25 l | Herbicider | Belkar | | | | Försöket och fältet omkring |
2018-09-18 | | 0,3 l | Insekticider | Beta-Baythroid SC 025 | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-03-12 | | 100 kg | Gödselmedel | Polysulfate | 0 | | 11,6 | Försöket och fältet omkring |
2019-03-28 | | 225 kg | | Axan | 60,75 | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-05 | | 0,75 l | Herbicider | Agil 100 EC | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-22 | | 400 kg | Gödselmedel | Kalksalpeter 15,5, | 62 | 0 | 0 | Försöket och fältet omkring |
2019-04-23 | | 0,165 kg | Herbicider | Matrigon 72 SG | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-23 | | 0,5 l | Tillsatser | Renol | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-24 | | 170 g | Insekticider | Avaunt | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-15 | | 0,45 kg | Fungicider | Cantus | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-15 | | 0,4 l | | Amistar | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | N/ha | P/ha | K/ha | S/ha | Mg/ha | Status |
1 | 1 | Regional finansiering | | | Obehandlat | | | | | | | L |
2 | 1 | St. 14 - 15,Finansierat av Norotec | 2018-09-17 | 15 | 3 l Norotec potatis | | | | | | | L |
2 | St. 16 - 17,Det är mycket viktigt att boren tillsätts sist ute vid sprutan | 2018-09-24 | 16 | 1 l Norotec Mangan | | | | | | |
0,6 l Effekt+ | | | | | | |
2 l Bor | | | | | | |
3 | 1 | St. 14 - 15,Finansierat av Bayer | 2018-09-17 | 15 | 0,5 l Folicur Xpert | | | | | | | L |
4 | 1 | St. 14 - 16,Finansierat av BASF | 2018-09-17 | 15 | 0,7 l Caryx | | | | | | | L |
5 | 1 | St. 14 - 16,Finansierat av BASF | 2018-09-17 | 15 | 0,7 l Caryx | | | | | | | L |
2 | Tidig vår | 2019-04-04 | 50 | 0,7 l Caryx | | | | | | |
|
|
|
|
Statistik - Revision
E01: Tidig höst |
2018-10-10 ST. 18 |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 26 | 22,1 | 30,4 |
2 | 27 | 22,8 | 31,2 |
3 | 25 | 21,1 | 29,4 |
4 | 22 | 18,3 | 26,7 |
5 | 21 | 16,8 | 25,2 |
E01: Tidig höst |
2018-10-10 ST. 18 |
| Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 1305 | 911,8 | 1698,2 |
2 | 1310 | 916,8 | 1703,2 |
3 | 1450 | 1056,8 | 1843,2 |
4 | 1370 | 976,8 | 1763,2 |
5 | 965 | 571,8 | 1358,2 |
P03: Sen höst |
2018-11-19 ST. |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 37 | 34,2 | 40,6 | a |
2 | 37 | 33,5 | 40,0 | ab |
3 | 33 | 30,2 | 36,6 | bc |
4 | 31 | 27,5 | 34,0 | c |
5 | 32 | 28,8 | 35,2 | c |
P03: Sen höst |
2018-11-19 ST. |
| Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 2,7 | 2,4 | 3,1 |
2 | 2,8 | 2,5 | 3,2 |
3 | 2,6 | 2,3 | 3,0 |
4 | 3,1 | 2,7 | 3,4 |
5 | 2,4 | 2,0 | 2,7 |
P04: Vår |
2019-03-27 ST. |
| Plantbestånd bedömning 0-100 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 80 | 75,0 | 84,6 | b |
2 | 80 | 75,0 | 84,6 | b |
3 | 83 | 77,9 | 86,6 | ab |
4 | 85 | 81,2 | 88,7 | a |
5 | 84 | 79,3 | 87,5 | ab |
P06: Vid blomning |
2019-05-27 ST. 69 |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 117 | 114,1 | 119,9 | c |
2 | 118 | 114,6 | 120,4 | c |
3 | 122 | 119,1 | 124,9 | b |
4 | 126 | 123,3 | 129,2 | a |
5 | 118 | 114,8 | 120,7 | c |
P09: Vid skörd |
2019-08-09 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4094 | 3727,4 | 4461,0 | Ref. 100 | | |
2 | 4016 | 3649,3 | 4382,9 | 98 | 94 | 103 |
3 | 4032 | 3665,3 | 4398,9 | 98 | 94 | 103 |
4 | 4193 | 3826,1 | 4559,7 | 102 | 98 | 107 |
5 | 4135 | 3768,6 | 4502,2 | 101 | 97 | 106 |
P09: Vid skörd |
2019-08-09 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1870 | 1708,2 | 2031,1 | Ref. 100 | | |
2 | 1817 | 1655,1 | 1978,0 | 97 | 92 | 103 |
3 | 1839 | 1677,4 | 2000,3 | 98 | 93 | 104 |
4 | 1888 | 1726,3 | 2049,3 | 101 | 96 | 107 |
5 | 1880 | 1719,0 | 2041,9 | 101 | 95 | 106 |
P09: Vid skörd |
2019-08-09 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3726 | 3391,9 | 4059,5 | Ref. 100 | | |
2 | 3655 | 3320,9 | 3988,5 | 98 | 94 | 103 |
3 | 3669 | 3335,5 | 4003,0 | 98 | 94 | 103 |
4 | 3815 | 3481,7 | 4149,3 | 102 | 98 | 107 |
5 | 3763 | 3429,4 | 4097,0 | 101 | 97 | 106 |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
E01
|
2018-10-10
|
Beståndshöjd, cm
|
lsd1=ns p1=0,08065
|
|
E01
|
2018-10-10
|
Höstraps, vikt g/m2
|
lsd1=ns p1=0,41049
|
|
P03
|
2018-11-19
|
Beståndshöjd, cm
|
lsd1=4 p1=0,00766
|
|
P03
|
2018-11-19
|
Tillväxtpunkt, Höjd, cm
|
lsd1=ns p1=0,1135
|
|
P06
|
2019-05-27
|
Beståndshöjd, cm
|
lsd1=4 p1=0,00156
|
|
P09
|
2019-08-09
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=ns p1=0,27123
|
19m2
|
P09
|
2019-08-09
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=ns p1=0,533
|
19m2
|
P09
|
2019-08-09
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=ns p1=0,27123
|
19m2
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Beståndshöjd, cm
|
E01
|
2018-10-10
|
Note 1
|
p1=0.081
|
Beståndshöjd, cm
|
E01
|
2018-10-10
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 12.704
|
Höstraps, vikt g/m2
|
E01
|
2018-10-10
|
Note 1
|
p1=0.410
|
Höstraps, vikt g/m2
|
E01
|
2018-10-10
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 27.945
|
Beståndshöjd, cm
|
P03
|
2018-11-19
|
Note 1
|
p1=0.008
|
Beståndshöjd, cm
|
P03
|
2018-11-19
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.084
|
Tillväxtpunkt, höjd cm
|
P03
|
2018-11-19
|
Note 1
|
p1=0.113
|
Tillväxtpunkt, höjd cm
|
P03
|
2018-11-19
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 12.359
|
Plantbestånd, bedömning 0-100
|
P04
|
2019-03-27
|
Note 1
|
p1=0.037
|
Plantbestånd, bedömning 0-100
|
P04
|
2019-03-27
|
Note 1
|
|
Beståndshöjd, cm
|
P06
|
2019-05-27
|
Note 1
|
p1=0.002
|
Beståndshöjd, cm
|
P06
|
2019-05-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.248
|
Skörd, kg/ha frö
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
p1=0.271
|
Skörd, kg/ha frö
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.944
|
Skörd, kg/ha olja
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
p1=0.533
|
Skörd, kg/ha olja
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.555
|
Skörd, kg/ha TS
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
p1=0.271
|
Skörd, kg/ha TS
|
P09
|
2019-08-09
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.944
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P02: Vid anläggning | 2018-08-20 | Jordart | | 142 |
| K-AL | mg/100 g jord | 20 |
| P-AL | mg/100 g jord | 5 |
| pH | 0 -25 cm djup | 6,6 |
| Mull | % i jord 0-25 cm | 5,1 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| E01: Tidig höst | P03: Sen höst | P04: Vår | P06: Vid blomning | P09: Vid skörd |
2018-10-10 ST. 18 | 2018-11-19 ST. | 2019-03-27 ST. | 2019-05-27 ST. 69 | 2019-08-09 ST. |
Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Plantbestånd bedömning 0-100 | Beståndshöjd cm | Skörd kg/ha TS |
1 | 26 | 1305 | 37 | 2,7 | 80 | 117 | 3726 |
2 | 27 | 1310 | 37 | 2,8 | 80 | 118 | 3655 |
3 | 25 | 1450 | 33 | 2,6 | 83 | 122 | 3669 |
4 | 22 | 1370 | 31 | 3,1 | 85 | 126 | 3815 |
5 | 21 | 965 | 32 | 2,4 | 84 | 118 | 3763 |
| P09: Vid skörd | P03: Sen höst | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
2019-08-09 ST. | 2018-11-19 ST. | 2019-07-24 ST. 85 | 2019-08-09 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Bristsymptom 0-100 | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Skörd & merskörd kg/ha std. kvalitet | Stråstyrka % |
1 | 4094 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 100 |
2 | -78 | -53 | 0 | 0 | 0 | -105 | 100 |
3 | -62 | -31 | 0 | 0 | 0 | -69 | 100 |
4 | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 |
5 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| P09: Vid skörd |
2019-08-09 ST. |
TK-vikt g | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
1 | 7,3 | 50,2 | 98,2 | 7,4 |
2 | 7,1 | 49,7 | 98 | 7,4 |
3 | 7,3 | 50,1 | 98,1 | 7 |
4 | 7,2 | 49,5 | 98,5 | 6,9 |
5 | 7 | 50 | 98,4 | 6,6 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P09 | Litervikt, g |
|
|
Mätparameter som ej registrerats
Mättidpunkt | Mätparameter |
P04 | Vinterskador, bedömning 0-100 |
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Anläggning OK |
OK | Grundbehandling OK |
OK | Försöksbehandling OK |
OK | Registreringar OK |
OK | Provuttagning/analyser mindre väl utförda |
OK | Säkerhet i fak 1 skörd OK men mindre god |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2019-02-20 | | Generellt | Karta Download (pdf) |
2019-02-21 | 2018-09-28 | Mättidpunkter och värden | Led 1 och 2 något ljusare färg än övriga rutor. |
2019-07-24 | | Mättidpunkter och värden | Enstaka phoma angripna stjälkar jämt över försöket annars friskt. CN |
2019-11-07 | | Försöksbehandlingar | Sprutjournal Download (pdf) |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|