Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P02: Først i oktober | P03: Medio november |
| 18-10-2018 ST. | 14-11-2018 ST. |
NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| UDBYTTE hkg tørstof/ha i planteprøve | UDBYTTE kg N/ha i planteprøve | UDBYTTE kg/m2 i planteprøve |
| A | 1 | 0,091 | 0,264 | 0,438 | 0,058 | | | |
| 2 | 0,092 | 0,259 | 0,437 | 0,058 | | | |
| 3 | 0,094 | 0,26 | 0,435 | 0,058 | | | |
| 4 | 0,094 | 0,264 | 0,443 | 0,057 | | | |
| B | 1 | 0,05 | 0,316 | 0,857 | 0,067 | 13,22 | 50,2 | 1,739 |
| 2 | 0,051 | 0,311 | 0,856 | 0,065 | | | |
| 3 | 0,056 | 0,312 | 0,848 | 0,066 | | | |
| 4 | 0,05 | 0,317 | 0,856 | 0,063 | | | |
| C | 1 | 0,039 | 0,303 | 0,864 | 0,059 | 16,02 | 54,5 | 2,257 |
| 2 | 0,044 | 0,304 | 0,861 | 0,058 | | | |
| 3 | 0,045 | 0,3 | 0,858 | 0,058 | | | |
| 4 | 0,041 | 0,306 | 0,866 | 0,059 | | | |
| D | 1 | 0,095 | 0,31 | 0,736 | 0,059 | 8,17 | 25,3 | 0,675 |
| 2 | 0,092 | 0,317 | 0,748 | 0,06 | | | |
| 3 | 0,086 | 0,316 | 0,753 | 0,054 | | | |
| 4 | 0,09 | 0,324 | 0,748 | 0,058 | | | |
| E | 1 | 0,049 | 0,338 | 0,873 | 0,067 | 15,43 | 61,7 | 1,905 |
| 2 | 0,052 | 0,34 | 0,872 | 0,074 | | | |
| 3 | 0,049 | 0,341 | 0,875 | 0,071 | | | |
| 4 | 0,05 | 0,342 | 0,875 | 0,07 | | | |
| F | 1 | 0,034 | 0,345 | 0,883 | 0,059 | 11,69 | 47,9 | 1,538 |
| 2 | 0,035 | 0,347 | 0,881 | 0,059 | | | |
| 3 | 0,037 | 0,346 | 0,883 | 0,059 | | | |
| 4 | 0,034 | 0,352 | 0,886 | 0,058 | | | |
| | P03: Medio november |
| 14-11-2018 ST. | 16-11-2018 ST. |
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK) kg i planteprøve | TØRSTOF % i planteprøve | N % i ts (mineralstofanalyse) | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
|
| A | 1 | | | | 0,105 | 0,422 | 0,529 | 0,066 |
| 2 | | | | 0,11 | 0,43 | 0,537 | 0,07 |
| 3 | | | | 0,112 | 0,426 | 0,521 | 0,069 |
| 4 | | | | 0,112 | 0,434 | 0,525 | 0,072 |
| B | 1 | 1,739 | 7,6 | 3,8 | 0,056 | 0,454 | 0,875 | 0,076 |
| 2 | | | | 0,055 | 0,452 | 0,875 | 0,072 |
| 3 | | | | 0,057 | 0,449 | 0,868 | 0,075 |
| 4 | | | | 0,056 | 0,453 | 0,873 | 0,076 |
| C | 1 | 2,257 | 7,1 | 3,4 | 0,038 | 0,445 | 0,893 | 0,061 |
| 2 | | | | 0,04 | 0,444 | 0,889 | 0,063 |
| 3 | | | | 0,037 | 0,446 | 0,893 | 0,063 |
| 4 | | | | 0,04 | 0,444 | 0,892 | 0,061 |
| D | 1 | 0,675 | 12,1 | 3,1 | 0,077 | 0,439 | 0,772 | 0,069 |
| 2 | | | | 0,079 | 0,442 | 0,768 | 0,073 |
| 3 | | | | 0,077 | 0,437 | 0,764 | 0,073 |
| 4 | | | | 0,073 | 0,434 | 0,756 | 0,072 |
| E | 1 | 1,905 | 8,1 | 4 | 0,051 | 0,474 | 0,885 | 0,077 |
| 2 | | | | 0,052 | 0,479 | 0,886 | 0,08 |
| 3 | | | | 0,051 | 0,474 | 0,884 | 0,075 |
| 4 | | | | 0,054 | 0,478 | 0,881 | 0,084 |
| F | 1 | 1,538 | 7,6 | 4,1 | 0,045 | 0,472 | 0,889 | 0,066 |
| 2 | | | | 0,046 | 0,474 | 0,886 | 0,068 |
| 3 | | | | 0,046 | 0,474 | 0,89 | 0,066 |
| 4 | | | | 0,046 | 0,474 | 0,886 | 0,067 |
| | P03: Medio november |
| 21-11-2018 ST. |
N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm | NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm |
| A | 1 | 27 | 27 | 21 | 16 | 3,1 | 1,5 | 1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2,5 | 0,8 | 0,5 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 18 | 5 | 6 | 13 | 3,8 | 1 | 0,3 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 14 | 8 | 5 | 8 | 3,1 | 1,6 | 0,5 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 15 | 5 | 3 | 6 | 3,4 | 1 | 0,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 12 | 5 | 5 | 9 | 2,7 | 1,1 | 0,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november |
| 21-11-2018 ST. |
NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm | NO3-N ppm i jord 75-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm |
| A | 1 | 1,2 | 4,5 | 6,1 | 4,4 | 3,1 | 81 | 84,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 81,4 | 84 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 2,8 | 81,8 | 82,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 81,3 | 83,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 81,3 | 83,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 81 | 83,3 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november | P04: Ved anlæg |
| 21-11-2018 ST. | 15-03-2019 ST. |
TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm |
| A | 1 | 87,2 | 90,3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 2,8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 87,4 | 90,2 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 87,8 | 90,6 | 18 | 11 | 9 | 8 | 2,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 86,2 | 89,1 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 88,6 | 91,6 | 20 | 12 | 9 | 8 | 3,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 88,8 | 90,9 | 22 | 12 | 9 | 10 | 3,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P04: Ved anlæg |
| 15-03-2019 ST. |
NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm | NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm | NO3-N ppm i jord 75-100 cm |
| A | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P04: Ved anlæg | P05: |
| 15-03-2019 ST. | 31-05-2019 ST. 32 |
TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm | TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 79,7 | 84 | 85,3 | 89,5 | 0,027 | 0,372 | 0,877 |
| 2 | | | | | 0,015 | 0,467 | 0,918 |
| 3 | | | | | 0,015 | 0,465 | 0,918 |
| 4 | | | | | 0,015 | 0,466 | 0,918 |
| B | 1 | 79,7 | 83,9 | 87,4 | 89 | 0,033 | 0,371 | 0,869 |
| 2 | | | | | 0,015 | 0,465 | 0,92 |
| 3 | | | | | 0,014 | 0,464 | 0,918 |
| 4 | | | | | 0,015 | 0,467 | 0,92 |
| C | 1 | 80,9 | 82,7 | 85,3 | 88,3 | 0,029 | 0,372 | 0,881 |
| 2 | | | | | 0,013 | 0,473 | 0,92 |
| 3 | | | | | 0,016 | 0,467 | 0,92 |
| 4 | | | | | 0,015 | 0,464 | 0,919 |
| D | 1 | 81,8 | 83,3 | 85,6 | 87,8 | 0,027 | 0,379 | 0,882 |
| 2 | | | | | 0,015 | 0,46 | 0,917 |
| 3 | | | | | 0,014 | 0,469 | 0,921 |
| 4 | | | | | 0,015 | 0,463 | 0,92 |
| E | 1 | 81 | 81,9 | 85 | 88 | 0,025 | 0,381 | 0,883 |
| 2 | | | | | 0,015 | 0,464 | 0,918 |
| 3 | | | | | 0,015 | 0,464 | 0,918 |
| 4 | | | | | 0,014 | 0,464 | 0,918 |
| F | 1 | 79,5 | 81,7 | 85,7 | 88 | 0,023 | 0,388 | 0,893 |
| 2 | | | | | 0,013 | 0,476 | 0,924 |
| 3 | | | | | 0,013 | 0,48 | 0,926 |
| 4 | | | | | 0,013 | 0,48 | 0,924 |
| | P05: | P06: | P07: |
| 31-05-2019 ST. 32 | 12-06-2019 ST. 39 | 20-06-2019 ST. 53 |
NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 0,03 | 0,016 | 0,45 | 0,907 | 0,035 | 0,02 | 0,491 |
| 2 | 0,031 | 0,008 | 0,542 | 0,939 | 0,031 | 0,012 | 0,593 |
| 3 | 0,03 | 0,008 | 0,541 | 0,937 | 0,03 | 0,01 | 0,586 |
| 4 | 0,029 | 0,008 | 0,544 | 0,938 | 0,031 | 0,01 | 0,594 |
| B | 1 | 0,032 | 0,023 | 0,454 | 0,9 | 0,036 | 0,026 | 0,498 |
| 2 | 0,031 | 0,008 | 0,543 | 0,939 | 0,031 | 0,01 | 0,59 |
| 3 | 0,029 | 0,008 | 0,538 | 0,939 | 0,03 | 0,009 | 0,586 |
| 4 | 0,031 | 0,008 | 0,541 | 0,938 | 0,031 | 0,011 | 0,59 |
| C | 1 | 0,031 | 0,02 | 0,465 | 0,916 | 0,039 | 0,024 | 0,506 |
| 2 | 0,029 | 0,008 | 0,551 | 0,939 | 0,031 | 0,009 | 0,602 |
| 3 | 0,032 | 0,008 | 0,55 | 0,941 | 0,031 | 0,01 | 0,6 |
| 4 | 0,031 | 0,008 | 0,549 | 0,941 | 0,032 | 0,009 | 0,593 |
| D | 1 | 0,029 | 0,017 | 0,47 | 0,914 | 0,032 | 0,018 | 0,514 |
| 2 | 0,031 | 0,008 | 0,544 | 0,938 | 0,03 | 0,009 | 0,59 |
| 3 | 0,031 | 0,008 | 0,547 | 0,939 | 0,031 | 0,009 | 0,6 |
| 4 | 0,03 | 0,008 | 0,541 | 0,938 | 0,031 | 0,01 | 0,595 |
| E | 1 | 0,029 | 0,015 | 0,453 | 0,916 | 0,035 | 0,016 | 0,496 |
| 2 | 0,031 | 0,008 | 0,549 | 0,94 | 0,031 | 0,009 | 0,593 |
| 3 | 0,031 | 0,008 | 0,547 | 0,94 | 0,031 | 0,009 | 0,593 |
| 4 | 0,029 | 0,008 | 0,544 | 0,94 | 0,029 | 0,009 | 0,593 |
| F | 1 | 0,032 | 0,012 | 0,477 | 0,925 | 0,033 | 0,014 | 0,517 |
| 2 | 0,03 | 0,008 | 0,559 | 0,942 | 0,03 | 0,009 | 0,608 |
| 3 | 0,031 | 0,008 | 0,561 | 0,944 | 0,03 | 0,008 | 0,61 |
| 4 | 0,029 | 0,008 | 0,561 | 0,943 | 0,03 | 0,009 | 0,61 |
| | P07: | P08: Ved skridning |
| 20-06-2019 ST. 53 | 26-06-2019 ST. 59 |
NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| LEJESÆD karakter 0-10 | BYGBLADPLET % dækning | BYGRUST % dækning | MELDUG % dækning | RAMULARIA % dækning |
| A | 1 | 0,912 | 0,042 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,949 | 0,032 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,946 | 0,028 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,949 | 0,031 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0,902 | 0,039 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,949 | 0,028 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,949 | 0,028 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,948 | 0,034 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0,915 | 0,041 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,948 | 0,033 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,948 | 0,033 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,947 | 0,031 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0,924 | 0,031 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,95 | 0,026 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,953 | 0,029 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,952 | 0,031 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
| E | 1 | 0,921 | 0,037 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,949 | 0,029 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,949 | 0,029 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,949 | 0,029 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1 | 0,927 | 0,034 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,948 | 0,028 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,952 | 0,028 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,948 | 0,028 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| | P08: Ved skridning | P09: Ved høst |
| 26-06-2019 ST. 59 | 13-08-2019 ST. 90 | 16-08-2019 ST. 90 |
SKOLDPLET % dækning | LEJESÆD karakter 0-10 | UDBYTTE hkg kerne | UDBYTTE kg N i kerne | SPILD hkg/ha | UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein |
| A | 1 | 0,02 | 0 | 53,7 | 69,4 | 0,5 | 45,6 | 4,34 |
| 2 | 0,04 | 0,5 | 75,3 | 97,3 | 0,5 | 64 | 6,08 |
| 3 | 0,02 | 0,8 | 72 | 94 | 0,5 | 61,2 | 5,88 |
| 4 | 0,03 | 1 | 73,6 | 96,1 | 0,5 | 62,6 | 6,01 |
| B | 1 | 0,02 | 0 | 54,2 | 71,5 | 0,5 | 46,1 | 4,47 |
| 2 | 0,03 | 0,5 | 70,4 | 93,8 | 0,5 | 59,8 | 5,86 |
| 3 | 0,05 | 0,2 | 72,5 | 90,7 | 0,5 | 61,6 | 5,67 |
| 4 | 0,05 | 0,2 | 75,5 | 102,6 | 0,5 | 64,1 | 6,41 |
| C | 1 | 0,04 | 0 | 56 | 73,8 | 0,5 | 47,6 | 4,61 |
| 2 | 0,08 | 0,8 | 76,6 | 107,4 | 0,5 | 65,1 | 6,71 |
| 3 | 0,01 | 1 | 77,8 | 109 | 0,5 | 66,1 | 6,81 |
| 4 | 0,05 | 0,8 | 78,6 | 108 | 0,5 | 66,8 | 6,75 |
| D | 1 | 0,03 | 0 | 55,3 | 76,8 | 0,5 | 47 | 4,8 |
| 2 | 0,02 | 0,5 | 73,2 | 100,5 | 0,5 | 62,2 | 6,28 |
| 3 | 0,05 | 1 | 77,3 | 103,1 | 0,5 | 65,7 | 6,44 |
| 4 | 0,08 | 0,5 | 75,3 | 105,5 | 0,5 | 64 | 6,59 |
| E | 1 | 0,12 | 0 | 54,2 | 75,9 | 0,5 | 46,1 | 4,74 |
| 2 | 0,18 | 0,5 | 71,3 | 97,9 | 0,5 | 60,6 | 6,12 |
| 3 | 0,18 | 0,8 | 74,7 | 104,6 | 0,5 | 63,5 | 6,54 |
| 4 | 0,19 | 0,5 | 75,3 | 104,5 | 0,5 | 64 | 6,53 |
| F | 1 | 0,1 | 0 | 57,8 | 80,2 | 0,5 | 49,1 | 5,01 |
| 2 | 0,02 | 0,8 | 78,4 | 109,8 | 0,5 | 66,6 | 6,86 |
| 3 | 0,09 | 0,8 | 80,6 | 113,9 | 0,5 | 68,5 | 7,12 |
| 4 | 0,1 | 1 | 80,7 | 113 | 0,5 | 68,6 | 7,06 |
| | P09: Ved høst | P10: Vinter |
| 21-08-2019 ST. 90 | 07-02-2019 ST. 00 |
RENHED % i råvare | HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof | N-MIN 0-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-100 cm |
| A | 1 | 99,7 | 67,3 | 65,5 | 21,1 | 9,5 | 36 | 0,8 |
| 2 | 99,8 | 68,2 | 66,5 | 20,6 | 9,5 | | |
| 3 | 99,8 | 68 | 66,4 | 20,5 | 9,6 | | |
| 4 | 99,8 | 68,3 | 66,7 | 20,4 | 9,6 | | |
| B | 1 | 99,7 | 66,9 | 65,2 | 20,8 | 9,7 | 63 | 1,8 |
| 2 | 99,6 | 68 | 66,3 | 20,8 | 9,8 | | |
| 3 | 99,7 | 67,5 | 65,8 | 20,6 | 9,2 | | |
| 4 | 99,7 | 68 | 66,3 | 20,6 | 10 | | |
| C | 1 | 99,7 | 66,9 | 65,1 | 21,1 | 9,7 | | |
| 2 | 99,8 | 68,8 | 67,1 | 20,7 | 10,3 | | |
| 3 | 99,8 | 68,8 | 67,1 | 20,8 | 10,3 | | |
| 4 | 99,7 | 68,4 | 66,7 | 20,7 | 10,1 | | |
| D | 1 | 99,7 | 67,3 | 65,5 | 21 | 10,2 | | |
| 2 | 99,7 | 68,2 | 66,5 | 20,7 | 10,1 | | |
| 3 | 99,7 | 68,6 | 66,9 | 20,6 | 9,8 | | |
| 4 | 99,7 | 68,6 | 66,9 | 20,8 | 10,3 | | |
| E | 1 | 99,7 | 67 | 65,2 | 21 | 10,3 | | |
| 2 | 99,7 | 68,4 | 66,7 | 20,6 | 10,1 | | |
| 3 | 99,7 | 68,5 | 66,8 | 20,6 | 10,3 | | |
| 4 | 99,7 | 68,2 | 66,5 | 20,6 | 10,2 | | |
| F | 1 | 99,7 | 67,7 | 65,7 | 21,6 | 10,2 | | |
| 2 | 99,8 | 69,1 | 67,3 | 21,1 | 10,3 | | |
| 3 | 99,8 | 68,9 | 67,2 | 20,8 | 10,4 | | |
| 4 | 99,7 | 69,2 | 67,4 | 21,1 | 10,3 | | |
| | P10: Vinter |
| 07-02-2019 ST. 00 |
NO3-N ppm i jord 0-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-100 cm |
| A | 1 | 1,7 | 85,6 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| B | 1 | 2,5 | 83,2 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| C | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| D | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| E | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| F | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
|