|
010062626-003. Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg
|
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
Forsøget er ikke klassificeret !
|
|
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
|
|
| Grundoplysninger |
| Afgrøde: Vinterhvede. |
| Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlinger
| Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Omfang |
| | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P02: | P03: Forår ved begyndende vækst | P04: Før 1. sprøjtning |
| 31-10-2025 ST. 12 | 04-05-2026 ST. 33 | 11-05-2026 ST. 33 |
FREMSPIRING karakter 0-10 | OVERVINTRING karakter 0-10 | GULRUST % dækning | GULRUST % planter m | MELDUG % dækning | MELDUG % planter m | SEPTORIA % dækning |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | P04: Før 1. sprøjtning |
| 11-05-2026 ST. 33 |
SEPTORIA % planter m |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 100 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 100 |
| 12 | 100 |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maaleparametre med manglende registrering
| Måletid | Måleparameter |
| P01 | JB NR, vurderet |
| P05 | LEJESÆD, karakter 0-10 |
| GULRUST, % dækning |
| MELDUG, % dækning |
| SEPTORIA, % dækning |
| BRUNRUST, % dækning |
| P06 | LEJESÆD, karakter 0-10 |
| FAGLIG VURDERING, dato for |
| P07 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
| SPILD, hkg/ha |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| HL-VÆGT, kg |
| GLUTEN14, % |
| RENHED, % i råvare |
| VAND, % i kerne/frø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|