| Statistik - Revision 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-05 ST. |  
			|  | Skörd kg/ha olja
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |  
			| 1 | 2049 | 1911,1 | 2187,8 | bcdefg | Ref. 100 |  |  |  
			| 2 | 1901 | 1762,9 | 2039,7 | efgh | 93 | 84 | 102 |  
			| 3 | 1827 | 1688,2 | 1965,0 | h | 89 | 81 | 99 |  
			| 4 | 2003 | 1864,8 | 2141,6 | cdefgh | 98 | 89 | 108 |  
			| 5 | 2003 | 1864,9 | 2141,4 | cdefgh | 98 | 89 | 108 |  
			| 6 | 1908 | 1769,3 | 2045,9 | efgh | 93 | 84 | 103 |  
			| 7 | 1896 | 1757,5 | 2034,2 | efgh | 93 | 84 | 102 |  
			| 8 | 2124 | 1985,8 | 2262,4 | abcd | 104 | 94 | 114 |  
			| 9 | 2119 | 1980,9 | 2257,8 | abcd | 103 | 94 | 114 |  
			| 10 | 1887 | 1748,6 | 2025,2 | fgh | 92 | 83 | 102 |  
			| 11 | 2141 | 2002,2 | 2279,0 | abcd | 104 | 95 | 115 |  
			| 12 | 1885 | 1747,0 | 2023,6 | gh | 92 | 83 | 102 |  
			| 13 | 2058 | 1919,6 | 2196,4 | bcdefg | 100 | 91 | 110 |  
			| 14 | 2079 | 1941,1 | 2217,9 | abcdef | 101 | 92 | 111 |  
			| 15 | 1953 | 1814,3 | 2090,8 | defgh | 95 | 86 | 105 |  
			| 16 | 2257 | 2118,9 | 2395,7 | a | 110 | 101 | 121 |  
			| 17 | 1846 | 1707,7 | 1984,5 | h | 90 | 81 | 100 |  
			| 18 | 2168 | 2029,9 | 2306,6 | abc | 106 | 96 | 116 |  
			| 19 | 1998 | 1859,6 | 2136,4 | cdefgh | 97 | 89 | 107 |  
			| 20 | 2089 | 1950,5 | 2227,3 | abcde | 102 | 93 | 112 |  
			| 21 | 1909 | 1770,6 | 2047,3 | efgh | 93 | 84 | 103 |  
			| 22 | 2219 | 2081,0 | 2357,7 | ab | 108 | 99 | 119 |  
			| 23 | 1823 | 1684,5 | 1961,3 | h | 89 | 80 | 98 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-16 ST. |  
			|  | Renhet % av råvara
 | Nedre konf. | Övre konf. |  
			| 1 | 99,7 | 99,5 | 100,0 |  
			| 2 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 3 | 99,6 | 99,3 | 99,8 |  
			| 4 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 5 | 99,5 | 99,2 | 99,7 |  
			| 6 | 99,5 | 99,2 | 99,7 |  
			| 7 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 8 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 9 | 99,6 | 99,4 | 99,9 |  
			| 10 | 99,6 | 99,4 | 99,9 |  
			| 11 | 99,6 | 99,4 | 99,9 |  
			| 12 | 99,5 | 99,2 | 99,7 |  
			| 13 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 14 | 99,4 | 99,1 | 99,6 |  
			| 15 | 99,4 | 99,1 | 99,6 |  
			| 16 | 99,8 | 99,5 | 100,0 |  
			| 17 | 99,6 | 99,3 | 99,8 |  
			| 18 | 99,8 | 99,5 | 100,0 |  
			| 19 | 99,7 | 99,4 | 99,9 |  
			| 20 | 99,6 | 99,4 | 99,9 |  
			| 21 | 99,6 | 99,3 | 99,8 |  
			| 22 | 99,5 | 99,2 | 99,7 |  
			| 23 | 99,5 | 99,3 | 99,7 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-16 ST. |  
			|  | Olja % av TS
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |  
			| 1 | 50,1 | 49,5 | 50,7 | cde |  
			| 2 | 49,4 | 48,8 | 50,0 | efgh |  
			| 3 | 49 | 48,4 | 49,6 | ghi |  
			| 4 | 48 | 47,5 | 48,6 | j |  
			| 5 | 48,5 | 48,0 | 49,1 | ij |  
			| 6 | 49,5 | 49,0 | 50,1 | efg |  
			| 7 | 50 | 49,4 | 50,5 | def |  
			| 8 | 50 | 49,4 | 50,6 | de |  
			| 9 | 50,1 | 49,5 | 50,7 | cde |  
			| 10 | 50,8 | 50,2 | 51,4 | abc |  
			| 11 | 50 | 49,4 | 50,6 | de |  
			| 12 | 50 | 49,4 | 50,6 | de |  
			| 13 | 49,7 | 49,1 | 50,3 | defg |  
			| 14 | 49,7 | 49,1 | 50,3 | defg |  
			| 15 | 50,4 | 49,8 | 51,0 | bcd |  
			| 16 | 51,2 | 50,6 | 51,8 | a |  
			| 17 | 49,4 | 48,8 | 50,0 | efgh |  
			| 18 | 50,1 | 49,5 | 50,6 | de |  
			| 19 | 48,8 | 48,2 | 49,4 | hij |  
			| 20 | 50 | 49,5 | 50,6 | de |  
			| 21 | 49,2 | 48,6 | 49,8 | fghi |  
			| 22 | 50,9 | 50,3 | 51,5 | ab |  
			| 23 | 49,1 | 48,5 | 49,7 | ghi |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-05 ST. |  
			|  | Skörd kg/ha frö
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |  
			| 1 | 4494 | 4205,5 | 4782,4 | abcdefg | Ref. 100 |  |  |  
			| 2 | 4227 | 3938,7 | 4515,9 | cdefgh | 94 | 86 | 103 |  
			| 3 | 4095 | 3806,6 | 4383,8 | fgh | 91 | 83 | 100 |  
			| 4 | 4582 | 4293,5 | 4870,7 | abc | 102 | 93 | 111 |  
			| 5 | 4532 | 4243,5 | 4820,2 | abcde | 101 | 92 | 110 |  
			| 6 | 4230 | 3941,9 | 4518,8 | cdefgh | 94 | 86 | 103 |  
			| 7 | 4164 | 3875,9 | 4452,8 | defgh | 93 | 84 | 102 |  
			| 8 | 4667 | 4378,4 | 4955,1 | ab | 104 | 95 | 113 |  
			| 9 | 4647 | 4358,6 | 4935,7 | ab | 103 | 95 | 113 |  
			| 10 | 4087 | 3798,7 | 4375,6 | gh | 91 | 83 | 100 |  
			| 11 | 4700 | 4411,0 | 4988,2 | a | 105 | 96 | 114 |  
			| 12 | 4135 | 3846,2 | 4423,2 | efgh | 92 | 84 | 101 |  
			| 13 | 4552 | 4263,9 | 4841,1 | abcd | 101 | 93 | 111 |  
			| 14 | 4595 | 4306,5 | 4883,7 | abc | 102 | 94 | 112 |  
			| 15 | 4263 | 3975,1 | 4551,8 | bcdefgh | 95 | 86 | 104 |  
			| 16 | 4842 | 4553,6 | 5130,7 | a | 108 | 99 | 118 |  
			| 17 | 4102 | 3813,2 | 4390,4 | fgh | 91 | 83 | 100 |  
			| 18 | 4761 | 4473,0 | 5049,9 | a | 106 | 97 | 116 |  
			| 19 | 4502 | 4213,4 | 4790,6 | abcdef | 100 | 92 | 110 |  
			| 20 | 4584 | 4295,7 | 4872,8 | abc | 102 | 93 | 112 |  
			| 21 | 4264 | 3975,4 | 4552,3 | bcdefgh | 95 | 86 | 104 |  
			| 22 | 4789 | 4500,3 | 5077,2 | a | 107 | 98 | 116 |  
			| 23 | 4081 | 3792,5 | 4369,7 | h | 91 | 83 | 100 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-05 ST. |  
			|  | Skörd kg/ha TS
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |  
			| 1 | 4089 | 3827,0 | 4352,0 | abcdefg | Ref. 100 |  |  |  
			| 2 | 3847 | 3584,3 | 4109,5 | cdefgh | 94 | 86 | 103 |  
			| 3 | 3727 | 3464,0 | 3989,2 | fgh | 91 | 83 | 100 |  
			| 4 | 4170 | 3907,1 | 4432,3 | abc | 102 | 93 | 111 |  
			| 5 | 4124 | 3861,6 | 4386,3 | abcde | 101 | 92 | 110 |  
			| 6 | 3850 | 3587,1 | 4112,1 | cdefgh | 94 | 86 | 103 |  
			| 7 | 3790 | 3527,1 | 4052,1 | defgh | 93 | 84 | 102 |  
			| 8 | 4247 | 3984,4 | 4509,1 | ab | 104 | 95 | 113 |  
			| 9 | 4229 | 3966,3 | 4491,5 | ab | 103 | 95 | 113 |  
			| 10 | 3719 | 3456,8 | 3981,8 | gh | 91 | 83 | 100 |  
			| 11 | 4277 | 4014,0 | 4539,3 | a | 105 | 96 | 114 |  
			| 12 | 3763 | 3500,1 | 4025,1 | efgh | 92 | 84 | 101 |  
			| 13 | 4143 | 3880,1 | 4405,4 | abcd | 101 | 93 | 111 |  
			| 14 | 4182 | 3918,9 | 4444,1 | abc | 102 | 94 | 112 |  
			| 15 | 3880 | 3617,3 | 4142,1 | bcdefgh | 95 | 86 | 104 |  
			| 16 | 4406 | 4143,8 | 4669,0 | a | 108 | 99 | 118 |  
			| 17 | 3733 | 3470,0 | 3995,2 | fgh | 91 | 83 | 100 |  
			| 18 | 4333 | 4070,4 | 4595,4 | a | 106 | 97 | 116 |  
			| 19 | 4097 | 3834,2 | 4359,5 | abcdef | 100 | 92 | 110 |  
			| 20 | 4172 | 3909,0 | 4434,3 | abc | 102 | 93 | 112 |  
			| 21 | 3880 | 3617,6 | 4142,6 | bcdefgh | 95 | 86 | 104 |  
			| 22 | 4358 | 4095,3 | 4620,2 | a | 107 | 98 | 116 |  
			| 23 | 3714 | 3451,2 | 3976,4 | h | 91 | 83 | 100 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2021-08-16 ST. |  
			|  | Vatten % i kärna/frö
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |  
			| 1 | 11,2 | 9,8 | 12,6 | fgh |  
			| 2 | 11,4 | 10,0 | 12,8 | fgh |  
			| 3 | 12,2 | 10,8 | 13,6 | bcdef |  
			| 4 | 13 | 11,6 | 14,4 | abcde |  
			| 5 | 13,8 | 12,4 | 15,2 | a |  
			| 6 | 13,2 | 11,8 | 14,6 | abcd |  
			| 7 | 11,8 | 10,4 | 13,1 | defg |  
			| 8 | 12,3 | 10,9 | 13,7 | abcdef |  
			| 9 | 11,5 | 10,1 | 12,9 | fgh |  
			| 10 | 10,1 | 8,8 | 11,5 | h |  
			| 11 | 13,6 | 12,2 | 15,0 | ab |  
			| 12 | 13,6 | 12,3 | 15,0 | ab |  
			| 13 | 13,3 | 11,9 | 14,7 | abc |  
			| 14 | 11,9 | 10,5 | 13,3 | cdefg |  
			| 15 | 12,6 | 11,2 | 14,0 | abcdef |  
			| 16 | 12,1 | 10,8 | 13,5 | bcdefg |  
			| 17 | 12,1 | 10,7 | 13,5 | cdefg |  
			| 18 | 11,9 | 10,5 | 13,3 | cdefg |  
			| 19 | 11,4 | 10,0 | 12,8 | fgh |  
			| 20 | 12,2 | 10,8 | 13,5 | bcdefg |  
			| 21 | 11,6 | 10,2 | 13,0 | efgh |  
			| 22 | 10,7 | 9,3 | 12,1 | gh |  
			| 23 | 12,6 | 11,2 | 14,0 | abcdef |  
 | 
                        
                            | Ledvisa data samt beräknade resultat 
	
		
			|  | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |  
			| 2021-08-05 ST. | 2021-08-16 ST. | 2021-08-05 ST. | 2021-08-16 ST. | 2021-07-20 ST. 89 |  
			| Skörd & merskörd kg/ha olja
 | Renhet % av råvara
 | Olja % av TS
 | Skörd kg/ha TS
 | Skörd & merskörd kg/ha frö
 | Vatten % i kärna/frö
 | Strålängd cm
 |  
			| 1 | 2049 | 99,7 | 50,1 | 4089 | 4494 | 11,2 | 160 |  
			| 2 | -148 | 99,7 | 49,4 | 3847 | -267 | 11,4 | 170 |  
			| 3 | -223 | 99,6 | 49 | 3727 | -399 | 12,2 | 165 |  
			| 4 | -46 | 99,7 | 48 | 4170 | 88 | 13 | 160 |  
			| 5 | -46 | 99,5 | 48,5 | 4124 | 38 | 13,8 | 160 |  
			| 6 | -142 | 99,5 | 49,5 | 3850 | -264 | 13,2 | 175 |  
			| 7 | -154 | 99,7 | 50 | 3790 | -330 | 11,8 | 175 |  
			| 8 | 75 | 99,7 | 50 | 4247 | 173 | 12,3 | 160 |  
			| 9 | 70 | 99,6 | 50,1 | 4229 | 153 | 11,5 | 165 |  
			| 10 | -163 | 99,6 | 50,8 | 3719 | -407 | 10,1 | 160 |  
			| 11 | 91 | 99,6 | 50 | 4277 | 206 | 13,6 | 160 |  
			| 12 | -164 | 99,5 | 50 | 3763 | -359 | 13,6 | 175 |  
			| 13 | 9 | 99,7 | 49,7 | 4143 | 59 | 13,3 | 155 |  
			| 14 | 30 | 99,4 | 49,7 | 4182 | 101 | 11,9 | 160 |  
			| 15 | -97 | 99,4 | 50,4 | 3880 | -231 | 12,6 | 175 |  
			| 16 | 208 | 99,8 | 51,2 | 4406 | 348 | 12,1 | 160 |  
			| 17 | -203 | 99,6 | 49,4 | 3733 | -392 | 12,1 | 170 |  
			| 18 | 119 | 99,8 | 50,1 | 4333 | 267 | 11,9 | 170 |  
			| 19 | -51 | 99,7 | 48,8 | 4097 | 8 | 11,4 | 160 |  
			| 20 | 39 | 99,6 | 50 | 4172 | 90 | 12,2 | 170 |  
			| 21 | -141 | 99,6 | 49,2 | 3880 | -230 | 11,6 | 155 |  
			| 22 | 170 | 99,5 | 50,9 | 4358 | 295 | 10,7 | 175 |  
			| 23 | -227 | 99,5 | 49,1 | 3714 | -413 | 12,6 | 175 |  
	
		
			|  | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |  
			| 2020-10-23 ST. | 2021-04-07 ST. 39 | 2021-04-08 ST. 39 | 2021-05-12 ST. 60 | 2021-05-19 ST. 63 | 2021-06-17 ST. 79 |  
			| Planttäthet, höst %
 | Planttäthet, vår %
 | Plantbestånd döda plantor, %
 | Blomning datum för
 | Höjd,  cm 
 | Sjukdomar % angrepp
 | Sjukdomar/skadegörare graderas %
 |  
			| 1 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 120 | 0 | 0 |  
			| 2 | 99 | 89 | 0 | 05-10 | 105 | 0 | 0 |  
			| 3 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 130 | 0 | 0 |  
			| 4 | 100 | 91 | 0 | 05-10 | 140 | 0 | 0 |  
			| 5 | 100 | 89 | 0 | 05-10 | 120 | 0 | 0 |  
			| 6 | 100 | 90 | 0 | 05-11 | 125 | 0 | 0 |  
			| 7 | 99 | 88 | 0 | 05-11 | 125 | 0 | 0 |  
			| 8 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 105 | 0 | 0 |  
			| 9 | 100 | 84 | 0 | 05-11 | 120 | 0 | 0 |  
			| 10 | 100 | 92 | 0 | 05-12 | 125 | 0 | 0 |  
			| 11 | 100 | 90 | 0 | 05-12 | 120 | 0 | 0 |  
			| 12 | 98 | 86 | 0 | 05-10 | 125 | 0 | 0 |  
			| 13 | 100 | 92 | 0 | 05-10 | 120 | 0 | 0 |  
			| 14 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 115 | 0 | 0 |  
			| 15 | 100 | 90 | 0 | 05-10 | 125 | 0 | 0 |  
			| 16 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 120 | 0 | 0 |  
			| 17 | 100 | 88 | 0 | 05-11 | 115 | 0 | 0 |  
			| 18 | 100 | 89 | 0 | 05-10 | 140 | 0 | 0 |  
			| 19 | 100 | 88 | 0 | 05-10 | 115 | 0 | 0 |  
			| 20 | 100 | 92 | 0 | 05-10 | 120 | 0 | 0 |  
			| 21 | 100 | 92 | 0 | 05-11 | 90 | 0 | 0 |  
			| 22 | 100 | 91 | 0 | 05-11 | 135 | 0 | 0 |  
			| 23 | 100 | 92 | 0 | 05-12 | 120 | 0 | 0 |  
	
		
			|  | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |  
			| 2021-07-20 ST. 89 | 2021-08-05 ST. |  
			| Mognad datum för
 | Stråstyrka %
 |  
			| 1 | 20-07 | 65 |  
			| 2 | 19-07 | 80 |  
			| 3 | 15-07 | 39 |  
			| 4 | 18-07 | 50 |  
			| 5 | 17-07 | 48 |  
			| 6 | 15-07 | 48 |  
			| 7 | 18-07 | 42 |  
			| 8 | 17-07 | 65 |  
			| 9 | 20-07 | 58 |  
			| 10 | 23-07 | 80 |  
			| 11 | 20-07 | 52 |  
			| 12 | 17-07 | 50 |  
			| 13 | 19-07 | 50 |  
			| 14 | 20-07 | 72 |  
			| 15 | 20-07 | 49 |  
			| 16 | 17-07 | 55 |  
			| 17 | 18-07 | 75 |  
			| 18 | 17-07 | 76 |  
			| 19 | 20-07 | 79 |  
			| 20 | 15-07 | 65 |  
			| 21 | 15-07 | 78 |  
			| 22 | 20-07 | 69 |  
			| 23 | 15-07 | 52 |  |