Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-05 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 825 | 634,0 | 1016,5 | Ref. 100 | | |
| 2 | 791 | 599,9 | 982,4 | 96 | 86 | 107 |
| 3 | 748 | 556,6 | 939,0 | 91 | 80 | 101 |
| 4 | 744 | 552,4 | 934,8 | 90 | 80 | 101 |
| 5 | 731 | 539,4 | 921,8 | 89 | 78 | 99 |
| 6 | 820 | 628,9 | 1011,3 | 99 | 89 | 111 |
| 7 | 699 | 507,5 | 889,9 | 85 | 74 | 95 |
| 8 | 770 | 578,8 | 961,2 | 93 | 83 | 104 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-30 ST. 90 |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 97,5 | 95,8 | 99,3 |
| 2 | 97,4 | 95,6 | 99,1 |
| 3 | 95,8 | 94,1 | 97,6 |
| 4 | 95,9 | 94,1 | 97,6 |
| 5 | 96,1 | 94,4 | 97,9 |
| 6 | 97,4 | 95,7 | 99,1 |
| 7 | 95,4 | 93,7 | 97,1 |
| 8 | 96,7 | 94,9 | 98,4 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-30 ST. 90 |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 17 | 16,0 | 18,0 | d |
| 2 | 18 | 17,0 | 19,0 | abc |
| 3 | 18,5 | 17,5 | 19,5 | a |
| 4 | 18 | 17,0 | 19,1 | abc |
| 5 | 18,4 | 17,4 | 19,4 | ab |
| 6 | 17,5 | 16,5 | 18,5 | cd |
| 7 | 17,2 | 16,2 | 18,2 | d |
| 8 | 17,6 | 16,6 | 18,6 | bcd |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-30 ST. 90 |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 53,6 | 52,8 | 54,4 | a |
| 2 | 52,9 | 52,0 | 53,7 | ab |
| 3 | 52,4 | 51,6 | 53,2 | b |
| 4 | 52,3 | 51,4 | 53,1 | b |
| 5 | 52,4 | 51,5 | 53,2 | b |
| 6 | 53,3 | 52,4 | 54,1 | a |
| 7 | 52,4 | 51,5 | 53,2 | b |
| 8 | 52,8 | 52,0 | 53,6 | ab |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2025-08-22 ST. 87 |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 2 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 3 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 6 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 7 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 8 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2025-08-22 ST. 87 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,5 | -0,4 | 1,4 |
| 2 | 1,2 | 0,3 | 2,2 |
| 3 | 0,8 | -0,2 | 1,7 |
| 4 | 0,8 | -0,2 | 1,7 |
| 5 | 0 | -0,9 | 0,9 |
| 6 | 1,8 | 0,8 | 2,7 |
| 7 | 0 | -0,9 | 0,9 |
| 8 | 1 | 0,1 | 1,9 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-05 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1693 | 1315,9 | 2069,3 | Ref. 100 | | |
| 2 | 1641 | 1264,3 | 2017,7 | 97 | 87 | 107 |
| 3 | 1569 | 1192,7 | 1946,1 | 93 | 83 | 103 |
| 4 | 1564 | 1187,2 | 1940,6 | 92 | 83 | 102 |
| 5 | 1533 | 1156,6 | 1910,0 | 91 | 81 | 101 |
| 6 | 1688 | 1311,0 | 2064,4 | 100 | 90 | 111 |
| 7 | 1465 | 1088,6 | 1841,9 | 87 | 77 | 96 |
| 8 | 1598 | 1221,6 | 1974,9 | 94 | 85 | 105 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-05 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1540 | 1197,5 | 1883,1 | Ref. 100 | | |
| 2 | 1493 | 1150,6 | 1836,1 | 97 | 87 | 107 |
| 3 | 1428 | 1085,3 | 1770,9 | 93 | 83 | 103 |
| 4 | 1423 | 1080,3 | 1765,9 | 92 | 83 | 102 |
| 5 | 1395 | 1052,5 | 1738,1 | 91 | 81 | 101 |
| 6 | 1536 | 1193,0 | 1878,6 | 100 | 90 | 111 |
| 7 | 1333 | 990,6 | 1676,2 | 87 | 77 | 96 |
| 8 | 1454 | 1111,6 | 1797,2 | 94 | 85 | 105 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-05 ST. 90 |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 95 | 93,5 | 95,8 |
| 2 | 95 | 93,7 | 95,9 |
| 3 | 95 | 94,2 | 96,2 |
| 4 | 95 | 93,6 | 95,8 |
| 5 | 95 | 94,3 | 96,3 |
| 6 | 94 | 92,6 | 95,2 |
| 7 | 94 | 92,6 | 95,1 |
| 8 | 94 | 92,4 | 95,0 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-30 ST. 90 |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 16,7 | 14,3 | 19,1 |
| 2 | 17,1 | 14,7 | 19,5 |
| 3 | 16,4 | 14,1 | 18,8 |
| 4 | 18,6 | 16,2 | 21,0 |
| 5 | 16,7 | 14,3 | 19,0 |
| 6 | 17,2 | 14,9 | 19,6 |
| 7 | 19,4 | 17,0 | 21,8 |
| 8 | 17,3 | 15,0 | 19,7 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
| 2025-09-05 ST. 90 | 2025-09-30 ST. 90 | 2025-08-22 ST. 87 | 2025-09-05 ST. 90 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Torröta index | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Skörd kg/ha TS |
| 1 | 825 | 97,5 | 17 | 53,6 | 0 | 0,5 | 1540 |
| 2 | -34 | 97,4 | 18 | 52,9 | 0 | 1,2 | 1493 |
| 3 | -77 | 95,8 | 18,5 | 52,4 | 0 | 0,8 | 1428 |
| 4 | -82 | 95,9 | 18 | 52,3 | 0,2 | 0,8 | 1423 |
| 5 | -95 | 96,1 | 18,4 | 52,4 | 0 | 0 | 1395 |
| 6 | -5 | 97,4 | 17,5 | 53,3 | 0 | 1,8 | 1536 |
| 7 | -127 | 95,4 | 17,2 | 52,4 | 0 | 0 | 1333 |
| 8 | -55 | 96,7 | 17,6 | 52,8 | 0 | 1 | 1454 |
| | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst |
| 2025-09-05 ST. 90 | 2025-09-30 ST. 90 | 2025-08-22 ST. 87 | 2025-06-11 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha frö | Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm | Planttäthet, vår % |
| 1 | 1693 | 95 | 16,7 | 98 | 30 |
| 2 | -52 | 95 | 17,1 | 102 | 30 |
| 3 | -123 | 95 | 16,4 | 97 | 26 |
| 4 | -129 | 95 | 18,6 | 105 | 30 |
| 5 | -159 | 95 | 16,7 | 106 | 26 |
| 6 | -5 | 94 | 17,2 | 104 | 29 |
| 7 | -227 | 94 | 19,4 | 100 | 25 |
| 8 | -94 | 94 | 17,3 | 98 | 26 |
|