Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2022-08-06 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2695 | 2512,1 | 2877,3 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 2713 | 2530,0 | 2895,2 | bc | 101 | 92 | 110 |
3 | 2599 | 2416,2 | 2781,4 | bc | 96 | 88 | 105 |
4 | 2726 | 2543,4 | 2908,6 | b | 101 | 93 | 110 |
5 | 2526 | 2343,3 | 2708,5 | bc | 94 | 86 | 102 |
6 | 1991 | 1808,1 | 2173,3 | d | 74 | 67 | 82 |
7 | 2987 | 2804,8 | 3170,0 | a | 111 | 102 | 120 |
8 | 2529 | 2345,9 | 2711,1 | bc | 94 | 86 | 103 |
9 | 2671 | 2488,3 | 2853,4 | bc | 99 | 91 | 108 |
10 | 2495 | 2312,5 | 2677,7 | c | 93 | 85 | 101 |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
2 | 99 | 98,8 | 99,2 |
3 | 98,8 | 98,6 | 99,0 |
4 | 98,9 | 98,7 | 99,1 |
5 | 98,8 | 98,6 | 99,0 |
6 | 98,8 | 98,6 | 99,0 |
7 | 99 | 98,8 | 99,2 |
8 | 98,8 | 98,5 | 99,0 |
9 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
10 | 99 | 98,8 | 99,3 |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 50,8 | 50,2 | 51,3 | cde |
2 | 52,5 | 52,0 | 53,1 | a |
3 | 51 | 50,5 | 51,6 | bcd |
4 | 51,3 | 50,7 | 51,9 | b |
5 | 50,5 | 49,9 | 51,0 | ef |
6 | 50,1 | 49,5 | 50,6 | f |
7 | 50,1 | 49,6 | 50,7 | f |
8 | 50,5 | 49,9 | 51,1 | def |
9 | 50,8 | 50,2 | 51,3 | bcde |
10 | 51,1 | 50,6 | 51,7 | bc |
P05: Vid skörd |
2022-08-06 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 5822 | 5414,5 | 6229,2 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 5671 | 5263,9 | 6078,5 | bc | 97 | 90 | 106 |
3 | 5591 | 5183,3 | 5997,9 | bc | 96 | 88 | 104 |
4 | 5835 | 5427,4 | 6242,0 | b | 100 | 92 | 109 |
5 | 5501 | 5093,5 | 5908,2 | bc | 94 | 87 | 103 |
6 | 4374 | 3966,8 | 4781,5 | d | 75 | 68 | 83 |
7 | 6564 | 6156,2 | 6970,9 | a | 113 | 104 | 122 |
8 | 5508 | 5101,1 | 5915,8 | bc | 95 | 87 | 103 |
9 | 5788 | 5380,3 | 6195,0 | bc | 99 | 92 | 108 |
10 | 5359 | 4951,4 | 5766,1 | c | 92 | 85 | 100 |
P05: Vid skörd |
2022-08-06 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 5298 | 4927,2 | 5668,5 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 5161 | 4790,1 | 5531,4 | bc | 97 | 90 | 106 |
3 | 5087 | 4716,8 | 5458,1 | bc | 96 | 88 | 104 |
4 | 5310 | 4938,9 | 5680,3 | b | 100 | 92 | 109 |
5 | 5006 | 4635,1 | 5376,5 | bc | 94 | 87 | 103 |
6 | 3980 | 3609,8 | 4351,2 | d | 75 | 68 | 83 |
7 | 5973 | 5602,1 | 6343,5 | a | 113 | 104 | 122 |
8 | 5013 | 4642,0 | 5383,4 | bc | 95 | 87 | 103 |
9 | 5267 | 4896,1 | 5637,4 | bc | 99 | 92 | 108 |
10 | 4876 | 4505,8 | 5247,1 | c | 92 | 85 | 100 |
P05: Vid skörd |
2022-08-06 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 95 | 92,7 | 96,7 |
2 | 97 | 95,4 | 99,5 |
3 | 97 | 95,4 | 99,4 |
4 | 96 | 93,5 | 97,5 |
5 | 95 | 92,7 | 96,7 |
6 | 98 | 96,3 | 100,3 |
7 | 97 | 95,0 | 99,0 |
8 | 96 | 93,5 | 97,6 |
9 | 96 | 93,5 | 97,6 |
10 | 96 | 93,5 | 97,5 |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 9,3 | 8,8 | 9,8 | d |
2 | 9,5 | 9,1 | 10,0 | cd |
3 | 9,7 | 9,2 | 10,1 | bcd |
4 | 9,6 | 9,1 | 10,0 | bcd |
5 | 10,1 | 9,7 | 10,6 | a |
6 | 9,9 | 9,4 | 10,3 | abc |
7 | 10,2 | 9,7 | 10,7 | a |
8 | 9,4 | 9,0 | 9,9 | d |
9 | 10 | 9,5 | 10,4 | ab |
10 | 9,6 | 9,2 | 10,1 | bcd |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2022-08-06 ST. | 2022-08-19 ST. | 2022-08-06 ST. | 2022-08-19 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö |
1 | 2695 | 99,1 | 50,8 | 5298 | 5822 | 95 | 9,3 |
2 | 18 | 99 | 52,5 | 5161 | -151 | 97 | 9,5 |
3 | -96 | 98,8 | 51 | 5087 | -231 | 97 | 9,7 |
4 | 31 | 98,9 | 51,3 | 5310 | 13 | 96 | 9,6 |
5 | -169 | 98,8 | 50,5 | 5006 | -321 | 95 | 10,1 |
6 | -704 | 98,8 | 50,1 | 3980 | -1448 | 98 | 9,9 |
7 | 293 | 99 | 50,1 | 5973 | 742 | 97 | 10,2 |
8 | -166 | 98,8 | 50,5 | 5013 | -313 | 96 | 9,4 |
9 | -24 | 99,2 | 50,8 | 5267 | -34 | 96 | 10 |
10 | -200 | 99 | 51,1 | 4876 | -463 | 96 | 9,6 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2022-07-15 ST. | 2021-11-03 ST. 14 | 2022-03-18 ST. 14 | 2022-07-21 ST. 90 |
Strålängd cm | Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor, % | Gråmögel % plantor med | Phoma % plantor med | Kransmögel % stjälkar med | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 |
1 | 135 | 82 | 0,2 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2 | 140 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
3 | 150 | 86 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
4 | 137 | 85 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
5 | 132 | 85 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
6 | 145 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
7 | 157 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
8 | 140 | 86 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
9 | 150 | 89 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
10 | 130 | 91 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-21 ST. 90 |
Mognad datum för |
1 | 22-07 |
2 | 22-07 |
3 | 25-07 |
4 | 21-07 |
5 | 21-07 |
6 | 20-07 |
7 | 23-07 |
8 | 20-07 |
9 | 20-07 |
10 | 23-07 |
|