Målinger på leddnivå samt beregnede resultater, med statistiske verdier
| P06: Ved høsting |
| 10.08.2025 ST. |
| | Utbytte hkg korn | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
| 1 | 85,6 | 82,8 | 88,4 | abcde | Ref. 100 | | |
| 2 | 79,6 | 76,8 | 82,4 | f | 93 | 89 | 97 |
| 3 | 79,5 | 76,7 | 82,3 | f | 93 | 89 | 97 |
| 4 | 85 | 82,2 | 87,8 | bcde | 99 | 95 | 104 |
| 5 | 85,3 | 82,5 | 88,1 | bcde | 100 | 95 | 104 |
| 6 | 82,2 | 79,4 | 85,0 | ef | 96 | 92 | 101 |
| 7 | 87 | 84,2 | 89,8 | ab | 102 | 97 | 106 |
| 8 | 87,7 | 84,5 | 91,0 | ab | 102 | 98 | 108 |
| 9 | 82,8 | 80,0 | 85,6 | def | 97 | 92 | 101 |
| 10 | 86,4 | 83,6 | 89,2 | abcd | 101 | 96 | 106 |
| 11 | 86,8 | 84,0 | 89,6 | abc | 101 | 97 | 106 |
| 12 | 83 | 80,2 | 85,8 | cdef | 97 | 93 | 101 |
| 13 | 83,6 | 80,8 | 86,4 | bcde | 98 | 93 | 102 |
| 14 | 89,4 | 86,6 | 92,2 | a | 104 | 100 | 109 |
|
Målinger på leddnivå samt beregnede resultater
| | P06: Ved høsting | P02: Etter fremspiring | P03: Før 1. sprøyting |
| 10.08.2025 ST. | 05.04.2025 ST. 12 | 20.05.2025 ST. 35 |
Utbytte forholdstall | Utb. og merutb. hkg korn | Plantebestand karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning | Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Grå øyeflekk % dekning |
| 1 | 100 | 85,6 | 9 | | | | |
| 2 | 93 | -6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 3 | 93 | -6,1 | 9 | | | | |
| 4 | 99 | -0,6 | 9 | | | | |
| 5 | 100 | -0,3 | 9 | | | | |
| 6 | 96 | -3,4 | 9 | | | | |
| 7 | 102 | 1,4 | 9 | | | | |
| 8 | 102 | 2,1 | 9 | | | | |
| 9 | 97 | -2,8 | 9 | | | | |
| 10 | 101 | 0,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 101 | 1,2 | 9 | | | | |
| 12 | 97 | -2,6 | 9 | | | | |
| 13 | 98 | -2 | 9 | | | | |
| 14 | 104 | 3,8 | 9 | | | | |
| | P04: 14 dager etter siste behandling | P05: Før høsting |
| 16.06.2025 ST. 75 | 01.08.2025 ST. |
LEGDE karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning | Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Ramularia % dekning | Grå øyeflekk % dekning | LEGDE karakter 0-10 |
| 1 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 3 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0,02 | 0,8 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P06: Ved høsting |
| 10.08.2025 ST. | 14.08.2025 ST. | 19.08.2025 ST. |
Utbytte kg N i korn | Utbytte hkg tørrstoff | Utbytte hkg råprotein | Spill hkg/ha | HL-vekt kg (korrigert) | Hektolitervekt kg | Renhet % i råvare |
| 1 | 111,7 | 72,8 | 6,98 | 0,1 | 64,5 | 64,5 | 99,8 |
| 2 | 109,4 | 67,7 | 6,83 | 0,1 | 66,2 | 66,1 | 99,8 |
| 3 | 107,1 | 67,6 | 6,69 | 0,1 | 65 | 65 | 99,8 |
| 4 | 113,3 | 72,3 | 7,08 | 0,1 | 64,2 | 64,2 | 99,8 |
| 5 | 116 | 72,5 | 7,25 | 0,1 | 65,2 | 65,2 | 99,8 |
| 6 | 105,1 | 69,9 | 6,57 | 0,1 | 63,9 | 63,9 | 99,8 |
| 7 | 111,2 | 74 | 6,95 | 0,1 | 65 | 65 | 99,8 |
| 8 | 110,9 | 74,6 | 6,93 | 0,1 | 68,3 | 68,3 | 99,8 |
| 9 | 109,2 | 70,4 | 6,83 | 0,1 | 63,8 | 63,6 | 99,8 |
| 10 | 111,6 | 73,4 | 6,98 | 0,1 | 63,8 | 63,8 | 99,8 |
| 11 | 118,1 | 73,8 | 7,38 | 0,1 | 65,9 | 65,9 | 99,8 |
| 12 | 116,2 | 70,5 | 7,26 | 0,1 | 64,3 | 64,3 | 99,8 |
| 13 | 110,3 | 71 | 6,89 | 0,1 | 66,3 | 66,3 | 99,8 |
| 14 | 116,7 | 76 | 7,29 | 0,1 | 65,3 | 65,3 | 99,8 |
| | P06: Ved høsting |
| 19.08.2025 ST. |
Vann % i kjerner/frø | Råprotein % i tørrstoff |
| 1 | 15 | 9,6 |
| 2 | 15,3 | 10,1 |
| 3 | 15,1 | 9,9 |
| 4 | 15,1 | 9,8 |
| 5 | 15,1 | 10 |
| 6 | 15,1 | 9,4 |
| 7 | 14,7 | 9,4 |
| 8 | 14,9 | 9,3 |
| 9 | 15,7 | 9,7 |
| 10 | 14,9 | 9,5 |
| 11 | 15,1 | 10 |
| 12 | 15 | 10,3 |
| 13 | 14,8 | 9,7 |
| 14 | 15 | 9,6 |
|