|
010062626-002. Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg
|
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
Forsøget er ikke klassificeret !
|
|
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
|
|
| Grundoplysninger |
| Afgrøde: Vinterhvede. |
| Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlinger
| Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Omfang |
| | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | Kun forsøg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P02: | P03: Forår ved begyndende vækst | P04: Før 1. sprøjtning |
| 08-10-2025 ST. 12 | 04-05-2026 ST. 32 | 11-05-2026 ST. 32 |
FREMSPIRING karakter 0-10 | OVERVINTRING karakter 0-10 | GULRUST % dækning | GULRUST % planter m | MELDUG % dækning | MELDUG % planter m | SEPTORIA % dækning |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 100 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 0,8 |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,52 | 75 | 0,8 |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,4 | 78 | 0,2 |
| 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,1 | 100 | 0 |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,08 | 75 | 0,2 |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,1 | 100 | 0,1 |
| 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,08 | 75 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,15 | 75 | 0,2 |
| 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,08 | 75 | 0,8 |
| 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,4 | 78 | 0,2 |
| 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,3 | 75 | 4 |
| 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,3 | 75 | 0,5 |
| 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,1 |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,04 | 68 | 0,3 |
| | P04: Før 1. sprøjtning |
| 11-05-2026 ST. 32 |
SEPTORIA % planter m |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
| 5 | 25 |
| 6 | 0 |
| 7 | 81 |
| 8 | 80 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 100 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maaleparametre med manglende registrering
| Måletid | Måleparameter |
| P01 | JB NR, vurderet |
| P05 | LEJESÆD, karakter 0-10 |
| GULRUST, % dækning |
| MELDUG, % dækning |
| SEPTORIA, % dækning |
| BRUNRUST, % dækning |
| P06 | LEJESÆD, karakter 0-10 |
| FAGLIG VURDERING, dato for |
| P07 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
| SPILD, hkg/ha |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| HL-VÆGT, kg |
| GLUTEN14, % |
| RENHED, % i råvare |
| VAND, % i kerne/frø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|