Observerede rå-data og modelkontrol
P05: Ved høst |
13-09-2024 ST. |
| UDBYTTE kg olie | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 971 | 883,4 | 1058,0 | Ref. 100 | | |
2 | 873 | 796,6 | 949,2 | 90 | 80 | 101 |
3 | 983 | 895,6 | 1070,2 | 101 | 90 | 114 |
4 | 1022 | 946,1 | 1098,3 | 105 | 94 | 118 |
5 | 995 | 918,5 | 1070,7 | 102 | 91 | 115 |
6 | 1029 | 952,4 | 1104,9 | 106 | 95 | 119 |
P05: Ved høst |
21-09-2024 ST. |
| RENHED % i råvare | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 75,6 | 69,7 | 81,5 | b |
2 | 78,2 | 72,5 | 83,8 | b |
3 | 79,7 | 73,8 | 85,7 | ab |
4 | 83,7 | 78,1 | 89,3 | a |
5 | 84,2 | 78,6 | 89,8 | a |
6 | 85,3 | 79,7 | 91,0 | a |
P05: Ved høst |
21-09-2024 ST. |
| RÅPROTEIN % i tørstof | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 25 | 24,6 | 25,3 | b |
2 | 26,2 | 25,9 | 26,5 | a |
3 | 26,1 | 25,7 | 26,4 | a |
4 | 24 | 23,7 | 24,3 | c |
5 | 25,8 | 25,5 | 26,1 | a |
6 | 23,2 | 22,9 | 23,6 | d |
P05: Ved høst |
21-09-2024 ST. |
| OLIE % i tørstof | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 44,4 | 43,6 | 45,1 | c |
2 | 42,8 | 42,1 | 43,4 | d |
3 | 44,3 | 43,6 | 45,1 | c |
4 | 45,5 | 44,9 | 46,2 | b |
5 | 42 | 41,3 | 42,6 | d |
6 | 47,7 | 47,0 | 48,3 | a |
P02: Efter fremspiring |
13-06-2024 ST. |
| Plantebestand vår % | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 97 | 96,2 | 97,8 | a |
2 | 97 | 96,2 | 97,8 | a |
3 | 96 | 95,7 | 97,3 | ab |
4 | 96 | 94,7 | 96,3 | b |
5 | 98 | 96,7 | 98,3 | a |
6 | 96 | 94,7 | 96,3 | b |
P05: Ved høst |
13-09-2024 ST. |
| UDBYTTE kg frø | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 2392 | 2186,1 | 2597,1 | Ref. 100 | | |
2 | 2240 | 2057,6 | 2422,6 | 94 | 84 | 104 |
3 | 2424 | 2218,4 | 2629,4 | 101 | 91 | 113 |
4 | 2482 | 2300,4 | 2663,1 | 104 | 94 | 115 |
5 | 2618 | 2436,3 | 2799,0 | 109 | 99 | 122 |
6 | 2375 | 2192,8 | 2557,8 | 99 | 89 | 111 |
P05: Ved høst |
13-09-2024 ST. |
| UDBYTTE kg tørstof | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 2176 | 1989,3 | 2363,4 | Ref. 100 | | |
2 | 2039 | 1872,4 | 2204,6 | 94 | 84 | 104 |
3 | 2206 | 2018,7 | 2392,8 | 101 | 91 | 113 |
4 | 2258 | 2093,3 | 2423,4 | 104 | 94 | 115 |
5 | 2382 | 2217,0 | 2547,1 | 109 | 99 | 122 |
6 | 2162 | 1995,5 | 2327,6 | 99 | 89 | 111 |
P05: Ved høst |
13-09-2024 ST. |
| HALMSTYRKE % | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
1 | 80 | 67,4 | 92,6 |
2 | 70 | 59,1 | 80,9 |
3 | 70 | 57,4 | 82,6 |
4 | 75 | 64,1 | 85,9 |
5 | 65 | 54,1 | 75,9 |
6 | 85 | 74,1 | 95,9 |
P05: Ved høst |
21-09-2024 ST. |
| CHLOROFYL ug/l i planteprøve | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 14,1 | 11,5 | 16,7 | d |
2 | 24,2 | 22,0 | 26,5 | a |
3 | 21 | 18,4 | 23,6 | ab |
4 | 14,4 | 12,1 | 16,6 | d |
5 | 16 | 13,8 | 18,3 | cd |
6 | 17,6 | 15,4 | 19,9 | bc |
P05: Ved høst |
21-09-2024 ST. |
| VAND % i kerne/frø | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
1 | 13,3 | 12,8 | 13,8 | bc |
2 | 14,3 | 13,9 | 14,8 | a |
3 | 12,2 | 11,7 | 12,7 | de |
4 | 12,7 | 12,3 | 13,1 | cd |
5 | 13,9 | 13,4 | 14,3 | ab |
6 | 11,6 | 11,2 | 12,1 | e |
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P05: Ved høst | P02: Efter fremspiring | P05: Ved høst |
13-09-2024 ST. | 21-09-2024 ST. | 13-06-2024 ST. | 13-09-2024 ST. |
UDB. OG MERUDB. kg olie | RENHED % i råvare | RÅPROTEIN % i tørstof | OLIE % i tørstof | Plantebestand vår % | UDBYTTE kg tørstof | UDB. OG MERUDB. kg frø |
1 | 971 | 75,6 | 25 | 44,4 | 97 | 2176 | 2392 |
2 | -98 | 78,2 | 26,2 | 42,8 | 97 | 2039 | -151 |
3 | 12 | 79,7 | 26,1 | 44,3 | 96 | 2206 | 32 |
4 | 51 | 83,7 | 24 | 45,5 | 96 | 2258 | 90 |
5 | 24 | 84,2 | 25,8 | 42 | 98 | 2382 | 226 |
6 | 58 | 85,3 | 23,2 | 47,7 | 96 | 2162 | -16 |
| P05: Ved høst | P04: 7-10 dagar före skörd | P03: Ved forekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
13-09-2024 ST. | 21-09-2024 ST. | 13-09-2024 ST. | 10-09-2024 ST. | 13-09-2024 ST. |
HALMSTYRKE % | CHLOROFYL ug/l i planteprøve | VAND % i kerne/frø | STRÅLÆNGDE cm | Sjukdommer % angrep | MODENHED dato for |
1 | 80 | 14,1 | 13,3 | 107 | 0 | 06-09 |
2 | 70 | 24,2 | 14,3 | 110 | 0 | 08-09 |
3 | 70 | 21 | 12,2 | 106 | 0 | 11-09 |
4 | 75 | 14,4 | 12,7 | 108 | 0 | 08-09 |
5 | 65 | 16 | 13,9 | 104 | 0 | 09-09 |
6 | 85 | 17,6 | 11,6 | 107 | 0 | 07-09 |
|