091722222-003. Effekten af companion crops til at nedsætte angreb af rapsjordlopper i vinterraps - storskalaforsøg
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Vinterraps. Forfrugt: Vinterhvede. |
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
14-08-2021 | | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | Kun forsøg |
14-08-2021 | | 100 kg | Handelsgødninger | NS 27-4 | 27 | | | Både mark og forsøg |
23-08-2021 | | 1,5 l | Herbicider | Focus Ultra | | | | Både mark og forsøg |
23-08-2021 | | 0,5 l | Additiver | Dash | | | | Både mark og forsøg |
25-08-2021 | | 5 kg | Andet | Ferrex | | | | Både mark og forsøg |
30-08-2021 | | 1,438 kg | | Ferrex | | | | Både mark og forsøg |
08-09-2021 | | 0,2 kg | Insekticider | Lamdex | | | | Både mark og forsøg |
13-09-2021 | | 20 t | Organiske gødninger | Gylle | | | | Både mark og forsøg |
21-09-2021 | | 0,4 l | Herbicider | Belkar | | | | Både mark og forsøg |
21-09-2021 | | 0,2 kg | Insekticider | Lamdex | | | | Både mark og forsøg |
04-11-2021 | | 1,212 l | Herbicider | Kerb 400 SC | | | | Både mark og forsøg |
10-03-2022 | | 103,9 kg | Handelsgødninger | NS 21-24 m Mn | 21,819 | | 0 | Både mark og forsøg |
15-03-2022 | | 40 t | Organiske gødninger | Gylle | | | | Både mark og forsøg |
05-04-2022 | | 100 kg | Handelsgødninger | NS 27-4 | 27 | | | Både mark og forsøg |
27-04-2022 | | 0,7 l | Fungicider | Propulse SE 250 | | | | Både mark og forsøg |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 24-08-2021 | 00 | Ingen behandling | | L |
2 | 1 | St. 00 | 24-08-2021 | 00 | 4 kg Blodkløver | | L |
3 | 1 | St. 00 | 24-08-2021 | 00 | 10 kg Hestebønne | | L |
4 kg Fodervikke | |
2 kg Alexandrinekløver | |
0,5 kg Honningurt | |
7,5 kg Boghvede | |
4 | 1 | St. 00 | 24-08-2021 | 00 | 1,8 kg Kinakål | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
P01: Ved anlæg | 30-08-2021 | JB NR | vurderet | 5 |
P02: | 30-08-2021 | Notat | dato for | 30-08 |
P04: | 09-09-2021 | Notat | dato for | 09-09 |
P06: | 20-09-2021 | Notat | dato for | 20-09 |
P08: | 11-10-2021 | Notat | dato for | 11-10 |
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P02: |
30-08-2021 ST. 12 |
PLANTEBESTAND udlæg, karakter 0-10 | PLANTEBESTAND karakter 0-10 | PLANTEBESTAND planter/m2 | PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2 | UKRUDT % dækning af jord | SNEGLE % planter m angreb af | RAPSJORDLOPPER % planter m gnav |
1 | | 7 | 25 | | 1 | 8 | 5 |
2 | 4 | 6 | 23 | 38 | 1 | 8 | 5 |
3 | 4 | 6 | 28 | 43 | 1 | 7 | 5 |
4 | 3 | 6 | 31 | 23 | 1 | 8 | 4 |
| P02: |
30-08-2021 ST. 12 |
RAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal | SNEGLE % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER fangst af | RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav | SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal | SNEGLE udlæg, % planter m angreb af |
1 | 2 | 5 | 0 | | | | |
2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P03: | P04: |
06-09-2021 ST. 13 | 09-09-2021 ST. 14 | 09-09-2021 ST. 37 | 09-09-2021 ST. 14 |
RAPSJORDLOPPER fangst af | PLANTEUDVIKLING karakter 0-10 | PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10 | UKRUDT % dækning af jord | SNEGLE % planter m angreb af | RAPSJORDLOPPER % planter m gnav | RAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal |
1 | 20 | 7 | | 6 | 8 | 14 | 2 |
2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 |
3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 |
4 | 15 | 7 | 7 | 5 | 8 | 14 | 2 |
| P04: |
09-09-2021 ST. 14 | 09-09-2021 ST. 37 | 09-09-2021 ST. 14 | 09-09-2021 ST. 37 | 09-09-2021 ST. 14 |
SNEGLE % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER fangst af | RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav | SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal | SNEGLE udlæg, % planter m angreb af | FOTO digital |
1 | 5 | 0 | | | | | 09-09 |
2 | 5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 10 | 19 | 09-09 |
3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 09-09 |
4 | 6 | 5 | 15 | 51 | 6 | 6 | 09-09 |
| P05: | P06: |
14-09-2021 ST. 14 | 20-09-2021 ST. 16 |
RAPSJORDLOPPER fangst af | PLANTEUDVIKLING karakter 0-10 | PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10 | UKRUDT % dækning af jord | SNEGLE % planter m angreb af | RAPSJORDLOPPER % planter m gnav | RAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal |
1 | 20 | 7 | | 12 | 10 | 14 | 2 |
2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 10 | 13 | 2 |
3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 |
4 | 15 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 2 |
| P06: |
20-09-2021 ST. 16 |
SNEGLE % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER fangst af | RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav | SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal | SNEGLE udlæg, % planter m angreb af | FOTO digital |
1 | 5 | 15 | | | | | 20-09 |
2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 23 | 20-09 |
3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20-09 |
4 | 5 | 0 | 15 | 81 | 5 | 10 | 20-09 |
| P07: | P08: |
27-09-2021 ST. 17 | 11-10-2021 ST. 18 |
RAPSJORDLOPPER fangst af | PLANTEUDVIKLING karakter 0-10 | PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10 | UKRUDT % dækning af jord | SNEGLE % planter m angreb af | RAPSJORDLOPPER % planter m gnav | RAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal |
1 | 5 | 7 | | 12 | 10 | 14 | 2 |
2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 10 | 13 | 2 |
3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 |
4 | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 2 |
| P08: |
11-10-2021 ST. 18 |
SNEGLE % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER fangst af | RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal | RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav | SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal | SNEGLE udlæg, % planter m angreb af | FOTO digital |
1 | 5 | 0 | | | | | 11-10 |
2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 11-10 |
3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11-10 |
4 | 5 | 25 | 15 | 81 | 5 | 10 | 11-10 |
| P09: | P10: Forår ved begyndende vækst |
18-10-2021 ST. 19 | 31-03-2022 ST. 16 |
RAPSJORDLOPPER fangst af | RAPSJORDLOPPER % planter m larver | RAPSJORDLOPPER larver/plante |
1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 4 | |
4 | 15 | 1 | |
|
|
|
|
|
Maaleparametre med manglende registrering
Måletid | Måleparameter |
P11 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
FAGLIG VURDERING, dato for |
**1, dato for |
VAND, % i kerne/frø |
RENHED, % i råvare |
OLIE, % i tørstof |
|
|
|
Revision
Klassifikation | Bemærkninger |
OK | Klassificeres uden høst |
OK | Opfølgning |
|
|
Notater
Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
30-08-2021 | P02 Notat PESC | Måletider og værdier | Udlægget i Rapen blev sået lidt senere end Rapsen selv, og derfor har det ikke været muligt at rangere det forskellige udlæg. |
09-09-2021 | P04 Notat PESC | Måletider og værdier | Det var helt tydeligt at Kinakål var mest angrebet ved denne bedømmelse, rapsjordlopperne havde tydeligt fortrukket dette udlæg, også fremfor rapsen. Ingen af de andre udlæg havde angreb af rapsjordlopper i samme grad som kinakål. Efter kinakål kom boghvede, dog langt fra lige så angrebet som kinakål. De øvrige udlæg kan ikke adskilles hvad angår angreb af rapsjordlopper, da der nærmest ingen angreb var. |
P04 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P04 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P04 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 1
Vis billede |
P04 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 2
Vis billede |
P04 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 4
Vis billede |
20-09-2021 | P06 Notat PESC | Måletider og værdier | Det var helt tydeligt at Kinakål var mest angrebet ved denne bedømmelse, rapsjordlopperne havde tydeligt fortrukket dette udlæg, også fremfor rapsen. Ingen af de andre udlæg havde angreb af rapsjordlopper i samme grad som kinakål. Efter kinakål kom boghvede, dog langt fra lige så angrebet som kinakål. De øvrige udlæg kan ikke adskilles hvad angår angreb af rapsjordlopper, da der nærmest ingen angreb var. OBS: Kraftige angreb af kålbladhvepsens larve observeret 14/9, disse angreb vanskeliggjorde bedømmelserne af rapsjordloppernes angreb på rapsen. |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Kålhvepens larver
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Kålhvepens larver
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 2
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 2
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 1
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 4
Vis billede |
P06 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 4
Vis billede |
11-10-2021 | P08 Notat PESC | Måletider og værdier | Kraftige angreb af kålbladhvepsens larve observeret 14/9, disse angreb vanskeliggjorde bedømmelserne af rapsjordloppernes angreb på rapsen. Der var stadig kinakål som var hårdest ramt fra de tidlige angreb af rapsjordlopper. Det var ikke muligt at adskille de øvrige udlæg |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 1
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 1
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 2
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 2
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 3
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 4
Vis billede |
P08 Foto PESC | Måletider og værdier | Led 4
Vis billede |
31-03-2022 | P10 | Måletider og værdier | Der er ikke blevet optalt antal larver/plante. |
30-08-2022 | Høst | Måletider og værdier | Forsøget er ikke blevet høstet. Da landmanden kom til at høste hele marken, inkl. forsøgsarealet. |
| Revision | Forsøget er klassificeret OK da der er foretaget vigtige registreringer, men forsøget er ikke høstet (MATR) |
| | | Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser Download (rtf) |
| | | Observerede rå-data og modelkontrol Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|