| SFO-828-2023-003. Kvävegödsling höst och vår i rörsvingel | 
            
                | Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
                    Försöket är inte klassificerat ! | 
            
                |  | 
            
                | 
                        
                            | Försökets placering |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | 
	
		
			| Grundupplysningar |  
			| Gröda: Rörsvingel, frö. Sort: Swaj (rörsv.) SW. Förfrukt: Rörsvingel, frö. |  
			| Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |  
			|  |  |  
                            |  |  
                            | 
    Grundbehandlingar
 
	
		
			| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | Syfte |  
			|  |  |  | Fungicider | Modesto FS 480 | Försöket och fältet omkring |  
			| 2023-05-03 | 31 | 0,6 l | Tillväxtreglering | Moddus M | Endast försöket |  
			| 2023-07-19 |  |  | Skörd och bärgning | Skördedatum | Endast försöket |  |  
                               |  |  
                            |  |  
                            |  |  | 
                            | Försöksbehandlingar  (Se Försöksplan) 
 
	
		
			| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | N/ha | P/ha | K/ha | S/ha | Mg/ha | Status |  
			| 1 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | Ingen gödsel |  |  |  |  |  |  | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 |  
			| 2 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | Ingen gödsel |  |  |  |  |  |  | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 494 kg Axan |  | 133,38 |  |  | 18,278 | 2,47 |  
			| 3 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 222 kg Axan |  | 59,94 |  |  | 8,214 | 1,11 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-01 |  | 222 kg Axan |  | 59,94 |  |  | 8,214 | 1,11 |  
			| 4 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 222 kg Axan |  | 59,94 |  |  | 8,214 | 1,11 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 |  
			| 5 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 148 kg Axan |  | 39,96 |  |  | 5,476 | 0,74 |  
			| 6 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 222 kg Axan |  | 59,94 |  |  | 8,214 | 1,11 |  
			| 7 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 |  
			| 8 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 370 kg Axan |  | 99,9 |  |  | 13,69 | 1,85 |  
			| 9 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 370 kg Axan |  | 99,9 |  |  | 13,69 | 1,85 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 148 kg Axan |  | 39,96 |  |  | 5,476 | 0,74 |  
			| 10 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 370 kg Axan |  | 99,9 |  |  | 13,69 | 1,85 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 222 kg Axan |  | 59,94 |  |  | 8,214 | 1,11 |  
			| 11 | 1 | Höst | 2022-10-06 |  | 370 kg Axan |  | 99,9 |  |  | 13,69 | 1,85 | L |  
			| 2 | Vår | 2023-04-18 |  | 296 kg Axan |  | 79,92 |  |  | 10,952 | 1,48 |  
 | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            | Statistik - Revision 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2023-06-15 ST. |  
			|  | Ax /m2
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |  
			| 1 | 488 | 389,5 | 586,5 | d |  
			| 2 | 505 | 406,5 | 603,5 | d |  
			| 3 | 700 | 602,0 | 799,0 | bc |  
			| 4 | 726 | 627,0 | 824,0 | abc |  
			| 5 | 645 | 546,5 | 743,5 | c |  
			| 6 | 700 | 602,0 | 799,0 | bc |  
			| 7 | 756 | 657,5 | 854,5 | abc |  
			| 8 | 651 | 552,5 | 749,5 | c |  
			| 9 | 714 | 616,0 | 813,0 | abc |  
			| 10 | 806 | 707,0 | 904,0 | ab |  
			| 11 | 843 | 744,5 | 941,5 | a |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2023-07-19 ST. 93 |  
			|  | Stråstyrka %
 | Nedre konf. | Övre konf. |  
			| 1 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 2 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 3 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 4 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 5 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 6 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 7 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 8 | 100 | 99,2 | 99,8 |  
			| 9 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 10 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
			| 11 | 100 | 99,7 | 100,3 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2023-11-22 ST. |  
			|  | Skörd kg/ha frö
 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |  
			| 1 | 549 | 482,3 | 616,6 | d | Ref. 100 |  |  |  
			| 2 | 568 | 500,9 | 635,2 | d | 103 | 89 | 121 |  
			| 3 | 747 | 680,2 | 814,4 | bc | 136 | 119 | 157 |  
			| 4 | 804 | 737,0 | 871,3 | abc | 146 | 128 | 168 |  
			| 5 | 728 | 660,4 | 794,7 | c | 132 | 115 | 153 |  
			| 6 | 825 | 757,9 | 892,2 | ab | 150 | 132 | 173 |  
			| 7 | 863 | 795,9 | 930,2 | a | 157 | 138 | 180 |  
			| 8 | 802 | 735,2 | 869,5 | abc | 146 | 128 | 168 |  
			| 9 | 806 | 738,6 | 872,9 | abc | 147 | 129 | 169 |  
			| 10 | 834 | 766,8 | 901,1 | a | 152 | 133 | 174 |  
			| 11 | 833 | 766,0 | 900,3 | ab | 152 | 133 | 174 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2023-11-22 ST. |  
			|  | Rent frö % av råvara
 | Nedre konf. | Övre konf. |  
			| 1 | 85,2 | 83,7 | 86,7 |  
			| 2 | 84,8 | 83,3 | 86,2 |  
			| 3 | 85,3 | 83,8 | 86,8 |  
			| 4 | 86,3 | 84,8 | 87,8 |  
			| 5 | 84,9 | 83,4 | 86,4 |  
			| 6 | 85,5 | 84,0 | 86,9 |  
			| 7 | 86,1 | 84,6 | 87,6 |  
			| 8 | 85 | 83,5 | 86,4 |  
			| 9 | 85 | 83,5 | 86,4 |  
			| 10 | 86,1 | 84,7 | 87,6 |  
			| 11 | 84,9 | 83,5 | 86,4 |  
 
	
		
			| P05: Vid skörd |  
			| 2023-11-22 ST. |  
			|  | Vatten % i kärna/frö
 | Nedre konf. | Övre konf. |  
			| 1 | 11 | 10,6 | 11,4 |  
			| 2 | 10,6 | 10,2 | 11,0 |  
			| 3 | 10,8 | 10,4 | 11,1 |  
			| 4 | 10,7 | 10,3 | 11,1 |  
			| 5 | 10,6 | 10,2 | 10,9 |  
			| 6 | 10,8 | 10,4 | 11,2 |  
			| 7 | 11 | 10,6 | 11,3 |  
			| 8 | 10,8 | 10,5 | 11,2 |  
			| 9 | 10,4 | 10,1 | 10,8 |  
			| 10 | 10,6 | 10,3 | 11,0 |  
			| 11 | 11 | 10,7 | 11,4 |  
 | 
                        
                            | 
	  
		LSD
	  
	 
		| Mättidpunkt | Datum | Mätning av | Resultatens säkerhet | Nettoyta | 
	  | P05 | 2023-06-15 | Ax, /m2 | lsd1=136 p1=0,00013 | 0,5m2 |  
	  | P05 | 2023-07-19 | Stråstyrka, % | lsd1=ns p1=0,46345 |  |  
	  | P05 | 2023-11-22 | Rent frö, % av råvara | lsd1=ns p1=0,22659 |  |  
	  | P05 | 2023-11-22 | Vatten, % i kärna/frö | lsd1=ns p1=0,14498 |  |  
	  | P05 | 2023-11-22 | Skörd, kg/ha frö | lsd1=86 p1=0 | 18m2 |  
 | 
                        
                            | 
	  
		Beräkningar noter
	  
	 
	  
		| Mätvariabel | Mättidpunkt | Datum | Typ | Fritext |  
	  | Ax, /m2 | P05 | 2023-06-15 | Note 1 | p1=0.000 |  
	  | Ax, /m2 | P05 | 2023-06-15 | Note 1 | RESIDUAL CV = 13.727 |  
	  | Stråstyrka, % | P05 | 2023-07-19 | Note 1 | p1=0.463 |  
	  | Stråstyrka, % | P05 | 2023-07-19 | Note 1 | RESIDUAL CV = 0.302 |  
	  | Skörd, kg/ha frö | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | p1=0.000 |  
	  | Skörd, kg/ha frö | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | RESIDUAL CV = 7.841 |  
	  | Rent frö, % av råvara | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | p1=0.227 |  
	  | Rent frö, % av råvara | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | RESIDUAL CV = 1.104 |  
	  | Vatten, % i kärna/frö | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | p1=0.145 |  
	  | Vatten, % i kärna/frö | P05 | 2023-11-22 | Note 1 | RESIDUAL CV = 2.836 |  
 | 
                        
                            |  | 
                        
                            | Försöksvisa (bas)data 
	
		
			| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |  
			| P01: Vid anläggning | 2023-07-20 | Ca-AL | mg/100 g jord | 392 |  
			|  | K/Mg-kvot |  | 0,6 |  
			|  | K-AL | mg/100 g jord | 36,1 |  
			|  | Mg-AL | mg/100 g jord | 61,9 |  
			|  | P-AL | mg/100 g jord | 3,8 |  
			|  | pH | 0 -25  cm djup | 6,5 |  
			|  | Mull | % i jord  0-25  cm | 4,2 |  
			|  | Ler | % i jord  0-25  cm | 61 |  
			|  | N-min | 0-30 cm djup | 27,9 |  
			|  | N-min | 30-60 cm djup | 6 |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            | Ledvisa data samt beräknade resultat 
	
		
			|  | P05: Vid skörd | P02: Höst |  
			| 2023-06-15 ST. | 2023-07-19 ST. 93 | 2023-11-22 ST. | 2022-10-06 ST. |  
			| Ax /m2
 | Stråstyrka %
 | Skörd Relativtal
 | Skörd & merskörd kg/ha frö
 | Rent frö % av råvara
 | Vatten % i kärna/frö
 | Plantbestånd bedömning 0-100
 |  
			| 1 | 488 | 100 | 100 | 549 | 85,2 | 11 | 100 |  
			| 2 | 505 | 100 | 103 | 19 | 84,8 | 10,6 | 100 |  
			| 3 | 700 | 100 | 136 | 198 | 85,3 | 10,8 | 100 |  
			| 4 | 726 | 100 | 146 | 255 | 86,3 | 10,7 | 100 |  
			| 5 | 645 | 100 | 132 | 178 | 84,9 | 10,6 | 100 |  
			| 6 | 700 | 100 | 150 | 276 | 85,5 | 10,8 | 100 |  
			| 7 | 756 | 100 | 157 | 314 | 86,1 | 11 | 100 |  
			| 8 | 651 | 100 | 146 | 253 | 85 | 10,8 | 100 |  
			| 9 | 714 | 100 | 147 | 256 | 85 | 10,4 | 100 |  
			| 10 | 806 | 100 | 152 | 285 | 86,1 | 10,6 | 100 |  
			| 11 | 843 | 100 | 152 | 284 | 84,9 | 11 | 100 |  
	
		
			|  | P03: Vår | P04: |  
			| 2023-04-18 ST. 25 | 2023-06-15 ST. |  
			| Utvecklingsstadium rörsvingel BBCH
 | Stråstyrka %
 |  
			| 1 | 25 | 100 |  
			| 2 | 25 | 100 |  
			| 3 | 25 | 100 |  
			| 4 | 25 | 100 |  
			| 5 | 25 | 100 |  
			| 6 | 25 | 100 |  
			| 7 | 25 | 100 |  
			| 8 | 25 | 100 |  
			| 9 | 25 | 100 |  
			| 10 | 25 | 100 |  
			| 11 | 25 | 100 |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            | Mätparameter märkt "Ej utfört" 
	
		
			| Mättidpunkt | Mätparameter |  
			| P01 | K-HCl, mg/100 g jord |  
			| Cu-HCl, mg/kg jord |  
			| P05 | Skott, /m2 |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            | Mätparameter som ej registrerats 
	
		
			| Mättidpunkt | Mätparameter |  
			| P01 | P-HCl, mg/100 g jord |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
            
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                         
                            | Noteringar 
	
		
			| Datum | Tid | För | Noteringar |  
			| 2022-09-21 |  | Försöksdesign | Fältkort med koordinater Download (pdf)
 |  
			| 2023-07-20 | AVVISAD: P05, Vid skörd: Skott, /m2 | Mättidpunkter och värden |  |  
			| 2023-08-09 |  | Generellt | Alla papper till försöket Download (pdf)
 |  
			| 2023-11-07 | Skördedata | Mättidpunkter och värden | Skördedata, vattenhalt Download (pdf)
 |  
			|  |  |  | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf)
 |  
			|  |  |  | Statistik - Revision Download (rtf)
 |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            |  | 
 
                        
                            |  | 
                        
                            |  |