Statistik - Revision
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-05-20 ST. 12 |
| | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | b |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | 2 | 1,0 | 4,4 | a |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-05-25 ST. 13 |
| | Planttäthet, vår % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 77 | 65,0 | 85,3 | abc |
| 2 | 73 | 60,6 | 82,7 | bc |
| 3 | 73 | 60,7 | 82,8 | bc |
| 4 | 69 | 55,4 | 79,5 | cd |
| 5 | 82 | 71,8 | 88,8 | ab |
| 6 | 82 | 72,5 | 89,1 | ab |
| 7 | 84 | 75,2 | 90,5 | a |
| 8 | 84 | 74,6 | 90,2 | a |
| 9 | 79 | 67,4 | 86,6 | abc |
| 10 | 58 | 43,4 | 70,5 | d |
| 11 | 58 | 43,7 | 70,8 | d |
| 12 | 71 | 57,5 | 80,9 | cd |
| 13 | 82 | 72,1 | 89,0 | ab |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-08 ST. 70 |
| | Gråmögel % täckning | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 2 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 3 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 4 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| 5 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| 6 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 7 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 8 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| 9 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 10 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 11 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 12 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 13 | 1 | 0,6 | 1,9 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-08 ST. 70 |
| | Ljusa bladfläckar % bladtäckning | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 2 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 3 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 4 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 5 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 6 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 7 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 8 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 9 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 10 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 11 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 12 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 13 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-19 ST. 87 |
| | Svartfläcksjuka % täckning på skidor | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 7,5 | 5,9 | 9,2 | b |
| 2 | 4,8 | 3,1 | 6,4 | cd |
| 3 | 5 | 3,4 | 6,7 | cd |
| 4 | 3,7 | 2,0 | 5,3 | d |
| 5 | 4,9 | 3,3 | 6,6 | cd |
| 6 | 6,3 | 4,7 | 8,0 | bc |
| 7 | 5,4 | 3,8 | 7,1 | bcd |
| 8 | 11,1 | 9,4 | 12,7 | a |
| 9 | 5,5 | 3,9 | 7,2 | bcd |
| 10 | 6 | 4,3 | 7,6 | bcd |
| 11 | 5,5 | 3,9 | 7,2 | bcd |
| 12 | 6 | 4,4 | 7,7 | bc |
| 13 | 6 | 4,3 | 7,6 | bcd |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-19 ST. 87 |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 2 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 4 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 5 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 6 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 7 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 8 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 9 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 10 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 11 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 12 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 13 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-19 ST. 87 |
| | Kransmögel % stjälkar med | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 7 | 3,7 | 10,4 |
| 2 | 6 | 2,6 | 9,3 |
| 3 | 5 | 1,3 | 8,0 |
| 4 | 7 | 3,4 | 10,0 |
| 5 | 5 | 1,2 | 7,9 |
| 6 | 11 | 7,2 | 13,9 |
| 7 | 5 | 1,6 | 8,3 |
| 8 | 6 | 3,0 | 9,6 |
| 9 | 6 | 2,5 | 9,2 |
| 10 | 8 | 5,1 | 11,8 |
| 11 | 6 | 2,7 | 9,4 |
| 12 | 9 | 5,2 | 11,9 |
| 13 | 5 | 1,2 | 7,9 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-19 ST. 87 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| 2 | 0,7 | -0,7 | 2,2 |
| 3 | 1 | -0,4 | 2,4 |
| 4 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| 5 | 0,5 | -0,9 | 1,9 |
| 6 | 3,7 | 2,3 | 5,2 |
| 7 | 0,5 | -0,9 | 1,9 |
| 8 | 1,7 | 0,3 | 3,2 |
| 9 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| 10 | 1,2 | -0,2 | 2,7 |
| 11 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| 12 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| 13 | 1,3 | -0,2 | 2,7 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-19 ST. 87 |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 7 | 3,7 | 10,4 |
| 2 | 6 | 2,6 | 9,3 |
| 3 | 5 | 1,3 | 8,0 |
| 4 | 7 | 3,4 | 10,0 |
| 5 | 5 | 1,2 | 7,9 |
| 6 | 11 | 7,2 | 13,9 |
| 7 | 5 | 1,6 | 8,3 |
| 8 | 6 | 3,0 | 9,6 |
| 9 | 6 | 2,5 | 9,2 |
| 10 | 8 | 5,1 | 11,8 |
| 11 | 6 | 2,7 | 9,4 |
| 12 | 9 | 5,2 | 11,9 |
| 13 | 5 | 1,2 | 7,9 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-17 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4790 | 4473,5 | 5107,2 | a | Ref. 100 | | |
| 2 | 3781 | 3463,9 | 4097,6 | d | 79 | 72 | 86 |
| 3 | 4265 | 3948,2 | 4581,9 | bc | 89 | 82 | 96 |
| 4 | 4308 | 3991,2 | 4624,9 | bc | 90 | 83 | 97 |
| 5 | 4597 | 4279,8 | 4913,4 | ab | 96 | 89 | 103 |
| 6 | 4226 | 3908,7 | 4542,4 | c | 88 | 81 | 95 |
| 7 | 4796 | 4479,5 | 5113,1 | a | 100 | 93 | 108 |
| 8 | 4495 | 4178,0 | 4811,7 | abc | 94 | 87 | 101 |
| 9 | 4775 | 4458,5 | 5092,1 | a | 100 | 93 | 107 |
| 10 | 4353 | 4035,8 | 4669,4 | bc | 91 | 84 | 98 |
| 11 | 4502 | 4185,2 | 4818,8 | abc | 94 | 87 | 101 |
| 12 | 4550 | 4232,9 | 4866,6 | abc | 95 | 88 | 102 |
| 13 | 4789 | 4472,0 | 5105,6 | a | 100 | 93 | 108 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-17 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2023 | 1900,9 | 2145,4 | abc | Ref. 100 | | |
| 2 | 1621 | 1498,9 | 1743,4 | e | 80 | 74 | 87 |
| 3 | 1862 | 1740,2 | 1984,7 | d | 92 | 85 | 99 |
| 4 | 1916 | 1793,7 | 2038,2 | bcd | 95 | 88 | 102 |
| 5 | 1971 | 1848,6 | 2093,1 | abcd | 97 | 91 | 105 |
| 6 | 1870 | 1748,2 | 1992,7 | d | 92 | 86 | 100 |
| 7 | 2096 | 1973,6 | 2218,1 | a | 104 | 97 | 111 |
| 8 | 1943 | 1821,2 | 2065,7 | bcd | 96 | 89 | 103 |
| 9 | 2045 | 1923,2 | 2167,7 | abc | 101 | 94 | 109 |
| 10 | 1870 | 1747,5 | 1992,0 | d | 92 | 86 | 100 |
| 11 | 1912 | 1789,4 | 2034,0 | cd | 94 | 88 | 102 |
| 12 | 1962 | 1839,7 | 2084,2 | abcd | 97 | 90 | 104 |
| 13 | 2060 | 1937,4 | 2181,9 | ab | 102 | 95 | 109 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-17 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4359 | 4070,9 | 4647,5 | a | Ref. 100 | | |
| 2 | 3440 | 3152,2 | 3728,8 | d | 79 | 72 | 86 |
| 3 | 3881 | 3592,9 | 4169,5 | bc | 89 | 82 | 96 |
| 4 | 3920 | 3632,0 | 4208,6 | bc | 90 | 83 | 97 |
| 5 | 4183 | 3894,6 | 4471,2 | ab | 96 | 89 | 103 |
| 6 | 3845 | 3556,9 | 4133,6 | c | 88 | 81 | 95 |
| 7 | 4365 | 4076,3 | 4653,0 | a | 100 | 93 | 108 |
| 8 | 4090 | 3802,0 | 4378,6 | abc | 94 | 87 | 101 |
| 9 | 4346 | 4057,2 | 4633,8 | a | 100 | 93 | 107 |
| 10 | 3961 | 3672,5 | 4249,2 | bc | 91 | 84 | 98 |
| 11 | 4097 | 3808,5 | 4385,1 | abc | 94 | 87 | 101 |
| 12 | 4140 | 3851,9 | 4428,6 | abc | 95 | 88 | 102 |
| 13 | 4358 | 4069,5 | 4646,1 | a | 100 | 93 | 108 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-18 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 46,4 | 45,6 | 47,2 | d |
| 2 | 47,1 | 46,3 | 47,9 | bcd |
| 3 | 48 | 47,2 | 48,8 | ab |
| 4 | 49 | 48,2 | 49,8 | a |
| 5 | 47,2 | 46,4 | 48,0 | bcd |
| 6 | 48,6 | 47,8 | 49,4 | a |
| 7 | 48,1 | 47,3 | 48,9 | ab |
| 8 | 47,5 | 46,7 | 48,3 | bc |
| 9 | 47,2 | 46,4 | 48,0 | bcd |
| 10 | 47,2 | 46,4 | 48,0 | bcd |
| 11 | 46,6 | 45,8 | 47,4 | cd |
| 12 | 47,4 | 46,6 | 48,2 | bc |
| 13 | 47,3 | 46,5 | 48,1 | bcd |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-18 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 97,3 | 96,3 | 98,4 | ab |
| 2 | 94,9 | 93,9 | 95,9 | d |
| 3 | 95,4 | 94,3 | 96,4 | cd |
| 4 | 96,6 | 95,6 | 97,7 | abc |
| 5 | 97,7 | 96,7 | 98,8 | a |
| 6 | 95,9 | 94,9 | 96,9 | bcd |
| 7 | 97,5 | 96,5 | 98,5 | a |
| 8 | 97,1 | 96,1 | 98,2 | ab |
| 9 | 97,7 | 96,7 | 98,7 | a |
| 10 | 97,5 | 96,5 | 98,5 | a |
| 11 | 97,3 | 96,3 | 98,3 | ab |
| 12 | 97,3 | 96,3 | 98,4 | ab |
| 13 | 97,1 | 96,1 | 98,1 | ab |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-18 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 15,3 | 14,6 | 15,9 | ab |
| 2 | 15,4 | 14,8 | 16,1 | ab |
| 3 | 15,5 | 14,9 | 16,2 | ab |
| 4 | 15 | 14,4 | 15,7 | ab |
| 5 | 14,7 | 14,1 | 15,4 | b |
| 6 | 14,8 | 14,1 | 15,4 | ab |
| 7 | 15,1 | 14,4 | 15,7 | ab |
| 8 | 13,3 | 12,6 | 13,9 | c |
| 9 | 15,2 | 14,6 | 15,8 | ab |
| 10 | 15,5 | 14,8 | 16,1 | ab |
| 11 | 14,9 | 14,3 | 15,6 | ab |
| 12 | 15,5 | 14,8 | 16,1 | ab |
| 13 | 15,6 | 14,9 | 16,2 | a |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-18 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 21,7 | 20,7 | 22,6 | cd |
| 2 | 22,9 | 22,0 | 23,9 | ab |
| 3 | 21,5 | 20,6 | 22,5 | cd |
| 4 | 22 | 21,1 | 22,9 | bcd |
| 5 | 23,6 | 22,7 | 24,6 | a |
| 6 | 21,8 | 20,9 | 22,8 | bcd |
| 7 | 22,7 | 21,7 | 23,6 | abc |
| 8 | 20,9 | 20,0 | 21,9 | d |
| 9 | 21,1 | 20,1 | 22,0 | d |
| 10 | 21,3 | 20,3 | 22,2 | d |
| 11 | 21,6 | 20,7 | 22,6 | cd |
| 12 | 21 | 20,0 | 21,9 | d |
| 13 | 21,7 | 20,7 | 22,6 | cd |
|