Statistik - Revision
| P06: Vid skörd |
| 2025-07-30 ST. 90 |
| | Skörd dt/ha kärna 15% | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 90,2 | 87,7 | 92,8 | cd | Ref. 100 | | |
| 2 | 80,5 | 78,0 | 83,1 | f | 89 | 86 | 93 |
| 3 | 85,6 | 83,1 | 88,1 | e | 95 | 91 | 99 |
| 4 | 91,2 | 88,7 | 93,7 | cd | 101 | 97 | 105 |
| 5 | 94,9 | 92,3 | 97,4 | ab | 105 | 101 | 109 |
| 6 | 91,9 | 89,3 | 94,4 | bcd | 102 | 98 | 106 |
| 7 | 95,7 | 93,2 | 98,2 | a | 106 | 102 | 110 |
| 8 | 89,2 | 86,6 | 91,7 | de | 99 | 95 | 103 |
| 9 | 90,4 | 87,9 | 93,0 | cd | 100 | 96 | 104 |
| 10 | 86,2 | 83,6 | 88,7 | e | 95 | 92 | 99 |
| 11 | 92,6 | 90,1 | 95,1 | abcd | 103 | 99 | 107 |
| 12 | 92,5 | 89,9 | 95,0 | abcd | 102 | 99 | 107 |
| 13 | 90,1 | 87,6 | 92,7 | cd | 100 | 96 | 104 |
| 14 | 90,7 | 88,1 | 93,2 | cd | 100 | 97 | 105 |
| 15 | 93,2 | 90,7 | 95,7 | abc | 103 | 99 | 107 |
| 16 | 90,6 | 88,1 | 93,1 | cd | 100 | 97 | 104 |
| 17 | 91,3 | 88,8 | 93,8 | cd | 101 | 97 | 105 |
| 18 | 85,7 | 83,1 | 88,2 | e | 95 | 91 | 99 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P06: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Före sprutning 1 |
| 2025-07-30 ST. 90 | 2025-05-04 ST. 14 | 2025-05-22 ST. 32 |
Skörd Relativtal | Skörd & merskörd dt/ha kärna | Plantbestånd bedömning 0-10 | Kornets bladfläcksjuka % täckning | Kornrost % täckning | Mjöldagg % täckning | Sköldfläcksjuka % täckning |
| 1 | 100 | 90,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 89 | -9,7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 95 | -4,7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 101 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 105 | 4,6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 102 | 1,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 106 | 5,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99 | -1,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 100 | 0,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 95 | -4,1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 103 | 2,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102 | 2,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 100 | -0,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 103 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 100 | 0,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 101 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 95 | -4,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P04: 14 dagar efter sista behandling | P05: Före skörd |
| 2025-06-21 ST. 61 | 2025-07-30 ST. 90 |
Liggsäd bedömning 0-10 | Kornets bladfläcksjuka % täckning | Kornrost % täckning | Mjöldagg % täckning | Ramularia % täckning | Sköldfläcksjuka % täckning | Liggsäd bedömning 0-10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P05: Före skörd | P06: Vid skörd |
| 2025-07-30 ST. 90 |
Stråbrytning bedömning 0-10 | Skörd kg/ha N i kärna | HL-vikt kg/ha (korrigerat) | Spill dt/ha | HL-vikt kg | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 0,8 | 112,9 | 65,7 | 0,4 | 65,7 | 94,2 | 15,1 |
| 2 | 0 | 99,7 | 67,2 | 0,4 | 67,1 | 91,8 | 15,2 |
| 3 | 0 | 107,1 | 65,8 | 0,3 | 65,6 | 92,5 | 15,5 |
| 4 | 2 | 112,9 | 66,6 | 0,4 | 66,6 | 93,4 | 15 |
| 5 | 0 | 116,1 | 67,8 | 0,3 | 67,5 | 95,6 | 16,1 |
| 6 | 1 | 116,2 | 65,5 | 0,3 | 65,5 | 95,9 | 14,7 |
| 7 | 0,2 | 121,1 | 65,8 | 0,3 | 65,5 | 96,5 | 16 |
| 8 | 0,8 | 106,7 | 66,6 | 0,4 | 66,4 | 94,3 | 15,7 |
| 9 | 2 | 108,2 | 63 | 0,4 | 62,8 | 94,9 | 15,6 |
| 10 | 0 | 105,5 | 63,9 | 0,4 | 63,9 | 91,1 | 14,5 |
| 11 | 0,8 | 115,8 | 66,8 | 0,4 | 66,8 | 94,5 | 15,1 |
| 12 | 2 | 109,4 | 66,1 | 0,4 | 66,1 | 94 | 14,8 |
| 13 | 0,5 | 114 | 67,2 | 0,4 | 67,2 | 94 | 14,4 |
| 14 | 3 | 113,4 | 61,6 | 0,5 | 61,6 | 93,7 | 14,6 |
| 15 | 0,5 | 112,8 | 65,8 | 0,4 | 65,7 | 95,7 | 15,3 |
| 16 | 0 | 110,9 | 67,5 | 0,4 | 67,5 | 92,7 | 15 |
| 17 | 2 | 108 | 66,2 | 0,4 | 66,2 | 94,7 | 14,5 |
| 18 | 0 | 104,9 | 64,4 | 0,4 | 64,4 | 92 | 15 |
| | P06: Vid skörd |
| 2025-07-30 ST. 90 |
Skörd dt/ha TS | Skörd dt/ha råprotein | Råprotein % av TS |
| 1 | 76,7 | 7,06 | 9,2 |
| 2 | 68,5 | 6,23 | 9,1 |
| 3 | 72,8 | 6,69 | 9,2 |
| 4 | 77,5 | 7,06 | 9,1 |
| 5 | 80,6 | 7,26 | 9 |
| 6 | 78,1 | 7,26 | 9,3 |
| 7 | 81,4 | 7,57 | 9,3 |
| 8 | 75,8 | 6,67 | 8,8 |
| 9 | 76,9 | 6,76 | 8,8 |
| 10 | 73,2 | 6,59 | 9 |
| 11 | 78,7 | 7,24 | 9,2 |
| 12 | 78,6 | 6,84 | 8,7 |
| 13 | 76,6 | 7,13 | 9,3 |
| 14 | 77,1 | 7,09 | 9,2 |
| 15 | 79,2 | 7,05 | 8,9 |
| 16 | 77 | 6,93 | 9 |
| 17 | 77,6 | 6,75 | 8,7 |
| 18 | 72,8 | 6,55 | 9 |
|