Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1113 | 1043,3 | 1181,9 | cd | Ref. 100 | | |
| 2 | 1158 | 1088,8 | 1227,4 | bc | 104 | 96 | 113 |
| 3 | 1269 | 1200,1 | 1338,7 | a | 114 | 105 | 124 |
| 4 | 1101 | 1031,6 | 1170,2 | cd | 99 | 91 | 108 |
| 5 | 1035 | 965,3 | 1103,9 | d | 93 | 85 | 102 |
| 6 | 1278 | 1209,1 | 1347,7 | a | 115 | 106 | 125 |
| 7 | 1264 | 1194,7 | 1333,3 | a | 114 | 105 | 123 |
| 8 | 1246 | 1176,3 | 1314,9 | ab | 112 | 103 | 121 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 95,2 | 93,8 | 96,5 |
| 2 | 96,7 | 95,3 | 98,0 |
| 3 | 97 | 95,7 | 98,4 |
| 4 | 97,1 | 95,7 | 98,4 |
| 5 | 96,4 | 95,0 | 97,8 |
| 6 | 96,5 | 95,1 | 97,9 |
| 7 | 96 | 94,6 | 97,4 |
| 8 | 97,1 | 95,8 | 98,5 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 23,1 | 22,6 | 23,6 | bc |
| 2 | 23,1 | 22,6 | 23,6 | bc |
| 3 | 23,3 | 22,9 | 23,8 | b |
| 4 | 22,5 | 22,0 | 23,0 | cd |
| 5 | 23,2 | 22,7 | 23,7 | b |
| 6 | 24,6 | 24,1 | 25,0 | a |
| 7 | 20,4 | 19,9 | 20,9 | e |
| 8 | 22,3 | 21,8 | 22,8 | d |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 45,2 | 44,5 | 45,9 | b |
| 2 | 45,7 | 45,0 | 46,4 | b |
| 3 | 45 | 44,3 | 45,8 | b |
| 4 | 43,8 | 43,1 | 44,5 | c |
| 5 | 42,9 | 42,2 | 43,6 | c |
| 6 | 43,1 | 42,4 | 43,8 | c |
| 7 | 45,9 | 45,2 | 46,6 | ab |
| 8 | 46,8 | 46,1 | 47,6 | a |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2704 | 2550,1 | 2857,1 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 2785 | 2631,9 | 2938,9 | cd | 103 | 95 | 111 |
| 3 | 3094 | 2940,4 | 3247,4 | ab | 114 | 106 | 123 |
| 4 | 2762 | 2608,4 | 2915,4 | cd | 102 | 94 | 110 |
| 5 | 2648 | 2494,5 | 2801,6 | d | 98 | 90 | 106 |
| 6 | 3260 | 3106,7 | 3413,7 | a | 121 | 112 | 130 |
| 7 | 3026 | 2873,0 | 3180,0 | b | 112 | 104 | 121 |
| 8 | 2922 | 2768,5 | 3075,5 | bc | 108 | 100 | 117 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2460 | 2320,6 | 2600,0 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 2535 | 2395,0 | 2674,4 | cd | 103 | 95 | 111 |
| 3 | 2815 | 2675,7 | 2955,1 | ab | 114 | 106 | 123 |
| 4 | 2513 | 2373,6 | 2653,0 | cd | 102 | 94 | 110 |
| 5 | 2410 | 2270,0 | 2549,4 | d | 98 | 90 | 106 |
| 6 | 2967 | 2827,1 | 3106,5 | a | 121 | 112 | 130 |
| 7 | 2754 | 2614,4 | 2893,8 | b | 112 | 104 | 121 |
| 8 | 2659 | 2519,3 | 2798,7 | bc | 108 | 100 | 117 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 78 | 69,5 | 85,5 |
| 2 | 72 | 64,5 | 80,5 |
| 3 | 75 | 67,0 | 83,0 |
| 4 | 75 | 67,0 | 83,0 |
| 5 | 70 | 62,0 | 78,0 |
| 6 | 72 | 64,5 | 80,5 |
| 7 | 75 | 67,0 | 83,0 |
| 8 | 75 | 67,0 | 83,0 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 15,5 | 14,3 | 16,6 | e |
| 2 | 16,1 | 15,0 | 17,2 | de |
| 3 | 15,4 | 14,3 | 16,5 | e |
| 4 | 16,7 | 15,6 | 17,8 | cd |
| 5 | 17,6 | 16,5 | 18,7 | ab |
| 6 | 18,2 | 17,1 | 19,3 | a |
| 7 | 17,6 | 16,4 | 18,7 | ab |
| 8 | 17,2 | 16,1 | 18,3 | bc |
| P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 5 | 3,6 | 6,3 | d |
| 2 | 7,5 | 6,1 | 8,9 | bc |
| 3 | 9,3 | 8,0 | 10,7 | ab |
| 4 | 5,3 | 3,9 | 6,6 | d |
| 5 | 5,8 | 4,4 | 7,2 | cd |
| 6 | 8 | 6,6 | 9,4 | ab |
| 7 | 8,3 | 7,0 | 9,7 | ab |
| 8 | 9,5 | 8,1 | 10,8 | a |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd |
| 2025-09-16 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Stråstyrka % |
| 1 | 1113 | 95,2 | 23,1 | 45,2 | 2460 | 2704 | 78 |
| 2 | 45 | 96,7 | 23,1 | 45,7 | 2535 | 82 | 72 |
| 3 | 157 | 97 | 23,3 | 45 | 2815 | 390 | 75 |
| 4 | -12 | 97,1 | 22,5 | 43,8 | 2513 | 58 | 75 |
| 5 | -78 | 96,4 | 23,2 | 42,9 | 2410 | -56 | 70 |
| 6 | 166 | 96,5 | 24,6 | 43,1 | 2967 | 557 | 72 |
| 7 | 151 | 96 | 20,4 | 45,9 | 2754 | 323 | 75 |
| 8 | 133 | 97,1 | 22,3 | 46,8 | 2659 | 218 | 75 |
| | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2025-09-16 ST. | 2025-09-12 ST. | 2025-06-09 ST. | 2025-09-11 ST. |
Vatten % i kärna/frö | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Strålängd cm | Planttäthet, vår % | Mognad datum för |
| 1 | 15,5 | 5 | 106 | 97 | 11-09 |
| 2 | 16,1 | 7,5 | 104 | 98 | 07-09 |
| 3 | 15,4 | 9,3 | 99 | 98 | 10-09 |
| 4 | 16,7 | 5,3 | 96 | 98 | 09-09 |
| 5 | 17,6 | 5,8 | 107 | 98 | 09-09 |
| 6 | 18,2 | 8 | 109 | 97 | 10-09 |
| 7 | 17,6 | 8,3 | 100 | 96 | 09-09 |
| 8 | 17,2 | 9,5 | 101 | 98 | 09-09 |
|