|
010052626-002.
|
|
Resultater fra forsøkene kan kun brukes under spesielle betingelser – les her
Forsøket er ikke klassifisert !
|
|
|
|
Forsøkets plassering
|
|
|
|
|
| Grunnopplysninger |
| Kultur: Vårbygg. |
| Forsøkstype: Alpha-design, 1 faktor. Antall gjentak : 4. Antall rekker: 4. |
| |
|
|
|
Grunnbehandlinger
| Dato | St. | Mengde/dekar | Kategori | Preparat | Omfang |
| | | Seed og såing | Sådato, hovedkultur | Kun forsøk |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forsøksbehandlinger (Se Forsøksplan)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på forsøksnivå
| Måletidspunkt | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Registrert verdi |
| P01: Ved anlegg | 05.05.2026 | JB NR | vurdert | 5 |
|
|
|
Målinger på leddnivå samt beregnede resultater
| | P02: Etter fremspiring | P03: Før 1. sprøyting | P04: 14 dager etter siste behandling |
| 05.05.2026 ST. 17 | 10.06.2026 ST. 51 | 10.06.2026 ST. 0 | 18.06.2026 ST. 59 |
Plantebestand karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning | Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Grå øyeflekk % dekning | LEGDE karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P04: 14 dager etter siste behandling |
| 18.06.2026 ST. 59 |
Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Ramularia % dekning | Grå øyeflekk % dekning |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,05 | 0 | 0 | 0,02 |
| 10 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Måleparametre med manglende registrering
| Måletidspunkt | Måleparameter |
| P05 | LEGDE, karakter 0-10 |
| Yrkesfaglig assessment, dato for |
| P06 | Ruteavling, kg kjerne/frø (ukorrigeret) |
| Spill, hkg/ha |
| Renhet, % i råvare |
| Vann, % i kjerner/frø |
| Råprotein, % i tørrstoff |
| Hektolitervekt, kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|