010242424-002. Karakterisering af vinterrugsorter ved tidlig og sen såning
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Vinterrug. Sort: KWS Berado. Forfrugt: Vinterrug. |
Forsøgstype: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
16-09-2023 | | 0,03 l | Herbicider | DFF | | | | Kun forsøg |
16-09-2023 | | 0,35 l | | Mateno Duo SC 600 | | | | Kun forsøg |
20-09-2023 | | | Andet | Alm. såning UDEN startgødning | | | | Kun mark |
20-09-2023 | | 1,25 l | Herbicider | Boxer | | | | Kun forsøg |
10-10-2023 | 00 | | Andet | Alm. såning UDEN startgødning | | | | Kun forsøg |
28-02-2024 | | 220 kg | Handelsgødninger | NS 27-4 | 59,4 | | | Både mark og forsøg |
18-04-2024 | 32 | 370 kg | | PK 0-4-21 m. S, Kemira | 0 | 14,8 | 76,96 | Kun forsøg |
18-04-2024 | 32 | 330 kg | | NS 27-4 | 89,1 | | | Kun forsøg |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
P03: +/- 1 uge |
24-10-2023 ST. 25 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | b |
2 | 0,231 | 0,2 | 0,2 | a |
3 | 0,184 | 0,2 | 0,2 | c |
4 | 0,215 | 0,2 | 0,2 | b |
5 | 0,206 | 0,2 | 0,2 | b |
6 | 0,219 | 0,2 | 0,2 | ab |
7 | 0,215 | 0,2 | 0,2 | b |
8 | 0,212 | 0,2 | 0,2 | b |
9 | 0,217 | 0,2 | 0,2 | ab |
B | 1 | 0,062 | 0,1 | 0,1 | d |
2 | 0,059 | 0,0 | 0,1 | d |
3 | 0,064 | 0,1 | 0,1 | d |
4 | 0,061 | 0,1 | 0,1 | d |
5 | 0,063 | 0,1 | 0,1 | d |
6 | 0,061 | 0,1 | 0,1 | d |
7 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | d |
8 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | d |
9 | 0,061 | 0,1 | 0,1 | d |
P03: +/- 1 uge |
24-10-2023 ST. 25 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,628 | 0,6 | 0,7 | b |
2 | 0,669 | 0,6 | 0,7 | a |
3 | 0,573 | 0,5 | 0,6 | c |
4 | 0,659 | 0,6 | 0,7 | ab |
5 | 0,64 | 0,6 | 0,7 | ab |
6 | 0,648 | 0,6 | 0,7 | ab |
7 | 0,646 | 0,6 | 0,7 | ab |
8 | 0,627 | 0,6 | 0,7 | b |
9 | 0,649 | 0,6 | 0,7 | ab |
B | 1 | 0,153 | 0,1 | 0,2 | d |
2 | 0,144 | 0,1 | 0,2 | d |
3 | 0,148 | 0,1 | 0,2 | d |
4 | 0,147 | 0,1 | 0,2 | d |
5 | 0,148 | 0,1 | 0,2 | d |
6 | 0,145 | 0,1 | 0,2 | d |
7 | 0,146 | 0,1 | 0,2 | d |
8 | 0,144 | 0,1 | 0,2 | d |
9 | 0,143 | 0,1 | 0,2 | d |
P05: Forår ved begyndende vækst |
15-03-2024 ST. 26 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | abc |
2 | 0,255 | 0,2 | 0,3 | a |
3 | 0,232 | 0,2 | 0,2 | e |
4 | 0,239 | 0,2 | 0,2 | de |
5 | 0,237 | 0,2 | 0,2 | de |
6 | 0,251 | 0,2 | 0,3 | ab |
7 | 0,243 | 0,2 | 0,2 | bcd |
8 | 0,243 | 0,2 | 0,2 | cd |
9 | 0,239 | 0,2 | 0,2 | de |
B | 1 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | ghi |
2 | 0,136 | 0,1 | 0,1 | fgh |
3 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | ghi |
4 | 0,135 | 0,1 | 0,1 | fgh |
5 | 0,124 | 0,1 | 0,1 | i |
6 | 0,137 | 0,1 | 0,1 | fg |
7 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | ghi |
8 | 0,128 | 0,1 | 0,1 | hi |
9 | 0,139 | 0,1 | 0,1 | f |
P05: Forår ved begyndende vækst |
15-03-2024 ST. 26 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,636 | 0,6 | 0,6 | bc |
2 | 0,651 | 0,6 | 0,7 | a |
3 | 0,613 | 0,6 | 0,6 | e |
4 | 0,627 | 0,6 | 0,6 | bcde |
5 | 0,639 | 0,6 | 0,7 | abc |
6 | 0,639 | 0,6 | 0,7 | ab |
7 | 0,629 | 0,6 | 0,6 | bcd |
8 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | de |
9 | 0,624 | 0,6 | 0,6 | cde |
B | 1 | 0,347 | 0,3 | 0,4 | gh |
2 | 0,364 | 0,4 | 0,4 | f |
3 | 0,347 | 0,3 | 0,4 | gh |
4 | 0,361 | 0,3 | 0,4 | fg |
5 | 0,337 | 0,3 | 0,3 | h |
6 | 0,369 | 0,4 | 0,4 | f |
7 | 0,343 | 0,3 | 0,4 | h |
8 | 0,34 | 0,3 | 0,4 | h |
9 | 0,369 | 0,4 | 0,4 | f |
P07: |
17-04-2024 ST. 32 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,505 | 0,5 | 0,5 | ab |
2 | 0,517 | 0,5 | 0,5 | a |
3 | 0,479 | 0,5 | 0,5 | d |
4 | 0,512 | 0,5 | 0,5 | ab |
5 | 0,489 | 0,5 | 0,5 | cd |
6 | 0,511 | 0,5 | 0,5 | ab |
7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | bc |
8 | 0,508 | 0,5 | 0,5 | ab |
9 | 0,504 | 0,5 | 0,5 | ab |
B | 1 | 0,359 | 0,3 | 0,4 | fgh |
2 | 0,368 | 0,4 | 0,4 | efg |
3 | 0,356 | 0,3 | 0,4 | gh |
4 | 0,375 | 0,4 | 0,4 | e |
5 | 0,346 | 0,3 | 0,4 | h |
6 | 0,375 | 0,4 | 0,4 | e |
7 | 0,351 | 0,3 | 0,4 | h |
8 | 0,367 | 0,4 | 0,4 | efg |
9 | 0,373 | 0,4 | 0,4 | ef |
P07: |
17-04-2024 ST. |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,895 | 0,9 | 0,9 | ab |
2 | 0,901 | 0,9 | 0,9 | ab |
3 | 0,891 | 0,9 | 0,9 | b |
4 | 0,904 | 0,9 | 0,9 | ab |
5 | 0,907 | 0,9 | 0,9 | a |
6 | 0,898 | 0,9 | 0,9 | ab |
7 | 0,901 | 0,9 | 0,9 | ab |
8 | 0,907 | 0,9 | 0,9 | a |
9 | 0,902 | 0,9 | 0,9 | ab |
B | 1 | 0,806 | 0,8 | 0,8 | cd |
2 | 0,79 | 0,8 | 0,8 | e |
3 | 0,809 | 0,8 | 0,8 | cd |
4 | 0,815 | 0,8 | 0,8 | c |
5 | 0,802 | 0,8 | 0,8 | cde |
6 | 0,814 | 0,8 | 0,8 | c |
7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | de |
8 | 0,811 | 0,8 | 0,8 | cd |
9 | 0,813 | 0,8 | 0,8 | cd |
P08: |
07-05-2024 ST. 49 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,598 | 0,6 | 0,6 | bc |
2 | 0,591 | 0,6 | 0,6 | de |
3 | 0,594 | 0,6 | 0,6 | cd |
4 | 0,604 | 0,6 | 0,6 | a |
5 | 0,585 | 0,6 | 0,6 | f |
6 | 0,589 | 0,6 | 0,6 | ef |
7 | 0,601 | 0,6 | 0,6 | ab |
8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | b |
9 | 0,585 | 0,6 | 0,6 | f |
B | 1 | 0,574 | 0,6 | 0,6 | ghi |
2 | 0,572 | 0,6 | 0,6 | i |
3 | 0,568 | 0,6 | 0,6 | jk |
4 | 0,577 | 0,6 | 0,6 | g |
5 | 0,561 | 0,6 | 0,6 | ... |
6 | 0,576 | 0,6 | 0,6 | gh |
7 | 0,572 | 0,6 | 0,6 | hi |
8 | 0,571 | 0,6 | 0,6 | ij |
9 | 0,567 | 0,6 | 0,6 | k |
P08: |
07-05-2024 ST. |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,928 | 0,9 | 0,9 | ef |
2 | 0,922 | 0,9 | 0,9 | h |
3 | 0,926 | 0,9 | 0,9 | g |
4 | 0,932 | 0,9 | 0,9 | cd |
5 | 0,932 | 0,9 | 0,9 | d |
6 | 0,927 | 0,9 | 0,9 | fg |
7 | 0,926 | 0,9 | 0,9 | g |
8 | 0,928 | 0,9 | 0,9 | ef |
9 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | i |
B | 1 | 0,934 | 0,9 | 0,9 | bc |
2 | 0,927 | 0,9 | 0,9 | fg |
3 | 0,933 | 0,9 | 0,9 | bcd |
4 | 0,937 | 0,9 | 0,9 | a |
5 | 0,936 | 0,9 | 0,9 | a |
6 | 0,934 | 0,9 | 0,9 | b |
7 | 0,933 | 0,9 | 0,9 | bcd |
8 | 0,934 | 0,9 | 0,9 | b |
9 | 0,928 | 0,9 | 0,9 | e |
P09: |
17-05-2024 ST. 50 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,259 | 0,2 | 0,3 | ab |
2 | 0,265 | 0,3 | 0,3 | ab |
3 | 0,258 | 0,2 | 0,3 | b |
4 | 0,275 | 0,3 | 0,3 | a |
5 | 0,258 | 0,2 | 0,3 | b |
6 | 0,255 | 0,2 | 0,3 | b |
7 | 0,268 | 0,3 | 0,3 | ab |
8 | 0,262 | 0,3 | 0,3 | ab |
9 | 0,267 | 0,3 | 0,3 | ab |
B | 1 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | de |
2 | 0,205 | 0,2 | 0,2 | cd |
3 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | e |
4 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | de |
5 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | e |
6 | 0,176 | 0,2 | 0,2 | e |
7 | 0,188 | 0,2 | 0,2 | e |
8 | 0,186 | 0,2 | 0,2 | e |
9 | 0,209 | 0,2 | 0,2 | c |
P09: |
17-05-2024 ST. 50 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,623 | 0,6 | 0,7 | bcd |
2 | 0,586 | 0,6 | 0,6 | de |
3 | 0,621 | 0,6 | 0,7 | bcd |
4 | 0,671 | 0,6 | 0,7 | a |
5 | 0,653 | 0,6 | 0,7 | ab |
6 | 0,618 | 0,6 | 0,6 | bcde |
7 | 0,628 | 0,6 | 0,7 | bc |
8 | 0,636 | 0,6 | 0,7 | abc |
9 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | cde |
B | 1 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | bcde |
2 | 0,624 | 0,6 | 0,7 | bcd |
3 | 0,577 | 0,5 | 0,6 | e |
4 | 0,63 | 0,6 | 0,7 | abc |
5 | 0,631 | 0,6 | 0,7 | abc |
6 | 0,617 | 0,6 | 0,6 | bcde |
7 | 0,595 | 0,6 | 0,6 | cde |
8 | 0,603 | 0,6 | 0,6 | cde |
9 | 0,615 | 0,6 | 0,6 | bcde |
P13: |
05-08-2024 ST. 90 |
| UDBYTTE hkg kerne | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
A | 1 | 60,3 | 57,3 | 63,3 | cd | Ref. A 100 | | |
2 | 64,7 | 61,8 | 67,7 | ab | 107 | 100 | 115 |
3 | 58,1 | 55,2 | 61,1 | d | 96 | 90 | 104 |
4 | 59,3 | 56,3 | 62,3 | cd | 98 | 92 | 105 |
5 | 66,9 | 63,9 | 69,9 | a | 111 | 104 | 119 |
6 | 60,2 | 57,2 | 63,1 | cd | 100 | 93 | 107 |
7 | 62,7 | 59,7 | 65,7 | abc | 104 | 97 | 111 |
8 | 61 | 58,0 | 64,0 | bcd | 101 | 94 | 108 |
9 | 60,8 | 57,8 | 63,8 | bcd | 101 | 94 | 108 |
B | 1 | 62 | 55,8 | 68,1 | abcd | Ref. B 100 | | |
2 | 62,4 | 59,4 | 65,4 | bc | 101 | 91 | 113 |
3 | 57,6 | 54,1 | 61,1 | d | 93 | 83 | 105 |
4 | 60,1 | 56,6 | 63,6 | cd | 97 | 87 | 109 |
5 | 58,8 | 55,3 | 62,3 | cd | 95 | 88 | 103 |
6 | 57,9 | 54,9 | 60,9 | d | 93 | 84 | 105 |
7 | 59,1 | 55,6 | 62,6 | cd | 95 | 85 | 107 |
8 | 58 | 55,0 | 60,9 | d | 94 | 84 | 105 |
9 | 60 | 57,0 | 63,0 | cd | 97 | 87 | 109 |
|
LSD
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
P03
|
24-10-2023
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,01 p1=0,01133 lsd2=0,005 p2=0 lsd12=0,014 p12=0,00078
|
|
P03
|
24-10-2023
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,025 p1=0,02748 lsd2=0,012 p2=0 lsd12=0,035 p12=0,0117
|
|
P05
|
15-03-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,006 p1=2E-05 lsd2=0,006 p2=1E-05 lsd12=0,009 p12=0,00405
|
|
P05
|
15-03-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,011 p1=0 lsd2=0,013 p2=1E-05 lsd12=0,016 p12=0,00142
|
|
P07
|
17-04-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,01 p1=0 lsd2=0,005 p2=0 lsd12=ns p12=0,18285
|
|
P07
|
17-04-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=ns p1=0,07898 lsd2=0,011 p2=0,00014 lsd12=ns p12=0,06594
|
|
P08
|
07-05-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,003 p1=0 lsd2=0,001 p2=0 lsd12=0,004 p12=1E-05
|
|
P08
|
07-05-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,001 p1=0 lsd2=0,001 p2=0,00039 lsd12=0,001 p12=0,00062
|
|
P09
|
17-05-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,012 p1=0,00219 lsd2=0,011 p2=0,00025 lsd12=ns p12=0,3154
|
|
P09
|
17-05-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,029 p1=0,01839 lsd2=ns p2=0,18814 lsd12=ns p12=0,13537
|
|
P13
|
05-08-2024
|
UDBYTTE, hkg kerne
|
lsd1=3,3 p1=0,0155 lsd2=1,6 p2=0,01527 lsd12=ns p12=0,21699
|
15m2
|
|
Beregningsnoter
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
Drone NDRE, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.019
|
Drone NDVI, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.192
|
Drone NDRE, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.040
|
Drone NDVI, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.114
|
Drone NDRE, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.294
|
Drone NDVI, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.163
|
Drone NDRE, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.488
|
Drone NDVI, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.109
|
Drone NDRE, værdi
|
P09
|
17-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P09
|
17-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.158
|
Drone NDVI, værdi
|
P09
|
17-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P09
|
17-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.687
|
Udbytte, hkg kerne
|
P13
|
05-08-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Udbytte, hkg kerne
|
P13
|
05-08-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.906
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
P01: Ved anlæg | 06-10-2023 | JB NR | vurderet | 4 |
P12: Før høst | 05-08-2024 | FAGLIG VURDERING | dato for | |
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P03: +/- 1 uge | P05: Forår ved begyndende vækst | P07: | P08: |
24-10-2023 ST. 25 | 15-03-2024 ST. 26 | 17-04-2024 ST. 32 | 17-04-2024 ST. | 07-05-2024 ST. 49 |
NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone |
A | 1 | 0,21 | 0,628 | 0,25 | 0,636 | 0,505 | 0,895 | 0,598 |
2 | 0,231 | 0,669 | 0,255 | 0,651 | 0,517 | 0,901 | 0,591 |
3 | 0,184 | 0,573 | 0,232 | 0,613 | 0,479 | 0,891 | 0,594 |
4 | 0,215 | 0,659 | 0,239 | 0,627 | 0,512 | 0,904 | 0,604 |
5 | 0,206 | 0,64 | 0,237 | 0,639 | 0,489 | 0,907 | 0,585 |
6 | 0,219 | 0,648 | 0,251 | 0,639 | 0,511 | 0,898 | 0,589 |
7 | 0,215 | 0,646 | 0,243 | 0,629 | 0,5 | 0,901 | 0,601 |
8 | 0,212 | 0,627 | 0,243 | 0,62 | 0,508 | 0,907 | 0,6 |
9 | 0,217 | 0,649 | 0,239 | 0,624 | 0,504 | 0,902 | 0,585 |
B | 1 | 0,062 | 0,153 | 0,13 | 0,347 | 0,359 | 0,806 | 0,574 |
2 | 0,059 | 0,144 | 0,136 | 0,364 | 0,368 | 0,79 | 0,572 |
3 | 0,064 | 0,148 | 0,13 | 0,347 | 0,356 | 0,809 | 0,568 |
4 | 0,061 | 0,147 | 0,135 | 0,361 | 0,375 | 0,815 | 0,577 |
5 | 0,063 | 0,148 | 0,124 | 0,337 | 0,346 | 0,802 | 0,561 |
6 | 0,061 | 0,145 | 0,137 | 0,369 | 0,375 | 0,814 | 0,576 |
7 | 0,06 | 0,146 | 0,13 | 0,343 | 0,351 | 0,8 | 0,572 |
8 | 0,06 | 0,144 | 0,128 | 0,34 | 0,367 | 0,811 | 0,571 |
9 | 0,061 | 0,143 | 0,139 | 0,369 | 0,373 | 0,813 | 0,567 |
| P08: | P09: | P13: | P02: | P03: +/- 1 uge |
07-05-2024 ST. | 17-05-2024 ST. 50 | 05-08-2024 ST. 90 | 13-11-2023 ST. 13 | 24-10-2023 ST. 25 |
NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | UDBYTTE hkg kerne | PLANTEBESTAND karakter 0-10 | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
|
A | 1 | 0,928 | 0,259 | 0,623 | 60,3 | 10 | 0,159 | 0,094 |
2 | 0,922 | 0,265 | 0,586 | 64,7 | 10 | 0,156 | 0,096 |
3 | 0,926 | 0,258 | 0,621 | 58,1 | 10 | 0,171 | 0,095 |
4 | 0,932 | 0,275 | 0,671 | 59,3 | 10 | 0,149 | 0,098 |
5 | 0,932 | 0,258 | 0,653 | 66,9 | 10 | 0,157 | 0,1 |
6 | 0,927 | 0,255 | 0,618 | 60,2 | 10 | 0,151 | 0,095 |
7 | 0,926 | 0,268 | 0,628 | 62,7 | 10 | 0,148 | 0,094 |
8 | 0,928 | 0,262 | 0,636 | 61 | 10 | 0,162 | 0,095 |
9 | 0,92 | 0,267 | 0,61 | 60,8 | 10 | 0,143 | 0,099 |
B | 1 | 0,934 | 0,19 | 0,61 | 62 | 10 | 0,073 | 0,058 |
2 | 0,927 | 0,205 | 0,624 | 62,4 | 10 | 0,065 | 0,058 |
3 | 0,933 | 0,18 | 0,577 | 57,6 | 10 | 0,066 | 0,054 |
4 | 0,937 | 0,19 | 0,63 | 60,1 | 10 | 0,064 | 0,055 |
5 | 0,936 | 0,18 | 0,631 | 58,8 | 10 | 0,064 | 0,054 |
6 | 0,934 | 0,176 | 0,617 | 57,9 | 10 | 0,062 | 0,053 |
7 | 0,933 | 0,188 | 0,595 | 59,1 | 10 | 0,067 | 0,056 |
8 | 0,934 | 0,186 | 0,603 | 58 | 10 | 0,064 | 0,058 |
9 | 0,928 | 0,209 | 0,615 | 60 | 10 | 0,062 | 0,055 |
| P04: Før | P05: Forår ved begyndende vækst | P06: | P07: |
21-12-2023 ST. 25 | 15-03-2024 ST. 26 | 09-04-2024 ST. 25 | 03-04-2024 ST. 30 | 17-04-2024 ST. |
VÆKSTTYPE karakter 1-9 | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| OVERVINTRING karakter 0-10 | VÆKSTTYPE karakter 1-9 | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
|
A | 1 | 3 | 0,12 | 0,061 | 10 | 6 | 0,122 | 0,09 |
2 | 6 | 0,116 | 0,06 | 10 | 9 | 0,089 | 0,076 |
3 | 4 | 0,122 | 0,06 | 10 | 6 | 0,068 | 0,067 |
4 | 5 | 0,114 | 0,059 | 10 | 8 | 0,053 | 0,06 |
5 | 4 | 0,116 | 0,058 | 10 | 8 | 0,052 | 0,065 |
6 | 4 | 0,118 | 0,061 | 10 | 8 | 0,105 | 0,083 |
7 | 4 | 0,114 | 0,058 | 10 | 7 | 0,058 | 0,063 |
8 | 4 | 0,125 | 0,065 | 10 | 6 | 0,048 | 0,06 |
9 | 6 | 0,112 | 0,06 | 10 | 8 | 0,042 | 0,058 |
B | 1 | 8 | 0,114 | 0,044 | 10 | 3 | 0,082 | 0,058 |
2 | 8 | 0,117 | 0,046 | 10 | 6 | 0,115 | 0,073 |
3 | 8 | 0,108 | 0,045 | 10 | 3 | 0,081 | 0,064 |
4 | 8 | 0,111 | 0,048 | 10 | 4 | 0,083 | 0,063 |
5 | 8 | 0,109 | 0,043 | 10 | 4 | 0,09 | 0,059 |
6 | 8 | 0,119 | 0,048 | 10 | 4 | 0,086 | 0,062 |
7 | 8 | 0,106 | 0,044 | 10 | 3 | 0,087 | 0,058 |
8 | 8 | 0,116 | 0,049 | 10 | 3 | 0,078 | 0,061 |
9 | 8 | 0,112 | 0,044 | 10 | 4 | 0,079 | 0,055 |
| P08: | P09: | P10: | P11: |
07-05-2024 ST. 45 | 07-05-2024 ST. | 17-05-2024 ST. 50 | 15-05-2024 ST. | 30-05-2024 ST. 63 |
NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| **1 dato for | BRUNRUST % dækning | MELDUG % dækning |
A | 1 | 0,024 | 0,061 | 0,094 | 0,078 | 12-05 | 8 | 0 |
2 | 0,027 | 0,068 | 0,112 | 0,084 | 05-05 | 6 | 0 |
3 | 0,025 | 0,062 | 0,093 | 0,076 | 10-05 | 9 | 0 |
4 | 0,024 | 0,064 | 0,085 | 0,08 | 12-05 | 10 | 0 |
5 | 0,023 | 0,064 | 0,091 | 0,08 | 11-05 | 6 | 0 |
6 | 0,023 | 0,058 | 0,093 | 0,075 | 08-05 | 7 | 0 |
7 | 0,025 | 0,062 | 0,091 | 0,075 | 10-05 | 6 | 0 |
8 | 0,025 | 0,064 | 0,09 | 0,077 | 13-05 | 10 | 0 |
9 | 0,029 | 0,068 | 0,109 | 0,088 | 07-05 | 7 | 0 |
B | 1 | 0,023 | 0,065 | 0,097 | 0,078 | 18-05 | 11 | 0 |
2 | 0,025 | 0,065 | 0,102 | 0,081 | 15-05 | 6 | 0 |
3 | 0,023 | 0,066 | 0,106 | 0,081 | 17-05 | 8 | 0 |
4 | 0,022 | 0,065 | 0,094 | 0,078 | 18-05 | 10 | 0 |
5 | 0,022 | 0,065 | 0,091 | 0,079 | 15-05 | 7 | 0 |
6 | 0,022 | 0,063 | 0,093 | 0,081 | 15-05 | 8 | 0 |
7 | 0,023 | 0,064 | 0,1 | 0,076 | 17-05 | 8 | 0 |
8 | 0,023 | 0,066 | 0,1 | 0,08 | 18-05 | 11 | 0 |
9 | 0,025 | 0,069 | 0,107 | 0,086 | 17-05 | 7 | 0 |
| P11: | P12: Før høst | P13: |
30-05-2024 ST. 63 | 07-06-2024 ST. 63 | 31-07-2024 ST. 87 | 21-08-2024 ST. 90 | 02-08-2024 ST. 90 |
SKOLDPLET % dækning | LEJESÆD karakter 0-10 | AKS /m2 | LEJESÆD karakter 0-10 | STRÅLÆNGDE cm | KERNER /aks | SPILD hkg/ha |
A | 1 | 0,8 | 0 | 369 | 8 | 128 | 67 | 0 |
2 | 1 | 0 | 411 | 8 | 126 | 63,5 | 0 |
3 | 1 | 0 | 359 | 8 | 125 | 64,5 | 0 |
4 | 0,3 | 0 | 405 | 7 | 124 | 68,5 | 0 |
5 | 2 | 0 | 383 | 8 | 124 | 61,75 | 0 |
6 | 0,3 | 0 | 386 | 7 | 126 | 62,25 | 0 |
7 | 1 | 0 | 404 | 6 | 126 | 68,25 | 0 |
8 | 0,5 | 0 | 407 | 7 | 124 | 69,5 | 0 |
9 | 0,5 | 0 | 395 | 7 | 129 | 72,75 | 0 |
B | 1 | 0,7 | 0 | 348 | 6 | 124 | 58 | 0 |
2 | 0,5 | 0 | 396 | 6 | 123 | 58 | 0 |
3 | 0,02 | 0 | 354 | 6 | 124 | 57 | 0 |
4 | 0,3 | 0 | 345 | 6 | 126 | 54,5 | 0 |
5 | 0,8 | 0 | 369 | 6 | 124 | 51,5 | 0 |
6 | 0,05 | 0 | 368 | 7 | 120 | 53,5 | 0 |
7 | 0,3 | 0 | 337 | 6 | 128 | 57 | 0 |
8 | 0,8 | 0 | 371 | 6 | 122 | 58,5 | 0 |
9 | 0,8 | 0 | 371 | 6 | 126 | 58,25 | 0 |
| P13: |
05-08-2024 ST. 90 | 08-08-2024 ST. |
UDBYTTE kg N i kerne | UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein | RENHED % i råvare | HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø |
