Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-19 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1622 | 1409,4 | 1834,1 | ab | Ref. 100 | | |
| 2 | 1338 | 1125,3 | 1550,0 | ef | 82 | 73 | 92 |
| 3 | 1416 | 1203,8 | 1628,5 | cde | 87 | 78 | 97 |
| 4 | 1599 | 1386,3 | 1811,0 | ab | 99 | 89 | 109 |
| 5 | 1396 | 1184,0 | 1608,7 | de | 86 | 77 | 96 |
| 6 | 1555 | 1342,6 | 1767,4 | abcd | 96 | 86 | 107 |
| 7 | 1577 | 1364,2 | 1788,9 | abc | 97 | 87 | 108 |
| 8 | 1474 | 1261,7 | 1686,5 | bcde | 91 | 81 | 101 |
| 9 | 1479 | 1266,7 | 1691,4 | bcde | 91 | 82 | 102 |
| 10 | 1523 | 1310,2 | 1735,0 | abcd | 94 | 84 | 104 |
| 11 | 1652 | 1440,0 | 1864,8 | a | 102 | 92 | 113 |
| 12 | 1639 | 1426,8 | 1851,6 | ab | 101 | 91 | 112 |
| 13 | 1183 | 970,3 | 1395,0 | f | 73 | 64 | 82 |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-23 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98,4 | 97,3 | 99,4 |
| 2 | 97,4 | 96,4 | 98,5 |
| 3 | 97,9 | 96,9 | 99,0 |
| 4 | 99 | 97,9 | 100,0 |
| 5 | 97 | 96,0 | 98,1 |
| 6 | 98,7 | 97,6 | 99,7 |
| 7 | 99,2 | 98,1 | 100,2 |
| 8 | 98,2 | 97,2 | 99,3 |
| 9 | 98,3 | 97,3 | 99,4 |
| 10 | 97,4 | 96,4 | 98,5 |
| 11 | 98,9 | 97,9 | 100,0 |
| 12 | 98,8 | 97,7 | 99,8 |
| 13 | 98,4 | 97,3 | 99,4 |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-23 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 19,1 | 18,5 | 19,7 | de |
| 2 | 20,3 | 19,7 | 20,9 | bc |
| 3 | 19,7 | 19,1 | 20,3 | bcde |
| 4 | 19 | 18,4 | 19,6 | e |
| 5 | 20,4 | 19,8 | 21,0 | b |
| 6 | 19,2 | 18,6 | 19,8 | de |
| 7 | 21,5 | 20,9 | 22,1 | a |
| 8 | 19,8 | 19,2 | 20,4 | bcd |
| 9 | 19,3 | 18,8 | 19,9 | de |
| 10 | 19,5 | 19,0 | 20,1 | cde |
| 11 | 19,5 | 18,9 | 20,1 | de |
| 12 | 19,4 | 18,8 | 20,0 | de |
| 13 | 19,4 | 18,8 | 20,0 | de |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-23 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 49,4 | 48,8 | 50,1 | de |
| 2 | 50,3 | 49,6 | 50,9 | bc |
| 3 | 49,8 | 49,1 | 50,4 | bcd |
| 4 | 50,3 | 49,7 | 51,0 | b |
| 5 | 49,5 | 48,9 | 50,2 | cde |
| 6 | 51,9 | 51,3 | 52,6 | a |
| 7 | 49 | 48,3 | 49,6 | e |
| 8 | 50,4 | 49,7 | 51,0 | b |
| 9 | 49,2 | 48,5 | 49,8 | de |
| 10 | 48,8 | 48,2 | 49,5 | e |
| 11 | 49,1 | 48,4 | 49,7 | de |
| 12 | 49,6 | 48,9 | 50,2 | cde |
| 13 | 47,9 | 47,2 | 48,5 | f |
| P02: Efter uppkomst |
| 2024-05-28 ST. 11 |
| | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 0,8 | -11,7 | 13,2 | b |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | 71 | 58,8 | 83,7 | a |
| P02: Efter uppkomst |
| 2024-06-11 ST. 11 |
| | Planttäthet, vår % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 93 | 88,4 | 96,9 | abc |
| 2 | 91 | 86,7 | 95,2 | bcd |
| 3 | 95 | 90,5 | 99,0 | ab |
| 4 | 89 | 84,7 | 93,2 | cd |
| 5 | 95 | 90,8 | 99,2 | ab |
| 6 | 92 | 88,1 | 96,6 | abc |
| 7 | 94 | 89,4 | 97,8 | abc |
| 8 | 95 | 90,4 | 98,9 | ab |
| 9 | 85 | 81,1 | 89,6 | d |
| 10 | 89 | 84,5 | 92,9 | cd |
| 11 | 91 | 87,2 | 95,6 | bc |
| 12 | 97 | 93,0 | 101,4 | a |
| 13 | 9 | 5,0 | 13,5 | e |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-19 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3604 | 3106,4 | 4102,3 | ab | Ref. 100 | | |
| 2 | 2918 | 2420,3 | 3416,2 | ef | 81 | 72 | 90 |
| 3 | 3126 | 2628,1 | 3624,0 | de | 87 | 78 | 96 |
| 4 | 3492 | 2993,9 | 3989,8 | abc | 97 | 88 | 107 |
| 5 | 3105 | 2607,1 | 3603,0 | de | 86 | 77 | 96 |
| 6 | 3296 | 2798,1 | 3794,1 | bcd | 91 | 82 | 102 |
| 7 | 3541 | 3043,5 | 4039,4 | abc | 98 | 89 | 109 |
| 8 | 3216 | 2718,4 | 3714,3 | cde | 89 | 80 | 99 |
| 9 | 3306 | 2808,0 | 3803,9 | bcd | 92 | 83 | 102 |
| 10 | 3432 | 2933,9 | 3929,8 | abcd | 95 | 86 | 105 |
| 11 | 3709 | 3211,4 | 4207,3 | a | 103 | 93 | 114 |
| 12 | 3631 | 3132,8 | 4128,7 | ab | 101 | 91 | 111 |
| 13 | 2717 | 2219,3 | 3215,2 | f | 75 | 67 | 84 |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-19 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3280 | 2826,8 | 3733,1 | ab | Ref. 100 | | |
| 2 | 2656 | 2202,5 | 3108,7 | ef | 81 | 72 | 90 |
| 3 | 2845 | 2391,6 | 3297,8 | de | 87 | 78 | 96 |
| 4 | 3178 | 2724,4 | 3630,7 | abc | 97 | 88 | 107 |
| 5 | 2826 | 2372,5 | 3278,7 | de | 86 | 77 | 96 |
| 6 | 2999 | 2546,3 | 3452,6 | bcd | 91 | 82 | 102 |
| 7 | 3223 | 2769,6 | 3675,9 | abc | 98 | 89 | 109 |
| 8 | 2927 | 2473,8 | 3380,0 | cde | 89 | 80 | 99 |
| 9 | 3008 | 2555,3 | 3461,5 | bcd | 92 | 83 | 102 |
| 10 | 3123 | 2669,9 | 3576,2 | abcd | 95 | 86 | 105 |
| 11 | 3376 | 2922,4 | 3828,7 | a | 103 | 93 | 114 |
| 12 | 3304 | 2850,9 | 3757,1 | ab | 101 | 91 | 111 |
| 13 | 2473 | 2019,5 | 2925,8 | f | 75 | 67 | 84 |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-19 ST. 90 |
| | Kvickrot % täckning av parcell | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 7 | 2,3 | 11,3 |
| 2 | 4 | -0,3 | 8,7 |
| 3 | 6 | 1,7 | 10,7 |
| 4 | 5 | 0,5 | 9,5 |
| 5 | 3 | -1,6 | 7,4 |
| 6 | 4 | -0,1 | 8,9 |
| 7 | 4 | -0,8 | 8,2 |
| 8 | 4 | -0,6 | 8,3 |
| 9 | 3 | -1,8 | 7,1 |
| 10 | 3 | -1,5 | 7,5 |
| 11 | 1 | -3,4 | 5,5 |
| 12 | 2 | -2,3 | 6,7 |
| 13 | 5 | 0,2 | 9,1 |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-23 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 11,6 | 9,5 | 13,7 | bc |
| 2 | 9,2 | 7,2 | 11,3 | d |
| 3 | 10,2 | 8,1 | 12,2 | cd |
| 4 | 11,3 | 9,2 | 13,4 | bcd |
| 5 | 15,6 | 13,5 | 17,7 | a |
| 6 | 10 | 8,0 | 12,1 | cd |
| 7 | 11,6 | 9,6 | 13,7 | bc |
| 8 | 10,6 | 8,5 | 12,7 | bcd |
| 9 | 11,7 | 9,6 | 13,8 | bc |
| 10 | 12,7 | 10,6 | 14,8 | b |
| 11 | 12,8 | 10,7 | 14,9 | b |
| 12 | 10 | 7,9 | 12,0 | cd |
| 13 | 12,8 | 10,8 | 14,9 | b |
| P05: Vid skörd |
| 2024-09-23 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 10,1 | 9,7 | 10,6 | bc |
| 2 | 10 | 9,6 | 10,4 | bc |
| 3 | 9,9 | 9,5 | 10,4 | bc |
| 4 | 10 | 9,5 | 10,4 | bc |
| 5 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | cd |
| 6 | 9,2 | 8,8 | 9,6 | d |
| 7 | 9,8 | 9,4 | 10,3 | c |
| 8 | 9,2 | 8,8 | 9,7 | d |
| 9 | 10,4 | 10,0 | 10,9 | b |
| 10 | 10 | 9,5 | 10,4 | bc |
| 11 | 10 | 9,5 | 10,4 | bc |
| 12 | 9,8 | 9,4 | 10,3 | c |
| 13 | 11,6 | 11,1 | 12,0 | a |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
| 2024-09-19 ST. 90 | 2024-09-23 ST. | 2024-05-28 ST. 11 | 2024-06-11 ST. 11 | 2024-09-19 ST. 90 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Planttäthet, vår % | Skörd kg/ha TS |
| 1 | 1622 | 98,4 | 19,1 | 49,4 | 0,8 | 93 | 3280 |
| 2 | -284 | 97,4 | 20,3 | 50,3 | | 91 | 2656 |
| 3 | -206 | 97,9 | 19,7 | 49,8 | | 95 | 2845 |
| 4 | -23 | 99 | 19 | 50,3 | | 89 | 3178 |
| 5 | -225 | 97 | 20,4 | 49,5 | | 95 | 2826 |
| 6 | -67 | 98,7 | 19,2 | 51,9 | | 92 | 2999 |
| 7 | -45 | 99,2 | 21,5 | 49 | | 94 | 3223 |
| 8 | -148 | 98,2 | 19,8 | 50,4 | | 95 | 2927 |
| 9 | -143 | 98,3 | 19,3 | 49,2 | | 85 | 3008 |
| 10 | -99 | 97,4 | 19,5 | 48,8 | | 89 | 3123 |
| 11 | 31 | 98,9 | 19,5 | 49,1 | | 91 | 3376 |
| 12 | 17 | 98,8 | 19,4 | 49,6 | | 97 | 3304 |
| 13 | -439 | 98,4 | 19,4 | 47,9 | 71 | 9 | 2473 |
| | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
| 2024-09-19 ST. 90 | 2024-09-23 ST. | 2024-08-28 ST. 86 | 2024-06-11 ST. 11 | 2024-06-11 ST. 13 |
Skörd & merskörd kg/ha frö | Kvickrot % täckning av parcell | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm | Plantbestånd plantor/m2 | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal |
| 1 | 3604 | 7 | 11,6 | 10,1 | 90 | 78,8 | 0 |
| 2 | -686 | 4 | 9,2 | 10 | 75 | | |
| 3 | -478 | 6 | 10,2 | 9,9 | 85 | | |
| 4 | -113 | 5 | 11,3 | 10 | 90 | | |
| 5 | -499 | 3 | 15,6 | 9,6 | 80 | | |
| 6 | -308 | 4 | 10 | 9,2 | 85 | | |
| 7 | -63 | 4 | 11,6 | 9,8 | 65 | | |
| 8 | -388 | 4 | 10,6 | 9,2 | 85 | | |
| 9 | -298 | 3 | 11,7 | 10,4 | 85 | 33,3 | |
| 10 | -172 | 3 | 12,7 | 10 | 80 | 51,2 | |
| 11 | 105 | 1 | 12,8 | 10 | 80 | 62,1 | |
| 12 | 26 | 2 | 10 | 9,8 | 75 | 100,8 | |
| 13 | -887 | 5 | 12,8 | 11,6 | 80 | | 68 |
| | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
| 2024-08-28 ST. 86 | 2024-09-19 ST. 90 |
Torröta index | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för | Stråstyrka % |
| 1 | 0 | 1 | 17-09 | 90 |
| 2 | 0 | 1 | 17-09 | 90 |
| 3 | 0 | 1 | 23-09 | 90 |
| 4 | 0 | 1 | 16-09 | 90 |
| 5 | 0 | 1 | 20-09 | 90 |
| 6 | 0 | 1 | 22-09 | 90 |
| 7 | 0 | 1 | 20-09 | 90 |
| 8 | 0 | 1 | 17-09 | 90 |
| 9 | 0 | 1 | 20-09 | 90 |
| 10 | 0 | 1 | 19-09 | 90 |
| 11 | 0 | 1 | 19-09 | 90 |
| 12 | 0 | 1 | 16-09 | 90 |
| 13 | 0 | 1 | 22-09 | 90 |
|