OS7-021-2019-004. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Vinterraps. Forfrugt: Vinterbyg. |
Forsøgstype: Alpha-design, 2 faktorer. Antal gentagelser: 2. Antal rækker: 2. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
11-08-2018 | 00 | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | Kun forsøg |
11-08-2018 | 00 | 450 kg | Handelsgødninger | NPK 17-5-10 | 76,5 | 20,7 | 45 | Kun forsøg |
03-10-2018 | | 0,3 l | Insekticider | Beta-Baythroid SC 025 | | | | Kun forsøg |
28-03-2019 | | 490 kg | Handelsgødninger | NS 27-4 | 132,3 | 0 | 0 | Både mark og forsøg |
21-04-2019 | | 3 L | | Norotec Raps, NoroTec | | | | Både mark og forsøg |
21-04-2019 | | 1 l | | Bor | | | | Både mark og forsøg |
21-04-2019 | | 170 g | Insekticider | Avaunt | | | | Både mark og forsøg |
26-07-2019 | 95 | | Høst og bjærgning | Høst-dato | | | | Kun forsøg |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
Faktor | Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Status |
1 | 1 | 1 | St. 00 | | | Sortblandning (SSortbl. h | SY Harnas
| L |
Avatar |
DK Explicit |
Mercedes |
2 | 1 | St. 00 | | | Ragnar | Logaritmesprøjtning | L |
3 | 1 | St. 00 | | | Hillico | Logaritmesprøjtning | L |
4 | 1 | St. 00 | | | ESC16057 | Logaritmesprøjtning | L |
5 | 1 | St. 00 | | | Cristiano KWS | Logaritmesprøjtning | L |
6 | 1 | St. 00 | | | Hambre | | L |
7 | 1 | St. 00 | | | Aspect | | L |
8 | 1 | St. 00 | | | Darling | | L |
9 | 1 | St. 00 | | | DK Exstar | | L |
10 | 1 | St. 00 | | | DK Exsteel | | L |
11 | 1 | St. 00 | | | DK Exterrier | | L |
12 | 1 | St. 00 | | | DK Secret CWH315D | | L |
13 | 1 | St. 00 | | | WRH 534 | | L |
14 | 1 | St. 00 | | | Dynamic | | L |
15 | 1 | St. 00 | | | Lasse | | L |
16 | 1 | St. 00 | | | Parcours | | L |
17 | 1 | St. 00 | | | PT275 | | L |
18 | 1 | St. 00 | | | Snooker | | L |
19 | 1 | St. 00 | | | SY Julietta | | L |
20 | 1 | St. 00 | | | SY Matteo | | L |
21 | 1 | St. 00 | | | Amazzonite | | L |
22 | 1 | St. 00 | | | HRC723 | | L |
23 | 1 | St. 00 | | | X15WX522C | | L |
24 | 1 | St. 00 | | | Atora | | L |
25 | 1 | St. 00 | | | Atora 35 pl/m2
| | L |
26 | 1 | St. 00 | | | Atora 20 pl/m2
| | L |
27 | 1 | St. 00 | | | INV1044 | | E |
28 | 1 | St. 00 | | | INV1055 | | E |
2 | A | 1 | | | | Ubehandlet | | L |
B | 1 | Högre dos används för att fastställa sorterns svampresistens | 17-05-2019 | 65 | 0,5 kg Cantus | | L |
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
P05: Ved høst |
01-08-2019 ST. |
| RENHED % i råvare | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 96,2 | |
2 | 96,4 | |
3 | 96,7 | abcdef |
4 | 95,6 | |
5 | 96,8 | |
6 | 95,3 | |
7 | 95,9 | |
8 | 96,6 | |
9 | 95,8 | |
10 | 96,7 | |
11 | 96,2 | abcdefg |
12 | 95,2 | |
13 | 97,2 | |
14 | 96,2 | |
15 | 96,8 | |
16 | 96 | |
17 | 96,2 | |
18 | 95,3 | |
19 | 98 | |
20 | 96 | |
21 | 95,7 | |
22 | 96,8 | |
23 | 97 | |
24 | 96 | |
25 | 95,7 | |
26 | 96,6 | |
27 | 96,9 | |
28 | 95,9 | |
B | 1 | 96,2 | |
2 | 95,9 | |
3 | 94,8 | |
4 | 96,2 | |
5 | 95,4 | |
6 | 95,1 | |
7 | 95,1 | |
8 | 95,2 | cdefg |
9 | 94,6 | |
10 | 96,4 | |
11 | 95,2 | |
12 | 95,8 | |
13 | 95,8 | |
14 | 95,8 | |
15 | 95,2 | |
16 | 95,7 | |
17 | 95 | |
18 | 95 | |
19 | 95,2 | |
20 | 94,8 | |
21 | 95 | |
22 | 95 | |
23 | 96 | |
24 | 95,1 | |
25 | 95,1 | |
26 | 95,7 | |
27 | 96 | |
28 | 95,8 | |
P05: Ved høst |
01-08-2019 ST. |
| OLIE % i tørstof | Øvre konf. int. |
A | 1 | 44,5 | |
2 | 44,1 | |
3 | 42,2 | 43,6 |
4 | 40,8 | |
5 | 43,5 | |
6 | 44,4 | |
7 | 42,5 | |
8 | 45,3 | |
9 | 43 | |
10 | 42,7 | |
11 | 43,4 | |
12 | 42,4 | |
13 | 43,6 | |
14 | 44,6 | |
15 | 44,3 | |
16 | 44 | |
17 | 44,2 | |
18 | 43,2 | |
19 | 43,9 | |
20 | 43,5 | 44,8 |
21 | 45 | |
22 | 44,4 | |
23 | 44,3 | |
24 | 44 | |
25 | 44,9 | |
26 | 45,1 | |
27 | 42,4 | |
28 | 44,7 | |
B | 1 | 43 | |
2 | 43,7 | 45,0 |
3 | 42,5 | |
4 | 40,6 | |
5 | 42,7 | |
6 | 42,3 | |
7 | 43,7 | |
8 | 43,3 | |
9 | 42,9 | |
10 | 44 | |
11 | 43,4 | |
12 | 40,2 | |
13 | 44 | |
14 | 43,4 | |
15 | 42,9 | |
16 | 43,5 | |
17 | 43,3 | |
18 | 44,4 | |
19 | 43,2 | 44,5 |
20 | 42,2 | 43,5 |
21 | 42,4 | |
22 | 42,4 | |
23 | 42,9 | |
24 | 44,6 | |
25 | 45 | |
26 | 43,8 | |
27 | 41,2 | |
28 | 44,9 | |
P02: Efter fremspiring |
18-09-2018 ST. 16 |
| Plantebestand høst % | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
A | 1 | 96 | 93,2 | |
2 | 97 | 93,9 | |
3 | 95 | 92,0 | |
4 | 96 | 93,1 | |
5 | 94 | 90,9 | |
6 | 95 | | |
7 | 94 | | |
8 | 96 | | |
9 | 97 | | |
10 | 94 | | 96,4 |
11 | 95 | | 97,5 |
12 | 93 | | |
13 | 96 | 92,9 | 98,4 |
14 | 93 | 89,9 | |
15 | 95 | | |
16 | 97 | | |
17 | 96 | | |
18 | 95 | | |
19 | 97 | | |
20 | 96 | | |
21 | 95 | | |
22 | 94 | | |
23 | 94 | | |
24 | 95 | | |
25 | 94 | | |
26 | 88 | | |
27 | 96 | | |
28 | 95 | | |
B | 1 | 94 | 91,1 | |
2 | 95 | 92,0 | |
3 | 95 | 92,5 | |
4 | 94 | 90,9 | |
5 | 95 | 92,2 | |
6 | 93 | | |
7 | 96 | | |
8 | 93 | | |
9 | 95 | | |
10 | 96 | | 99,1 |
11 | 95 | | 97,7 |
12 | 94 | 90,9 | |
13 | 95 | 92,3 | |
14 | 94 | | |
15 | 96 | | |
16 | 95 | | |
17 | 94 | | |
18 | 93 | | 96,2 |
19 | 95 | | |
20 | 93 | | |
21 | 96 | | |
22 | 94 | | |
23 | 93 | | |
24 | 97 | | |
25 | 94 | | |
26 | 89 | | |
27 | 96 | | |
28 | 93 | | |
P02: Efter fremspiring |
29-03-2019 ST. 30 |
| Plantebestand vår % | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 94 | | | abcdefghij |
2 | 95 | | | abcdefgh |
3 | 95 | | | abcdefgh |
4 | 97 | | | ab |
5 | 91 | | | ij... |
6 | 93 | 90,5 | | |
7 | 93 | 90,6 | | |
8 | 96 | 93,0 | | |
9 | 95 | 92,1 | | |
10 | 95 | 92,1 | | |
11 | 96 | 92,8 | | |
12 | 91 | 88,4 | | |
13 | 96 | 93,1 | | |
14 | 94 | 91,1 | | |
15 | 95 | | | |
16 | 94 | | | |
17 | 95 | | 97,9 | abcdefgh |
18 | 93 | 90,5 | 96,0 | dfghijk |
19 | 96 | 93,4 | 99,0 | abcdegh |
20 | 95 | 92,6 | 98,2 | abcdefgh |
21 | 97 | 94,1 | 99,7 | abce |
22 | 92 | 89,7 | 95,3 | fij... |
23 | 95 | 92,4 | 98,0 | abcdefgh |
24 | 93 | | 96,1 | dfghijk |
25 | 91 | | 93,9 | j... |
26 | 88 | | 90,7 | ... |
27 | 97 | | 99,6 | abce |
28 | 96 | | 98,5 | abcdefgh |
B | 1 | 93 | | | efghijk |
2 | 95 | | | abcdefghij |
3 | 97 | | | abcd |
4 | 96 | | | abcdefg |
5 | 94 | | | abcdefghij |
6 | 95 | 91,9 | | |
7 | 97 | 93,8 | | |
8 | 95 | 91,9 | | |
9 | 96 | 93,0 | | |
10 | 97 | 94,1 | | |
11 | 95 | 92,3 | | |
12 | 93 | 90,0 | | |
13 | 95 | 92,3 | | |
14 | 95 | 92,0 | | |
15 | 97 | | | |
16 | 96 | | 98,8 | abcdefg |
17 | 93 | 90,3 | 95,9 | efghijk |
18 | 94 | 90,8 | 96,4 | abcdefghij |
19 | 96 | 92,9 | 98,5 | abcdefgh |
20 | 93 | 90,6 | 96,2 | befghijk |
21 | 95 | 92,5 | 98,1 | abcdefghi |
22 | 96 | 93,1 | 98,6 | abcdefg |
23 | 92 | 89,5 | 95,0 | hij... |
24 | 96 | 93,7 | 99,2 | abcdef |
25 | 94 | | 96,3 | abcdefghij |
26 | 85 | | 88,2 | ... |
27 | 97 | | 99,8 | acd |
28 | 94 | | 96,5 | abcdefghij |
P05: Ved høst |
26-07-2019 ST. 92 |
| UDBYTTE kg frø | Relativtal (%) |
A | 1 | 3384 | |
2 | 3668 | |
3 | 3382 | |
4 | 3253 | |
5 | 3555 | |
6 | 3669 | |
7 | 3426 | |
8 | 3634 | |
9 | 3518 | |
10 | 3235 | |
11 | 3302 | |
12 | 3284 | |
13 | 3658 | |
14 | 3518 | |
15 | 4110 | |
16 | 3604 | |
17 | 3523 | |
18 | 3551 | |
19 | 3714 | |
20 | 3592 | |
21 | 3949 | 117 |
22 | 3821 | |
23 | 3331 | |
24 | 3476 | |
25 | 3425 | |
26 | 3595 | |
27 | 3512 | |
28 | 3378 | |
B | 1 | 3599 | |
2 | 3739 | |
3 | 3204 | |
4 | 3222 | |
5 | 3597 | |
6 | 3024 | |
7 | 3737 | |
8 | 3251 | |
9 | 3555 | |
10 | 3514 | |
11 | 3437 | |
12 | 3153 | |
13 | 3431 | |
14 | 3193 | |
15 | 3303 | |
16 | 3602 | |
17 | 3347 | |
18 | 3848 | |
19 | 3426 | |
20 | 3234 | |
21 | 3063 | |
22 | 3313 | |
23 | 3066 | |
24 | 3482 | |
25 | 3544 | |
26 | 3372 | |
27 | 3014 | |
28 | 3527 | |
P05: Ved høst |
26-07-2019 ST. 92 |
| UDBYTTE kg tørstof | Nedre konf. (R) |
A | 1 | 3079 | |
2 | 3338 | |
3 | 3078 | |
4 | 2961 | |
5 | 3235 | |
6 | 3339 | |
7 | 3118 | |
8 | 3307 | |
9 | 3201 | 90 |
10 | 2944 | 82 |
11 | 3005 | 84 |
12 | 2989 | 83 |
13 | 3329 | 91 |
14 | 3201 | 90 |
15 | 3740 | 103 |
16 | 3280 | 93 |
17 | 3206 | 87 |
18 | 3231 | |
19 | 3380 | |
20 | 3269 | |
21 | 3593 | |
22 | 3477 | |
23 | 3031 | |
24 | 3163 | |
25 | 3117 | |
26 | 3271 | |
27 | 3196 | |
28 | 3074 | |
B | 1 | 3275 | |
2 | 3402 | |
3 | 2916 | |
4 | 2932 | |
5 | 3274 | |
6 | 2752 | |
7 | 3400 | |
8 | 2959 | 78 |
9 | 3235 | 86 |
10 | 3198 | 85 |
11 | 3127 | 83 |
12 | 2869 | 75 |
13 | 3122 | 82 |
14 | 2905 | 76 |
15 | 3006 | 79 |
16 | 3278 | 87 |
17 | 3046 | 80 |
18 | 3502 | |
19 | 3118 | |
20 | 2943 | |
21 | 2787 | |
22 | 3015 | |
23 | 2790 | |
24 | 3169 | |
25 | 3225 | |
26 | 3068 | |
27 | 2742 | |
28 | 3209 | |
P05: Ved høst |
01-08-2019 ST. |
| VAND % i kerne/frø | Nedre konf. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 7 | | |
2 | 7,6 | | |
3 | 7,2 | | |
4 | 7,3 | | |
5 | 7,4 | | |
6 | 7,1 | | |
7 | 7,5 | | |
8 | 7,3 | | |
9 | 7,4 | | |
10 | 7,5 | | |
11 | 7,3 | | |
12 | 7,5 | | |
13 | 7,3 | | |
14 | 7,6 | | abcdefghi |
15 | 7,3 | | |
16 | 7,3 | | |
17 | 7,3 | | ijk... |
18 | 7,7 | 5,3 | abcdefgh |
19 | 7,3 | 4,9 | jk... |
20 | 7,4 | 5,1 | abcdefghijk... |
21 | 7,2 | 4,8 | k... |
22 | 7,3 | 4,9 | jk... |
23 | 7,1 | 4,7 | ... |
24 | 7,4 | 5,0 | abcdefghijk... |
25 | 7,4 | 5,1 | abcdefghijk |
26 | 7,4 | 5,0 | abcdefghijk... |
27 | 7,5 | 5,1 | abcdefghijk |
28 | 7,2 | 4,9 | jk... |
B | 1 | 7,2 | | |
2 | 7,3 | | |
3 | 7,3 | | |
4 | 7,2 | | |
5 | 7,4 | | |
6 | 7,2 | | |
7 | 6,9 | | |
8 | 7,5 | | |
9 | 7,4 | | |
10 | 7,2 | | |
11 | 7,1 | | |
12 | 7,5 | | |
13 | 7,4 | | |
14 | 7,6 | | |
15 | 6,9 | | |
16 | 7,3 | | |
17 | 7,4 | | abcdeijk... |
18 | 7,4 | 5,1 | abcdeijk... |
19 | 7,2 | 4,9 | bcdefgh... |
20 | 7,5 | 5,1 | abcijk... |
21 | 7,3 | 4,9 | bcdefg... |
22 | 7,3 | 5,0 | abcdefijk... |
23 | 7,2 | 4,8 | cdefgh... |
24 | 7,2 | 4,8 | cdefgh... |
25 | 7,1 | 4,8 | defgh... |
26 | 7,1 | 4,8 | defgh... |
27 | 7,4 | 5,1 | abcdijk... |
28 | 7 | | fgh... |
|
LSD
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
P02
|
18-09-2018
|
Plantebestand høst, %
|
lsd1=2 p1=0,00036 lsd2=ns p2=0,67595 lsd12=ns p12=0,6621
|
|
P02
|
29-03-2019
|
Plantebestand vår, %
|
lsd1=2 p1=0 lsd2=ns p2=0,79974 lsd12=ns p12=0,34186
|
|
P04
|
08-07-2019
|
STRÅLÆNGDE, cm
|
lsd1=5 p1=0 lsd2=ns p2=0,42864 lsd12=ns p12=0,50889
|
|
P05
|
26-07-2019
|
UDBYTTE, kg frø
|
lsd1=ns p1=0,14614 lsd2=ns p2=0,19118 lsd12=505 p12=0,04036
|
12,4m2
|
P05
|
26-07-2019
|
UDBYTTE, kg olie
|
lsd1=ns p1=0,05551 lsd2=ns p2=0,13846 lsd12=246 p12=0,02126
|
12,4m2
|
P05
|
26-07-2019
|
UDBYTTE, kg tørstof
|
lsd1=ns p1=0,14614 lsd2=ns p2=0,19118 lsd12=459 p12=0,04036
|
12,4m2
|
P05
|
01-08-2019
|
OLIE, % i tørstof
|
lsd1=1,2 p1=0 lsd2=ns p2=0,14011 lsd12=1,8 p12=0,04158
|
|
P05
|
01-08-2019
|
RENHED, % i råvare
|
lsd1=ns p1=0,62141 lsd2=0,3 p2=1E-05 lsd12=ns p12=0,89306
|
|
P05
|
01-08-2019
|
VAND, % i kerne/frø
|
lsd1=0,2 p1=0,00148 lsd2=ns p2=0,88342 lsd12=ns p12=0,1464
|
|
|
Beregningsnoter
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
Plantebestand høst, %
|
P02
|
18-09-2018
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Plantebestand høst, %
|
P02
|
18-09-2018
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.691
|
Plantebestand vår, %
|
P02
|
29-03-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Plantebestand vår, %
|
P02
|
29-03-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.744
|
Strålængde, cm
|
P04
|
08-07-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Strålængde, cm
|
P04
|
08-07-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.973
|
Udbytte, kg frø
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Udbytte, kg frø
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.949
|
Udbytte, kg olie
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Udbytte, kg olie
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.253
|
Udbytte, kg tørstof
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Udbytte, kg tørstof
|
P05
|
26-07-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.949
|
Olie, % i tørstof
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Olie, % i tørstof
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.752
|
Renhed, % i råvare
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Renhed, % i råvare
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.962
|
Vand, % i kerne/frø
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Vand, % i kerne/frø
|
P05
|
01-08-2019
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.975
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
P01: Ved anlæg | 14-10-2019 | Jordart | | 133 |
| PH | | 8,2 |
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P05: Ved høst | P02: Efter fremspiring | P05: Ved høst |
01-08-2019 ST. | 18-09-2018 ST. 16 | 29-03-2019 ST. 30 | 26-07-2019 ST. 92 | 01-08-2019 ST. |
RENHED % i råvare | OLIE % i tørstof | Plantebestand høst % | Plantebestand vår % | UDBYTTE kg frø | UDBYTTE kg tørstof | VAND % i kerne/frø |
A | 1 | 96,2 | 44,5 | 96 | 94 | 3384 | 3079 | 7 |
2 | 96,4 | 44,1 | 97 | 95 | 3668 | 3338 | 7,6 |
3 | 96,7 | 42,2 | 95 | 95 | 3382 | 3078 | 7,2 |
4 | 95,6 | 40,8 | 96 | 97 | 3253 | 2961 | 7,3 |
5 | 96,8 | 43,5 | 94 | 91 | 3555 | 3235 | 7,4 |
6 | 95,3 | 44,4 | 95 | 93 | 3669 | 3339 | 7,1 |
7 | 95,9 | 42,5 | 94 | 93 | 3426 | 3118 | 7,5 |
8 | 96,6 | 45,3 | 96 | 96 | 3634 | 3307 | 7,3 |
9 | 95,8 | 43 | 97 | 95 | 3518 | 3201 | 7,4 |
10 | 96,7 | 42,7 | 94 | 95 | 3235 | 2944 | 7,5 |
11 | 96,2 | 43,4 | 95 | 96 | 3302 | 3005 | 7,3 |
12 | 95,2 | 42,4 | 93 | 91 | 3284 | 2989 | 7,5 |
13 | 97,2 | 43,6 | 96 | 96 | 3658 | 3329 | 7,3 |
14 | 96,2 | 44,6 | 93 | 94 | 3518 | 3201 | 7,6 |
15 | 96,8 | 44,3 | 95 | 95 | 4110 | 3740 | 7,3 |
16 | 96 | 44 | 97 | 94 | 3604 | 3280 | 7,3 |
17 | 96,2 | 44,2 | 96 | 95 | 3523 | 3206 | 7,3 |
18 | 95,3 | 43,2 | 95 | 93 | 3551 | 3231 | 7,7 |
19 | 98 | 43,9 | 97 | 96 | 3714 | 3380 | 7,3 |
20 | 96 | 43,5 | 96 | 95 | 3592 | 3269 | 7,4 |
21 | 95,7 | 45 | 95 | 97 | 3949 | 3593 | 7,2 |
22 | 96,8 | 44,4 | 94 | 92 | 3821 | 3477 | 7,3 |
23 | 97 | 44,3 | 94 | 95 | 3331 | 3031 | 7,1 |
24 | 96 | 44 | 95 | 93 | 3476 | 3163 | 7,4 |
25 | 95,7 | 44,9 | 94 | 91 | 3425 | 3117 | 7,4 |
26 | 96,6 | 45,1 | 88 | 88 | 3595 | 3271 | 7,4 |
27 | 96,9 | 42,4 | 96 | 97 | 3512 | 3196 | 7,5 |
28 | 95,9 | 44,7 | 95 | 96 | 3378 | 3074 | 7,2 |
B | 1 | 96,2 | 43 | 94 | 93 | 3599 | 3275 | 7,2 |
2 | 95,9 | 43,7 | 95 | 95 | 3739 | 3402 | 7,3 |
3 | 94,8 | 42,5 | 95 | 97 | 3204 | 2916 | 7,3 |
4 | 96,2 | 40,6 | 94 | 96 | 3222 | 2932 | 7,2 |
5 | 95,4 | 42,7 | 95 | 94 | 3597 | 3274 | 7,4 |
6 | 95,1 | 42,3 | 93 | 95 | 3024 | 2752 | 7,2 |
7 | 95,1 | 43,7 | 96 | 97 | 3737 | 3400 | 6,9 |
8 | 95,2 | 43,3 | 93 | 95 | 3251 | 2959 | 7,5 |
9 | 94,6 | 42,9 | 95 | 96 | 3555 | 3235 | 7,4 |
10 | 96,4 | 44 | 96 | 97 | 3514 | 3198 | 7,2 |
11 | 95,2 | 43,4 | 95 | 95 | 3437 | 3127 | 7,1 |
12 | 95,8 | 40,2 | 94 | 93 | 3153 | 2869 | 7,5 |
13 | 95,8 | 44 | 95 | 95 | 3431 | 3122 | 7,4 |
14 | 95,8 | 43,4 | 94 | 95 | 3193 | 2905 | 7,6 |
15 | 95,2 | 42,9 | 96 | 97 | 3303 | 3006 | 6,9 |
16 | 95,7 | 43,5 | 95 | 96 | 3602 | 3278 | 7,3 |
17 | 95 | 43,3 | 94 | 93 | 3347 | 3046 | 7,4 |
18 | 95 | 44,4 | 93 | 94 | 3848 | 3502 | 7,4 |
19 | 95,2 | 43,2 | 95 | 96 | 3426 | 3118 | 7,2 |
20 | 94,8 | 42,2 | 93 | 93 | 3234 | 2943 | 7,5 |
21 | 95 | 42,4 | 96 | 95 | 3063 | 2787 | 7,3 |
22 | 95 | 42,4 | 94 | 96 | 3313 | 3015 | 7,3 |
23 | 96 | 42,9 | 93 | 92 | 3066 | 2790 | 7,2 |
24 | 95,1 | 44,6 | 97 | 96 | 3482 | 3169 | 7,2 |
25 | 95,1 | 45 | 94 | 94 | 3544 | 3225 | 7,1 |
26 | 95,7 | 43,8 | 89 | 85 | 3372 | 3068 | 7,1 |
27 | 96 | 41,2 | 96 | 97 | 3014 | 2742 | 7,4 |
28 | 95,8 | 44,9 | 93 | 94 | 3527 | 3209 | 7 |
| P05: Ved høst | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter fremspiring | P03: Ved forekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Ved høst |
26-07-2019 ST. 92 | 08-07-2019 ST. 89 | 08-05-2019 ST. 61 | 08-07-2019 ST. 89 | 26-07-2019 ST. 92 | 26-07-2019 ST. 89 |
UDBYTTE kg olie | STRÅLÆNGDE cm | BLOMSTRENDE dato for | MODENHED dato for | UDBYTTE kg std. kvalitet | HALMSTYRKE % |
A | 1 | 1349 | 118 | 30-04 | | 24-07 | 3379 | 100 |
2 | 1483 | 107 | 06-05 | | 25-07 | 3688 | 100 |
3 | 1308 | 112 | 03-05 | | 24-07 | 3326 | 100 |
4 | 1217 | 104 | 05-05 | | 20-07 | 3149 | 100 |
5 | 1419 | 116 | 06-05 | | 21-07 | 3552 | 100 |
6 | 1489 | 116 | 01-05 | | 31-07 | 3695 | 100 |
7 | 1336 | 106 | 08-05 | | 24-07 | 3384 | 100 |
8 | 1508 | 110 | 04-05 | | 28-07 | 3701 | 100 |
9 | 1389 | 111 | 03-05 | | 22-07 | 3495 | 100 |
10 | 1262 | 114 | 08-05 | | 22-07 | 3195 | 100 |
11 | 1301 | 110 | 08-05 | | 25-07 | 3277 | 100 |
12 | 1268 | 96 | 06-05 | | 23-07 | 3227 | 100 |
13 | 1477 | 112 | 02-05 | | 24-07 | 3675 | 100 |
14 | 1438 | 109 | 05-05 | | 21-07 | 3557 | 100 |
15 | 1710 | 109 | 03-05 | | 24-07 | 4192 | 100 |
16 | 1443 | 118 | 06-05 | | 23-07 | 3606 | 100 |
17 | 1428 | 109 | 06-05 | | 22-07 | 3545 | 100 |
18 | 1401 | 110 | 03-05 | | 20-07 | 3527 | 100 |
19 | 1490 | 106 | 04-05 | | 22-07 | 3719 | 100 |
20 | 1435 | 111 | 07-05 | | 18-07 | 3591 | 100 |
21 | 1630 | 108 | 07-05 | | 27-07 | 4012 | 100 |
22 | 1548 | 117 | 30-04 | | 25-07 | 3846 | 100 |
23 | 1350 | 95 | 06-05 | | 24-07 | 3353 | 100 |
24 | 1383 | 114 | 04-05 | | 21-07 | 3467 | 100 |
25 | 1399 | 113 | 04-05 | | 26-07 | 3462 | 100 |
26 | 1486 | 116 | 05-05 | | 23-07 | 3656 | 100 |
27 | 1386 | 100 | 01-05 | | 22-07 | 3489 | 100 |
28 | 1382 | 116 | 02-05 | | 24-07 | 3417 | 100 |
B | 1 | 1409 | 118 | 29-04 | | 24-07 | 3560 | 100 |
2 | 1490 | 104 | 05-05 | | 22-07 | 3733 | 100 |
3 | 1239 | 107 | 05-05 | | 24-07 | 3151 | 100 |
4 | 1186 | 108 | 06-05 | | 23-07 | 3093 | 100 |
5 | 1401 | 117 | 07-05 | | 23-07 | 3550 | 100 |
6 | 1157 | 116 | 30-04 | | 28-07 | 2958 | 100 |
7 | 1495 | 106 | 08-05 | | 28-07 | 3737 | 100 |
8 | 1280 | 107 | 01-05 | | 24-07 | 3225 | 100 |
9 | 1391 | 110 | 03-05 | | 23-07 | 3516 | 100 |
10 | 1407 | 118 | 09-05 | | 26-07 | 3515 | 100 |
11 | 1361 | 115 | 06-05 | | 22-07 | 3420 | 100 |
12 | 1164 | 91 | 05-05 | | 21-07 | 3031 | 100 |
13 | 1374 | 111 | 03-05 | | 26-07 | 3433 | 100 |
14 | 1263 | 105 | 04-05 | | 22-07 | 3175 | 100 |
15 | 1290 | 107 | 05-05 | | 23-07 | 3264 | 100 |
16 | 1430 | 119 | 08-05 | | 26-07 | 3589 | 100 |
17 | 1323 | 104 | 07-05 | | 23-07 | 3328 | 100 |
18 | 1557 | 114 | 05-05 | | 30-07 | 3871 | 100 |
19 | 1346 | 107 | 30-04 | | 21-07 | 3395 | 100 |
20 | 1239 | 105 | 08-05 | | 21-07 | 3165 | 100 |
21 | 1186 | 108 | 06-05 | | 25-07 | 3014 | 100 |
22 | 1282 | 109 | 29-04 | | 23-07 | 3259 | 100 |
23 | 1197 | 91 | 05-05 | | 22-07 | 3029 | 100 |
24 | 1414 | 109 | 06-05 | | 26-07 | 3509 | 100 |
25 | 1452 | 112 | 06-05 | | 26-07 | 3587 | 100 |
26 | 1347 | 114 | 04-05 | | 23-07 | 3369 | 100 |
27 | 1131 | 102 | 01-05 | | 24-07 | 2921 | 100 |
28 | 1444 | 109 | 30-04 | | 26-07 | 3568 | 100 |
|
|
|
|
|
Maaleparametre med manglende registrering
Måletid | Måleparameter |
P03 | Sjukdommer, % angrep |
Sygdomme/skadegørere bedømmes, % |
|
|
|
Revision
Klassifikation | Bemærkninger |
OK | Sikkerhed i udbytte OK |
|
|
Notater
|
|
|
|
|
|
|