Statistik - Revision
P01: |
2022-08-26 ST. 30 |
| Herbicidskada bedömning 0-10 av insådd | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 0 | -0,5 | 0,5 | c |
2 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
3 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
4 | 3 | 2,7 | 3,8 | a |
5 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
6 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
7 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
8 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
9 | 1 | 0,5 | 1,5 | b |
P02: Vid skörd |
2023-07-22 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 35 | 16,6 | 53,4 |
2 | 40 | 21,6 | 58,4 |
3 | 35 | 16,6 | 53,4 |
4 | 45 | 26,6 | 63,4 |
5 | 38 | 19,1 | 55,9 |
6 | 48 | 29,1 | 65,9 |
7 | 40 | 21,6 | 58,4 |
8 | 40 | 21,6 | 58,4 |
9 | 40 | 21,6 | 58,4 |
P02: Vid skörd |
2023-11-10 ST. |
| Rent frö % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 79,3 | 77,7 | 80,9 |
2 | 79,6 | 78,0 | 81,2 |
3 | 78,3 | 76,6 | 79,9 |
4 | 78,7 | 77,1 | 80,4 |
5 | 79,3 | 77,6 | 80,9 |
6 | 78,3 | 76,7 | 80,0 |
7 | 79 | 77,3 | 80,6 |
8 | 78,4 | 76,7 | 80,0 |
9 | 79,7 | 78,0 | 81,3 |
P02: Vid skörd |
2023-11-10 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 12,8 | 12,6 | 13,0 |
2 | 12,6 | 12,4 | 12,9 |
3 | 12,8 | 12,6 | 13,0 |
4 | 12,8 | 12,5 | 13,0 |
5 | 12,7 | 12,5 | 12,9 |
6 | 12,6 | 12,4 | 12,8 |
7 | 12,6 | 12,4 | 12,8 |
8 | 12,7 | 12,5 | 12,9 |
9 | 12,8 | 12,6 | 13,0 |
P02: Vid skörd |
2023-11-15 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1320 | 1158,8 | 1480,5 | Ref. 100 | | |
2 | 1343 | 1182,4 | 1504,1 | 102 | 89 | 116 |
3 | 1272 | 1110,8 | 1432,6 | 96 | 84 | 110 |
4 | 1265 | 1103,7 | 1425,5 | 96 | 84 | 110 |
5 | 1216 | 1054,8 | 1376,6 | 92 | 80 | 106 |
6 | 1330 | 1168,6 | 1490,4 | 101 | 88 | 115 |
7 | 1230 | 1068,8 | 1390,5 | 93 | 81 | 107 |
8 | 1309 | 1148,2 | 1469,9 | 99 | 87 | 113 |
9 | 1398 | 1236,8 | 1558,6 | 106 | 93 | 120 |
|