Statistik - Revision
| P02: Efter uppkomst |
| 2024-04-22 ST. 12 |
| | Plantbestånd bedömning 0-10 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 10 | 9,8 | 10,3 |
| 2 | 10 | 9,7 | 10,2 |
| 3 | 10 | 9,7 | 10,3 |
| 4 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 5 | 10 | 9,8 | 10,3 |
| 6 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 7 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 8 | 10 | 9,7 | 10,2 |
| 9 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 10 | 10 | 9,7 | 10,3 |
| 11 | 10 | 9,7 | 10,2 |
| 12 | 10 | 9,7 | 10,2 |
| 13 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 14 | 10 | 9,8 | 10,3 |
| 15 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| 16 | 10 | 9,5 | 10,0 |
| P06: Vid skörd |
| 2024-08-08 ST. 90 |
| | Skörd dt/ha kärna 15% | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 58,5 | 56,3 | 60,8 | ef | Ref. 100 | | |
| 2 | 62,4 | 60,1 | 64,6 | abcd | 107 | 101 | 112 |
| 3 | 56 | 53,8 | 58,2 | fgh | 96 | 91 | 101 |
| 4 | 56,3 | 54,1 | 58,5 | fg | 96 | 91 | 101 |
| 5 | 61,6 | 59,4 | 63,8 | bcd | 105 | 100 | 110 |
| 6 | 59,7 | 57,5 | 62,0 | de | 102 | 97 | 107 |
| 7 | 63 | 60,8 | 65,2 | ab | 108 | 102 | 113 |
| 8 | 65,4 | 62,9 | 68,0 | a | 112 | 106 | 118 |
| 9 | 53,9 | 51,7 | 56,1 | gh | 92 | 87 | 97 |
| 10 | 58,4 | 56,1 | 60,6 | ef | 100 | 95 | 105 |
| 11 | 60 | 57,8 | 62,2 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 12 | 60 | 57,7 | 62,2 | cde | 102 | 97 | 108 |
| 13 | 62,8 | 60,6 | 65,0 | abc | 107 | 102 | 113 |
| 14 | 62,6 | 60,4 | 64,8 | abcd | 107 | 102 | 112 |
| 15 | 56,7 | 54,5 | 58,9 | fg | 97 | 92 | 102 |
| 16 | 53,2 | 51,0 | 55,4 | h | 91 | 86 | 96 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst | P06: Vid skörd | P03: Före sprutning 1 |
| 2024-04-22 ST. 12 | 2024-08-08 ST. 90 | 2024-05-22 ST. 32 |
Plantbestånd bedömning 0-10 | Skörd Relativtal | Skörd & merskörd dt/ha kärna | Kornets bladfläcksjuka % täckning | Kornrost % täckning | Mjöldagg % täckning | Sköldfläcksjuka % täckning |
| 1 | 10 | 100 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 107 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 96 | -2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 96 | -2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 105 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 102 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 108 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 112 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 92 | -4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 100 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 102 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 102 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 107 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 107 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 97 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 91 | -5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P04: 14 dagar efter sista behandling | P05: Före skörd |
| 2024-06-25 ST. 70 | 2024-08-08 ST. 90 |
Liggsäd bedömning 0-10 | Kornets bladfläcksjuka % täckning | Kornrost % täckning | Mjöldagg % täckning | Ramularia % täckning | Sköldfläcksjuka % täckning | Liggsäd bedömning 0-10 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,6 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,02 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0,4 | 5 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 5 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0,8 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0,2 | 4 | 0 | 0,03 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,2 | 0 |
| 10 | 0 | 0,2 | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0,8 | 3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0,8 | 3 | 0 | 0,02 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| | P06: Vid skörd |
| 2024-08-08 ST. 90 | 2024-08-08 ST. |
Skörd kg/ha N i kärna | Skörd dt/ha TS | Skörd dt/ha råprotein | Renhet % av råvara | HL-vikt kg/ha (korrigerat) | HL-vikt kg | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 73,2 | 49,8 | 4,58 | 99,8 | 72,2 | 72,1 | 15,4 |
| 2 | 75,5 | 53 | 4,72 | 99,6 | 69,1 | 68,9 | 15,6 |
| 3 | 70,1 | 47,6 | 4,38 | 99,7 | 71,6 | 71,4 | 15,5 |
| 4 | 69,7 | 47,9 | 4,36 | 99,6 | 69 | 68,8 | 15,6 |
| 5 | 77,1 | 52,4 | 4,82 | 99,6 | 69,5 | 69,3 | 15,6 |
| 6 | 74,7 | 50,8 | 4,67 | 99,7 | 70 | 69,8 | 15,5 |
| 7 | 80,5 | 53,5 | 5,03 | 99,7 | 70,3 | 70,1 | 15,8 |
| 8 | 85,5 | 55,6 | 5,34 | 99,6 | 70,3 | 70,1 | 15,7 |
| 9 | 68,2 | 45,8 | 4,26 | 99,7 | 70,2 | 70 | 15,5 |
| 10 | 76,2 | 49,6 | 4,76 | 99,6 | 69,3 | 69,1 | 15,6 |
| 11 | 78,3 | 51 | 4,9 | 99,8 | 71,2 | 71,1 | 15,4 |
| 12 | 76,7 | 51 | 4,79 | 99,6 | 70,6 | 70,5 | 15,4 |
| 13 | 79,4 | 53,4 | 4,96 | 99,6 | 68,7 | 68,6 | 15,4 |
| 14 | 78,3 | 53,2 | 4,9 | 99,7 | 69,2 | 69 | 15,6 |
| 15 | 69,4 | 48,2 | 4,34 | 99,6 | 69,9 | 69,7 | 15,7 |
| 16 | 66,6 | 45,2 | 4,16 | 99,8 | 71 | 70,9 | 15,5 |
| | P06: Vid skörd |
| 2024-08-08 ST. | 2024-08-12 ST. 90 |
Råprotein % av TS | Spill dt/ha |
| 1 | 9,2 | 0 |
| 2 | 8,9 | 0 |
| 3 | 9,2 | 0 |
| 4 | 9,1 | 0 |
| 5 | 9,2 | 0 |
| 6 | 9,2 | 0 |
| 7 | 9,4 | 0 |
| 8 | 9,6 | 0 |
| 9 | 9,3 | 0 |
| 10 | 9,6 | 0 |
| 11 | 9,6 | 0 |
| 12 | 9,4 | 0 |
| 13 | 9,3 | 0 |
| 14 | 9,2 | 0 |
| 15 | 9 | 0 |
| 16 | 9,2 | 0 |
|