010252424-003. Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Vinterhvede. Sort: Pondus. Forfrugt: Vinterraps. |
Forsøgstype: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
| | | Næringsstoffer | P | | | | Kun forsøg |
| | | | K | | | | Kun forsøg |
| | | | Mg | | | | Ved behov |
| | | | S | | | | Ved behov |
| | | | Mn | | | | Ved behov |
| | | Vækstregulering | Trimaxx | | | | Kun forsøg |
| | | | Medax Top | | | | Kun forsøg |
| | | Additiver | Ammoniumsulfat-opløsning | | | | Kun forsøg |
13-03-2023 | | 256 kg | Handelsgødninger | NS 24-6 | 61,44 | | 0 | Både mark og forsøg |
13-04-2023 | | | | ? | | | | Både mark og forsøg |
15-04-2023 | | 24 t | Organiske gødninger | Gylle slagtesvin | | | | Både mark og forsøg |
26-04-2023 | | 209 kg | Handelsgødninger | NS 24-6 | 50,16 | | 0 | Både mark og forsøg |
04-09-2023 | | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | Kun mark |
16-09-2023 | | 0,03 l | Herbicider | DFF | | | | Kun forsøg |
16-09-2023 | | 0,35 l | | Mateno Duo SC 600 | | | | Kun forsøg |
16-09-2023 | | 1,25 l | | Boxer | | | | Kun forsøg |
10-10-2023 | 00 | | Andet | Alm. såning UDEN startgødning | | | | Kun forsøg |
13-04-2024 | | 0,23 l | Herbicider | Atlantis OD | | | | Både mark og forsøg |
13-04-2024 | | 0,5 l | Additiver | PG 26N | | | | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | | 0,3 l | Vækstregulering | Moddus M | | | | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | | 0,15 l | Fungicider | Prosaro | | | | Både mark og forsøg |
24-05-2024 | | 0,6 l | | Balaya | | | | Både mark og forsøg |
11-06-2024 | | 0,4 l | | Propulse SE 250 | | | | Både mark og forsøg |
11-06-2024 | | 0,15 l | | Folicur Xpert EC 240 | | | | Både mark og forsøg |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
P03: +/- 1 uge |
24-10-2023 ST. 25 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,236 | 0,2 | 0,2 | c |
2 | 0,248 | 0,2 | 0,3 | ab |
3 | 0,239 | 0,2 | 0,2 | bc |
4 | 0,234 | 0,2 | 0,2 | c |
5 | 0,218 | 0,2 | 0,2 | d |
6 | 0,255 | 0,2 | 0,3 | a |
7 | 0,233 | 0,2 | 0,2 | c |
8 | 0,237 | 0,2 | 0,2 | c |
9 | 0,237 | 0,2 | 0,2 | c |
10 | 0,247 | 0,2 | 0,3 | ab |
B | 1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | e |
2 | 0,098 | 0,1 | 0,1 | e |
3 | 0,097 | 0,1 | 0,1 | e |
4 | 0,099 | 0,1 | 0,1 | e |
5 | 0,097 | 0,1 | 0,1 | e |
6 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | e |
7 | 0,097 | 0,1 | 0,1 | e |
8 | 0,098 | 0,1 | 0,1 | e |
9 | 0,099 | 0,1 | 0,1 | e |
10 | 0,097 | 0,1 | 0,1 | e |
P03: +/- 1 uge |
24-10-2023 ST. 25 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,627 | 0,6 | 0,6 | cd |
2 | 0,644 | 0,6 | 0,7 | bc |
3 | 0,644 | 0,6 | 0,7 | bc |
4 | 0,621 | 0,6 | 0,6 | d |
5 | 0,568 | 0,6 | 0,6 | e |
6 | 0,651 | 0,6 | 0,7 | b |
7 | 0,635 | 0,6 | 0,6 | bcd |
8 | 0,622 | 0,6 | 0,6 | d |
9 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | d |
10 | 0,672 | 0,7 | 0,7 | a |
B | 1 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | f |
2 | 0,173 | 0,2 | 0,2 | f |
3 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | f |
4 | 0,171 | 0,2 | 0,2 | f |
5 | 0,171 | 0,2 | 0,2 | f |
6 | 0,167 | 0,2 | 0,2 | f |
7 | 0,167 | 0,2 | 0,2 | f |
8 | 0,167 | 0,2 | 0,2 | f |
9 | 0,168 | 0,2 | 0,2 | f |
10 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | f |
P05: Forår ved begyndende vækst |
15-03-2024 ST. 26 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,236 | 0,2 | 0,2 | abc |
2 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | bc |
3 | 0,228 | 0,2 | 0,2 | bc |
4 | 0,222 | 0,2 | 0,2 | c |
5 | 0,201 | 0,2 | 0,2 | d |
6 | 0,243 | 0,2 | 0,3 | ab |
7 | 0,24 | 0,2 | 0,3 | ab |
8 | 0,243 | 0,2 | 0,3 | ab |
9 | 0,235 | 0,2 | 0,2 | bc |
10 | 0,251 | 0,2 | 0,3 | a |
B | 1 | 0,105 | 0,1 | 0,1 | ef |
2 | 0,106 | 0,1 | 0,1 | ef |
3 | 0,111 | 0,1 | 0,1 | ef |
4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | f |
5 | 0,106 | 0,1 | 0,1 | ef |
6 | 0,104 | 0,1 | 0,1 | ef |
7 | 0,107 | 0,1 | 0,1 | ef |
8 | 0,106 | 0,1 | 0,1 | ef |
9 | 0,108 | 0,1 | 0,1 | ef |
10 | 0,118 | 0,1 | 0,1 | e |
P05: Forår ved begyndende vækst |
15-03-2024 ST. 26 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,618 | 0,6 | 0,6 | abc |
2 | 0,614 | 0,6 | 0,6 | abc |
3 | 0,612 | 0,6 | 0,6 | abc |
4 | 0,592 | 0,6 | 0,6 | c |
5 | 0,541 | 0,5 | 0,6 | d |
6 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | abc |
7 | 0,638 | 0,6 | 0,7 | ab |
8 | 0,604 | 0,6 | 0,6 | bc |
9 | 0,602 | 0,6 | 0,6 | bc |
10 | 0,646 | 0,6 | 0,7 | a |
B | 1 | 0,308 | 0,3 | 0,3 | fg |
2 | 0,312 | 0,3 | 0,3 | fg |
3 | 0,338 | 0,3 | 0,4 | ef |
4 | 0,296 | 0,3 | 0,3 | g |
5 | 0,317 | 0,3 | 0,3 | fg |
6 | 0,309 | 0,3 | 0,3 | fg |
7 | 0,319 | 0,3 | 0,3 | efg |
8 | 0,312 | 0,3 | 0,3 | fg |
9 | 0,314 | 0,3 | 0,3 | fg |
10 | 0,355 | 0,3 | 0,4 | e |
P07: |
17-04-2024 ST. 31 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,406 | 0,4 | 0,4 | bc |
2 | 0,428 | 0,4 | 0,4 | ab |
3 | 0,392 | 0,4 | 0,4 | cd |
4 | 0,393 | 0,4 | 0,4 | cd |
5 | 0,378 | 0,4 | 0,4 | d |
6 | 0,425 | 0,4 | 0,4 | ab |
7 | 0,422 | 0,4 | 0,4 | ab |
8 | 0,424 | 0,4 | 0,4 | ab |
9 | 0,412 | 0,4 | 0,4 | bc |
10 | 0,44 | 0,4 | 0,5 | a |
B | 1 | 0,267 | 0,2 | 0,3 | ef |
2 | 0,268 | 0,2 | 0,3 | ef |
3 | 0,27 | 0,2 | 0,3 | ef |
4 | 0,239 | 0,2 | 0,3 | g |
5 | 0,264 | 0,2 | 0,3 | fg |
6 | 0,272 | 0,3 | 0,3 | ef |
7 | 0,269 | 0,2 | 0,3 | ef |
8 | 0,281 | 0,3 | 0,3 | ef |
9 | 0,269 | 0,2 | 0,3 | ef |
10 | 0,292 | 0,3 | 0,3 | e |
P07: |
17-04-2024 ST. |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,797 | 0,8 | 0,8 | abc |
2 | 0,824 | 0,8 | 0,9 | ab |
3 | 0,796 | 0,8 | 0,8 | bc |
4 | 0,787 | 0,7 | 0,8 | bc |
5 | 0,751 | 0,7 | 0,8 | c |
6 | 0,805 | 0,8 | 0,8 | ab |
7 | 0,832 | 0,8 | 0,9 | ab |
8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | abc |
9 | 0,796 | 0,8 | 0,8 | bc |
10 | 0,849 | 0,8 | 0,9 | a |
B | 1 | 0,583 | 0,5 | 0,6 | e |
2 | 0,579 | 0,5 | 0,6 | e |
3 | 0,598 | 0,6 | 0,6 | e |
4 | 0,51 | 0,5 | 0,6 | f |
5 | 0,585 | 0,5 | 0,6 | e |
6 | 0,582 | 0,5 | 0,6 | e |
7 | 0,612 | 0,6 | 0,7 | de |
8 | 0,611 | 0,6 | 0,7 | de |
9 | 0,571 | 0,5 | 0,6 | e |
10 | 0,656 | 0,6 | 0,7 | d |
P08: |
07-05-2024 ST. 33 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,605 | 0,6 | 0,6 | abc |
2 | 0,625 | 0,6 | 0,6 | a |
3 | 0,598 | 0,6 | 0,6 | bcd |
4 | 0,591 | 0,6 | 0,6 | cd |
5 | 0,583 | 0,6 | 0,6 | de |
6 | 0,615 | 0,6 | 0,6 | ab |
7 | 0,625 | 0,6 | 0,6 | a |
8 | 0,619 | 0,6 | 0,6 | ab |
9 | 0,609 | 0,6 | 0,6 | abc |
10 | 0,619 | 0,6 | 0,6 | ab |
B | 1 | 0,546 | 0,5 | 0,6 | fgh |
2 | 0,556 | 0,5 | 0,6 | fg |
3 | 0,541 | 0,5 | 0,6 | gh |
4 | 0,516 | 0,5 | 0,5 | i |
5 | 0,529 | 0,5 | 0,5 | hi |
6 | 0,53 | 0,5 | 0,5 | hi |
7 | 0,555 | 0,5 | 0,6 | fg |
8 | 0,55 | 0,5 | 0,6 | fgh |
9 | 0,543 | 0,5 | 0,6 | fgh |
10 | 0,564 | 0,5 | 0,6 | ef |
P08: |
07-05-2024 ST. 33 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,93 | 0,9 | 0,9 | def |
2 | 0,94 | 0,9 | 0,9 | abc |
3 | 0,924 | 0,9 | 0,9 | fg |
4 | 0,923 | 0,9 | 0,9 | fg |
5 | 0,914 | 0,9 | 0,9 | h |
6 | 0,932 | 0,9 | 0,9 | cde |
7 | 0,948 | 0,9 | 1,0 | a |
8 | 0,934 | 0,9 | 0,9 | cde |
9 | 0,933 | 0,9 | 0,9 | cde |
10 | 0,944 | 0,9 | 1,0 | ab |
B | 1 | 0,915 | 0,9 | 0,9 | gh |
2 | 0,912 | 0,9 | 0,9 | hi |
3 | 0,905 | 0,9 | 0,9 | ij |
4 | 0,895 | 0,9 | 0,9 | k |
5 | 0,903 | 0,9 | 0,9 | jk |
6 | 0,914 | 0,9 | 0,9 | ghi |
7 | 0,936 | 0,9 | 0,9 | bcd |
8 | 0,915 | 0,9 | 0,9 | gh |
9 | 0,925 | 0,9 | 0,9 | efg |
10 | 0,932 | 0,9 | 0,9 | cdef |
P09: |
03-06-2024 ST. 55 |
| NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,622 | 0,6 | 0,6 | bcd |
2 | 0,623 | 0,6 | 0,6 | abc |
3 | 0,604 | 0,6 | 0,6 | h |
4 | 0,602 | 0,6 | 0,6 | h |
5 | 0,604 | 0,6 | 0,6 | gh |
6 | 0,618 | 0,6 | 0,6 | bcde |
7 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | bcde |
8 | 0,628 | 0,6 | 0,6 | ab |
9 | 0,625 | 0,6 | 0,6 | abc |
10 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | defgh |
B | 1 | 0,617 | 0,6 | 0,6 | bcde |
2 | 0,634 | 0,6 | 0,6 | a |
3 | 0,615 | 0,6 | 0,6 | cdefg |
4 | 0,614 | 0,6 | 0,6 | cdefgh |
5 | 0,606 | 0,6 | 0,6 | fgh |
6 | 0,614 | 0,6 | 0,6 | cdefgh |
7 | 0,614 | 0,6 | 0,6 | cdefgh |
8 | 0,618 | 0,6 | 0,6 | bcdef |
9 | 0,623 | 0,6 | 0,6 | abcd |
10 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | efgh |
P09: |
03-06-2024 ST. 55 |
| NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
A | 1 | 0,919 | 0,9 | 0,9 | def |
2 | 0,926 | 0,9 | 0,9 | ab |
3 | 0,919 | 0,9 | 0,9 | def |
4 | 0,908 | 0,9 | 0,9 | i |
5 | 0,912 | 0,9 | 0,9 | ghi |
6 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | hi |
7 | 0,921 | 0,9 | 0,9 | bcd |
8 | 0,908 | 0,9 | 0,9 | i |
9 | 0,915 | 0,9 | 0,9 | efg |
10 | 0,914 | 0,9 | 0,9 | fgh |
B | 1 | 0,922 | 0,9 | 0,9 | bcd |
2 | 0,929 | 0,9 | 0,9 | a |
3 | 0,927 | 0,9 | 0,9 | a |
4 | 0,915 | 0,9 | 0,9 | fgh |
5 | 0,918 | 0,9 | 0,9 | def |
6 | 0,919 | 0,9 | 0,9 | def |
7 | 0,925 | 0,9 | 0,9 | abc |
8 | 0,914 | 0,9 | 0,9 | fgh |
9 | 0,921 | 0,9 | 0,9 | cde |
10 | 0,927 | 0,9 | 0,9 | a |
P13: |
29-08-2024 ST. 90 |
| UDBYTTE hkg kerne | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
A | 1 | 77,6 | 70,7 | 84,5 | defg | Ref. A 100 | | |
2 | 82,9 | 76,5 | 89,3 | abcde | 107 | 97 | 118 |
3 | 70,3 | 63,4 | 77,3 | g | 91 | 81 | 101 |
4 | 72,2 | 64,1 | 80,2 | fg | 93 | 81 | 106 |
5 | 71,4 | 64,4 | 78,3 | g | 92 | 82 | 103 |
6 | 83,6 | 76,6 | 90,5 | abcde | 108 | 97 | 120 |
7 | 91 | 83,0 | 99,1 | a | 117 | 105 | 131 |
8 | 80,4 | 74,1 | 86,8 | cdef | 104 | 94 | 115 |
9 | 80,9 | 73,9 | 87,8 | bcdef | 104 | 94 | 116 |
10 | 61 | 53,0 | 69,0 | h | 79 | 67 | 91 |
B | 1 | 84,6 | 77,7 | 91,5 | abcd | Ref. B 100 | | |
2 | 88,9 | 81,9 | 95,8 | abc | 105 | 94 | 118 |
3 | 78,8 | 72,4 | 85,1 | defg | 93 | 83 | 104 |
4 | 76,7 | 69,8 | 83,7 | defg | 91 | 80 | 102 |
5 | 76,1 | 69,7 | 82,5 | efg | 90 | 80 | 101 |
6 | 73,9 | 65,9 | 81,9 | efg | 87 | 76 | 100 |
7 | 90 | 83,1 | 97,0 | ab | 106 | 96 | 119 |
8 | 91 | 83,0 | 99,0 | ab | 108 | 95 | 121 |
9 | 91,6 | 83,6 | 99,6 | a | 108 | 96 | 122 |
10 | 91,6 | 85,2 | 97,9 | a | 108 | 97 | 121 |
|
LSD
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
P03
|
24-10-2023
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,006 p1=0,00013 lsd2=0,008 p2=1E-05 lsd12=0,01 p12=6E-05
|
|
P03
|
24-10-2023
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,012 p1=0 lsd2=0,006 p2=0 lsd12=0,018 p12=0
|
|
P05
|
15-03-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,012 p1=0,00034 lsd2=0,005 p2=0 lsd12=0,016 p12=0,01595
|
|
P05
|
15-03-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,026 p1=0,00024 lsd2=0,023 p2=3E-05 lsd12=0,038 p12=0,04236
|
|
P07
|
17-04-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,019 p1=6E-05 lsd2=0,023 p2=0,00029 lsd12=ns p12=0,32124
|
|
P07
|
17-04-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,037 p1=0,00014 lsd2=0,051 p2=0,0009 lsd12=ns p12=0,20337
|
|
P08
|
07-05-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,015 p1=1E-05 lsd2=0,016 p2=0,00102 lsd12=ns p12=0,58776
|
|
P08
|
07-05-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,006 p1=0 lsd2=0,007 p2=0,00386 lsd12=0,009 p12=0,02008
|
|
P09
|
03-06-2024
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,008 p1=0 lsd2=ns p2=0,71717 lsd12=ns p12=0,09732
|
|
P09
|
03-06-2024
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,004 p1=0 lsd2=0,002 p2=0,00233 lsd12=ns p12=0,18342
|
|
P13
|
29-08-2024
|
UDBYTTE, hkg kerne
|
lsd1=6 p1=0 lsd2=ns p2=0,09745 lsd12=9,2 p12=9E-05
|
15m2
|
|
Beregningsnoter
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
Drone NDRE, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.856
|
Drone NDVI, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P03
|
24-10-2023
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.088
|
Drone NDRE, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.766
|
Drone NDVI, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P05
|
15-03-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.629
|
Drone NDRE, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12, Lsd12, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.525
|
Drone NDVI, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12, Lsd12, Lsd12, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P07
|
17-04-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.331
|
Drone NDRE, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.588
|
Drone NDVI, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P08
|
07-05-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.623
|
Drone NDRE, værdi
|
P09
|
03-06-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDRE, værdi
|
P09
|
03-06-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.090
|
Drone NDVI, værdi
|
P09
|
03-06-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Drone NDVI, værdi
|
P09
|
03-06-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.318
|
Udbytte, hkg kerne
|
P13
|
29-08-2024
|
Note 1
|
Lsd1, Lsd12 er tilnærmet
|
Udbytte, hkg kerne
|
P13
|
29-08-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.927
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
P01: Ved anlæg | 06-09-2023 | JB NR | vurderet | 6 |
P12: Før høst | 13-09-2024 | FAGLIG VURDERING | dato for | 13-09 |
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P03: +/- 1 uge | P05: Forår ved begyndende vækst | P07: | P08: |
24-10-2023 ST. 25 | 15-03-2024 ST. 26 | 17-04-2024 ST. 31 | 17-04-2024 ST. | 07-05-2024 ST. 33 |
NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone |
A | 1 | 0,236 | 0,627 | 0,236 | 0,618 | 0,406 | 0,797 | 0,605 |
2 | 0,248 | 0,644 | 0,23 | 0,614 | 0,428 | 0,824 | 0,625 |
3 | 0,239 | 0,644 | 0,228 | 0,612 | 0,392 | 0,796 | 0,598 |
4 | 0,234 | 0,621 | 0,222 | 0,592 | 0,393 | 0,787 | 0,591 |
5 | 0,218 | 0,568 | 0,201 | 0,541 | 0,378 | 0,751 | 0,583 |
6 | 0,255 | 0,651 | 0,243 | 0,62 | 0,425 | 0,805 | 0,615 |
7 | 0,233 | 0,635 | 0,24 | 0,638 | 0,422 | 0,832 | 0,625 |
8 | 0,237 | 0,622 | 0,243 | 0,604 | 0,424 | 0,8 | 0,619 |
9 | 0,237 | 0,62 | 0,235 | 0,602 | 0,412 | 0,796 | 0,609 |
10 | 0,247 | 0,672 | 0,251 | 0,646 | 0,44 | 0,849 | 0,619 |
B | 1 | 0,096 | 0,17 | 0,105 | 0,308 | 0,267 | 0,583 | 0,546 |
2 | 0,098 | 0,173 | 0,106 | 0,312 | 0,268 | 0,579 | 0,556 |
3 | 0,097 | 0,17 | 0,111 | 0,338 | 0,27 | 0,598 | 0,541 |
4 | 0,099 | 0,171 | 0,1 | 0,296 | 0,239 | 0,51 | 0,516 |
5 | 0,097 | 0,171 | 0,106 | 0,317 | 0,264 | 0,585 | 0,529 |
6 | 0,096 | 0,167 | 0,104 | 0,309 | 0,272 | 0,582 | 0,53 |
7 | 0,097 | 0,167 | 0,107 | 0,319 | 0,269 | 0,612 | 0,555 |
8 | 0,098 | 0,167 | 0,106 | 0,312 | 0,281 | 0,611 | 0,55 |
9 | 0,099 | 0,168 | 0,108 | 0,314 | 0,269 | 0,571 | 0,543 |
10 | 0,097 | 0,17 | 0,118 | 0,355 | 0,292 | 0,656 | 0,564 |
| P08: | P09: | P13: | C01: - | C02: - | C03: Før høst |
07-05-2024 ST. 33 | 03-06-2024 ST. 55 | 29-08-2024 ST. 90 | 24-06-2024 ST. 70 | 31-07-2024 ST. 87 | 08-08-2024 ST. 89 |
NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | UDBYTTE hkg kerne | GULE BLADE % blade | SORTE AKS /m2 | _fri
|
A | 1 | 0,93 | 0,622 | 0,919 | 77,6 | 6 | 12 | 2 |
2 | 0,94 | 0,623 | 0,926 | 82,9 | 5 | 19 | 2 |
3 | 0,924 | 0,604 | 0,919 | 70,3 | 7 | 12 | 4 |
4 | 0,923 | 0,602 | 0,908 | 72,2 | 11 | 20 | 1 |
5 | 0,914 | 0,604 | 0,912 | 71,4 | 9 | 19 | 2 |
6 | 0,932 | 0,618 | 0,91 | 83,6 | 6 | 16 | 2 |
7 | 0,948 | 0,62 | 0,921 | 91 | 10 | 14 | 1 |
8 | 0,934 | 0,628 | 0,908 | 80,4 | 6 | 17 | 2 |
9 | 0,933 | 0,625 | 0,915 | 80,9 | 9 | 15 | 1 |
10 | 0,944 | 0,61 | 0,914 | 61 | 2 | 12 | 2 |
B | 1 | 0,915 | 0,617 | 0,922 | 84,6 | 0 | 0,3 | 0,3 |
2 | 0,912 | 0,634 | 0,929 | 88,9 | 0,3 | 0,3 | 0 |
3 | 0,905 | 0,615 | 0,927 | 78,8 | 0,2 | 0 | 0,5 |
4 | 0,895 | 0,614 | 0,915 | 76,7 | 0 | 0,3 | 0 |
5 | 0,903 | 0,606 | 0,918 | 76,1 | 0 | 2 | 0,2 |
6 | 0,914 | 0,614 | 0,919 | 73,9 | 0 | 1 | 0,5 |
7 | 0,936 | 0,614 | 0,925 | 90 | 0,3 | 2 | 0,3 |
8 | 0,915 | 0,618 | 0,914 | 91 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0,925 | 0,623 | 0,921 | 91,6 | 0 | 2 | 0 |
10 | 0,932 | 0,61 | 0,927 | 91,6 | 0 | 0,8 | 0 |
| P02: | P03: +/- 1 uge | P04: Før | P05: Forår ved begyndende vækst | P06: |
22-11-2023 ST. 12 | 24-10-2023 ST. 25 | 21-12-2023 ST. 25 | 15-03-2024 ST. 26 | 03-04-2024 ST. 31 |
PLANTEBESTAND karakter 0-10 | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| VÆKSTTYPE karakter 1-9 | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| VÆKSTTYPE karakter 1-9 |
A | 1 | 10 | 0,148 | 0,064 | 6 | 0,124 | 0,06 | 9 |
2 | 10 | 0,136 | 0,06 | 5 | 0,112 | 0,054 | 8 |
3 | 10 | 0,142 | 0,062 | 7 | 0,124 | 0,058 | 9 |
4 | 10 | 0,154 | 0,067 | 5 | 0,127 | 0,06 | 8 |
5 | 10 | 0,167 | 0,068 | 5 | 0,129 | 0,059 | 8 |
6 | 10 | 0,137 | 0,063 | 7 | 0,117 | 0,06 | 9 |
7 | 10 | 0,149 | 0,064 | 6 | 0,122 | 0,06 | 9 |
8 | 10 | 0,147 | 0,062 | 6 | 0,118 | 0,059 | 9 |
9 | 10 | 0,15 | 0,066 | 6 | 0,126 | 0,062 | 8 |
10 | 10 | 0,148 | 0,064 | 7 | 0,123 | 0,063 | 9 |
B | 1 | 10 | 0,036 | 0,034 | 9 | 0,094 | 0,039 | 7 |
2 | 10 | 0,041 | 0,034 | 8 | 0,088 | 0,04 | 7 |
3 | 10 | 0,037 | 0,034 | 9 | 0,091 | 0,038 | 8 |
4 | 10 | 0,037 | 0,034 | 9 | 0,082 | 0,038 | 7 |
5 | 10 | 0,043 | 0,034 | 9 | 0,088 | 0,038 | 6 |
6 | 10 | 0,035 | 0,034 | 8 | 0,089 | 0,039 | 8 |
7 | 10 | 0,035 | 0,034 | 9 | 0,093 | 0,041 | 7 |
8 | 10 | 0,034 | 0,033 | 9 | 0,087 | 0,039 | 8 |
9 | 10 | 0,033 | 0,034 | 8 | 0,094 | 0,04 | 8 |
10 | 10 | 0,04 | 0,034 | 9 | 0,094 | 0,038 | 8 |
| P07: | P08: | P09: | P10: |
17-04-2024 ST. | 07-05-2024 ST. 33 | 03-06-2024 ST. 55 | 06-06-2024 ST. 55 |
NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
| **1 dato for |
A | 1 | 0,105 | 0,073 | 0,042 | 0,069 | 0,029 | 0,065 | 27-05 |
2 | 0,086 | 0,063 | 0,031 | 0,06 | 0,022 | 0,06 | 28-05 |
3 | 0,101 | 0,073 | 0,047 | 0,068 | 0,024 | 0,061 | 28-05 |
4 | 0,102 | 0,073 | 0,042 | 0,07 | 0,028 | 0,059 | 27-05 |
5 | 0,116 | 0,073 | 0,051 | 0,072 | 0,027 | 0,059 | 26-05 |
6 | 0,099 | 0,071 | 0,037 | 0,071 | 0,034 | 0,068 | 25-05 |
