SFO-Rödsvingel Vall II-2022-001. Höstgödslings och putsnings inverkan på fröskörden i rödsvingel vall II
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Rödsvingel, frö. Sort: Reverent. Förfrukt: Rödsvingel. |
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Gödselmedel | !! lsnnr | | | | Endast försöket |
2022-03-01 | | 261 kg | | NS 27-4 | 70,47 | 0 | 0 | Försöket och fältet omkring |
2022-03-02 | | 70 l | Herbicider | Hussar OD | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-03-02 | | 0,5 l | Tillsatser | Renol | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-03-16 | | 70 l | Herbicider | Hussar OD | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-03-16 | | 0,5 l | Tillsatser | Renol | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-04-17 | | 0,55 l | Tillväxtreglering | Moddus Start | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-04-17 | | 1 l | Gödselmedel | Norotec Mangan | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-04-17 | | 1,44 l | Tillväxtreglering | Stabilan 750 | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-05-08 | | 0,4 l | Fungicider | Amistar | | | | Försöket och fältet omkring |
2022-05-08 | | 0,6 l | Tillväxtreglering | Cuadro NT | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | Direkt efter skörd | 2021-07-26 | | 5 cm Putsning | | L |
2 | 1 Oktober | 2021-10-06 | | 70 kg N | |
2 | 1 | Direkt efter skörd | 2021-07-26 | | 5 cm Putsning | | L |
40 kg N | |
2 | 1 Oktober | 2021-10-06 | | Borttagning av täckgröda | |
70 kg N | |
3 | 1 | Direkt efter skörd | 2021-07-26 | | 5 cm Putsning | | L |
2 | 1 Oktober | 2021-10-06 | | 5 cm Putsning | |
70 kg N | |
4 | 1 | Direkt efter skörd | 2021-07-26 | | 5 cm Putsning | | L |
2 | 1 Oktober | 2021-10-06 | | 5 cm Putsning | |
70 kg N | |
3 | 1 November | 2021-11-01 | | 10 cm Putsning | |
5 | 1 | Direkt efter skörd | 2021-07-26 | | 5 cm Putsning | | L |
2 | 1 Oktober | 2021-10-06 | | 5 cm Putsning | |
70 kg N | |
3 | 1 November | 2021-11-01 | | 10 cm Putsning | |
40 kg N | |
|
|
|
|
Statistik - Revision
P02: Oktober |
2021-10-06 ST. |
| Höjd, cm
| Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 22 | 22,2 | 22,8 | b |
2 | 29 | 28,7 | 29,3 | a |
3 | 22 | 22,2 | 22,8 | b |
4 | 22 | 22,2 | 22,8 | b |
5 | 22 | 22,2 | 22,8 | b |
P03: November |
2021-11-01 ST. |
| Höjd, cm
| Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 22 | 22,2 | 22,8 | a |
2 | 12 | 11,7 | 12,3 | c |
3 | 14 | 14,2 | 14,8 | b |
4 | 14 | 14,2 | 14,8 | b |
5 | 14 | 14,2 | 14,8 | b |
P04: TIllväxten avstannat på hösten |
2021-11-24 ST. |
| Höjd, cm
| Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 21 | 19,7 | 22,8 | a |
2 | 12 | 9,9 | 13,1 | c |
3 | 16 | 14,7 | 17,8 | b |
4 | 11 | 9,4 | 12,6 | c |
5 | 12 | 10,2 | 13,3 | c |
P05: Före skörd |
2022-06-27 ST. |
| Ax /m2 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 2258 | 1890,7 | 2625,3 | b |
2 | 3086 | 2718,7 | 3453,3 | a |
3 | 3001 | 2633,7 | 3368,3 | a |
4 | 2668 | 2300,7 | 3035,3 | ab |
5 | 2695 | 2327,7 | 3062,3 | ab |
P06: Vid skörd |
2022-07-27 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1280 | 1192,6 | 1367,8 | Ref. 100 | | |
2 | 1217 | 1129,3 | 1304,5 | 95 | 86 | 105 |
3 | 1254 | 1166,7 | 1341,9 | 98 | 89 | 108 |
4 | 1266 | 1178,5 | 1353,7 | 99 | 90 | 109 |
5 | 1334 | 1246,7 | 1421,9 | 104 | 95 | 115 |
P06: Vid skörd |
2022-10-19 ST. |
| Rent frö % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 69,1 | 65,8 | 72,4 |
2 | 68,5 | 65,2 | 71,8 |
3 | 65,7 | 62,4 | 69,0 |
4 | 66,7 | 63,4 | 70,0 |
5 | 70 | 66,7 | 73,3 |
P06: Vid skörd |
2022-10-19 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 12,6 | 12,1 | 13,0 |
2 | 12,7 | 12,3 | 13,2 |
3 | 12,2 | 11,7 | 12,6 |
4 | 12,8 | 12,3 | 13,2 |
5 | 12,4 | 11,9 | 12,8 |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P02
|
2021-10-06
|
Höjd, cm,
|
lsd1=0 p1=0
|
|
P03
|
2021-11-01
|
Höjd, cm,
|
lsd1=0 p1=0
|
|
P04
|
2021-11-24
|
Höjd, cm,
|
lsd1=2 p1=0
|
|
P05
|
2022-06-27
|
Ax, /m2
|
lsd1=519 p1=0,03313
|
0,25m2
|
P06
|
2022-07-27
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=ns p1=0,38689
|
16,32m2
|
P06
|
2022-10-19
|
Rent frö, % av råvara
|
lsd1=ns p1=0,32006
|
|
P06
|
2022-10-19
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=ns p1=0,27496
|
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Höjd, cm
|
P02
|
2021-10-06
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Höjd, cm
|
P02
|
2021-10-06
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.085
|
Höjd, cm
|
P03
|
2021-11-01
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Höjd, cm
|
P03
|
2021-11-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.655
|
Höjd, cm
|
P04
|
2021-11-24
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Höjd, cm
|
P04
|
2021-11-24
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 9.998
|
Ax, /m2
|
P05
|
2022-06-27
|
Note 1
|
p1=0.033
|
Ax, /m2
|
P05
|
2022-06-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 12.297
|
Skörd, kg/ha frö
|
P06
|
2022-07-27
|
Note 1
|
p1=0.387
|
Skörd, kg/ha frö
|
P06
|
2022-07-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.330
|
Rent frö, % av råvara
|
P06
|
2022-10-19
|
Note 1
|
p1=0.320
|
Rent frö, % av råvara
|
P06
|
2022-10-19
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.459
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P06
|
2022-10-19
|
Note 1
|
p1=0.275
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P06
|
2022-10-19
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.321
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2022-01-13 | Ca-AL | mg/100 g jord | 220 |
| K/Mg-kvot | | 1,1 |
| K-AL | mg/100 g jord | 16 |
| Mg-AL | mg/100 g jord | 15 |
| P-AL | mg/100 g jord | 8,2 |
| pH | | 6,8 |
| Mull | % i jord 0-25 cm | 4,2 |
| Ler | % i jord 0-25 cm | 25 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P02: Oktober | P03: November | P04: TIllväxten avstannat på hösten | P05: Före skörd | P06: Vid skörd |
2021-10-06 ST. | 2021-11-01 ST. | 2021-11-24 ST. | 2022-06-27 ST. | 2022-07-27 ST. | 2022-10-19 ST. |
Höjd, cm
| Ax /m2 | Skörd Relativtal | Skörd & merskörd kg/ha frö | Rent frö % av råvara |
1 | 22 | 22 | 21 | 2258 | 100 | 1280 | 69,1 |
2 | 29 | 12 | 12 | 3086 | 95 | -63 | 68,5 |
3 | 22 | 14 | 16 | 3001 | 98 | -26 | 65,7 |
4 | 22 | 14 | 11 | 2668 | 99 | -14 | 66,7 |
5 | 22 | 14 | 12 | 2695 | 104 | 54 | 70 |
| P06: Vid skörd |
2022-10-19 ST. | 2022-07-27 ST. |
Vatten % i kärna/frö | Stråstyrka % |
1 | 12,6 | 95 |
2 | 12,7 | 75 |
3 | 12,2 | 95 |
4 | 12,8 | 95 |
5 | 12,4 | 95 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P01 | K-HCl, mg/100 g jord |
P-HCl, mg/100 g jord |
Cu-HCl, mg/kg jord |
|
|
|
Prover insända - data saknas
Mätparameter | Insänt datum |
K-HCl, mg/100 g jord | 2021-12-09 |
P-HCl, mg/100 g jord | 2021-12-09 |
Cu-HCl, mg/kg jord | 2021-12-09 |
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Analyser OK |
|
|
Noteringar
|
|
|
|
|
|
|