|
SFO5-1301-2024-002. Klargöra herbicidernas selektivitet och inverkan på fröskörden i timotejfrövall.
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Timotej, frö. Sort: Switch SW. Förfrukt: Timotej, frö. |
| Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Gödselmedel | !! lsnnr | | | | Endast försöket |
| 2023-10-03 | | 100 kg | | Axan | 27 | | | Försöket och fältet omkring |
| 2023-10-10 | | 30 t | Organiske gødninger | Flytgödsel svin, Genomsnitt | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2024-03-21 | | 200 kg | Gödselmedel | Axan | 54 | | | Försöket och fältet omkring |
| 2024-04-23 | | 200 kg | | Axan | 54 | | | Försöket och fältet omkring |
| 2024-05-07 | | 0,3 l | Tillväxtreglering | Moddus Start | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2024-05-07 | | 2 l | Gödselmedel | Mangannitrat | | 0 | 0 | Försöket och fältet omkring |
| 2024-05-28 | | 0,3 l | Tillväxtreglering | Moddus Start | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2024-05-28 | | 0,5 L | Fungicider | Quadris | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | | | | Obehandlat | | L |
| 2 | 1 | St. 31 - 31,Begynnande sträckningsfas, ej frost | 2024-05-14 | | 2,5 l Ariane S | | L |
| 3 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 1,5 l Starane XL | | L |
| 4 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 1 l Zypar | | L |
| 5 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 0,15 l Primus | | L |
| 6 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 0,1 l Hussar Plus OD | | L |
| 0,5 l Renol | |
| 7 | 1 | St. 45 - 45,Slidan vidgad | 2024-05-29 | | 1 l Zypar | | L |
| 8 | 1 | St. 31 - 31,Begynnande sträckningsfas, ej frost | 2024-05-14 | | 3,75 l Ariane S | | L |
| 9 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 2,25 l Starane XL | | L |
| 10 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 1,5 l Zypar | | L |
| 11 | 1 | St. 20 - 20,Tillväxtens start, ej stark frost, mindre frost OK | 2024-04-17 | 23 | 0,225 l Primus | | L |
| 12 | 1 | St. 45 - 45,Slidan vidgad | 2024-05-29 | | 1,5 l Zypar | | L |
|
|
|
|
|
|
|
Statistik - Revision
| P02: Vid skörd |
| 2024-08-01 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 911 | 794,4 | 1027,0 | abc | Ref. 100 | | |
| 2 | 951 | 834,3 | 1066,9 | ab | 104 | 93 | 117 |
| 3 | 775 | 658,2 | 890,9 | e | 85 | 74 | 97 |
| 4 | 911 | 794,8 | 1027,4 | abc | 100 | 89 | 113 |
| 5 | 849 | 732,3 | 964,9 | bcde | 93 | 82 | 105 |
| 6 | 907 | 791,0 | 1023,6 | abcd | 100 | 88 | 112 |
| 7 | 796 | 679,5 | 912,1 | e | 87 | 77 | 99 |
| 8 | 970 | 853,6 | 1086,2 | a | 107 | 95 | 120 |
| 9 | 823 | 706,3 | 938,9 | cde | 90 | 79 | 102 |
| 10 | 909 | 792,8 | 1025,4 | abcd | 100 | 89 | 112 |
| 11 | 868 | 752,1 | 984,7 | abcde | 95 | 84 | 108 |
| 12 | 801 | 685,1 | 917,7 | de | 88 | 77 | 100 |
| P02: Vid skörd |
| 2024-08-01 ST. |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 81 | 74,8 | 87,7 | bc |
| 2 | 89 | 82,3 | 95,2 | ab |
| 3 | 82 | 76,0 | 89,0 | bc |
| 4 | 88 | 81,0 | 94,0 | ab |
| 5 | 81 | 74,8 | 87,7 | bc |
| 6 | 71 | 64,8 | 77,7 | d |
| 7 | 89 | 82,3 | 95,2 | ab |
| 8 | 94 | 87,3 | 100,2 | a |
| 9 | 78 | 71,0 | 84,0 | cd |
| 10 | 85 | 78,5 | 91,5 | abc |
| 11 | 80 | 73,5 | 86,5 | bcd |
| 12 | 76 | 69,8 | 82,7 | cd |
| P02: Vid skörd |
| 2024-11-01 ST. |
| | Rent frö % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 90 | 88,9 | 91,0 |
| 2 | 90,7 | 89,6 | 91,8 |
| 3 | 90,9 | 89,8 | 92,0 |
| 4 | 90,2 | 89,1 | 91,3 |
| 5 | 90 | 88,9 | 91,1 |
| 6 | 91,1 | 90,0 | 92,2 |
| 7 | 90,2 | 89,1 | 91,3 |
| 8 | 89 | 87,9 | 90,0 |
| 9 | 90,5 | 89,4 | 91,6 |
| 10 | 90,4 | 89,3 | 91,5 |
| 11 | 89,9 | 88,8 | 91,0 |
| 12 | 90,2 | 89,1 | 91,3 |
| P02: Vid skörd |
| 2024-11-01 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 9,9 | 9,7 | 10,1 |
| 2 | 10 | 9,8 | 10,1 |
| 3 | 10,1 | 9,9 | 10,3 |
| 4 | 10 | 9,8 | 10,2 |
| 5 | 10,2 | 10,0 | 10,4 |
| 6 | 10 | 9,8 | 10,2 |
| 7 | 10 | 9,8 | 10,2 |
| 8 | 10 | 9,8 | 10,2 |
| 9 | 10,1 | 9,9 | 10,3 |
| 10 | 10 | 9,8 | 10,2 |
| 11 | 9,9 | 9,7 | 10,1 |
| 12 | 10,2 | 10,0 | 10,4 |
|
|
LSD
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
|
P02
|
2024-08-01
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=108 p1=0,00912
|
26,5m2
|
|
P02
|
2024-08-01
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=9 p1=0,0007
|
|
|
P02
|
2024-11-01
|
Rent frö, % av råvara
|
lsd1=ns p1=0,40645
|
|
|
P02
|
2024-11-01
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=ns p1=0,19374
|
|
|
|
Beräkningar noter
|
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P02
|
2024-08-01
|
Note 1
|
p1=0.009
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P02
|
2024-08-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 8.605
|
|
Stråstyrka, %
|
P02
|
2024-08-01
|
Note 1
|
p1=0.001
|
|
Stråstyrka, %
|
P02
|
2024-08-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.446
|
|
Rent frö, % av råvara
|
P02
|
2024-11-01
|
Note 1
|
p1=0.406
|
|
Rent frö, % av råvara
|
P02
|
2024-11-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.185
|
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P02
|
2024-11-01
|
Note 1
|
p1=0.194
|
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P02
|
2024-11-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.529
|
|
|
|
|
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Vid skörd | P01: |
| 2024-08-01 ST. | 2024-11-01 ST. | 2024-06-19 ST. 70 |
Skörd Relativtal | Skörd & merskörd kg/ha frö | Stråstyrka % | Rent frö % av råvara | Vatten % i kärna/frö | Skador % |
| 1 | 100 | 911 | 81 | 90 | 9,9 | 0 |
| 2 | 104 | 40 | 89 | 90,7 | 10 | 0 |
| 3 | 85 | -136 | 82 | 90,9 | 10,1 | 0 |
| 4 | 100 | 0,4 | 88 | 90,2 | 10 | 0 |
| 5 | 93 | -62 | 81 | 90 | 10,2 | 0 |
| 6 | 100 | -3 | 71 | 91,1 | 10 | 0 |
| 7 | 87 | -115 | 89 | 90,2 | 10 | 0 |
| 8 | 107 | 59 | 94 | 89 | 10 | 0 |
| 9 | 90 | -88 | 78 | 90,5 | 10,1 | 0 |
| 10 | 100 | -2 | 85 | 90,4 | 10 | 0 |
| 11 | 95 | -42 | 80 | 89,9 | 9,9 | 0 |
| 12 | 88 | -109 | 76 | 90,2 | 10,2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revision
| Klassificering | Anmärkningar |
| OK | Analyser OK |
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2024-04-15 | Spruttidpunkt, led 3, block 1 | Försöksbehandlingar | Denna ruta är behandlad två dagar tidigare än övriga (st 20-20) då sprutan gick sönder vid tänkt behandlingstillfälle. /JL |
| 2024-05-07 | Grundbehandlingar | Grundbehandlingar | Prima mangan plus. HL |
| 2024-05-14 | Spruttillfälle 2. | Generellt | Spruttidpunkt vald efter överenskommelse med Erik Moll. Led 6 såg ,den 14e Maj, lite hämmad ut. Kortare och blek gröda. Johan L. |
| 2024-06-05 | Sprutjournal | Generellt | Ny journal - nu med regnfri tid Download (pdf) |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|