Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P02: Først i oktober | P03: Medio november |
| 09-10-2018 ST. 16 | 13-11-2018 ST. 60 |
NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| UDBYTTE hkg tørstof/ha i planteprøve | UDBYTTE kg N/ha i planteprøve | UDBYTTE kg/m2 i planteprøve |
| A | 1 | 0,067 | 0,193 | 0,324 | 0,038 | | | |
| 2 | 0,081 | 0,183 | 0,323 | 0,037 | | | |
| 3 | 0,067 | 0,173 | 0,288 | 0,036 | | | |
| 4 | 0,07 | 0,174 | 0,294 | 0,034 | | | |
| B | 1 | 0,088 | 0,353 | 0,825 | 0,046 | 16,59 | 44,8 | 1,784 |
| 2 | 0,068 | 0,366 | 0,843 | 0,048 | | | |
| 3 | 0,075 | 0,349 | 0,814 | 0,046 | | | |
| 4 | 0,072 | 0,356 | 0,837 | 0,047 | | | |
| C | 1 | 0,075 | 0,36 | 0,851 | 0,043 | 19,46 | 52,5 | 2,344 |
| 2 | 0,055 | 0,359 | 0,858 | 0,042 | | | |
| 3 | 0,057 | 0,359 | 0,861 | 0,04 | | | |
| 4 | 0,05 | 0,366 | 0,87 | 0,04 | | | |
| D | 1 | 0,141 | 0,333 | 0,659 | 0,06 | 8,96 | 34 | 0,822 |
| 2 | 0,111 | 0,361 | 0,721 | 0,048 | | | |
| 3 | 0,129 | 0,336 | 0,663 | 0,053 | | | |
| 4 | 0,122 | 0,342 | 0,675 | 0,052 | | | |
| E | 1 | 0,064 | 0,371 | 0,857 | 0,045 | 17,24 | 55,2 | 1,937 |
| 2 | 0,057 | 0,376 | 0,86 | 0,044 | | | |
| 3 | 0,068 | 0,367 | 0,846 | 0,043 | | | |
| 4 | 0,065 | 0,368 | 0,851 | 0,043 | | | |
| F | 1 | 0,09 | 0,355 | 0,856 | 0,044 | 16,47 | 42,8 | 1,872 |
| 2 | 0,084 | 0,357 | 0,845 | 0,043 | | | |
| 3 | 0,105 | 0,355 | 0,837 | 0,046 | | | |
| 4 | 0,06 | 0,367 | 0,865 | 0,038 | | | |
| | P03: Medio november |
| 13-11-2018 ST. 60 | 14-11-2018 ST. 00 |
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK) kg i planteprøve | TØRSTOF % i planteprøve | N % i ts (mineralstofanalyse) | N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde |
| A | 1 | | | | 21 | 39 | 46 | 20 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 1,784 | 9,3 | 2,7 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 2,344 | 8,3 | 2,7 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,822 | 10,9 | 3,8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 1,937 | 8,9 | 3,2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 1,872 | 8,8 | 2,6 | 13 | 8 | 6 | 5 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november |
| 14-11-2018 ST. 00 |
NH4-N ppm i jord 0-25 cm | NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm | NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm |
| A | 1 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 10,7 | 11,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november |
| 14-11-2018 ST. 00 | 15-11-2018 ST. 60 |
NO3-N ppm i jord 75-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm | TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 5,2 | 85 | 84,7 | 85,4 | 88,9 | 0,072 | 0,272 |
| 2 | | | | | | 0,068 | 0,256 |
| 3 | | | | | | 0,07 | 0,267 |
| 4 | | | | | | 0,067 | 0,259 |
| B | 1 | 0,5 | 85,6 | 87,6 | 90,1 | 88,5 | 0,05 | 0,464 |
| 2 | | | | | | 0,05 | 0,465 |
| 3 | | | | | | 0,051 | 0,453 |
| 4 | | | | | | 0,051 | 0,463 |
| C | 1 | 1,4 | 84,9 | 88 | 90,5 | 89,9 | 0,038 | 0,467 |
| 2 | | | | | | 0,038 | 0,466 |
| 3 | | | | | | 0,039 | 0,465 |
| 4 | | | | | | 0,04 | 0,467 |
| D | 1 | 1,6 | 85,8 | 88,1 | 90,2 | 87,4 | 0,047 | 0,448 |
| 2 | | | | | | 0,046 | 0,438 |
| 3 | | | | | | 0,043 | 0,447 |
| 4 | | | | | | 0,045 | 0,439 |
| E | 1 | 0,9 | 85,6 | 89,7 | 90,1 | 88,3 | 0,05 | 0,481 |
| 2 | | | | | | 0,048 | 0,471 |
| 3 | | | | | | 0,048 | 0,472 |
| 4 | | | | | | 0,048 | 0,478 |
| F | 1 | 1,3 | 85,5 | 88,2 | 90,4 | 88,2 | 0,032 | 0,466 |
| 2 | | | | | | 0,03 | 0,473 |
| 3 | | | | | | 0,032 | 0,47 |
| 4 | | | | | | 0,03 | 0,466 |
| | P03: Medio november | P04: Ved anlæg |
| 15-11-2018 ST. 60 | 11-03-2019 ST. 00 |
NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm |
| A | 1 | 0,354 | 0,068 | 9 | 8 | 9 | 20 | 1,1 |
| 2 | 0,335 | 0,061 | | | | | |
| 3 | 0,35 | 0,067 | | | | | |
| 4 | 0,334 | 0,068 | | | | | |
| B | 1 | 0,874 | 0,086 | 7 | 9 | 13 | 13 | 0,9 |
| 2 | 0,879 | 0,08 | | | | | |
| 3 | 0,871 | 0,08 | | | | | |
| 4 | 0,874 | 0,084 | | | | | |
| C | 1 | 0,897 | 0,076 | 8 | 10 | 13 | 13 | 1,2 |
| 2 | 0,898 | 0,072 | | | | | |
| 3 | 0,898 | 0,077 | | | | | |
| 4 | 0,895 | 0,078 | | | | | |
| D | 1 | 0,837 | 0,076 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1,3 |
| 2 | 0,837 | 0,072 | | | | | |
| 3 | 0,844 | 0,07 | | | | | |
| 4 | 0,837 | 0,072 | | | | | |
| E | 1 | 0,886 | 0,088 | 9 | 13 | 17 | 14 | 1,3 |
| 2 | 0,885 | 0,08 | | | | | |
| 3 | 0,885 | 0,081 | | | | | |
| 4 | 0,886 | 0,086 | | | | | |
| F | 1 | 0,897 | 0,075 | 16 | 12 | 13 | 12 | 2 |
| 2 | 0,903 | 0,074 | | | | | |
| 3 | 0,901 | 0,077 | | | | | |
| 4 | 0,902 | 0,074 | | | | | |
| | P04: Ved anlæg |
| 11-03-2019 ST. 00 |
NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm | NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm | NO3-N ppm i jord 75-100 cm |
| A | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 5,2 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 3,2 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 2,3 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1 | 2,5 | 1,6 | 2,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 3,2 | 4,2 | 3,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P04: Ved anlæg | P05: |
| 11-03-2019 ST. 00 | 28-05-2019 ST. 32 |
TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm | TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 83,9 | 83,7 | 85,7 | 86,1 | 0,055 | 0,308 | 0,725 |
| 2 | | | | | 0,019 | 0,417 | 0,888 |
| 3 | | | | | 0,014 | 0,443 | 0,902 |
| 4 | | | | | 0,012 | 0,457 | 0,909 |
| B | 1 | 83,9 | 85,4 | 84,7 | 83,5 | 0,052 | 0,348 | 0,794 |
| 2 | | | | | 0,021 | 0,436 | 0,889 |
| 3 | | | | | 0,016 | 0,453 | 0,896 |
| 4 | | | | | 0,018 | 0,452 | 0,893 |
| C | 1 | 83,4 | 85,5 | 85 | 85,9 | 0,053 | 0,339 | 0,778 |
| 2 | | | | | 0,027 | 0,418 | 0,878 |
| 3 | | | | | 0,021 | 0,437 | 0,889 |
| 4 | | | | | 0,02 | 0,44 | 0,888 |
| D | 1 | 83,3 | 85,3 | 85,1 | 84,7 | 0,056 | 0,323 | 0,753 |
| 2 | | | | | 0,023 | 0,418 | 0,88 |
| 3 | | | | | 0,021 | 0,435 | 0,889 |
| 4 | | | | | 0,022 | 0,436 | 0,888 |
| E | 1 | 82,2 | 83,8 | 85,2 | 84,9 | 0,046 | 0,353 | 0,809 |
| 2 | | | | | 0,018 | 0,44 | 0,898 |
| 3 | | | | | 0,015 | 0,462 | 0,905 |
| 4 | | | | | 0,016 | 0,466 | 0,906 |
| F | 1 | 82,2 | 85,9 | 85,3 | 84,8 | 0,047 | 0,335 | 0,785 |
| 2 | | | | | 0,016 | 0,436 | 0,899 |
| 3 | | | | | 0,011 | 0,464 | 0,911 |
| 4 | | | | | 0,012 | 0,468 | 0,912 |
| | P05: | P07: | P08: Ved skridning |
| 28-05-2019 ST. 32 | 12-06-2019 ST. 50 | 18-06-2019 ST. 58 |
NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| LEJESÆD karakter 0-10 | BYGBLADPLET % dækning |
| A | 1 | 0,027 | 0,046 | 0,403 | 0,751 | 0,04 | 0 | 4 |
| 2 | 0,026 | 0,023 | 0,515 | 0,891 | 0,031 | 0 | 4 |
| 3 | 0,026 | 0,012 | 0,554 | 0,923 | 0,029 | 0 | 4 |
| 4 | 0,026 | 0,008 | 0,559 | 0,932 | 0,03 | 0 | 4,25 |
| B | 1 | 0,028 | 0,041 | 0,437 | 0,812 | 0,036 | 0 | 4,25 |
| 2 | 0,029 | 0,016 | 0,531 | 0,907 | 0,03 | 0 | 4,75 |
| 3 | 0,028 | 0,009 | 0,553 | 0,926 | 0,03 | 0 | 5 |
| 4 | 0,027 | 0,009 | 0,552 | 0,927 | 0,03 | 0 | 6 |
| C | 1 | 0,027 | 0,041 | 0,422 | 0,787 | 0,038 | 0 | 4,75 |
| 2 | 0,03 | 0,019 | 0,511 | 0,895 | 0,032 | 0 | 5,5 |
| 3 | 0,031 | 0,01 | 0,526 | 0,919 | 0,031 | 0 | 5,75 |
| 4 | 0,029 | 0,01 | 0,526 | 0,921 | 0,031 | 0 | 5,75 |
| D | 1 | 0,028 | 0,046 | 0,403 | 0,756 | 0,037 | 0 | 5,5 |
| 2 | 0,029 | 0,025 | 0,489 | 0,874 | 0,032 | 0 | 5,25 |
| 3 | 0,028 | 0,013 | 0,518 | 0,912 | 0,034 | 0 | 5,75 |
| 4 | 0,029 | 0,012 | 0,512 | 0,913 | 0,031 | 0 | 6,25 |
| E | 1 | 0,028 | 0,039 | 0,446 | 0,821 | 0,038 | 0 | 5 |
| 2 | 0,029 | 0,019 | 0,524 | 0,902 | 0,03 | 0 | 5,25 |
| 3 | 0,028 | 0,01 | 0,55 | 0,925 | 0,03 | 0 | 5,5 |
| 4 | 0,031 | 0,009 | 0,554 | 0,928 | 0,03 | 0 | 6,25 |
| F | 1 | 0,025 | 0,038 | 0,424 | 0,796 | 0,036 | 0 | 4,25 |
| 2 | 0,028 | 0,02 | 0,53 | 0,9 | 0,03 | 0 | 4,5 |
| 3 | 0,026 | 0,01 | 0,566 | 0,929 | 0,029 | 0 | 5 |
| 4 | 0,028 | 0,01 | 0,559 | 0,931 | 0,031 | 0 | 5,25 |
| | P08: Ved skridning | P09: Ved høst |
| 18-06-2019 ST. 58 | 07-08-2019 ST. 90 | 21-08-2019 ST. 90 |
BYGRUST % dækning | MELDUG % dækning | RAMULARIA % dækning | SKOLDPLET % dækning | LEJESÆD karakter 0-10 | UDBYTTE hkg kerne | UDBYTTE kg N i kerne |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49,1 | 68 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69,6 | 92,7 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 111,3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,8 | 128,6 |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 54,5 | 70,5 |
| 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70,9 | 95,5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77,6 | 117,1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77,1 | 122,8 |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,7 | 61,6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65,1 | 84,1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70,7 | 99 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 113,2 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 44,9 | 61,1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,8 | 75,6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68,2 | 102,1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 107,1 |
| E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56,6 | 71,5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69,6 | 84,3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78,9 | 114,8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77,3 | 122 |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 51,7 | 64 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68,9 | 87,2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,2 | 105,8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,6 | 130,4 |
| | P09: Ved høst |
| 21-08-2019 ST. 90 | 22-08-2019 ST. 99 | 03-09-2019 ST. |
UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein | SPILD hkg/ha | RENHED % i råvare | HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø |
| A | 1 | 41,7 | 4,25 | 0,3 | 97,3 | 68,1 | 67,4 | 17,3 |
| 2 | 59,1 | 5,8 | 0,2 | 98,6 | 68,4 | 67,7 | 17,5 |
| 3 | 66,3 | 6,96 | 0,2 | 98,3 | 68,8 | 68 | 17,6 |
| 4 | 68,7 | 8,04 | 0,3 | 98,7 | 69,2 | 68,4 | 17,5 |
| B | 1 | 46,4 | 4,4 | 0,4 | 98,4 | 67,4 | 66,7 | 17,4 |
| 2 | 60,3 | 5,97 | 0,2 | 99 | 68,3 | 67,5 | 17,6 |
| 3 | 65,9 | 7,32 | 0,4 | 98,6 | 69,2 | 68,4 | 17,5 |
| 4 | 65,6 | 7,67 | 0,4 | 98,4 | 67,8 | 67 | 17,5 |
| C | 1 | 41,4 | 3,85 | 0,4 | 98,3 | 67,3 | 66,6 | 17,4 |
| 2 | 55,3 | 5,26 | 0,4 | 98,9 | 68,2 | 67,6 | 17,1 |
| 3 | 60,1 | 6,19 | 0,2 | 98,6 | 68,9 | 68,1 | 17,6 |
| 4 | 59,5 | 7,08 | 0,3 | 98,4 | 67,6 | 66,9 | 17,3 |
| D | 1 | 38,2 | 3,82 | 0,3 | 98,4 | 67,3 | 66,6 | 17,3 |
| 2 | 50,8 | 4,72 | 0,2 | 98,9 | 67,6 | 66,8 | 17,7 |
| 3 | 58 | 6,38 | 0,2 | 98,6 | 68,9 | 68,1 | 17,6 |
| 4 | 56,7 | 6,69 | 0,3 | 98,4 | 68,2 | 67,5 | 17,5 |
| E | 1 | 48,1 | 4,47 | 0,2 | 98,6 | 67,9 | 67,2 | 17,3 |
| 2 | 59,2 | 5,27 | 0,2 | 98,7 | 68,3 | 67,6 | 17,3 |
| 3 | 67 | 7,17 | 0,4 | 99,6 | 69,4 | 68,5 | 17,9 |
| 4 | 65,7 | 7,63 | 0,3 | 98,5 | 68,5 | 67,6 | 17,9 |
| F | 1 | 43,9 | 4 | 0,2 | 98,3 | 67,7 | 67 | 17,4 |
| 2 | 58,6 | 5,45 | 0,2 | 98,6 | 68 | 67,1 | 17,9 |
| 3 | 68,2 | 6,61 | 0,2 | 98,6 | 68,8 | 67,9 | 18 |
| 4 | 68,5 | 8,15 | 0,2 | 98,4 | 68,9 | 68 | 18 |
| | P09: Ved høst | P10: Vinter |
| 03-09-2019 ST. | 06-02-2019 ST. 00 |
RÅPROTEIN % i tørstof | N-MIN 0-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-100 cm |
| A | 1 | 10,2 | 50 | 0,8 | 2,6 | 83,6 |
| 2 | 9,8 | | | | |
| 3 | 10,5 | | | | |
| 4 | 11,7 | | | | |
| B | 1 | 9,5 | 45 | 0,3 | 2,8 | 85,1 |
| 2 | 9,9 | | | | |
| 3 | 11,1 | | | | |
| 4 | 11,7 | | | | |
| C | 1 | 9,3 | | | | |
| 2 | 9,5 | | | | |
| 3 | 10,3 | | | | |
| 4 | 11,9 | | | | |
| D | 1 | 10 | | | | |
| 2 | 9,3 | | | | |
| 3 | 11 | | | | |
| 4 | 11,8 | | | | |
| E | 1 | 9,3 | | | | |
| 2 | 8,9 | | | | |
| 3 | 10,7 | | | | |
| 4 | 11,6 | | | | |
| F | 1 | 9,1 | | | | |
| 2 | 9,3 | | | | |
| 3 | 9,7 | | | | |
| 4 | 11,9 | | | | |
|