Statistik - Revision
| P02: Efter uppkomst |
| 2025-10-16 ST. 15 |
| | Planttäthet, höst % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 58 | 51,9 | 63,5 | abc |
| 2 | 57 | 51,6 | 63,2 | abcd |
| 3 | 57 | 51,4 | 63,1 | abcd |
| 4 | 48 | 42,1 | 54,0 | fg |
| 5 | 47 | 40,7 | 52,6 | g |
| 6 | 54 | 48,4 | 60,2 | abcdef |
| 7 | 52 | 45,9 | 57,8 | cdefg |
| 8 | 55 | 48,8 | 60,6 | abcde |
| 9 | 60 | 54,3 | 65,7 | a |
| 10 | 49 | 43,3 | 55,2 | efg |
| 11 | 55 | 49,1 | 60,9 | abcde |
| 12 | 59 | 52,9 | 64,4 | ab |
| 13 | 61 | 54,9 | 66,2 | a |
| 14 | 56 | 49,7 | 61,4 | abcde |
| 15 | 58 | 52,3 | 63,9 | abc |
| 16 | 56 | 50,0 | 61,7 | abcd |
| 17 | 56 | 49,9 | 61,6 | abcd |
| 18 | 57 | 50,9 | 62,6 | abcd |
| 19 | 58 | 51,8 | 63,4 | abc |
| 20 | 51 | 45,1 | 57,0 | defg |
| 21 | 53 | 46,8 | 58,7 | bcdefg |
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-04-27 ST. 51 |
| | Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 91 | 83,6 | 95,1 | defg |
| 2 | 87 | 77,6 | 92,9 | efg |
| 3 | 93 | 86,7 | 96,1 | cdef |
| 4 | 84 | 73,4 | 91,3 | fg |
| 5 | 90 | 82,9 | 94,8 | defg |
| 6 | 91 | 84,4 | 95,4 | cdefg |
| 7 | 96 | 92,1 | 97,8 | cd |
| 8 | 82 | 70,3 | 90,0 | g |
| 9 | 92 | 85,8 | 95,8 | cdef |
| 10 | 87 | 78,0 | 93,1 | efg |
| 11 | 87 | 77,8 | 93,0 | efg |
| 12 | 95 | 90,4 | 97,3 | cd |
| 13 | 87 | 77,4 | 92,9 | efg |
| 14 | 96 | 93,2 | 98,1 | bc |
| 15 | 96 | 92,8 | 98,0 | c |
| 16 | 91 | 84,6 | 95,4 | cdefg |
| 17 | 99 | 98,0 | 99,5 | a |
| 18 | 94 | 89,2 | 96,9 | cde |
| 19 | 99 | 98,2 | 99,5 | a |
| 20 | 95 | 90,5 | 97,3 | cd |
| 21 | 99 | 97,1 | 99,2 | ab |
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P03 | Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
| Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
| Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar |
| Kransmögel, % stjälkar med |
| Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier |
| Torröta, index |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Råprotein, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
| TK-vikt, g |
|