091732424-006. Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
Grundoplysninger |
Afgrøde: Vinterraps. Sort: LG Armada. Forfrugt: Vårbyg. |
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 5. Antal rækker: 2. |
|
|
|
Grundbehandlinger
Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
16-08-2023 | 00 | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | Både mark og forsøg |
16-08-2023 | 00 | 200 kg | Handelsgødninger | NPK 21-3-9 Mg S B Mn | 41,2 | 5,2 | 17,2 | Både mark og forsøg |
29-08-2023 | 11 | 0,35 l | Herbicider | Agil 100 EC | | | | Både mark og forsøg |
29-08-2023 | 11 | 0,2 l | Additiver | DLG Contact | | | | Både mark og forsøg |
29-08-2023 | 11 | 0,15 kg | Insekticider | Lamdex | | | | Kun mark |
15-09-2023 | 14 | 0,5 l | Vækstregulering | Caryx | | | | Både mark og forsøg |
17-09-2023 | 16 | 110 kg | Handelsgødninger | NPK 21-3-9 m. Mg S | 22,66 | 2,86 | 9,68 | Både mark og forsøg |
21-09-2023 | 17 | 0,25 l | Herbicider | Belkar | | | | Både mark og forsøg |
21-09-2023 | 17 | 1 kg | Handelsgødninger | Profi Mangan NO3 | 0,071 | | | Både mark og forsøg |
29-09-2023 | 18 | 0,35 l | Herbicider | Agil 100 EC | | | | Både mark og forsøg |
29-09-2023 | 18 | 0,2 l | Additiver | DLG Contact | | | | Både mark og forsøg |
29-09-2023 | 18 | 1 kg | Handelsgødninger | Profi Mangan NO3 | 0,071 | | | Både mark og forsøg |
12-10-2023 | 18 | 0,25 l | Herbicider | Belkar | | | | Både mark og forsøg |
12-10-2023 | 18 | 0,2 kg | Insekticider | Lamdex | | | | Kun mark |
12-10-2023 | 18 | 1 kg | Handelsgødninger | Profi Mangan NO3 | 0,071 | | | Både mark og forsøg |
14-12-2023 | 22 | 1,25 l | Herbicider | Kerb 400 SC | | | | Både mark og forsøg |
08-03-2024 | 25 | 305 kg | Handelsgødninger | NPK 21-3-10, S B | 62,83 | 7,93 | 29,28 | Både mark og forsøg |
18-03-2024 | 30 | 0,17 l | Additiver | DLG Contact | | | | Både mark og forsøg |
18-03-2024 | 30 | 1 kg | Handelsgødninger | Profi Mangan NO3 | 0,071 | | | Både mark og forsøg |
18-03-2024 | 30 | 0,5 l | Vækstregulering | Caryx | | | | Både mark og forsøg |
30-03-2024 | 35 | 516 kg | Handelsgødninger | NPK 21-3-10, S B | 106,296 | 13,416 | 49,536 | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | 65 | 0,35 l | Fungicider | Pictor Active | | | | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | 65 | 0,35 l | | Propulse SE 250 | | | | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | 65 | 0,25 l | Additiver | DLG Contact | | | | Både mark og forsøg |
03-05-2024 | 65 | 0,2 l | Insekticider | Mavrik | | | | Kun mark |
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Status |
1 | 1 | | | | Ingen skadedyrs-bek. | | L |
2 | 1 | 10 dage efter første fangster. Se Vejledning. | 10-04-2024 | 54 | 0,15 kg Kaiso Sorbie | | L |
3 | 1 | 10 dage efter første fangster. Se Vejledning. | 10-04-2024 | 54 | 0,15 kg Kaiso Sorbie | | L |
2 | 3 uger efter 1. behandling | 25-04-2024 | 59 | 0,15 kg Kaiso Sorbie | |
4 | 1 | Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning. | 25-04-2024 | 59 | 0,15 kg Kaiso Sorbie | | L |
5 | 1 | Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning. | 25-04-2024 | 59 | 0,25 l Carnadine | | L |
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
P13: Høst |
31-07-2024 ST. 90 |
| UDBYTTE kg frø | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 4586 | 4463,4 | 4709,4 | Ref. 100 | | |
2 | 4629 | 4505,5 | 4751,5 | 101 | 97 | 105 |
3 | 4591 | 4468,5 | 4714,5 | 100 | 96 | 104 |
4 | 4484 | 4342,6 | 4624,4 | 98 | 94 | 102 |
5 | 4472 | 4349,2 | 4595,2 | 98 | 94 | 101 |
P13: Høst |
31-07-2024 ST. 90 |
| UDBYTTE kg std. kvalitet | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 5006 | 4871,5 | 5140,6 | Ref. 100 | | |
2 | 5078 | 4943,8 | 5212,9 | 101 | 98 | 105 |
3 | 5017 | 4882,2 | 5151,4 | 100 | 96 | 104 |
4 | 4909 | 4754,9 | 5063,3 | 98 | 94 | 102 |
5 | 4871 | 4736,6 | 5005,8 | 97 | 94 | 101 |
|
LSD
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
P13
|
31-07-2024
|
UDBYTTE, kg frø
|
lsd1=ns p1=0,28576
|
51m2
|
P13
|
31-07-2024
|
UDBYTTE, kg std. kvalitet
|
lsd1=ns p1=0,19868
|
51m2
|
|
Beregningsnoter
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
Udbytte, kg frø
|
P13
|
31-07-2024
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Udbytte, kg frø
|
P13
|
31-07-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.835
|
Udbytte, kg std. kvalitet
|
P13
|
31-07-2024
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Udbytte, kg std. kvalitet
|
P13
|
31-07-2024
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.837
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
P13: Høst | 05-08-2024 | FAGLIG VURDERING | dato for | |
16-08-2024 | **1 | dato for | |
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| P13: Høst | P01: | P02: |
31-07-2024 ST. 90 | 06-03-2024 ST. 33 | 22-08-2024 ST. 90 | 12-03-2024 ST. 33 |
UDB. OG MERUDB. kg frø | UDB. OG MERUDB. kg std. kvalitet | GLIMMERBØSSER % planter m | GLIMMERBØSSER /plante | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | PLANTEBESTAND planter/m2 | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af |
1 | 4586 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 0 |
2 | 42 | 72 | | | | | |
3 | 5 | 11 | | | | | |
4 | -103 | -97 | | | | | |
5 | -114 | -135 | | | | | |
| P03: | P04: | P05: |
19-03-2024 ST. 36 | 19-03-2024 ST. 39 | 19-03-2024 ST. 51 |
GLIMMERBØSSER % planter m | GLIMMERBØSSER /plante | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | GLIMMERBØSSER % planter m | GLIMMERBØSSER /plante | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | | | | 0 | 0 | |
3 | | | | | 0 | 0 | |
4 | | | | | 0 | 0 | |
5 | | | | | 0 | 0 | |
| P06: | P07: | P08: | P09: |
08-04-2024 ST. 53 | 15-04-2024 ST. 57 | 22-04-2024 ST. 58 | 29-04-2024 ST. 61 |
BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | GLIMMERBØSSER % planter m | GLIMMERBØSSER /plante | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | SKULPESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af |
1 | 23,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
2 | | 0 | 0 | | | | |
3 | | 0 | 0 | | | | |
4 | | 0 | 0 | | | | |
5 | | 0 | 0 | | | | |
| P09: | P10: | P11: | P12: |
29-04-2024 ST. 61 | 08-05-2024 ST. 65 | 16-05-2024 ST. 68 | 06-06-2024 ST. 78 |
SKULPESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | SKULPESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af | SKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode | SKULPESNUDEBILLER fangst af | BLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m |
1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | | | | | 0 | | 0 |
3 | | | | | 0 | | 0 |
4 | | | | | 0 | | 5 |
5 | | | | | 0,2 | | 30 |
| P12: | P13: Høst |
06-06-2024 ST. 78 | 31-07-2024 ST. 90 | 02-08-2024 ST. 90 |
BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10 | BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve | UDBYTTE kg tørstof | UDB. OG MERUDB. kg olie | BEH. OMK. IALT kg | NETTOMERUDBYTTE kg | LEJESÆD karakter 0-10 |
1 | 4 | 85 | 4174 | 2170 | | | 0 |
2 | 1 | 15 | 4212 | 41 | 75 | -2 | 0 |
3 | 1 | 20 | 4178 | 7 | 149 | -138 | 0 |
4 | 3 | 60 | 4080 | -36 | 75 | -172 | 0 |
5 | 4 | 60 | 4070 | -62 | | | 0 |
| P13: Høst |
02-08-2024 ST. 90 | 07-08-2024 ST. |
GRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn) | RENHED % i råvare | OLIE % i tørstof | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof |
1 | 8 | 97,4 | 52 | 7,3 | 17,5 |
2 | 8 | 97,1 | 52,5 | 7,4 | 17,2 |
3 | 8 | 97,6 | 52,1 | 7,1 | 17,8 |
4 | 8 | 97,2 | 52,3 | 7,2 | 17,1 |
5 | 8 | 97,2 | 51,8 | 7 | 16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Revision
Klassifikation | Bemærkninger |
OK | Registreringer OK |
OK | Sikkerhed i udbytte OK |
|
|
Notater
Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
10-04-2024 | St 54 | Forsøgsbehandlinger | Efter aftale med Ghita blev led 2 og 3 behandlet sent aften , 8 grader på tørre planter. Stor fangst 2 dage tidligere på varm dag. KA |
11-04-2024 | 8/4-24 | Generelt | Billede af bladribbesnudebiller
 Vis billede |
8/4-24 | Generelt | Billede
 Vis billede |
25-04-2024 | St 59 | Forsøgsbehandlinger | Behandlingen udført på tørre planter. 9 grader. KA |
06-06-2024 | P12 - 01-06-2024 Led 3 (4002) | Måletider og værdier | Led 3
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (4002) | Måletider og værdier | Led 3
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (4002) | Måletider og værdier | Led 3
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (4002) | Måletider og værdier | Led 3
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (4002) | Måletider og værdier | Led 3
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
Led 4 (2006) | Måletider og værdier | Led 4
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (1002) | Måletider og værdier | Led 5
90% angrebne planter, 7 larver ovserveret |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (1002) | Måletider og værdier | Led 5
90% angrebne planter, 7 larver ovserveret |
P12 - 01-06-2024 Led 3 (1002) | Måletider og værdier | Led 5
90% angrebne planter, 7 larver ovserveret
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 5 (3005) | Måletider og værdier | Led 2
Ingen larver set indgangshul i 15%
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 2 (3006) | Måletider og værdier | Led 1
Indgangshuller i 80. %
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 2 (3006) | Måletider og værdier | Led 1
Indgangshuller i 80. %
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 2 (3006) | Måletider og værdier | Led 1
Indgangshuller i 80. %
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 2 (3006) | Måletider og værdier | Led 1
Indgangshuller i 80. %
 Vis billede |
P12 - 01-06-2024 Led 2 (3006) | Måletider og værdier | Led 1
Indgangshuller i 80. %
 Vis billede |
02-08-2024 | Høst | Måletider og værdier | Forsøget er høstet i godt vejr, hvor parcellerne er skilt godt ad, ca 10 dage forinden. Stubben er efter høst vurderet mht. grønhed uden den store forskel. billede vedlagt led 3
 Vis billede |
Høst | Generelt | Her er billede af stubben i led 5
 Vis billede |
Høst | Generelt | Her er billede af stub i led 2
 Vis billede |
Høst | Generelt | Her er billede af stub i led 1
 Vis billede |
05-08-2024 | P13, Stadium 90, Høst: Faglig vurdering, dato for | Måletider og værdier | Forsøget er høstet i godt vejr, hvor parcellerne er skilt godt ad, ca 10 dage forinden. Stubben er efter høst vurderet mht. grønhed uden den store forskel, formentlig grundet de vejr omstændigheder som vi har haft med meget vand den seneste tid. billede vedlagt led 3 |
07-08-2024 | P13 Kornlab kommentar | Måletider og værdier | Gentagende outliers på råprotein for led: led 1, 2, 4 og 5 (JROD) |
P13 Kornlab godkendelse | Måletider og værdier | OK (JROD) |
16-08-2024 | P13, Stadium 90, Høst: **1, dato for | Måletider og værdier | Forsøget er høstet direkte, efter parcellerne er skubbet sammen |
26-08-2024 | Høst | Revision | Led 4 G1 er fjernet som outlier pga lidt ekstrem residualværdi. Herefter er forsøgt OK (MATR) |
| | | Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser Download (rtf) |
| | | Observerede rå-data og modelkontrol Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|