|
021022626-002. Økologiske sortsblandinger og heterogent materiale af vinterhvede
|
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
Forsøget er ikke klassificeret !
|
|
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
|
|
| Grundoplysninger |
| Afgrøde: Vinterhvede. Forfrugt: Havre. |
| Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlinger
| Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Prøvenr. | Omfang |
| | | Gødskning og sprøjtning | Blindstrigling | | | | | Både mark og forsøg |
| | | Organiske gødninger | Gylle | | | | 2865-2 | Både mark og forsøg |
| 06-11-2025 | 00 | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | | Både mark og forsøg |
| 06-11-2025 | 00 | | Handelsgødninger | Øgro 10-3-1 | | | | | Både mark og forsøg |
| 21-04-2026 | | | Gødskning og sprøjtning | Strigling | | | | | Både mark og forsøg |
|
|
|
|
Analyseresultater. Organiske gødninger i grundbehandlingerne
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
| Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Blanding,vi-hved | Guinness | L |
| RGT Hexton |
| NOS Bullseye |
| Champion |
| 2 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Blanding,vi-hved | Pondus | L |
| Pacman |
| Fritop |
| 3 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Blanding,vi-hved | Pondus | L |
| Pacman |
| Fritop |
| SY Revolution |
| 4 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Blanding,vi-hved | Bright | L |
| LG Initial |
| KWS Extase |
| 5 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Blanding,vi-hved | Bright | L |
| KWS Emerick |
| LG Initial |
| KWS Extase |
| 6 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Fritop | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Pondus | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Pacman | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | SY Revolution | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | Bright | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | KWS Emerick | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | KWS Extase | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | 06-11-2025 | 00 | LG Initial | | L |
| 14 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | Gurli | | L |
| 15 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | Flour Power | | L |
| 16 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | Brandex | | L |
| 17 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | Mariagertoba 2.0 | | L |
| 18 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | Pop Orvilliers | | L |
| 19 | 1 | St. 00,Heterogent materiale | 06-11-2025 | 00 | EQuality | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
| Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
| P01: Ved anlæg | 31-07-2025 | RT | 0 -25 cm dybde | 7,6 |
| | PT | 0 -25 cm dybde | 5,4 |
| | KT | 0 -25 cm dybde | 10 |
| | MGT | 0 -25 cm dybde | 4,3 |
| 01-09-2025 | JB NR | vurderet | 6 |
| P03: Forår ved begyndende vækst | 14-04-2026 | N-MIN | prøvedybde, cm | 75 |
| | N-MIN | kg i prøvedybde | 41 |
| | NH4-N | ppm i prøvedybde | 1 |
| | NO3-N | ppm i prøvedybde | 2,8 |
| | TØRSTOF | % i prøvedybde | 86,7 |
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P03: Forår ved begyndende vækst | P04: | P05: |
| 27-03-2026 ST. 23 | 28-04-2026 ST. 30 | 04-06-2026 ST. |
OVERVINTRING karakter 0-10 | PLANTEDÆKKE % dækning | UKRUDT % dækning af jord | FOTO digital | AFGRØDEHØJDE cm | LEJESÆD karakter 0-10 | UKRUDT % dækning af jord |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 19 | 0 | 6 |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 18 | 0 | 6 |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 18 | 0 | 6 |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 20 | 0 | 6 |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 27-04 | 20 | 0 | 6 |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 27-04 | 18 | 0 | 6 |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 17 | 0 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 0 | 27-04 | 19 | 0 | 6 |
| 9 | 10 | 9 | 0 | 27-04 | 20 | 0 | 6 |
| 10 | 10 | 9 | 0 | 27-04 | 20 | 0 | 6 |
| 11 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 19 | 0 | 6 |
| 12 | 10 | 8 | 0 | 27-04 | 19 | 0 | 6 |
| 13 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 18 | 0 | 6 |
| 14 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 19 | 0 | 6 |
| 15 | 10 | 9 | 0 | 27-04 | 22 | 0 | 6 |
| 16 | 10 | 9 | 0 | 27-04 | 21 | 0 | 6 |
| 17 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 23 | 0 | 6 |
| 18 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 21 | 0 | 6 |
| 19 | 10 | 10 | 0 | 27-04 | 23 | 0 | 6 |
| | P05: |
| 04-06-2026 ST. |
BRUNRUST % dækning | GULRUST % dækning | MELDUG % dækning | SEPTORIA % dækning | HVEDEBLADPLET % dækning | VÆKSTSTADIUM af afgrøde |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 61 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 60 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 60 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 61 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 51 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 48 |
| 8 | 0 | 4,5 | 0 | 0,9 | 0 | 60 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 59 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 59 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 61 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 61 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 55 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 61 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 61 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 65 |
| 18 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 60 |
| 19 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 61 |
|
|
|
|
|
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
| Måletid | Måleparameter |
| P02 | FREMSPIRING, karakter 0-10 |
| PLANTEDÆKKE (Canopeo-app), % dækning |
|
|
|
Maaleparametre med manglende registrering
| Måletid | Måleparameter |
| P06 | LEJESÆD, karakter 0-10 |
| UKRUDT, % dækning af jord |
| STRÅLÆNGDE, cm |
| P07 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
| SPILD, hkg/ha |
| FAGLIG VURDERING, dato for |
| PARCELUDBYTTE, kg halm |
| VAND, % i kerne/frø |
| RENHED, % i råvare |
| RÅPROTEIN, % i tørstof |
| HL-VÆGT, kg |
| GLUTEN14, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notater
| Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
| 10-09-2025 | | Forsøgsbehandlinger | Tilføjet ekstra led og ændret lidt i sorter, efter aftale med TOVE. LVME |
| 06-11-2025 | Såtid | Generelt | Det er beklageligt at forsøget er sået så sent på efteråret. Vi havde et ønske om at så det i medio oktober, da det var for mildt i vejret til at så tidligere. Men det viste sig at der kom et vejrskifte og det ikke var muligt at få vejr og tør jord nok til at så før nu. LL |
| 10-04-2026 | P03, Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst: Ukrudt, % dækning af jord | Måletider og værdier | Der er en jævn bestand af tokimbladet ukrudt i forsøget, derfor ens bedømmelse i alle parceller. |
| Generelt | Led 1
 Vis billede |
| Generelt | Led 2 Download (png) |
| Generelt | Led 3 Download (png) |
| Generelt | Led 4 Download (png) |
| Generelt | Led 5 Download (png) |
| Generelt | Led 6 Download (png) |
| Generelt | Led 7 Download (png) |
| Generelt | Led 8 Download (png) |
| Generelt | Led 9 Download (png) |
| Generelt | Led 10 Download (png) |
| Generelt | Led 11 Download (png) |
| Generelt | Led 12 Download (png) |
| Generelt | Led 13 Download (png) |
| Generelt | Led 14 Download (png) |
| Generelt | Led 15 Download (png) |
| Generelt | Led 16 Download (png) |
| Generelt | Led 17 Download (png) |
| Generelt | Led 18 Download (png) |
| Generelt | Led 19 Download (png) |
| AFVIST: P02, Stadium 13 - 14, November: Fremspiring, karakter 0-10 | Måletider og værdier | |
| AFVIST: P02, Stadium 13 - 14, November: Plantedække (Canopeo-app), % dækning | Måletider og værdier | |
| 10-06-2026 | P05, Stadium 51 - 59: Ukrudt, % dækning af jord | Måletider og værdier | De to mest dominerende arter er kornvalmuer og tidsler Download (png) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|