Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2025-08-06 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 99,4 | 99,1 | 99,6 |
| 2 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
| 3 | 99,3 | 99,1 | 99,6 |
| 4 | 99,3 | 99,1 | 99,5 |
| 5 | 99,4 | 99,2 | 99,6 |
| 6 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
| 7 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
| 8 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
| 9 | 99,3 | 99,1 | 99,5 |
| 10 | 98,9 | 98,7 | 99,2 |
| 11 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| 12 | 99,3 | 99,0 | 99,5 |
| 13 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| 14 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| 15 | 99,2 | 99,0 | 99,4 |
| 16 | 99,3 | 99,1 | 99,5 |
| 17 | 99,3 | 99,1 | 99,5 |
| 18 | 99,3 | 99,0 | 99,5 |
| 19 | 99,4 | 99,1 | 99,6 |
| 20 | 99,3 | 99,0 | 99,5 |
| 21 | 98,9 | 98,7 | 99,1 |
| 22 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-08-06 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 17,3 | 16,5 | 18,1 |
| 2 | 17,9 | 17,3 | 18,6 |
| 3 | 17,8 | 17,1 | 18,4 |
| 4 | 17,6 | 16,9 | 18,3 |
| 5 | 17,9 | 17,2 | 18,6 |
| 6 | 17,5 | 16,9 | 18,2 |
| 7 | 17,7 | 17,1 | 18,4 |
| 8 | 17,9 | 17,3 | 18,6 |
| 9 | 17,4 | 16,7 | 18,1 |
| 10 | 17,2 | 16,4 | 18,0 |
| 11 | 17,5 | 16,8 | 18,1 |
| 12 | 17,8 | 17,1 | 18,6 |
| 13 | 18,2 | 17,6 | 18,9 |
| 14 | 17,3 | 16,6 | 17,9 |
| 15 | 17,6 | 16,9 | 18,3 |
| 16 | 17,8 | 17,1 | 18,6 |
| 17 | 17,4 | 16,6 | 18,2 |
| 18 | 18,1 | 17,4 | 18,9 |
| 19 | 18,1 | 17,5 | 18,8 |
| 20 | 17,5 | 16,5 | 18,4 |
| 21 | 17,8 | 17,2 | 18,5 |
| 22 | 17,6 | 17,0 | 18,3 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-08-06 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 52,3 | 51,3 | 53,2 |
| 2 | 51,6 | 50,8 | 52,4 |
| 3 | 51,7 | 50,9 | 52,5 |
| 4 | 52 | 51,2 | 52,8 |
| 5 | 52,2 | 51,4 | 53,0 |
| 6 | 51,8 | 51,0 | 52,6 |
| 7 | 52,1 | 51,3 | 52,9 |
| 8 | 51,1 | 50,3 | 51,9 |
| 9 | 52,1 | 51,3 | 52,9 |
| 10 | 52,2 | 51,3 | 53,2 |
| 11 | 52 | 51,2 | 52,8 |
| 12 | 51,7 | 50,7 | 52,6 |
| 13 | 51,9 | 51,1 | 52,7 |
| 14 | 52,1 | 51,3 | 52,9 |
| 15 | 52,8 | 52,0 | 53,6 |
| 16 | 52,5 | 51,5 | 53,4 |
| 17 | 52 | 51,1 | 53,0 |
| 18 | 51 | 50,1 | 52,0 |
| 19 | 51 | 50,2 | 51,8 |
| 20 | 52 | 50,8 | 53,1 |
| 21 | 51,9 | 51,1 | 52,7 |
| 22 | 52,3 | 51,5 | 53,1 |
| P02: Efter uppkomst |
| 2025-03-26 ST. 19 |
| | Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,2 | -0,6 | 0,9 |
| 2 | 0,4 | -0,3 | 1,2 |
| 3 | 0,1 | -0,6 | 0,9 |
| 4 | 0,5 | -0,3 | 1,2 |
| 5 | 0,1 | -0,7 | 0,9 |
| 6 | 0,2 | -0,5 | 1,0 |
| 7 | 0,6 | -0,1 | 1,4 |
| 8 | 0,1 | -0,6 | 0,9 |
| 9 | 0,08 | -0,7 | 0,8 |
| 10 | 0,5 | -0,3 | 1,2 |
| 11 | 0,2 | -0,6 | 1,0 |
| 12 | 0,2 | -0,5 | 1,0 |
| 13 | 0,7 | -0,0 | 1,5 |
| 14 | 0,2 | -0,6 | 1,0 |
| 15 | 1 | 0,4 | 1,9 |
| 16 | 0,4 | -0,4 | 1,1 |
| 17 | 0,1 | -0,6 | 0,9 |
| 18 | 0,1 | -0,6 | 0,9 |
| 19 | 0,2 | -0,6 | 0,9 |
| 20 | 0,5 | -0,3 | 1,3 |
| 21 | 0,7 | -0,0 | 1,5 |
| 22 | 0,09 | -0,7 | 0,8 |
| P05: Vid skörd |
| 2025-08-01 ST. 94 |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 95 | 87,4 | 102,1 | abcdefg |
| 2 | 99 | 91,9 | 106,5 | abcd |
| 3 | 97 | 89,5 | 104,1 | abcdef |
| 4 | 85 | 78,0 | 92,7 | h |
| 5 | 101 | 93,7 | 108,3 | ab |
| 6 | 94 | 86,2 | 100,8 | bcdefgh |
| 7 | 87 | 79,9 | 94,5 | gh |
| 8 | 99 | 91,3 | 105,9 | abcde |
| 9 | 92 | 84,8 | 99,4 | cdefgh |
| 10 | 91 | 83,9 | 98,5 | defgh |
| 11 | 99 | 91,3 | 105,9 | abcde |
| 12 | 89 | 81,5 | 96,2 | fgh |
| 13 | 100 | 92,6 | 107,3 | abc |
| 14 | 95 | 87,7 | 102,3 | abcdefg |
| 15 | 102 | 95,2 | 109,8 | a |
| 16 | 95 | 87,5 | 102,2 | abcdefg |
| 17 | 100 | 92,2 | 106,8 | abc |
| 18 | 91 | 83,4 | 98,0 | efgh |
| 19 | 97 | 90,1 | 104,8 | abcde |
| 20 | 97 | 89,2 | 105,2 | abcdef |
| 21 | 95 | 87,4 | 102,0 | abcdefg |
| 22 | 97 | 89,5 | 104,1 | abcdef |
| P05: Vid skörd |
| 2025-08-06 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 9,3 | 7,6 | 10,9 | bcde |
| 2 | 9,4 | 7,8 | 11,1 | bc |
| 3 | 9,3 | 7,7 | 11,0 | bcde |
| 4 | 9,7 | 8,0 | 11,3 | ab |
| 5 | 8,8 | 7,1 | 10,4 | e |
| 6 | 9,6 | 8,0 | 11,3 | abc |
| 7 | 9,4 | 7,7 | 11,1 | bc |
| 8 | 10,2 | 8,5 | 11,8 | a |
| 9 | 8,7 | 7,1 | 10,4 | e |
| 10 | 9,4 | 7,8 | 11,1 | bcd |
| 11 | 9,4 | 7,8 | 11,1 | bc |
| 12 | 9,4 | 7,7 | 11,0 | bcde |
| 13 | 9,1 | 7,5 | 10,8 | bcde |
| 14 | 9,3 | 7,6 | 10,9 | bcde |
| 15 | 8,8 | 7,1 | 10,4 | e |
| 16 | 9,2 | 7,5 | 10,8 | bcde |
| 17 | 8,7 | 7,1 | 10,4 | de |
| 18 | 9,1 | 7,5 | 10,7 | bcde |
| 19 | 9,5 | 7,8 | 11,1 | bc |
| 20 | 9,7 | 8,1 | 11,3 | abc |
| 21 | 9,7 | 8,0 | 11,3 | ab |
| 22 | 9,1 | 7,4 | 10,7 | cde |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
| 2025-08-06 ST. | 2025-03-26 ST. 19 | 2025-08-01 ST. 94 | 2025-08-06 ST. | 2025-08-01 ST. |
Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Plantbestånd döda plantor, % | Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö | Skörd & merskörd kg/ha olja |
| 1 | 99,4 | 17,3 | 52,3 | 0,2 | 95 | 9,3 | |
| 2 | 99,2 | 17,9 | 51,6 | 0,4 | 99 | 9,4 | |
| 3 | 99,3 | 17,8 | 51,7 | 0,1 | 97 | 9,3 | |
| 4 | 99,3 | 17,6 | 52 | 0,5 | 85 | 9,7 | |
| 5 | 99,4 | 17,9 | 52,2 | 0,1 | 101 | 8,8 | |
| 6 | 99,2 | 17,5 | 51,8 | 0,2 | 94 | 9,6 | |
| 7 | 99,2 | 17,7 | 52,1 | 0,6 | 87 | 9,4 | |
| 8 | 99,2 | 17,9 | 51,1 | 0,1 | 99 | 10,2 | |
| 9 | 99,3 | 17,4 | 52,1 | 0,08 | 92 | 8,7 | |
| 10 | 98,9 | 17,2 | 52,2 | 0,5 | 91 | 9,4 | |
| 11 | 99,1 | 17,5 | 52 | 0,2 | 99 | 9,4 | |
| 12 | 99,3 | 17,8 | 51,7 | 0,2 | 89 | 9,4 | |
| 13 | 99,1 | 18,2 | 51,9 | 0,7 | 100 | 9,1 | |
| 14 | 99,1 | 17,3 | 52,1 | 0,2 | 95 | 9,3 | |
| 15 | 99,2 | 17,6 | 52,8 | 1 | 102 | 8,8 | |
| 16 | 99,3 | 17,8 | 52,5 | 0,4 | 95 | 9,2 | |
| 17 | 99,3 | 17,4 | 52 | 0,1 | 100 | 8,7 | |
| 18 | 99,3 | 18,1 | 51 | 0,1 | 91 | 9,1 | |
| 19 | 99,4 | 18,1 | 51 | 0,2 | 97 | 9,5 | |
| 20 | 99,3 | 17,5 | 52 | 0,5 | 97 | 9,7 | |
| 21 | 98,9 | 17,8 | 51,9 | 0,7 | 95 | 9,7 | |
| 22 | 99,1 | 17,6 | 52,3 | 0,09 | 97 | 9,1 | |
| | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
| 2025-07-18 ST. 87 | 2024-09-13 ST. | 2025-07-15 ST. | 2025-07-24 ST. 89 | 2025-08-01 ST. |
Strålängd cm | Planttäthet, höst % | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Torröta % angripna stjälkar/rothalsar | Mognad datum för | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö |
| 1 | 158 | 100 | 0 | 50 | | | |
| 2 | 128 | 100 | 0 | 22 | 07-07 | | |
| 3 | 122 | 100 | 0 | 45 | 07-07 | | |
| 4 | 140 | 100 | 0 | 55 | 10-07 | | |
| 5 | 135 | 100 | 0 | 32 | 07-07 | | |
| 6 | 141 | 100 | 0 | 30 | 10-07 | | |
| 7 | 148 | 100 | 0 | 32 | 07-07 | | |
| 8 | 110 | 100 | 0 | 28 | 07-07 | | |
| 9 | 150 | 100 | 0 | 45 | 09-07 | | |
| 10 | 150 | 100 | 0 | 40 | 09-07 | | |
| 11 | 130 | 100 | 0 | 50 | 07-07 | | |
| 12 | 158 | 100 | 0 | 30 | 10-07 | | |
| 13 | 112 | 100 | 0 | 30 | 10-07 | | |
| 14 | 158 | 100 | 0 | 30 | 07-07 | | |
| 15 | 126 | 100 | 0 | 40 | 07-07 | | |
| 16 | 143 | 100 | 0 | 40 | 07-07 | | |
| 17 | 133 | 100 | 0 | 22 | 07-07 | | |
| 18 | 160 | 100 | 0 | 28 | 09-07 | | |
| 19 | 162 | 100 | 0 | 30 | 07-07 | | |
| 20 | 136 | 100 | 0 | 60 | 07-07 | | |
| 21 | 158 | 100 | 0 | 25 | 10-07 | | |
| 22 | 127 | 100 | 0 | 50 | 07-07 | | |
|