|
040302222-001. Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler
|
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
|
|
| Grundoplysninger |
| Afgrøde: Fabrikskartofler. Sort: Avarna. Forfrugt: Vårbyg. |
| Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlinger
| Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
| 13-04-2022 | | 2,2 t | Organiske gødninger | Protamylasse | | | | Både mark og forsøg |
| 17-04-2022 | | 1 gange | Jordbehandling | Fræsning | | | | Både mark og forsøg |
| 18-04-2022 | | 475 kg | Handelsgødninger | YaraBela AXAN, | 128,25 | 0 | 0 | Både mark og forsøg |
| 18-04-2022 | | 100 kg | | Tripelsuperfosf.20 S | 0 | 19,8 | 0 | Både mark og forsøg |
| 20-04-2022 | | | Udsæd og såning | Lægge-dato | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 0,25 l | Herbicider | Kalif 360 CS | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 1,7 l | | Roundup Flex | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 0,2 l | Additiver | Sprede-klæbemiddel | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 0,25 l | Herbicider | Kalif 360 CS | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 1,7 l | | Roundup Flex | | | | Både mark og forsøg |
| 17-05-2022 | | 0,2 l | Additiver | Sprede-klæbemiddel | | | | Både mark og forsøg |
| 23-05-2022 | | 1,6 l | Herbicider | Proman | | | | Både mark og forsøg |
| 23-05-2022 | | 0,2 l | Additiver | Sprede-klæbemiddel | | | | Både mark og forsøg |
| 23-05-2022 | | 1,6 l | Herbicider | Proman | | | | Både mark og forsøg |
| 23-05-2022 | | 0,2 l | Additiver | Sprede-klæbemiddel | | | | Både mark og forsøg |
| 15-06-2022 | | 0,3 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 15-06-2022 | | 2 l | Handelsgødninger | Microplan Mn | | | | Både mark og forsøg |
| 15-06-2022 | | 0,3 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 15-06-2022 | | 2 l | Handelsgødninger | Microplan Mn | | | | Både mark og forsøg |
| 21-06-2022 | | 25 mm | Gødskning og sprøjtning | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 21-06-2022 | | 25 mm | | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 23-06-2022 | | 0,3 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 23-06-2022 | | 0,3 l | | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 30-06-2022 | | 2 l | Handelsgødninger | Mangannitrat 235 | 0,14 | 0 | 0 | Både mark og forsøg |
| 30-06-2022 | | 0,45 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 30-06-2022 | | 2 l | Handelsgødninger | Mangannitrat 235 | 0,14 | 0 | 0 | Både mark og forsøg |
| 30-06-2022 | | 0,45 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 05-07-2022 | | 0,3 l | | Azuleo | | | | Både mark og forsøg |
| 05-07-2022 | | 0,15 l | | Zorvec Enicade | | | | Både mark og forsøg |
| 05-07-2022 | | 0,3 l | | Azuleo | | | | Både mark og forsøg |
| 05-07-2022 | | 0,15 l | | Zorvec Enicade | | | | Både mark og forsøg |
| 12-07-2022 | | 0,3 l | | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 12-07-2022 | | 0,3 l | | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 13-07-2022 | | 25 mm | Gødskning og sprøjtning | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 13-07-2022 | | 25 mm | | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,25 l | Fungicider | Azuleo | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,15 l | | Zorvec Enicade | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,4 l | | Narita | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,25 l | | Azuleo | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,15 l | | Zorvec Enicade | | | | Både mark og forsøg |
| 19-07-2022 | | 0,4 l | | Narita | | | | Både mark og forsøg |
| 20-07-2022 | | 25 mm | Gødskning og sprøjtning | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 20-07-2022 | | 25 mm | | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 27-07-2022 | | 0,25 kg | Insekticider | Mospilan SG | | | | Både mark og forsøg |
| 27-07-2022 | | 0,45 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 27-07-2022 | | 0,25 kg | Insekticider | Mospilan SG | | | | Både mark og forsøg |
| 27-07-2022 | | 0,45 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 04-08-2022 | | | Gødskning og sprøjtning | Nedvisning | | | | Både mark og forsøg |
| 09-08-2022 | | 0,45 l | Fungicider | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 10-08-2022 | | 25 mm | Gødskning og sprøjtning | Vanding | | | | Både mark og forsøg |
| 17-08-2022 | | 0,4 l | Fungicider | Narita | | | | Både mark og forsøg |
| 17-08-2022 | | 0,4 l | | Ranman Top | | | | Både mark og forsøg |
| 24-08-2022 | | 0,45 l | | Revus | | | | Både mark og forsøg |
| 30-08-2022 | | 0,25 l | | Ranman Top | | | | Både mark og forsøg |
| 30-08-2022 | | 0,45 l | | Propulse SE 250 | | | | Både mark og forsøg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
|
|
|
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
| P05: Ved optagning |
| 04-10-2022 ST. 99 |
| | UDBYTTE hkg stivelse | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
| 1 | 142,2 | 133,8 | 150,6 | Ref. 100 | | |
| 2 | 143 | 134,6 | 151,4 | 101 | 93 | 109 |
| 3 | 142,9 | 134,5 | 151,3 | 101 | 92 | 109 |
| 4 | 140,4 | 132,0 | 148,8 | 99 | 91 | 107 |
| 5 | 145,9 | 137,5 | 154,4 | 103 | 95 | 112 |
| 6 | 147 | 138,6 | 155,4 | 103 | 95 | 112 |
| P05: Ved optagning |
| 04-10-2022 ST. 99 |
| | UDBYTTE hkg knolde | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
| 1 | 610,2 | 573,9 | 646,4 | Ref. 100 | | |
| 2 | 618,3 | 582,1 | 654,6 | 101 | 93 | 110 |
| 3 | 628,2 | 591,9 | 664,4 | 103 | 95 | 112 |
| 4 | 617,3 | 581,1 | 653,6 | 101 | 93 | 110 |
| 5 | 632,3 | 596,1 | 668,6 | 104 | 95 | 113 |
| 6 | 638,7 | 602,4 | 674,9 | 105 | 96 | 114 |
| P05: Ved optagning |
| 07-10-2022 ST. 99 |
| | STIVELSE % af råvare | Nedre konf. | Øvre konf. int. |
| 1 | 23,4 | 23,0 | 23,7 |
| 2 | 23,2 | 22,9 | 23,5 |
| 3 | 22,8 | 22,5 | 23,1 |
| 4 | 22,8 | 22,4 | 23,1 |
| 5 | 23,1 | 22,8 | 23,5 |
| 6 | 23 | 22,7 | 23,4 |
|
|
LSD
|
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
|
P05
|
04-10-2022
|
UDBYTTE, hkg stivelse
|
lsd1=ns p1=0,84694
|
15m2
|
|
P05
|
04-10-2022
|
UDBYTTE, hkg knolde
|
lsd1=ns p1=0,84517
|
15m2
|
|
P05
|
07-10-2022
|
STIVELSE, % af råvare
|
lsd1=ns p1=0,12214
|
|
|
|
Beregningsnoter
|
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
|
Udbytte, hkg stivelse
|
P05
|
04-10-2022
|
Note 1
|
p1=0.847
|
|
Udbytte, hkg stivelse
|
P05
|
04-10-2022
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.492
|
|
Udbytte, hkg knolde
|
P05
|
04-10-2022
|
Note 1
|
p1=0.845
|
|
Udbytte, hkg knolde
|
P05
|
04-10-2022
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.447
|
|
Stivelse, % af råvare
|
P05
|
07-10-2022
|
Note 1
|
p1=0.122
|
|
Stivelse, % af råvare
|
P05
|
07-10-2022
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.356
|
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
| Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
| P01: Ved anlæg | 01-04-2022 | JB NR | vurderet | 2 |
| 03-05-2022 | RODFILTS.SKLER. | tal for (index) | 1,4 |
| | SØLVSKURV | tal for (index) | 31,5 |
| P05: Ved optagning | 24-10-2022 | FAGLIG VURDERING | dato for | 24-10 |
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P05: Ved optagning | P02: | P03: Planter 10 cm høje | P04: Før nedvisning |
| 04-10-2022 ST. 99 | 07-10-2022 ST. 99 | 30-05-2022 ST. 09 | 31-05-2022 ST. 13 | 29-09-2022 ST. 93 |
UDB. OG MERUDB. hkg stivelse | UDB. OG MERUDB. hkg knolde | STIVELSE % af råvare | FREMSPIRING dato for | STÆNGLER /plante | RODFILTSVAMP tal for (index) | PLANTEFARVE karakter 0-10 |
| 1 | 142,2 | 610,2 | 23,4 | 30-05 | 2,8 | 15,8 | 3 |
| 2 | 0,9 | 8,2 | 23,2 | 30-05 | 3,4 | 10,8 | 4 |
| 3 | 0,7 | 18 | 22,8 | 30-05 | 3,6 | 7,9 | 4 |
| 4 | -1,8 | 7,2 | 22,8 | 30-05 | 2,9 | 20 | 3 |
| 5 | 3,8 | 22,2 | 23,1 | 30-05 | 3,4 | 7,1 | 3 |
| 6 | 4,8 | 28,5 | 23 | 30-05 | 3,6 | 15 | 4 |
| | P04: Før nedvisning |
| 29-09-2022 ST. 93 |
RODFILTSVAMP % planter m | *1
|
| 1 | 0 | 18,75 |
| 2 | 0 | 22 |
| 3 | 0 | 26,25 |
| 4 | 0,2 | 20,5 |
| 5 | 0,2 | 23 |
| 6 | 0,2 | 25 |
|
|
|
|
|
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
| Måletid | Måleparameter |
| P01 | FOTO, digital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revision
| Klassifikation | Bemærkninger |
| OK | Sikkerhed i udbytte OK |
|
|
|
Notater
| Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
| 03-05-2022 | P01 Dato 15-04-2022 Ved anlæg | Måletider og værdier | Der var desværre ikke så mange sklerotier som forvæntet på læggekartofler, derimod var der en del sølvskurv derfor er dette index bedømt. |
| 02-06-2022 | P03 Dato 05-06-2022 Planter 10 cm høje | Måletider og værdier | udtryk for sunde stængler pr/ plante |
| 30-09-2022 | P04 Dato 15-09-2022 Før nedvisning | Måletider og værdier | Bedømt Biomasse 0 = ingen biomasse i parcel 100 = fuld Biomasse i parcel |
| 07-10-2022 | | Revision | Gentagelse 4 ligger noget lavere udbyttmæssigt end d 3 andre gentagelser. Statistisk et fint forsøg både mht. knoldudbytte, stivelsesudbytte samt stivelses% (HJB) |
| 24-10-2022 | P05 Dato 01-10-2022 Ved optagning | Måletider og værdier | ok udførsel |
| | | Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser Download (rtf) |
| | | Observerede rå-data og modelkontrol Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|