Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2665 | 2544,7 | 2784,9 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 2857 | 2737,0 | 2977,2 | a | 107 | 102 | 113 |
3 | 2234 | 2114,1 | 2354,2 | f | 84 | 79 | 89 |
4 | 2891 | 2770,4 | 3011,0 | a | 108 | 103 | 114 |
5 | 2452 | 2332,0 | 2572,6 | de | 92 | 87 | 97 |
6 | 2779 | 2659,2 | 2899,3 | ab | 104 | 99 | 110 |
7 | 2534 | 2414,1 | 2654,2 | cd | 95 | 90 | 100 |
8 | 2382 | 2261,8 | 2501,9 | e | 89 | 84 | 95 |
9 | 2522 | 2402,0 | 2642,1 | de | 95 | 90 | 100 |
10 | 2504 | 2384,2 | 2624,3 | de | 94 | 89 | 99 |
11 | 2458 | 2337,9 | 2578,1 | de | 92 | 87 | 98 |
P05: Vid skörd |
2021-08-03 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,4 | 97,3 | 99,5 | abc |
2 | 98,7 | 97,7 | 99,8 | a |
3 | 97 | 95,9 | 98,0 | e |
4 | 98,2 | 97,1 | 99,2 | bcd |
5 | 98,3 | 97,2 | 99,3 | abcd |
6 | 98,3 | 97,2 | 99,3 | abcd |
7 | 98 | 96,9 | 99,1 | cd |
8 | 98,7 | 97,6 | 99,7 | ab |
9 | 98,3 | 97,2 | 99,3 | abcd |
10 | 97,9 | 96,8 | 98,9 | d |
11 | 97,9 | 96,9 | 99,0 | cd |
P05: Vid skörd |
2021-08-03 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 49 | 48,4 | 49,6 | bcd |
2 | 50,5 | 49,9 | 51,1 | a |
3 | 47,6 | 47,0 | 48,2 | e |
4 | 49,6 | 49,0 | 50,1 | b |
5 | 49,3 | 48,7 | 49,9 | bc |
6 | 49,1 | 48,5 | 49,7 | bcd |
7 | 47,5 | 46,9 | 48,1 | e |
8 | 44,6 | 44,1 | 45,2 | f |
9 | 48,6 | 48,0 | 49,1 | cd |
10 | 49,6 | 49,0 | 50,1 | b |
11 | 48,3 | 47,8 | 48,9 | d |
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 5979 | 5670,4 | 6286,6 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 6227 | 5918,8 | 6534,9 | ab | 104 | 98 | 110 |
3 | 5152 | 4844,1 | 5460,2 | f | 86 | 81 | 92 |
4 | 6413 | 6104,6 | 6721,8 | a | 107 | 101 | 114 |
5 | 5466 | 5157,2 | 5774,4 | ef | 91 | 86 | 97 |
6 | 6220 | 5912,2 | 6528,3 | ab | 104 | 98 | 110 |
7 | 5863 | 5555,1 | 6171,2 | cd | 98 | 93 | 104 |
8 | 5871 | 5562,5 | 6178,6 | cd | 98 | 92 | 104 |
9 | 5706 | 5397,7 | 6013,8 | cde | 95 | 90 | 101 |
10 | 5559 | 5250,8 | 5866,9 | de | 93 | 88 | 99 |
11 | 5590 | 5282,1 | 5898,2 | de | 94 | 88 | 99 |
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 5440 | 5160,1 | 5720,8 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 5666 | 5386,1 | 5946,7 | ab | 104 | 98 | 110 |
3 | 4688 | 4408,2 | 4968,8 | f | 86 | 81 | 92 |
4 | 5836 | 5555,2 | 6116,8 | a | 107 | 101 | 114 |
5 | 4974 | 4693,0 | 5254,7 | ef | 91 | 86 | 97 |
6 | 5660 | 5380,1 | 5940,8 | ab | 104 | 98 | 110 |
7 | 5335 | 5055,2 | 5615,8 | cd | 98 | 93 | 104 |
8 | 5342 | 5061,9 | 5622,5 | cd | 98 | 92 | 104 |
9 | 5192 | 4911,9 | 5472,6 | cde | 95 | 90 | 101 |
10 | 5059 | 4778,2 | 5338,9 | de | 93 | 88 | 99 |
11 | 5087 | 4806,7 | 5367,4 | de | 94 | 88 | 99 |
P05: Vid skörd |
2021-08-03 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 8,7 | 8,1 | 9,2 | cd |
2 | 8,8 | 8,2 | 9,3 | bcd |
3 | 8,4 | 7,9 | 9,0 | cd |
4 | 9,2 | 8,7 | 9,8 | ab |
5 | 8,3 | 7,7 | 8,8 | d |
6 | 8,3 | 7,8 | 8,9 | cd |
7 | 8,3 | 7,7 | 8,8 | cd |
8 | 8,5 | 8,0 | 9,1 | cd |
9 | 8,7 | 8,2 | 9,3 | bcd |
10 | 9,6 | 9,1 | 10,2 | a |
11 | 8,8 | 8,3 | 9,4 | bc |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-07-28 ST. | 2021-08-03 ST. | 2021-07-28 ST. | 2021-08-03 ST. | 2021-07-28 ST. 87 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 2665 | 98,4 | 49 | 5440 | 5979 | 8,7 | 175 |
2 | 192 | 98,7 | 50,5 | 5666 | 248 | 8,8 | 168 |
3 | -431 | 97 | 47,6 | 4688 | -826 | 8,4 | 184 |
4 | 226 | 98,2 | 49,6 | 5836 | 435 | 9,2 | 188 |
5 | -212 | 98,3 | 49,3 | 4974 | -513 | 8,3 | 180 |
6 | 114 | 98,3 | 49,1 | 5660 | 242 | 8,3 | 178 |
7 | -131 | 98 | 47,5 | 5335 | -115 | 8,3 | 180 |
8 | -283 | 98,7 | 44,6 | 5342 | -108 | 8,5 | 185 |
9 | -143 | 98,3 | 48,6 | 5192 | -273 | 8,7 | 173 |
10 | -161 | 97,9 | 49,6 | 5059 | -420 | 9,6 | 182 |
11 | -207 | 97,9 | 48,3 | 5087 | -388 | 8,8 | 170 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2020-11-26 ST. 10 | 2021-04-07 ST. 32 | 2021-05-18 ST. 61 | 2021-07-22 ST. 87 |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor, % | Blomning datum för | Gråmögel % plantor med | Phoma index | Kransmögel % stjälkar med | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 |
1 | 95 | 3 | 14-05 | 2 | 10 | 2 | 2 |
2 | 95 | 2 | 13-05 | 2 | 10 | 0 | 0 |
3 | 95 | 2 | 16-05 | 1 | 30 | 0 | 0 |
4 | 95 | 2 | 16-05 | 0 | 25 | 0 | 1 |
5 | 95 | 4 | 13-05 | 0 | 20 | 0 | 5 |
6 | 95 | 0,8 | 13-05 | 2 | 20 | 2 | 0 |
7 | 95 | 0,8 | 14-05 | 0 | 20 | 1 | 0 |
8 | 95 | 3 | 16-05 | 5 | 15 | 0 | 5 |
9 | 95 | 2 | 13-05 | 1 | 20 | 0 | 1 |
10 | 95 | 4 | 16-05 | 0 | 20 | 0 | 0 |
11 | 95 | 1 | 14-05 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-07-22 ST. 87 | 2021-07-28 ST. |
Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 26-07 | 99 |
2 | 26-07 | 99 |
3 | 26-07 | 99 |
4 | 28-07 | 99 |
5 | 24-07 | 98 |
6 | 27-07 | 99 |
7 | 24-07 | 99 |
8 | 23-07 | 99 |
9 | 26-07 | 99 |
10 | 28-07 | 98 |
11 | 25-07 | 99 |
|