SFO-928-2023-001. Kvävegödsling höst och vår i ängssvingel
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Ängsvingel, frö. Sort: Tored. Förfrukt: Ängsvingel, frö. |
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2021-09-14 | | 230 kg | Gödselmedel | Axan | 62,1 | | | Kun mark |
2022-03-24 | | 200 kg | | Axan | 54 | | | Kun mark |
2022-04-12 | | 260 kg | | Axan | 70,2 | | | Kun mark |
2022-05-05 | | 2 l | Herbicider | Kinvara | | | | Kun mark |
2022-05-05 | | 0,75 l | | Primus | | | | Kun mark |
2022-05-19 | | 0,5 l | Fungicider | Mirador 250 SC | | | | Kun mark |
2022-05-19 | | 0,7 l | Tillväxtreglering | Cuadro 25 EC | | | | Kun mark |
2023-07-18 | | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | N/ha | P/ha | K/ha | S/ha | Mg/ha | Status |
1 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | Ingen gödsel | | | | | | | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 |
2 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | Ingen gödsel | | | | | | | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 494 kg Axan | | 133,38 | | | 18,278 | 2,47 |
3 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 222 kg Axan | | 59,94 | | | 8,214 | 1,11 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 222 kg Axan | | 59,94 | | | 8,214 | 1,11 |
4 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 222 kg Axan | | 59,94 | | | 8,214 | 1,11 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 |
5 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 148 kg Axan | | 39,96 | | | 5,476 | 0,74 |
6 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 222 kg Axan | | 59,94 | | | 8,214 | 1,11 |
7 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 |
8 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 370 kg Axan | | 99,9 | | | 13,69 | 1,85 |
9 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 370 kg Axan | | 99,9 | | | 13,69 | 1,85 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 148 kg Axan | | 39,96 | | | 5,476 | 0,74 |
10 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 370 kg Axan | | 99,9 | | | 13,69 | 1,85 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 222 kg Axan | | 59,94 | | | 8,214 | 1,11 |
11 | 1 | Höst | 2022-09-29 | | 370 kg Axan | | 99,9 | | | 13,69 | 1,85 | L |
2 | Vår | 2023-04-13 | | 296 kg Axan | | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 |
|
|
|
|
Statistik - Revision
P02: Höst |
2022-12-01 ST. |
| Plantbestånd bedömning 0-100 | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 88 | 84,5 | 90,5 |
2 | 89 | 85,8 | 91,7 |
3 | 90 | 87,0 | 93,0 |
4 | 92 | 89,5 | 95,5 |
5 | 90 | 87,0 | 93,0 |
6 | 91 | 88,3 | 94,2 |
7 | 90 | 87,0 | 93,0 |
8 | 89 | 85,8 | 91,7 |
9 | 92 | 89,5 | 95,5 |
10 | 92 | 89,5 | 95,5 |
11 | 92 | 89,5 | 95,5 |
P04: |
2023-06-14 ST. 66 |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 100 | 98,4 | 101,6 | a |
2 | 100 | 97,9 | 101,1 | ab |
3 | 99 | 97,4 | 100,6 | abc |
4 | 97 | 95,4 | 98,6 | cd |
5 | 97 | 95,6 | 98,9 | bcd |
6 | 96 | 94,9 | 98,1 | d |
7 | 95 | 93,4 | 96,6 | def |
8 | 94 | 92,4 | 95,6 | ef |
9 | 97 | 95,1 | 98,4 | cd |
10 | 96 | 94,4 | 97,6 | de |
11 | 93 | 91,1 | 94,4 | f |
P05: Vid skörd |
2023-08-16 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 66 | 58,1 | 74,4 |
2 | 66 | 58,1 | 74,4 |
3 | 62 | 54,3 | 70,7 |
4 | 61 | 53,1 | 69,4 |
5 | 68 | 59,3 | 75,7 |
6 | 65 | 56,8 | 73,2 |
7 | 61 | 53,1 | 69,4 |
8 | 61 | 53,1 | 69,4 |
9 | 60 | 51,8 | 68,2 |
10 | 68 | 59,3 | 75,7 |
11 | 65 | 56,8 | 73,2 |
P05: Vid skörd |
2023-11-23 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 628 | 576,5 | 678,7 | b | Ref. 100 | | |
2 | 659 | 608,1 | 710,3 | b | 105 | 96 | 115 |
3 | 742 | 691,1 | 793,2 | a | 118 | 108 | 129 |
4 | 768 | 717,3 | 819,5 | a | 122 | 112 | 134 |
5 | 747 | 695,6 | 797,8 | a | 119 | 109 | 130 |
6 | 775 | 723,4 | 825,6 | a | 123 | 113 | 135 |
7 | 784 | 732,9 | 835,1 | a | 125 | 115 | 136 |
8 | 798 | 746,4 | 848,6 | a | 127 | 117 | 139 |
9 | 787 | 736,1 | 838,2 | a | 125 | 115 | 137 |
10 | 801 | 749,7 | 851,9 | a | 128 | 117 | 139 |
11 | 768 | 716,7 | 818,9 | a | 122 | 112 | 134 |
P05: Vid skörd |
2023-11-23 ST. |
| Rent frö % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 77 | 75,5 | 78,5 |
2 | 76,3 | 74,8 | 77,8 |
3 | 77,4 | 75,9 | 78,8 |
4 | 76,4 | 74,9 | 77,9 |
5 | 76,4 | 74,9 | 77,8 |
6 | 77,1 | 75,7 | 78,6 |
7 | 76,3 | 74,8 | 77,7 |
8 | 75,4 | 73,9 | 76,8 |
9 | 77,1 | 75,7 | 78,6 |
10 | 75,7 | 74,3 | 77,2 |
11 | 75,2 | 73,7 | 76,7 |
P05: Vid skörd |
2023-11-23 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 10,8 | 10,3 | 11,2 |
2 | 11 | 10,6 | 11,4 |
3 | 10,8 | 10,4 | 11,2 |
4 | 10,7 | 10,3 | 11,1 |
5 | 10,8 | 10,4 | 11,2 |
6 | 10,8 | 10,4 | 11,2 |
7 | 10,8 | 10,4 | 11,3 |
8 | 11,2 | 10,8 | 11,6 |
9 | 10,7 | 10,3 | 11,1 |
10 | 10,8 | 10,3 | 11,2 |
11 | 10,8 | 10,4 | 11,3 |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P02
|
2022-12-01
|
Plantbestånd, bedömning 0-100
|
lsd1=ns p1=0,1202
|
|
P04
|
2023-06-14
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=2 p1=0
|
|
P05
|
2023-08-16
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=ns p1=0,88884
|
|
P05
|
2023-11-23
|
Rent frö, % av råvara
|
lsd1=ns p1=0,42402
|
|
P05
|
2023-11-23
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=ns p1=0,81573
|
|
P05
|
2023-11-23
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=60 p1=1E-05
|
27m2
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Plantbestånd, bedömning 0-100
|
P02
|
2022-12-01
|
Note 1
|
p1=0.120
|
Plantbestånd, bedömning 0-100
|
P02
|
2022-12-01
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.024
|
Stråstyrka, %
|
P04
|
2023-06-14
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Stråstyrka, %
|
P04
|
2023-06-14
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.640
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2023-08-16
|
Note 1
|
p1=0.889
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2023-08-16
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 12.524
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.545
|
Rent frö, % av råvara
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
p1=0.424
|
Rent frö, % av råvara
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.871
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
p1=0.816
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2023-11-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.805
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2022-11-09 | Mull | % i jord 0-25 cm | 3 |
2023-01-30 | Ca-AL | mg/100 g jord | 214,3 |
| Cu-HCl | mg/kg jord | 11,5 |
| K/Mg-kvot | | 0,6 |
| K-AL | mg/100 g jord | 19,9 |
| K-HCl | mg/100 g jord | 394,4 |
| Mg-AL | mg/100 g jord | 30,7 |
| P-AL | mg/100 g jord | 5,2 |
| pH | 0 -25 cm djup | 6,5 |
| P-HCl | mg/100 g jord | 90,6 |
| Ler | % i jord 0-25 cm | 31,8 |
2023-08-31 | N-min | 0-30 cm djup | 22,9 |
| N-min | 30-60 cm djup | 2,9 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P02: Höst | P04: | P05: Vid skörd |
2022-12-01 ST. | 2023-06-14 ST. 66 | 2023-08-16 ST. | 2023-11-23 ST. |
Plantbestånd bedömning 0-100 | Stråstyrka % | Skörd Relativtal | Skörd & merskörd kg/ha frö | Rent frö % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
1 | 88 | 100 | 66 | 100 | 628 | 77 | 10,8 |
2 | 89 | 100 | 66 | 105 | 32 | 76,3 | 11 |
3 | 90 | 99 | 62 | 118 | 115 | 77,4 | 10,8 |
4 | 92 | 97 | 61 | 122 | 141 | 76,4 | 10,7 |
5 | 90 | 97 | 68 | 119 | 119 | 76,4 | 10,8 |
6 | 91 | 96 | 65 | 123 | 147 | 77,1 | 10,8 |
7 | 90 | 95 | 61 | 125 | 156 | 76,3 | 10,8 |
8 | 89 | 94 | 61 | 127 | 170 | 75,4 | 11,2 |
9 | 92 | 97 | 60 | 125 | 160 | 77,1 | 10,7 |
10 | 92 | 96 | 68 | 128 | 173 | 75,7 | 10,8 |
11 | 92 | 93 | 65 | 122 | 140 | 75,2 | 10,8 |
| P03: Vår |
2023-04-18 ST. | 2023-04-20 ST. |
Utvecklingsstadium ängssvingel BBCH | Skott /m2 |
1 | 1 | 434 |
2 | 1 | 754 |
3 | 1 | 612 |
4 | 1 | 1036 |
5 | 1 | 856 |
6 | 1 | 808 |
7 | 1 | 904 |
8 | 1 | 826 |
9 | 1 | 900 |
10 | 1 | 924 |
11 | 1 | 936 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P05 | Skott, /m2 |
|
|
|
|
|
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2023-04-20 | P05, Vid skörd: Skott, /m2 | Mättidpunkter och värden | Flyttad till P03 VÅR |
AVVISAD: P05, Vid skörd: Skott, /m2 | Mättidpunkter och värden | Flyttad till P03 VÅR |
2023-11-09 | P05, Vid skörd: Vatten, % i prov | Mättidpunkter och värden | Högre vattenhalt än övriga 2 parceller i detta led. HL |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|