Observerede rå-data og modelkontrol
| P05: Ved høst |
| 03-08-2026 ST. 90 |
| | UDBYTTE hkg kerne | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
| 1 | 36,8 | 33,0 | 40,6 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 46,5 | 42,1 | 51,0 | cd | 126 | 113 | 142 |
| 3 | 51,8 | 48,0 | 55,6 | ab | 141 | 127 | 157 |
| 4 | 50,6 | 46,8 | 54,4 | abc | 138 | 124 | 153 |
| 5 | 47,2 | 42,8 | 51,7 | bcd | 128 | 114 | 145 |
| 6 | 48,7 | 45,0 | 52,5 | bcd | 132 | 120 | 147 |
| 7 | 48,7 | 44,9 | 52,5 | bcd | 132 | 120 | 147 |
| 8 | 48,6 | 44,8 | 52,4 | bcd | 132 | 119 | 147 |
| 9 | 54,8 | 51,0 | 58,5 | a | 149 | 135 | 165 |
| 10 | 48,1 | 44,3 | 51,9 | bcd | 131 | 118 | 146 |
| 11 | 45,7 | 41,9 | 49,5 | d | 124 | 112 | 138 |
| 12 | 49,6 | 45,9 | 53,4 | bcd | 135 | 122 | 150 |
| 13 | 48,2 | 43,7 | 52,6 | bcd | 131 | 116 | 148 |
| 14 | 47,3 | 43,5 | 51,1 | cd | 129 | 116 | 143 |
| 15 | 50,3 | 46,5 | 54,1 | bc | 137 | 124 | 152 |
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P05: Ved høst | P02: Før behandling |
| 03-08-2026 ST. 90 | 01-05-2026 ST. 23 |
UDB. OG MERUDB. hkg kerne | GRÆSUKRUDT IALT planter/m2, excl. kvik | TOKIMBL.UKR.IALT planter/m2 | FUGLEGRÆS planter/m2 | HVIDM. GÅSEFOD planter/m2 | KAMILLE planter/m2 | RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2 |
| 1 | 36,8 | 333 | 1973 | 1333 | 320 | 0 | 333 |
| 2 | 9,7 | | | | | | |
| 3 | 15 | | | | | | |
| 4 | 13,8 | | | | | | |
| 5 | 10,4 | | | | | | |
| 6 | 11,9 | | | | | | |
| 7 | 11,9 | | | | | | |
| 8 | 11,8 | | | | | | |
| 9 | 18 | | | | | | |
| 10 | 11,3 | | | | | | |
| 11 | 8,9 | | | | | | |
| 12 | 12,8 | | | | | | |
| 13 | 11,3 | | | | | | |
| 14 | 10,5 | | | | | | |
| 15 | 13,5 | | | | | | |
| | P02: Før behandling | P03: |
| 01-05-2026 ST. 23 | 04-06-2026 ST. 50 |
AGERSTEDMODER planter/m2 | ÆRENPRIS planter/m2 | ANDET TOKIMBL. planter/m2 | SVINEMELDE planter/m2 | GRÆSUKRUDT IALT planter/m2, excl. kvik | FUGLEGRÆS planter/m2 | HVIDM. GÅSEFOD planter/m2 |
| 1 | 0 | 0 | 80 | 240 | 36 | 49 | 19 |
| 2 | | | | | 2 | 24 | 0,1 |
| 3 | | | | | 21 | 20 | 1 |
| 4 | | | | | 16 | 17 | 0 |
| 5 | | | | | 24 | 17 | 0,4 |
| 6 | | | | | 19 | 17 | 0,9 |
| 7 | | | | | 9 | 3 | 0 |
| 8 | | | | | 14 | 17 | 0,9 |
| 9 | | | | | 15 | 11 | 0 |
| 10 | | | | | 19 | 5 | 0,7 |
| 11 | | | | | 21 | 12 | 0,5 |
| 12 | | | | | 15 | 20 | 0 |
| 13 | | | | | 2 | 4 | 0 |
| 14 | | | | | 2 | 3 | 0 |
| 15 | | | | | 2 | 2 | 0 |
| | P03: |
| 04-06-2026 ST. 50 |
KAMILLE planter/m2 | RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2 | AGERSTEDMODER planter/m2 | ÆRENPRIS planter/m2 | ANDET TOKIMBL. planter/m2 | AGERSTEDMODER biomasse | FUGLEGRÆS biomasse |
| 1 | 2 | 36 | 3 | 13 | 23 | 100 | 100 |
| 2 | 0 | 2 | 0,9 | 0 | 3 | 17 | 2 |
| 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | 0,01 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 24 | 0,4 | 0,3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 19 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0,1 | 9 | 0,09 | 0 | 2 | 0,7 | 1 |
| 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 11 | 0 | 21 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | P03: |
| 04-06-2026 ST. 50 | 09-07-2026 ST. 50 | 09-07-2026 ST. 0 |
HVIDM. GÅSEFOD biomasse | KAMILLE biomasse | RAPGRÆS, ENÅRIG biomasse | ÆRENPRIS biomasse | TOKIMBL.UKRUDT biomasse | TOKIMBL.UKR.IALT planter/m2 | PILEURT,VEJ planter/m2 |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 28 | 0,01 |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 23 | 0,03 |
| 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 21 | 0 |
| 6 | 0,7 | 0 | 37 | 0 | 14 | 20 | 0,4 |
| 7 | 0 | 17 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0,01 |
| 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 33 | 0 | 15 | 31 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 5 | 4 | 0,05 |
| | P03: | P04: Før høst |
| 09-07-2026 ST. 0 | 28-07-2026 ST. 89 |
PILEURT, VEJ biomasse | AGERSTEDMODER biomasse | FUGLEGRÆS biomasse | HVIDM. GÅSEFOD biomasse | KAMILLE biomasse | RAPGRÆS, ENÅRIG biomasse | ÆRENPRIS biomasse |
| 1 | 100 | 2 | 13 | 13 | 0,07 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,3 |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,7 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 |
| 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 0,3 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,07 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P04: Før høst |
| 28-07-2026 ST. 89 |
TOKIMBL.UKRUDT biomasse | FRØSÆTNING fuglegræs karakter 0-10 | FRØSÆTNING kamille karakter 0-10 | FRØSÆTNING hvidmelet gåsefod karakter 0-10 | FRØSÆTNING agerstedmoder karakter 0-10 | FRØSÆTNING ærenpris karakter 0-10 | VEJPILEURT biomasse |
| 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P04: Før høst | P05: Ved høst |
| 28-07-2026 ST. 89 | 03-08-2026 ST. 90 | 22-09-2026 ST. |
FOTO digital | UDBYTTE kg N i kerne | BEH. OMK. IALT hkg | NETTOMERUDBYTTE hkg | UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein | RENHED % i råvare |
| 1 | | 49,8 | | | 31,3 | 3,11 | 93,9 |
| 2 | | 68,3 | 1,5 | 8,2 | 39,6 | 4,27 | 97,7 |
| 3 | | 75,4 | 1,4 | 13,6 | 44 | 4,71 | 98,3 |
| 4 | | 72,2 | 1,6 | 12,2 | 43 | 4,52 | 97,9 |
| 5 | | 73,7 | 1,7 | 8,7 | 40,2 | 4,61 | 97,3 |
| 6 | | 71,5 | 1,6 | 10,4 | 41,4 | 4,47 | 97,9 |
| 7 | | 72,8 | 1,7 | 10,2 | 41,4 | 4,55 | 97,9 |
| 8 | | 73,4 | 1,3 | 10,5 | 41,3 | 4,59 | 97,7 |
| 9 | | 81,1 | 1,6 | 16,4 | 46,5 | 5,07 | 98,3 |
| 10 | | 72,7 | 1,8 | 9,5 | 40,9 | 4,54 | 98,3 |
| 11 | | 73,4 | 2 | 6,9 | 38,9 | 4,59 | 98,3 |
| 12 | | 75 | 2,4 | 10,5 | 42,2 | 4,69 | 98 |
| 13 | | 74,5 | 2,3 | 9 | 40,9 | 4,66 | 97,6 |
| 14 | | 72,7 | 9,6 | 0,9 | 40,2 | 4,54 | 98,2 |
| 15 | | 77,3 | 9,6 | 3,9 | 42,7 | 4,83 | 97,7 |
| | P05: Ved høst |
| 22-09-2026 ST. |
HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof |
| 1 | 64 | 62,9 | 18,8 | 10 |
| 2 | 67,3 | 67,3 | 13,4 | 10,8 |
| 3 | 67,6 | 67,6 | 13,6 | 10,7 |
| 4 | 67,5 | 67,5 | 13,5 | 10,5 |
| 5 | 67,6 | 67,6 | 13,3 | 11,5 |
| 6 | 67,7 | 67,7 | 13,6 | 10,8 |
| 7 | 67,3 | 67,3 | 13,5 | 11 |
| 8 | 67,9 | 67,9 | 13,4 | 11,1 |
| 9 | 68,2 | 68,2 | 13,3 | 10,9 |
| 10 | 68,1 | 68,1 | 13,6 | 11,1 |
| 11 | 67,4 | 67,4 | 13,4 | 11,8 |
| 12 | 67,6 | 67,6 | 13,5 | 11,1 |
| 13 | 67,3 | 67,3 | 13,2 | 11,4 |
| 14 | 67,1 | 67,1 | 13,3 | 11,3 |
| 15 | 67,2 | 67,2 | 13,1 | 11,3 |
|
Notater
| Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
| 08-05-2026 | P02, Stadium 21, Før behandling | Måletider og værdier | Der er et stort ukrudttryk ved behandling .KA
 Vis billede |
| 04-06-2026 | P03, Stadium 35 - 37 Led 1 (1010) | Måletider og værdier | Det virker som om at fuglegræsset har kvalt græs og rapgræs i led 1. MM
 Vis billede |
| P03, Stadium 35 - 37 | Måletider og værdier | Måletid udført forment og under tidspres. MM |
| 28-07-2026 | | Måletider og værdier | Billede der viser enkelte store gråbynke spredt i forsøget. KA
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier | Billede
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier | Billede
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier | |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier | |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| P04, Stadium 89, Før høst | Måletider og værdier |
 Vis billede |
| 13-08-2026 | | Forsøgsdesign | høstfejl |
| Forsøgsdesign | høstfejl |
| Forsøgsdesign | høstfejl |
| 15-09-2026 | P05, Stadium 90, Ved høst: Faglig vurdering, dato for | Måletider og værdier | Vejret ved behandling: stille og tørt
- Afgrødetæthed. moderat til tæt
- Fordeling af ukrudtsbestanden. Jævn
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser. Ingen, men generelt tørt
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst. Tør og moden |
| AFVIST: P05, Stadium 90, Ved høst: Tokimbl.ukrudt, % dækning af jord | Måletider og værdier | overså denne bedømmelse lige før høst. KA |
| AFVIST: P05, Stadium 90, Ved høst: Græsukrudt, % dækning af jord, excl. kvik | Måletider og værdier | Overså denne bedømmelse lige før høst |
| 22-09-2026 | P05 Kornlab kommentar | Måletider og værdier | Led 1: Meget beskidt, en del brunt plantemateriale renset fra (MRAS) |
| P05 Kornlab godkendelse | Måletider og værdier | OK (MRAS) |
| 28-09-2026 | Revision | Revision | Resultater for gentagelse 2 kan være lidt usikre, da gentagelsen er splittet op i 2 blokke, ellers er forsøget OK (TVO) |
| | | Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser Download (rtf) |
| | | Observerede rå-data og modelkontrol Download (rtf) |
|