|
070432525-001. Strategi for bladgødskning i vårbyg
|
|
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
|
|
|
|
Forsøgets placering
|
|
|
|
|
| Grundoplysninger |
| Afgrøde: Vårbyg. Sort: Skyway. Forfrugt: Sukkerroer. |
| Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlinger
| Dato | St. | Mgd/ha | Kategori | Middel | Total N/ha | P/ha | K/ha | Omfang |
| | | Udsæd og såning | Så-dato, hovedafgrøde | | | | Kun forsøg |
| | 2 kg | Handelsgødninger | Mangansulfat 32 | 0 | 0 | 0 | Ved behov |
| | | | PK 0-4-21 m. Mg S Cu | | | | Både mark og forsøg |
| 29-04-2025 | | 0,6 l | Herbicider | Primera Super | | | | Kun forsøg |
| 29-04-2025 | | 0,15 l | Additiver | Agropol | | | | Kun forsøg |
| 01-05-2025 | | 400 kg | Handelsgødninger | PK 0-4-21 m. Mg S Cu | 0 | 16 | 83,2 | Kun forsøg |
| 05-05-2025 | | 7 g | Herbicider | Trimmer SG | | | | Kun forsøg |
| 05-05-2025 | | 1 l | Handelsgødninger | Mangannitrat | | 0 | 0 | Kun forsøg |
| 05-05-2025 | | 0,12 l | Herbicider | Starane 333 HL | | | | Kun forsøg |
| 05-05-2025 | | 0 l | Additiver | Agropol | | | | Kun forsøg |
| 16-05-2025 | | 0,2 l | Fungicider | Proline Xpert EC 240 | | | | Kun forsøg |
| 16-05-2025 | | 1 l | Handelsgødninger | Mangannitrat | | 0 | 0 | Kun forsøg |
| 02-06-2025 | | 0,2 l | Vækstregulering | Cerone | | | | Kun forsøg |
| 02-06-2025 | | 0,15 kg | Insekticider | Lamdex | | | | Kun forsøg |
| 02-06-2025 | | 0,25 l | Fungicider | Propulse SE 250 | | | | Kun forsøg |
| 02-06-2025 | | 0,2 l | | Comet Pro | | | | Kun forsøg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
| Led | Beh. | Tid | Dato | St. | Middel | Specifikation | Total N/ha | P/ha | K/ha | S/ha | Mg/ha | Status |
| 1 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 0 kg N | | | | | | | L |
| 2 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 50 kg N | 185 kg NS 27-4 | 49,95 | | | 6,845 | 0,925 | L |
| Placeret | | | | | |
| 3 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 100 kg N | 370 kg NS 27-4 | 99,9 | | | 13,69 | 1,85 | L |
| Placeret | | | | | |
| 4 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 120 kg N | 444 kg NS 27-4 | 119,88 | | | 16,428 | 2,22 | L |
| Placeret | | | | | |
| 5 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 150 kg N | 556 kg NS 27-4 | 150,12 | | | 20,572 | 2,78 | L |
| Placeret | | | | | |
| 6 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 80 kg N | 296 kg NS 27-4 | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
| Placeret | | | | | |
| 2 | St. 23 | 24-04-2025 | 22 | 40 kg N | 148 kg NS 27-4 | 39,96 | | | 5,476 | 0,74 |
| Bredspredt | | | | | |
| 7 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 80 kg N | 296 kg NS 27-4 | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
| 2 | St. 23 | 24-04-2025 | 22 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
| 3 | St. 30 - 31 | 07-05-2025 | 30 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
| 8 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 80 kg N | 296 kg NS 27-4 | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
| 2 | St. 23 | 24-04-2025 | 22 | 20 kg N | 111 kg Flex fertilizer N-18 | 19,98 | | | | 2,664 |
| Agropol | | | | | |
| 3 | St. 30 - 31 | 07-05-2025 | 30 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
| 4 | St. 37 - 39 | 20-05-2025 | 37 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
| 9 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 80 kg N | 296 kg NS 27-4 | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
| 2 | St. 23 | 24-04-2025 | 22 | 40 kg N | 148 kg NS 27-4 | 39,96 | | | 5,476 | 0,74 |
| 3 | St. 30 - 31 | 07-05-2025 | 30 | 20 kg N | 111 kg Flex fertilizer N-18 | 19,98 | | | | 2,664 |
| Agropol | | | | | |
| 4 | St. 37 - 39 | 20-05-2025 | 37 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
| 10 | 1 | Ved såning | 25-03-2025 | 00 | 80 kg N | 296 kg NS 27-4 | 79,92 | | | 10,952 | 1,48 | L |
| 2 | St. 23 | 24-04-2025 | 22 | 30 kg N | 167 kg Flex fertilizer N-18 | 30,06 | | | | 4,008 |
| Agropol | | | | | |
| 3 | St. 30 - 31 | 07-05-2025 | 30 | 30 kg N | 167 kg Flex fertilizer N-18 | 30,06 | | | | 4,008 |
| Agropol | | | | | |
| 4 | St. 37 - 39 | 20-05-2025 | 37 | 10 kg N | 56 kg Flex fertilizer N-18 | 10,08 | | | | 1,344 |
| Agropol | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Observerede rå-data og modelkontrol
| P04: |
| 20-05-2025 ST. 37 |
| | NDRE-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
| 1 | 0,332 | 0,3 | 0,3 | g |
| 2 | 0,461 | 0,5 | 0,5 | f |
| 3 | 0,496 | 0,5 | 0,5 | abc |
| 4 | 0,498 | 0,5 | 0,5 | ab |
| 5 | 0,505 | 0,5 | 0,5 | a |
| 6 | 0,481 | 0,5 | 0,5 | e |
| 7 | 0,484 | 0,5 | 0,5 | de |
| 8 | 0,492 | 0,5 | 0,5 | bcd |
| 9 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | bcde |
| 10 | 0,487 | 0,5 | 0,5 | cde |
| P04: |
| 20-05-2025 ST. 37 |
| | NDVI-REFLEKTANS Drone | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust |
| 1 | 0,753 | 0,7 | 0,8 | d |
| 2 | 0,877 | 0,9 | 0,9 | c |
| 3 | 0,902 | 0,9 | 0,9 | a |
| 4 | 0,897 | 0,9 | 0,9 | ab |
| 5 | 0,901 | 0,9 | 0,9 | a |
| 6 | 0,888 | 0,9 | 0,9 | abc |
| 7 | 0,888 | 0,9 | 0,9 | abc |
| 8 | 0,896 | 0,9 | 0,9 | ab |
| 9 | 0,89 | 0,9 | 0,9 | abc |
| 10 | 0,885 | 0,9 | 0,9 | bc |
| P06: Ved høst |
| 10-08-2025 ST. 90 |
| | UDBYTTE hkg kerne | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
| 1 | 65 | 61,7 | 68,3 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 86,9 | 83,6 | 90,2 | c | 134 | 126 | 142 |
| 3 | 93,8 | 90,5 | 97,1 | a | 144 | 136 | 153 |
| 4 | 92,1 | 88,8 | 95,4 | ab | 142 | 133 | 151 |
| 5 | 87,7 | 84,4 | 91,0 | bc | 135 | 127 | 144 |
| 6 | 93,9 | 90,6 | 97,2 | a | 144 | 136 | 154 |
| 7 | 92,4 | 89,1 | 95,7 | ab | 142 | 134 | 151 |
| 8 | 91,8 | 88,5 | 95,1 | ab | 141 | 133 | 150 |
| 9 | 85,4 | 82,1 | 88,7 | c | 131 | 123 | 140 |
| 10 | 84,4 | 81,1 | 87,7 | c | 130 | 122 | 138 |
|
|
LSD
|
Måletid
|
Dato
|
Måling af
|
Resultaternes sikkerhed
|
Måleflade
|
|
P04
|
20-05-2025
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,009 p1=0
|
|
|
P04
|
20-05-2025
|
NDVI-REFLEKTANS, Drone
|
lsd1=0,014 p1=0
|
|
|
P06
|
10-08-2025
|
UDBYTTE, hkg kerne
|
lsd1=4,7 p1=0
|
14,25m2
|
|
|
Beregningsnoter
|
Måleparameter
|
Måletid
|
Dato
|
Type
|
Fritekst
|
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
P04
|
20-05-2025
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
NDRE-REFLEKTANS, Drone
|
P04
|
20-05-2025
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.385
|
|
NDVI reflektans, drone
|
P04
|
20-05-2025
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
NDVI reflektans, drone
|
P04
|
20-05-2025
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.106
|
|
Udbytte, hkg kerne
|
P06
|
10-08-2025
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
Udbytte, hkg kerne
|
P06
|
10-08-2025
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.684
|
|
|
|
Målinger på forsøgsniveau
| Måletid | Dato | Måleparameter | Beskrivelse | Målt værdi |
| P01: Før 1. gødskning | 20-03-2025 | TOTAL N | % i jord 0-25 cm | 0,08 |
| | RT | 0 -25 cm dybde | 7,5 |
| | PT | 0 -25 cm dybde | 5,5 |
| | KT | 0 -25 cm dybde | 12 |
| | MGT | 0 -25 cm dybde | 3,8 |
| | JB NR | ifg. teksturanalyse 0-25 cm | 6 |
| | HUMUS | % i jord 0-25 cm | 1,4 |
| | LER | % i jord 0-25 cm | 12,8 |
| | SILT | % i jord 0-25 cm | 11 |
| | FINSAND | % i jord 0-25 cm | 45,2 |
| | GROVSAND | % i jord 0-25 cm | 29,5 |
| | N-MIN | prøvedybde, cm | 75 |
| 31-03-2025 | N-MIN | kg i prøvedybde | 53 |
| | NH4-N | ppm i prøvedybde | 0,63 |
| | NO3-N | ppm i prøvedybde | 4,28 |
| | TØRSTOF | % i prøvedybde | 87,8 |
| P02: | 29-04-2025 | Notat | dato for | 29-04 |
| P03: | 08-05-2025 | Notat | dato for | 08-05 |
| P05: | 22-05-2025 | Notat | dato for | |
| P06: Ved høst | 10-08-2025 | FAGLIG VURDERING | dato for | 10-08 |
| | KG N | ved max udbytte | 99 |
| | KG N | økonomisk optimal | 84 |
| | MERUDBYTTE | max | 28,4 |
| | MERUDBYTTE | økonomisk optimal | 27,9 |
|
|
|
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P04: | P06: Ved høst | P02: | P03: | P04: |
| 20-05-2025 ST. 37 | 10-08-2025 ST. 90 | 07-05-2025 ST. 25 | 20-05-2025 ST. 37 |
NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | UDB. OG MERUDB. hkg kerne | SVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde | NDVI, std. afv.
| NDRE, std. afv.
|
| 1 | 0,332 | 0,753 | 65 | | | 0,068 | 0,032 |
| 2 | 0,461 | 0,877 | 21,9 | | | 0,026 | 0,03 |
| 3 | 0,496 | 0,902 | 28,7 | 0 | 0 | 0,018 | 0,026 |
| 4 | 0,498 | 0,897 | 27,1 | | | 0,018 | 0,026 |
| 5 | 0,505 | 0,901 | 22,7 | | | 0,016 | 0,024 |
| 6 | 0,481 | 0,888 | 28,8 | 0 | | 0,02 | 0,025 |
| 7 | 0,484 | 0,888 | 27,4 | 0 | 0 | 0,022 | 0,027 |
| 8 | 0,492 | 0,896 | 26,7 | 0 | 0 | 0,02 | 0,028 |
| 9 | 0,49 | 0,89 | 20,3 | 0 | 0 | 0,022 | 0,027 |
| 10 | 0,487 | 0,885 | 19,4 | 0 | 1 | 0,023 | 0,027 |
| | P05: | P06: Ved høst |
| 02-06-2025 ST. 51 | 10-08-2025 ST. 90 | 15-09-2025 ST. 90 |
SVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde | UDBYTTE kg N i kerne | LEJESÆD karakter 0-10 | SPILD hkg/ha | UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein | RENHED % i råvare |
| 1 | | 66,3 | 0 | 0 | 55,3 | 4,15 | 98,3 |
| 2 | | 92,2 | 1 | 0 | 73,9 | 5,76 | 98,8 |
| 3 | 0 | 119,9 | 5 | 0 | 79,7 | 7,49 | 99,2 |
| 4 | | 120,3 | 5 | 0 | 78,3 | 7,52 | 99 |
| 5 | | 121,7 | 10 | 0 | 74,6 | 7,61 | 98,7 |
| 6 | | 116,2 | 4 | 0 | 79,8 | 7,26 | 99,1 |
| 7 | | 109,3 | 3 | 0 | 78,6 | 6,83 | 99,2 |
| 8 | 0 | 118,6 | 6 | 0 | 78 | 7,41 | 99,2 |
| 9 | 1 | 116,1 | 10 | 0 | 72,6 | 7,26 | 98,3 |
| 10 | 1 | 116 | 10 | 0 | 71,8 | 7,25 | 98,5 |
| | P06: Ved høst |
| 15-09-2025 ST. 90 |
HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof | 1000 K.VÆGT KORR g | 1000 KORNSVÆGT g |
| 1 | 64,1 | 64,1 | 14,6 | 7,5 | 50,4 | 50,1 |
| 2 | 64,6 | 64,6 | 14,4 | 7,8 | 49,8 | 49,4 |
| 3 | 64,2 | 64,2 | 14,5 | 9,4 | 47,4 | 47,1 |
| 4 | 63,4 | 63,4 | 14,4 | 9,6 | 42,7 | 42,4 |
| 5 | 62,6 | 62,6 | 15 | 10,2 | 42,6 | 42,6 |
| 6 | 64 | 64 | 14,4 | 9,1 | 45,8 | 45,4 |
| 7 | 64,3 | 64,3 | 14,4 | 8,7 | 47,4 | 47 |
| 8 | 63,7 | 63,7 | 14,8 | 9,5 | 45,2 | 45,1 |
| 9 | 62,6 | 62,6 | 14,6 | 10 | 44,1 | 43,9 |
| 10 | 62,7 | 62,7 | 14,6 | 10,1 | 42,3 | 42,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revision
| Klassifikation | Bemærkninger |
| OK | Sikkerhed i udbytte OK |
|
|
|
Notater
| Dato | Tid | Vedrørende | Notater |
| 29-04-2025 | Notat for behandling | Forsøgsbehandlinger | Gul 02 sladspr. dyse, 2 bar, 200 l/ha, Tørre slade, luft 13 grader, 3 m/s, 0 nedbør 24 timer efter. LL |
| 08-05-2025 | St. 30-31 | Forsøgsbehandlinger | Gul 02 fladspr. dyse, 200 l, 2 bar, 12 grader, 3 m/s, tørt, tørre planter, sol. LL |
| 22-05-2025 | P05, Stadium 41: Notat, dato for | Måletider og værdier | Sprøjtet i sol, tørt, 20 grader, frisk vind, 2 bar, 200 l vand, Gul 02 fladspr. dyse. LL |
| 16-08-2025 | Faglig vurdering | Faglig vurdering | Rigtig flot forsøg. LL |
| 27-08-2025 | Behandlingsnotat | Måletider og værdier | Luft temp. 11 grader, jord temp. 13, ingen nedbør, 3 m/s, 75 % luftfugt. 60 % skydække. LL |
| 01-09-2025 | P04 NDRE/NDVI drone | Måletider og værdier | Der er indsat værdier fra droneflyvning. Se billeder fra flyvning i Solvi (åbnes kun i Chrome eller Firefox): Dronebillede |
| P04 Revision | Revision | NDRE: OK. NDVI: Der kan ikke opnås normalfordeling pga. høj residualvariation i led 1. Anvend data med varsomhed. LVME |
| 15-09-2025 | P06 Kornlab godkendelse | Måletider og værdier | OK (MRAS) |
| 17-09-2025 | | Revision | Ok forsøg.(RJE) |
| | | Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser Download (rtf) |
| | | Observerede rå-data og modelkontrol Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|
Besøgsrapporter
| Dato | Besøgt af | Link |
| 20-06-2025 | Julie Christensen, Dennis Konnerup | Vis detaljer |
|
|
|
|

|