Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| | P02: Først i oktober | P03: Medio november |
| 04-10-2018 ST. | 12-11-2018 ST. |
NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| UDBYTTE hkg tørstof/ha i planteprøve | UDBYTTE kg N/ha i planteprøve | UDBYTTE kg/m2 i planteprøve |
| A | 1 | 0,056 | 0,215 | 0,326 | 0,049 | | | |
| 2 | 0,051 | 0,215 | 0,317 | 0,045 | | | |
| 3 | 0,051 | 0,209 | 0,311 | 0,047 | | | |
| 4 | 0,048 | 0,219 | 0,33 | 0,045 | | | |
| B | 1 | 0,076 | 0,362 | 0,824 | 0,055 | 18,13 | 47,1 | 2,014 |
| 2 | 0,073 | 0,367 | 0,832 | 0,056 | | | |
| 3 | 0,071 | 0,369 | 0,837 | 0,053 | | | |
| 4 | 0,09 | 0,36 | 0,821 | 0,059 | | | |
| C | 1 | 0,055 | 0,377 | 0,861 | 0,051 | 24,97 | 59,9 | 2,87 |
| 2 | 0,05 | 0,38 | 0,866 | 0,052 | | | |
| 3 | 0,064 | 0,37 | 0,852 | 0,054 | | | |
| 4 | 0,048 | 0,382 | 0,869 | 0,05 | | | |
| D | 1 | 0,119 | 0,35 | 0,713 | 0,056 | 17,77 | 48 | 1,346 |
| 2 | 0,122 | 0,341 | 0,712 | 0,058 | | | |
| 3 | 0,123 | 0,343 | 0,705 | 0,055 | | | |
| 4 | 0,121 | 0,345 | 0,709 | 0,055 | | | |
| E | 1 | 0,076 | 0,375 | 0,838 | 0,056 | 22,53 | 67,6 | 2,56 |
| 2 | 0,078 | 0,373 | 0,828 | 0,055 | | | |
| 3 | 0,065 | 0,375 | 0,844 | 0,055 | | | |
| 4 | 0,073 | 0,376 | 0,837 | 0,056 | | | |
| F | 1 | 0,058 | 0,403 | 0,873 | 0,047 | 20,13 | 56,4 | 2,287 |
| 2 | 0,043 | 0,41 | 0,884 | 0,047 | | | |
| 3 | 0,052 | 0,404 | 0,874 | 0,047 | | | |
| 4 | 0,04 | 0,413 | 0,888 | 0,045 | | | |
| | P03: Medio november |
| 12-11-2018 ST. | 15-11-2018 ST. |
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK) kg i planteprøve | TØRSTOF % i planteprøve | N % i ts (mineralstofanalyse) | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
|
| A | 1 | | | | 0,077 | 0,324 | 0,434 | 0,065 |
| 2 | | | | 0,077 | 0,334 | 0,454 | 0,064 |
| 3 | | | | 0,077 | 0,325 | 0,435 | 0,065 |
| 4 | | | | 0,074 | 0,325 | 0,438 | 0,062 |
| B | 1 | 2,014 | 9 | 2,6 | 0,056 | 0,458 | 0,867 | 0,077 |
| 2 | | | | 0,051 | 0,464 | 0,873 | 0,076 |
| 3 | | | | 0,052 | 0,463 | 0,875 | 0,078 |
| 4 | | | | 0,057 | 0,459 | 0,868 | 0,079 |
| C | 1 | 2,87 | 8,7 | 2,4 | 0,041 | 0,46 | 0,888 | 0,068 |
| 2 | | | | 0,042 | 0,465 | 0,891 | 0,07 |
| 3 | | | | 0,042 | 0,462 | 0,887 | 0,071 |
| 4 | | | | 0,04 | 0,464 | 0,892 | 0,07 |
| D | 1 | 1,346 | 13,2 | 2,7 | 0,044 | 0,472 | 0,863 | 0,064 |
| 2 | | | | 0,04 | 0,475 | 0,867 | 0,062 |
| 3 | | | | 0,038 | 0,475 | 0,87 | 0,06 |
| 4 | | | | 0,04 | 0,472 | 0,865 | 0,062 |
| E | 1 | 2,56 | 8,8 | 3 | 0,056 | 0,472 | 0,876 | 0,078 |
| 2 | | | | 0,05 | 0,481 | 0,885 | 0,079 |
| 3 | | | | 0,05 | 0,477 | 0,884 | 0,078 |
| 4 | | | | 0,051 | 0,479 | 0,883 | 0,078 |
| F | 1 | 2,287 | 8,8 | 2,8 | 0,03 | 0,521 | 0,913 | 0,073 |
| 2 | | | | 0,029 | 0,52 | 0,914 | 0,071 |
| 3 | | | | 0,028 | 0,516 | 0,914 | 0,069 |
| 4 | | | | 0,029 | 0,516 | 0,914 | 0,069 |
| | P03: Medio november |
| 16-11-2018 ST. |
N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm | NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm |
| A | 1 | 35 | 44 | 11 | 5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 5 | 4 | 2 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 7 | | 1 | 2 | 1,1 | | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november |
| 16-11-2018 ST. |
NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm | NO3-N ppm i jord 75-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm |
| A | 1 | 0,1 | 9,3 | 12,3 | 2,7 | 1,2 | 86,5 | 87,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 86,9 | 88,8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 87,8 | 90,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,2 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 87,1 | 91 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 0,1 | 0,8 | | 0,2 | 0,3 | 86,6 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 87,5 | 91,4 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P03: Medio november | P04: Ved anlæg |
| 16-11-2018 ST. | 15-03-2019 ST. |
TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | N-MIN 0 -25 cm dybde | N-MIN 25-50 cm dybde | N-MIN 50-75 cm dybde | N-MIN 75-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm |
| A | 1 | 88,1 | 90 | 7 | 11 | 23 | 31 | 1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 90,8 | 90,9 | 9 | 15 | 14 | 10 | 1,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 89,6 | 90,5 | 14 | 11 | 15 | 9 | 1,7 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 90,5 | 88,3 | 11 | 16 | 16 | 20 | 1,8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 90,8 | 89,9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 1,2 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 90,4 | 89,9 | 7 | 13 | 17 | 10 | 0,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P04: Ved anlæg |
| 15-03-2019 ST. |
NH4-N ppm i jord 25-50 cm | NH4-N ppm i jord 50-75 cm | NH4-N ppm i jord 75-100 cm | NO3-N ppm i jord 0-25 cm | NO3-N ppm i jord 25-50 cm | NO3-N ppm i jord 50-75 cm | NO3-N ppm i jord 75-100 cm |
| A | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2,8 | 5,9 | 8 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| B | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 3,6 | 3,3 | 2,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| C | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 2,3 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| D | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 3,6 | 3,8 | 5,1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| E | 1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 2,9 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| F | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2,9 | 4,3 | 2,6 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | P04: Ved anlæg | P05: |
| 15-03-2019 ST. | 20-05-2019 ST. 31 |
TØRSTOF % i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 25-50 cm | TØRSTOF % i jord 50-75 cm | TØRSTOF % i jord 75-100 cm | NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 85,7 | 84,9 | 85,5 | 84,8 | 0,102 | 0,268 | 0,646 |
| 2 | | | | | 0,037 | 0,435 | 0,883 |
| 3 | | | | | 0,027 | 0,494 | 0,904 |
| 4 | | | | | 0,027 | 0,502 | 0,899 |
| B | 1 | 84,7 | 84,7 | 84,6 | 85,3 | 0,075 | 0,371 | 0,794 |
| 2 | | | | | 0,033 | 0,461 | 0,894 |
| 3 | | | | | 0,026 | 0,505 | 0,908 |
| 4 | | | | | 0,026 | 0,517 | 0,913 |
| C | 1 | 84,3 | 85,3 | 84,5 | 85 | 0,099 | 0,294 | 0,704 |
| 2 | | | | | 0,034 | 0,46 | 0,89 |
| 3 | | | | | 0,026 | 0,501 | 0,907 |
| 4 | | | | | 0,023 | 0,513 | 0,909 |
| D | 1 | 83,6 | 85,2 | 85,8 | 85,6 | 0,097 | 0,288 | 0,679 |
| 2 | | | | | 0,04 | 0,44 | 0,875 |
| 3 | | | | | 0,031 | 0,496 | 0,905 |
| 4 | | | | | 0,03 | 0,501 | 0,904 |
| E | 1 | 83,5 | 86 | 85 | 86,4 | 0,092 | 0,329 | 0,749 |
| 2 | | | | | 0,038 | 0,459 | 0,889 |
| 3 | | | | | 0,031 | 0,5 | 0,904 |
| 4 | | | | | 0,033 | 0,51 | 0,906 |
| F | 1 | 83,4 | 84,7 | 85,1 | 85,8 | 0,091 | 0,3 | 0,709 |
| 2 | | | | | 0,034 | 0,451 | 0,889 |
| 3 | | | | | 0,043 | 0,447 | 0,857 |
| 4 | | | | | 0,024 | 0,518 | 0,917 |
| | P05: | P06: | P07: |
| 20-05-2019 ST. 31 | 28-05-2019 ST. 37 | 04-06-2019 ST. 45 |
NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone | NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| NDVI, std. afv.
| NDRE-REFLEKTANS Drone |
| A | 1 | 0,035 | 0,059 | 0,332 | 0,77 | 0,036 | 0,052 | 0,402 |
| 2 | 0,037 | 0,019 | 0,469 | 0,917 | 0,035 | 0,015 | 0,536 |
| 3 | 0,034 | 0,014 | 0,523 | 0,929 | 0,035 | 0,011 | 0,604 |
| 4 | 0,035 | 0,014 | 0,536 | 0,932 | 0,034 | 0,01 | 0,622 |
| B | 1 | 0,038 | 0,041 | 0,414 | 0,866 | 0,038 | 0,029 | 0,503 |
| 2 | 0,035 | 0,016 | 0,489 | 0,923 | 0,034 | 0,014 | 0,567 |
| 3 | 0,034 | 0,014 | 0,529 | 0,93 | 0,035 | 0,011 | 0,615 |
| 4 | 0,036 | 0,014 | 0,535 | 0,93 | 0,035 | 0,011 | 0,62 |
| C | 1 | 0,037 | 0,054 | 0,357 | 0,814 | 0,037 | 0,044 | 0,435 |
| 2 | 0,036 | 0,016 | 0,498 | 0,925 | 0,034 | 0,014 | 0,569 |
| 3 | 0,035 | 0,014 | 0,53 | 0,932 | 0,035 | 0,011 | 0,61 |
| 4 | 0,034 | 0,014 | 0,535 | 0,929 | 0,035 | 0,011 | 0,619 |
| D | 1 | 0,034 | 0,058 | 0,354 | 0,794 | 0,037 | 0,052 | 0,423 |
| 2 | 0,036 | 0,019 | 0,475 | 0,916 | 0,035 | 0,017 | 0,546 |
| 3 | 0,038 | 0,014 | 0,523 | 0,929 | 0,035 | 0,011 | 0,611 |
| 4 | 0,039 | 0,015 | 0,533 | 0,931 | 0,036 | 0,011 | 0,617 |
| E | 1 | 0,039 | 0,048 | 0,389 | 0,847 | 0,036 | 0,035 | 0,471 |
| 2 | 0,037 | 0,016 | 0,497 | 0,924 | 0,035 | 0,014 | 0,573 |
| 3 | 0,037 | 0,014 | 0,526 | 0,93 | 0,035 | 0,011 | 0,617 |
| 4 | 0,041 | 0,014 | 0,533 | 0,929 | 0,035 | 0,012 | 0,616 |
| F | 1 | 0,033 | 0,051 | 0,363 | 0,818 | 0,036 | 0,045 | 0,434 |
| 2 | 0,034 | 0,016 | 0,486 | 0,921 | 0,034 | 0,013 | 0,565 |
| 3 | 0,035 | 0,022 | 0,487 | 0,907 | 0,035 | 0,016 | 0,576 |
| 4 | 0,036 | 0,014 | 0,533 | 0,93 | 0,035 | 0,011 | 0,618 |
| | P07: | P08: Ved skridning |
| 04-06-2019 ST. 45 | 21-06-2019 ST. 69 |
NDVI-REFLEKTANS Drone | NDRE, std. afv.
| LEJESÆD karakter 0-10 | BYGBLADPLET % dækning | BYGRUST % dækning | MELDUG % dækning | RAMULARIA % dækning |
| A | 1 | 0,817 | 0,04 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,931 | 0,031 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,947 | 0,032 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,949 | 0,03 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0,902 | 0,035 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,939 | 0,032 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,948 | 0,031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,948 | 0,033 | 0 | 16,75 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0,857 | 0,036 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,939 | 0,032 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,947 | 0,031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,947 | 0,031 | 0 | 17,25 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0,831 | 0,039 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,931 | 0,034 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,947 | 0,031 | 0 | 12,75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,947 | 0,031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| E | 1 | 0,886 | 0,038 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,939 | 0,033 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,949 | 0,031 | 0 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,946 | 0,033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1 | 0,854 | 0,04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,94 | 0,031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,933 | 0,032 | 0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,949 | 0,032 | 0 | 15,25 | 0 | 0 | 0 |
| | P08: Ved skridning | P09: Ved høst |
| 21-06-2019 ST. 69 | 29-07-2019 ST. 90 | 09-08-2019 ST. 90 |
SKOLDPLET % dækning | LEJESÆD karakter 0-10 | UDBYTTE hkg kerne | UDBYTTE kg N i kerne | SPILD hkg/ha | UDBYTTE hkg tørstof | UDBYTTE hkg råprotein |
| A | 1 | 0 | 0 | 48,1 | 68,1 | 0 | 40,9 | 4,26 |
| 2 | 0 | 0,5 | 65,4 | 84,6 | 0 | 55,6 | 5,28 |
| 3 | 0 | 2 | 76,9 | 105,7 | 0 | 65,4 | 6,61 |
| 4 | 0 | 4 | 77,6 | 123,5 | 0 | 66 | 7,72 |
| B | 1 | 0 | 0,8 | 53,8 | 68,7 | 0 | 45,7 | 4,3 |
| 2 | 0,02 | 1 | 66,5 | 85,9 | 0 | 56,5 | 5,37 |
| 3 | 0 | 4 | 73 | 106,2 | 0 | 62 | 6,64 |
| 4 | 0 | 6 | 75,6 | 120,2 | 0 | 64,2 | 7,51 |
| C | 1 | 0 | 0 | 50,3 | 61,5 | 0 | 42,7 | 3,85 |
| 2 | 0 | 2 | 70,1 | 88,7 | 0 | 59,6 | 5,54 |
| 3 | 0 | 3 | 75,5 | 108,8 | 0 | 64,1 | 6,8 |
| 4 | 0 | 5 | 74,5 | 117,6 | 0 | 63,4 | 7,35 |
| D | 1 | 0 | 0 | 46,3 | 60,5 | 0 | 39,4 | 3,78 |
| 2 | 0 | 2 | 64,5 | 82,4 | 0 | 54,8 | 5,15 |
| 3 | 0 | 2 | 74,3 | 106,1 | 0 | 63,2 | 6,63 |
| 4 | 0 | 4 | 75,5 | 119,1 | 0 | 64,2 | 7,44 |
| E | 1 | 0 | 0,2 | 59,8 | 76,6 | 0 | 50,8 | 4,79 |
| 2 | 0 | 2 | 70,5 | 91,1 | 0 | 59,9 | 5,69 |
| 3 | 0 | 4 | 75,2 | 110,5 | 0 | 63,9 | 6,9 |
| 4 | 0 | 6 | 72,1 | 114,7 | 0 | 61,3 | 7,17 |
| F | 1 | 0 | 0 | 52,4 | 67,6 | 0 | 44,5 | 4,23 |
| 2 | 0 | 2 | 69,6 | 88,9 | 0 | 59,1 | 5,56 |
| 3 | 0,02 | 2 | 74,6 | 106,5 | 0 | 63,4 | 6,65 |
| 4 | 0 | 6 | 77,1 | 120,6 | 0 | 65,5 | 7,53 |
| | P09: Ved høst | P10: Vinter |
| 16-08-2019 ST. 90 | 08-02-2019 ST. |
RENHED % i råvare | HL-VÆGT kg (korrigeret) | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof | N-MIN 0-100 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-100 cm |
| A | 1 | 99,7 | 69,2 | 68,2 | 18,4 | 10,4 | 70 | 0,1 |
| 2 | 99,4 | 68,1 | 67,1 | 18,3 | 9,5 | | |
| 3 | 99,8 | 68,9 | 67,9 | 18,4 | 10,1 | | |
| 4 | 99,8 | 68,8 | 67,6 | 19 | 11,7 | | |
| B | 1 | 99,7 | 68,8 | 67,8 | 18,3 | 9,4 | 32 | 0,2 |
| 2 | 99,6 | 68,2 | 67,2 | 18,2 | 9,5 | | |
| 3 | 99,8 | 69 | 67,9 | 18,8 | 10,7 | | |
| 4 | 99,7 | 68,1 | 66,5 | 20,2 | 11,7 | | |
| C | 1 | 99,8 | 69,1 | 68,2 | 18 | 9 | | |
| 2 | 99,8 | 69,3 | 68,4 | 17,9 | 9,3 | | |
| 3 | 99,8 | 68,8 | 67,7 | 18,5 | 10,6 | | |
| 4 | 99,7 | 68,2 | 66,9 | 19,2 | 11,6 | | |
| D | 1 | 99,7 | 68,9 | 67,9 | 18,3 | 9,6 | | |
| 2 | 99,7 | 68,9 | 68 | 17,9 | 9,4 | | |
| 3 | 99,8 | 69 | 68 | 18,3 | 10,5 | | |
| 4 | 99,8 | 68,4 | 67,3 | 18,6 | 11,6 | | |
| E | 1 | 99,8 | 68,9 | 68,1 | 17,8 | 9,4 | | |
| 2 | 99,8 | 68,6 | 67,7 | 17,9 | 9,5 | | |
| 3 | 99,8 | 68,5 | 67,4 | 18,8 | 10,8 | | |
| 4 | 99,8 | 67,8 | 66,8 | 18,4 | 11,7 | | |
| F | 1 | 99,8 | 68,9 | 68 | 18,1 | 9,5 | | |
| 2 | 99,7 | 68,6 | 67,7 | 18,1 | 9,4 | | |
| 3 | 99,8 | 68,8 | 67,6 | 18,9 | 10,5 | | |
| 4 | 99,8 | 68,4 | 67,3 | 18,8 | 11,5 | | |
| | P10: Vinter |
| 08-02-2019 ST. |
NO3-N ppm i jord 0-100 cm | TØRSTOF % i jord 0-100 cm |
| A | 1 | 4,7 | 84,8 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| B | 1 | 2 | 85,3 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| C | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| D | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| E | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| F | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
|