Statistik - Revision
| P02: Efter uppkomst |
| 2025-10-13 ST. 14 |
| | Planttäthet, höst % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98 | 95,7 | 99,3 |
| 2 | 97 | 92,6 | 98,8 |
| 3 | 97 | 92,5 | 98,7 |
| 4 | 99 | 96,4 | 99,4 |
| 5 | 98 | 94,7 | 99,1 |
| 6 | 95 | 89,4 | 98,1 |
| 7 | 99 | 97,0 | 99,5 |
| 8 | 96 | 89,7 | 98,2 |
| 9 | 98 | 94,4 | 99,1 |
| 10 | 95 | 88,4 | 98,0 |
| 11 | 99 | 98,1 | 99,7 |
| 12 | 97 | 92,6 | 98,7 |
| 13 | 99 | 96,5 | 99,4 |
| 14 | 98 | 95,6 | 99,3 |
| 15 | 98 | 94,7 | 99,1 |
| 16 | 98 | 96,1 | 99,4 |
| 17 | 97 | 92,2 | 98,7 |
| 18 | 97 | 91,9 | 98,6 |
| 19 | 97 | 92,4 | 98,7 |
| 20 | 98 | 95,5 | 99,3 |
| 21 | 98 | 94,3 | 99,1 |
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-04-08 ST. 30 |
| | Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-24 ST. 83 |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,4 | -0,2 | 1,0 |
| 2 | 0,09 | -0,6 | 0,7 |
| 3 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 4 | 0,9 | 0,3 | 1,6 |
| 5 | 0,3 | -0,4 | 0,9 |
| 6 | 0,2 | -0,5 | 0,8 |
| 7 | 0,09 | -0,6 | 0,7 |
| 8 | 0,3 | -0,4 | 0,9 |
| 9 | 0,07 | -0,6 | 0,7 |
| 10 | 0,2 | -0,4 | 0,9 |
| 11 | 1 | 0,3 | 1,6 |
| 12 | 0,1 | -0,5 | 0,8 |
| 13 | 0,1 | -0,5 | 0,8 |
| 14 | 1,2 | 0,6 | 1,8 |
| 15 | 0,3 | -0,4 | 0,9 |
| 16 | 1 | 0,4 | 1,7 |
| 17 | 0,06 | -0,6 | 0,7 |
| 18 | 0,3 | -0,3 | 0,9 |
| 19 | 0,2 | -0,5 | 0,8 |
| 20 | 0,4 | -0,2 | 1,1 |
| 21 | 0,6 | -0,1 | 1,2 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-24 ST. 83 |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,02 | -0,2 | 0,3 |
| 2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | -0,1 | 0,4 |
| 4 | 0,2 | -0,1 | 0,4 |
| 5 | 0,2 | -0,1 | 0,4 |
| 6 | 0,05 | -0,2 | 0,3 |
| 7 | 0,1 | -0,1 | 0,4 |
| 8 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 9 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 10 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 11 | 0,02 | -0,2 | 0,3 |
| 12 | 0,2 | -0,1 | 0,4 |
| 13 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 14 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 15 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 16 | 0,02 | -0,2 | 0,3 |
| 17 | 0 | -0,2 | 0,2 |
| 18 | 0,1 | -0,1 | 0,4 |
| 19 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 20 | 0,1 | -0,1 | 0,4 |
| 21 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-14 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 6912 | 6561,1 | 7262,1 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 6282 | 5931,3 | 6633,2 | f | 91 | 86 | 96 |
| 3 | 7012 | 6661,4 | 7363,3 | cde | 101 | 96 | 107 |
| 4 | 6948 | 6597,1 | 7299,4 | e | 101 | 95 | 106 |
| 5 | 7044 | 6693,2 | 7395,2 | bcde | 102 | 97 | 107 |
| 6 | 5618 | 5267,5 | 5968,9 | g | 81 | 76 | 86 |
| 7 | 7028 | 6677,2 | 7378,6 | bcde | 102 | 96 | 107 |
| 8 | 7081 | 6729,9 | 7431,8 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 9 | 7030 | 6679,6 | 7381,2 | cde | 102 | 97 | 107 |
| 10 | 5662 | 5310,8 | 6012,3 | g | 82 | 77 | 87 |
| 11 | 7072 | 6721,2 | 7423,4 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 12 | 7275 | 6923,8 | 7626,0 | abcde | 105 | 100 | 111 |
| 13 | 7109 | 6758,0 | 7460,5 | bcde | 103 | 98 | 108 |
| 14 | 7149 | 6797,6 | 7500,2 | abcde | 103 | 98 | 109 |
| 15 | 7073 | 6721,6 | 7423,8 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 16 | 7365 | 7013,8 | 7715,7 | abcd | 107 | 101 | 112 |
| 17 | 7435 | 7056,0 | 7814,7 | ab | 108 | 102 | 114 |
| 18 | 7387 | 7036,0 | 7738,1 | abc | 107 | 101 | 113 |
| 19 | 7025 | 6673,8 | 7375,8 | de | 102 | 96 | 107 |
| 20 | 7480 | 7129,3 | 7831,5 | a | 108 | 103 | 114 |
| 21 | 6930 | 6579,2 | 7281,2 | e | 100 | 95 | 106 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-14 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3206 | 3026,2 | 3385,0 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 2927 | 2747,1 | 3106,2 | e | 91 | 86 | 97 |
| 3 | 3297 | 3117,0 | 3476,2 | bcd | 103 | 97 | 109 |
| 4 | 3222 | 3042,0 | 3401,3 | d | 101 | 95 | 106 |
| 5 | 3252 | 3072,7 | 3431,9 | cd | 101 | 96 | 107 |
| 6 | 2456 | 2276,9 | 2635,9 | f | 77 | 72 | 82 |
| 7 | 3280 | 3100,8 | 3459,8 | bcd | 102 | 97 | 108 |
| 8 | 3341 | 3161,1 | 3520,3 | abcd | 104 | 99 | 110 |
| 9 | 3310 | 3130,4 | 3489,4 | bcd | 103 | 98 | 109 |
| 10 | 2567 | 2387,1 | 2746,1 | f | 80 | 75 | 85 |
| 11 | 3315 | 3135,2 | 3494,5 | bcd | 103 | 98 | 110 |
| 12 | 3374 | 3194,8 | 3554,1 | abcd | 105 | 100 | 111 |
| 13 | 3275 | 3095,1 | 3454,5 | bcd | 102 | 97 | 108 |
| 14 | 3358 | 3178,5 | 3537,9 | abcd | 105 | 99 | 111 |
| 15 | 3331 | 3151,2 | 3510,4 | abcd | 104 | 98 | 110 |
| 16 | 3445 | 3265,7 | 3624,9 | ab | 107 | 102 | 114 |
| 17 | 3435 | 3241,8 | 3627,4 | abc | 107 | 101 | 114 |
| 18 | 3453 | 3273,6 | 3632,9 | ab | 108 | 102 | 114 |
| 19 | 3293 | 3113,7 | 3472,9 | bcd | 103 | 97 | 109 |
| 20 | 3502 | 3322,2 | 3681,4 | a | 109 | 103 | 115 |
| 21 | 3243 | 3063,4 | 3422,5 | cd | 101 | 96 | 107 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-14 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 6290 | 5970,6 | 6608,5 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 5717 | 5397,5 | 6036,3 | f | 91 | 86 | 96 |
| 3 | 6381 | 6061,9 | 6700,6 | cde | 101 | 96 | 107 |
| 4 | 6323 | 6003,4 | 6642,4 | e | 101 | 95 | 106 |
| 5 | 6410 | 6090,9 | 6729,6 | bcde | 102 | 97 | 107 |
| 6 | 5113 | 4793,4 | 5431,7 | g | 81 | 76 | 86 |
| 7 | 6395 | 6076,2 | 6714,6 | bcde | 102 | 96 | 107 |
| 8 | 6444 | 6124,2 | 6763,0 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 9 | 6398 | 6078,4 | 6716,9 | cde | 102 | 97 | 107 |
| 10 | 5152 | 4832,8 | 5471,2 | g | 82 | 77 | 87 |
| 11 | 6436 | 6116,3 | 6755,3 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 12 | 6620 | 6300,7 | 6939,7 | abcde | 105 | 100 | 111 |
| 13 | 6469 | 6149,8 | 6789,1 | bcde | 103 | 98 | 108 |
| 14 | 6505 | 6185,9 | 6825,1 | abcde | 103 | 98 | 109 |
| 15 | 6436 | 6116,7 | 6755,6 | bcde | 102 | 97 | 108 |
| 16 | 6702 | 6382,5 | 7021,3 | abcd | 107 | 101 | 112 |
| 17 | 6766 | 6421,0 | 7111,3 | ab | 108 | 102 | 114 |
| 18 | 6722 | 6402,7 | 7041,7 | abc | 107 | 101 | 113 |
| 19 | 6393 | 6073,2 | 6712,0 | de | 102 | 96 | 107 |
| 20 | 6807 | 6487,7 | 7126,6 | a | 108 | 103 | 114 |
| 21 | 6306 | 5987,1 | 6625,9 | e | 100 | 95 | 106 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-14 ST. |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 99 | 96,8 | 99,6 | abc |
| 2 | 95 | 87,2 | 98,3 | d |
| 3 | 99 | 98,4 | 99,8 | ab |
| 4 | 99 | 98,5 | 99,8 | ab |
| 5 | 99 | 98,4 | 99,8 | ab |
| 6 | 96 | 89,8 | 98,7 | cd |
| 7 | 99 | 96,8 | 99,6 | abc |
| 8 | 100 | 98,6 | 99,8 | a |
| 9 | 100 | 98,8 | 99,9 | a |
| 10 | 95 | 86,7 | 98,2 | d |
| 11 | 100 | 98,6 | 99,8 | a |
| 12 | 99 | 98,5 | 99,8 | ab |
| 13 | 99 | 98,4 | 99,8 | ab |
| 14 | 99 | 98,5 | 99,8 | a |
| 15 | 100 | 98,7 | 99,8 | a |
| 16 | 98 | 94,5 | 99,3 | bcd |
| 17 | 100 | 98,7 | 99,8 | a |
| 18 | 100 | 98,7 | 99,8 | a |
| 19 | 98 | 93,8 | 99,2 | cd |
| 20 | 98 | 93,4 | 99,2 | cd |
| 21 | 99 | 96,4 | 99,5 | abc |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-20 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 18,1 | 17,5 | 18,6 | bcd |
| 2 | 18,3 | 17,7 | 18,9 | b |
| 3 | 17,6 | 17,0 | 18,2 | cdefg |
| 4 | 17,4 | 16,8 | 17,9 | efgh |
| 5 | 17,7 | 17,1 | 18,2 | bcdefg |
| 6 | 19,3 | 18,8 | 19,9 | a |
| 7 | 18,3 | 17,8 | 18,9 | b |
| 8 | 16,9 | 16,3 | 17,5 | hi |
| 9 | 17,3 | 16,8 | 17,9 | efghi |
| 10 | 18,2 | 17,6 | 18,8 | bcd |
| 11 | 17,1 | 16,6 | 17,7 | fghi |
| 12 | 18,2 | 17,6 | 18,7 | bc |
| 13 | 17,8 | 17,2 | 18,4 | bcdef |
| 14 | 17,8 | 17,2 | 18,4 | bcde |
| 15 | 18 | 17,4 | 18,5 | bcde |
| 16 | 17,6 | 17,1 | 18,2 | cdefg |
| 17 | 17,5 | 16,8 | 18,1 | defgh |
| 18 | 17 | 16,5 | 17,6 | ghi |
| 19 | 17,4 | 16,8 | 17,9 | efghi |
| 20 | 16,7 | 16,1 | 17,3 | i |
| 21 | 17,3 | 16,8 | 17,9 | efghi |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-20 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 51 | 50,5 | 51,5 | bcdef |
| 2 | 51,2 | 50,7 | 51,7 | abcdef |
| 3 | 51,7 | 51,1 | 52,2 | ab |
| 4 | 51 | 50,5 | 51,5 | cdef |
| 5 | 50,7 | 50,2 | 51,2 | ef |
| 6 | 48 | 47,5 | 48,5 | h |
| 7 | 51,3 | 50,8 | 51,8 | abcdef |
| 8 | 51,8 | 51,3 | 52,3 | a |
| 9 | 51,7 | 51,2 | 52,3 | a |
| 10 | 49,9 | 49,3 | 50,4 | g |
| 11 | 51,5 | 51,0 | 52,0 | abc |
| 12 | 51 | 50,4 | 51,5 | cdef |
| 13 | 50,6 | 50,1 | 51,1 | f |
| 14 | 51,6 | 51,1 | 52,1 | abc |
| 15 | 51,8 | 51,2 | 52,3 | a |
| 16 | 51,4 | 50,9 | 51,9 | abcde |
| 17 | 50,8 | 50,2 | 51,4 | def |
| 18 | 51,3 | 50,8 | 51,9 | abcde |
| 19 | 51,5 | 51,0 | 52,0 | abcd |
| 20 | 51,5 | 50,9 | 52,0 | abcd |
| 21 | 51,5 | 50,9 | 52,0 | abcd |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-20 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | ef |
| 2 | 98,6 | 98,3 | 98,8 | cdef |
| 3 | 98,5 | 98,2 | 98,7 | cdef |
| 4 | 98,5 | 98,2 | 98,8 | cdef |
| 5 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | bcdef |
| 6 | 98,5 | 98,3 | 98,8 | cdef |
| 7 | 98,7 | 98,4 | 98,9 | bcde |
| 8 | 98,7 | 98,4 | 99,0 | bcd |
| 9 | 98,8 | 98,5 | 99,0 | abc |
| 10 | 99,1 | 98,8 | 99,3 | a |
| 11 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | bcdef |
| 12 | 98,8 | 98,5 | 99,0 | abcd |
| 13 | 98,9 | 98,6 | 99,2 | ab |
| 14 | 98,5 | 98,2 | 98,7 | cdef |
| 15 | 98,3 | 98,0 | 98,5 | f |
| 16 | 98,8 | 98,5 | 99,0 | abcd |
| 17 | 98,7 | 98,4 | 98,9 | bcde |
| 18 | 98,5 | 98,2 | 98,7 | def |
| 19 | 98,6 | 98,3 | 98,8 | cdef |
| 20 | 98,6 | 98,4 | 98,9 | bcde |
| 21 | 98,5 | 98,2 | 98,7 | cdef |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-20 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | cd |
| 2 | 6,3 | 5,9 | 6,7 | fg |
| 3 | 7,1 | 6,6 | 7,5 | a |
| 4 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | bcd |
| 5 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | bcd |
| 6 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | def |
| 7 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | bcd |
| 8 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | cd |
| 9 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | bcd |
| 10 | 6,3 | 5,9 | 6,7 | ef |
| 11 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | bcd |
| 12 | 6,7 | 6,3 | 7,1 | bcd |
| 13 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | cde |
| 14 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | cd |
| 15 | 6,9 | 6,4 | 7,3 | abc |
| 16 | 6 | 5,6 | 6,4 | g |
| 17 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | cde |
| 18 | 7 | 6,5 | 7,4 | ab |
| 19 | 6,7 | 6,2 | 7,1 | cd |
| 20 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | abcd |
| 21 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | def |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-20 ST. |
| | TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | d |
| 2 | 4 | 3,9 | 4,1 | ... |
| 3 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | de |
| 4 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | jk |
| 5 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | ghi |
| 6 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | ij |
| 7 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | a |
| 8 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | efg |
| 9 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | hi |
| 10 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | ... |
| 11 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | jk |
| 12 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | fgh |
| 13 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | k |
| 14 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | fgh |
| 15 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | ab |
| 16 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | c |
| 17 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | b |
| 18 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | efg |
| 19 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | jk |
| 20 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | def |
| 21 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | jk |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-24 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5,3 | 3,3 | 7,3 |
| 2 | 6,9 | 4,9 | 8,9 |
| 3 | 8 | 6,1 | 10,0 |
| 4 | 4,9 | 2,9 | 6,8 |
| 5 | 6,1 | 4,1 | 8,1 |
| 6 | 5,7 | 3,7 | 7,7 |
| 7 | 6,1 | 4,2 | 8,1 |
| 8 | 4,9 | 2,9 | 6,9 |
| 9 | 6,3 | 4,3 | 8,3 |
| 10 | 5,6 | 3,7 | 7,6 |
| 11 | 5,9 | 3,9 | 7,8 |
| 12 | 5,3 | 3,3 | 7,3 |
| 13 | 7,1 | 5,2 | 9,1 |
| 14 | 4,9 | 3,0 | 6,9 |
| 15 | 6,6 | 4,6 | 8,5 |
| 16 | 2,7 | 0,7 | 4,7 |
| 17 | 5,5 | 3,2 | 7,8 |
| 18 | 5,3 | 3,3 | 7,2 |
| 19 | 6,3 | 4,3 | 8,3 |
| 20 | 4,7 | 2,7 | 6,6 |
| 21 | 5,4 | 3,4 | 7,4 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P05: Vid skörd |
| 2025-10-13 ST. 14 | 2026-04-08 ST. 30 | 2026-07-24 ST. 83 | 2026-08-14 ST. |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor, % | Torröta index | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja |
| 1 | 98 | 0,5 | 0,4 | 0,02 | 6290 | 6912 | 3206 |
| 2 | 97 | 0,5 | 0,09 | 0,3 | 5717 | -629 | -279 |
| 3 | 97 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 6381 | 101 | 91 |
| 4 | 99 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 6323 | 37 | 16 |
| 5 | 98 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 6410 | 133 | 47 |
| 6 | 95 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 5113 | -1293 | -749 |
| 7 | 99 | 0,5 | 0,09 | 0,1 | 6395 | 116 | 75 |
| 8 | 96 | 0,5 | 0,3 | 0 | 6444 | 169 | 135 |
| 9 | 98 | 0,5 | 0,07 | 0 | 6398 | 119 | 104 |
| 10 | 95 | 0,5 | 0,2 | 0 | 5152 | -1250 | -639 |
| 11 | 99 | 0,5 | 1 | 0,02 | 6436 | 161 | 109 |
| 12 | 97 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 6620 | 363 | 169 |
| 13 | 99 | 0,5 | 0,1 | 0 | 6469 | 198 | 69 |
| 14 | 98 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 6505 | 237 | 153 |
| 15 | 98 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 6436 | 161 | 125 |
| 16 | 98 | 0,5 | 1 | 0,02 | 6702 | 453 | 240 |
| 17 | 97 | 0,5 | 0,06 | 0 | 6766 | 524 | 229 |
| 18 | 97 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 6722 | 475 | 248 |
| 19 | 97 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 6393 | 113 | 88 |
| 20 | 98 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 6807 | 569 | 296 |
| 21 | 98 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 6306 | 19 | 37 |
| | P05: Vid skörd |
| 2026-08-14 ST. | 2026-08-20 ST. | 2026-08-24 ST. |
Stråstyrka % | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö | TK-vikt g | CHLOROFYL Klorofyll PPM |
| 1 | 99 | 18,1 | 51 | 98,4 | 6,6 | 4,9 | 5,3 |
| 2 | 95 | 18,3 | 51,2 | 98,6 | 6,3 | 4 | 6,9 |
| 3 | 99 | 17,6 | 51,7 | 98,5 | 7,1 | 4,8 | 8 |
| 4 | 99 | 17,4 | 51 | 98,5 | 6,7 | 4,4 | 4,9 |
| 5 | 99 | 17,7 | 50,7 | 98,6 | 6,7 | 4,6 | 6,1 |
| 6 | 96 | 19,3 | 48 | 98,5 | 6,6 | 4,5 | 5,7 |
| 7 | 99 | 18,3 | 51,3 | 98,7 | 6,8 | 5,7 | 6,1 |
| 8 | 100 | 16,9 | 51,8 | 98,7 | 6,7 | 4,7 | 4,9 |
| 9 | 100 | 17,3 | 51,7 | 98,8 | 6,7 | 4,6 | 6,3 |
| 10 | 95 | 18,2 | 49,9 | 99,1 | 6,3 | 4,1 | 5,6 |
| 11 | 100 | 17,1 | 51,5 | 98,6 | 6,7 | 4,5 | 5,9 |
| 12 | 99 | 18,2 | 51 | 98,8 | 6,7 | 4,7 | 5,3 |
| 13 | 99 | 17,8 | 50,6 | 98,9 | 6,6 | 4,3 | 7,1 |
| 14 | 99 | 17,8 | 51,6 | 98,5 | 6,6 | 4,7 | 4,9 |
| 15 | 100 | 18 | 51,8 | 98,3 | 6,9 | 5,6 | 6,6 |
| 16 | 98 | 17,6 | 51,4 | 98,8 | 6 | 5,3 | 2,7 |
| 17 | 100 | 17,5 | 50,8 | 98,7 | 6,6 | 5,5 | 5,5 |
| 18 | 100 | 17 | 51,3 | 98,5 | 7 | 4,7 | 5,3 |
| 19 | 98 | 17,4 | 51,5 | 98,6 | 6,7 | 4,4 | 6,3 |
| 20 | 98 | 16,7 | 51,5 | 98,6 | 6,8 | 4,8 | 4,7 |
| 21 | 99 | 17,3 | 51,5 | 98,5 | 6,6 | 4,4 | 5,4 |
| | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-07-24 ST. 83 | 2026-07-29 ST. 90 | 2026-08-14 ST. |
Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Mognad datum för | Strålängd cm |
| 1 | 0 | 0 | 10-08 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 02-08 | 150 |
| 3 | 0 | 0 | 07-08 | 140 |
| 4 | 0 | 0 | 02-08 | 130 |
| 5 | 0 | 0 | 02-08 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 30-07 | 90 |
| 7 | 0 | 0 | 08-08 | 140 |
| 8 | 0 | 0 | 08-08 | 130 |
| 9 | 0 | 0 | 06-08 | 130 |
| 10 | 0 | 0 | 02-08 | 120 |
| 11 | 0 | 0 | 06-08 | 140 |
| 12 | 0 | 0 | 02-08 | 130 |
| 13 | 0 | 0 | 02-08 | 120 |
| 14 | 0 | 0 | 04-08 | 120 |
| 15 | 0 | 0 | 02-08 | 90 |
| 16 | 0 | 0 | 01-08 | 130 |
| 17 | 0 | 0 | 07-08 | 130 |
| 18 | 0 | 0 | 02-08 | 130 |
| 19 | 0 | 0 | 02-08 | 110 |
| 20 | 0 | 0 | 04-08 | 130 |
| 21 | 0 | 0 | 02-08 | 130 |
|