Statistik - Revision
| P02: Vid skörd |
| 2023-11-10 ST. |
| | Rent frö % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 72,4 | 68,7 | 76,1 |
| 2 | 77,7 | 74,0 | 81,4 |
| 3 | 76,5 | 72,8 | 80,2 |
| 4 | 76,2 | 72,5 | 79,9 |
| 5 | 75,8 | 72,1 | 79,4 |
| 6 | 76,3 | 72,6 | 80,0 |
| 7 | 75 | 71,3 | 78,7 |
| 8 | 76,8 | 73,1 | 80,5 |
| 9 | 74,7 | 71,0 | 78,4 |
| P02: Vid skörd |
| 2023-11-10 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 12,5 | 12,4 | 12,6 |
| 2 | 12,3 | 12,2 | 12,4 |
| 3 | 12,4 | 12,3 | 12,5 |
| 4 | 12,4 | 12,3 | 12,5 |
| 5 | 12,4 | 12,3 | 12,6 |
| 6 | 12,3 | 12,2 | 12,4 |
| 7 | 12,3 | 12,2 | 12,5 |
| 8 | 12,4 | 12,3 | 12,5 |
| 9 | 12,4 | 12,2 | 12,5 |
| P02: Vid skörd |
| 2023-11-15 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1196 | 939,3 | 1452,6 | Ref. 100 | | |
| 2 | 1401 | 1143,9 | 1657,2 | 117 | 104 | 133 |
| 3 | 1319 | 1062,5 | 1575,8 | 110 | 97 | 126 |
| 4 | 1239 | 982,4 | 1495,8 | 104 | 91 | 118 |
| 5 | 1329 | 1072,7 | 1586,0 | 111 | 98 | 127 |
| 6 | 1478 | 1221,1 | 1734,4 | 124 | 110 | 141 |
| 7 | 1326 | 1069,5 | 1582,8 | 111 | 98 | 126 |
| 8 | 1338 | 1081,5 | 1594,8 | 112 | 99 | 127 |
| 9 | 1337 | 1080,3 | 1593,6 | 112 | 99 | 127 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Vid skörd | P01: | P02: Vid skörd |
| 2023-11-10 ST. | 2023-11-15 ST. | 2022-09-21 ST. | 2023-07-09 ST. 93 |
Rent frö % av råvara | Vatten % i kärna/frö | Skörd Relativtal | Skörd & merskörd kg/ha frö | Herbicidskada bedömning 0-10 av insådd | Stråstyrka % |
| 1 | 72,4 | 12,5 | 100 | 1196 | 0 | 100 |
| 2 | 77,7 | 12,3 | 117 | 205 | 0 | 100 |
| 3 | 76,5 | 12,4 | 110 | 123 | 0 | 100 |
| 4 | 76,2 | 12,4 | 104 | 43 | 0 | 100 |
| 5 | 75,8 | 12,4 | 111 | 133 | 0 | 100 |
| 6 | 76,3 | 12,3 | 124 | 282 | 0 | 100 |
| 7 | 75 | 12,3 | 111 | 130 | 0 | 100 |
| 8 | 76,8 | 12,4 | 112 | 142 | 0 | 100 |
| 9 | 74,7 | 12,4 | 112 | 141 | 0 | 100 |
|